2023-10-19 11:08:36 | 19教育网
![]()
黑龙江高考文科480可以上的大学具体名单有:大连理工大学、中国海洋大学、北京交通大学、北京中医药大学、北京体育大学、河北工业大学、太原理工大学、辽宁大学、东北师范大学、东北林业大学、上海外国语大学、贵州大学、西北大学、宁夏大学、新疆大学、东北农业大学、中国传媒大学、北方工业大学、北京印刷学院、首都师范大学、北京物资学院、天津中医药大学、天津师范大学、河北大学、山西财经大学
| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 太原理工大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 480 | 3133 |
| 2 | 河南财经政法大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 480 | 3133 |
| 3 | 甘肃政法大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 480 | 3133 |
| 4 | 北京中医药大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 479 | 3195 |
| 5 | 西北大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 479 | 3195 |
| 6 | 南京工业大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 479 | 3195 |
| 7 | 湖北大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 479 | 3195 |
| 8 | 南通大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 479 | 3195 |
| 9 | 大连理工大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 478 | 3264 |
| 10 | 首都师范大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 478 | 3264 |
| 11 | 天津财经大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 478 | 3264 |
| 12 | 中国传媒大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 477 | 3328 |
| 13 | 首都经济贸易大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 477 | 3328 |
| 14 | 西南民族大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 477 | 3328 |
| 15 | 深圳技术大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 477 | 3328 |
| 16 | 东北财经大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 475 | 3482 |
| 17 | 广东财经大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 475 | 3482 |
| 18 | 上海外国语大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 474 | 3546 |
| 19 | 广西师范大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 474 | 3546 |
| 20 | 北京交通大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 473 | 3626 |
| 21 | 北方工业大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 473 | 3626 |
| 22 | 扬州大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 473 | 3626 |
| 23 | 成都信息工程大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 472 | 3719 |
| 24 | 西安工业大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 472 | 3719 |
| 25 | 山西财经大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 471 | 3789 |
| 26 | 长江大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 471 | 3789 |
| 27 | 东北林业大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 470 | 3874 |
| 28 | 北京印刷学院 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 470 | 3874 |
| 29 | 贵州大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 469 | 3953 |
| 30 | 广东工业大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 469 | 3953 |
| 31 | 宁夏大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 468 | 4024 |
| 32 | 湖南工商大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 468 | 4024 |
| 33 | 长沙理工大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 468 | 4024 |
| 34 | 海南师范大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 466 | 4176 |
| 35 | 南华大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 465 | 4255 |
| 36 | 青岛理工大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 465 | 4255 |
| 37 | 辽宁大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 464 | 4343 |
| 38 | 北京物资学院 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 464 | 4343 |
| 39 | 青岛大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 464 | 4343 |
| 40 | 天津外国语大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 464 | 4343 |

19教育网(https://www.0919edu.com)小编还为大家带来近年黑龙江高考文科480录取大学的相关内容。
| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津外国语大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 480 | 5817 |
| 2 | 哈尔滨师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科提前批 | 黑龙江 | 480 | 5817 |
| 3 | 黑龙江大学 | 公办 | 2022 | 文科/国家专项计划本科批 | 黑龙江 | 479 | 5922 |
| 4 | 桂林电子科技大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 478 | 6051 |
| 5 | 天津商业大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 478 | 6051 |
| 6 | 辽宁师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 478 | 6051 |
| 7 | 黑龙江中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 478 | 6051 |
| 8 | 济南大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 478 | 6051 |
| 9 | 大连民族大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 477 | 6162 |
| 10 | 鲁东大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 477 | 6162 |
| 11 | 齐齐哈尔大学 | 公办 | 2022 | 文科/国家专项计划本科批 | 黑龙江 | 477 | 6162 |
| 12 | 华北理工大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 476 | 6268 |
| 13 | 哈尔滨商业大学 | 公办 | 2022 | 文科/国家专项计划本科批 | 黑龙江 | 476 | 6268 |
| 14 | 广东金融学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 476 | 6268 |
| 15 | 西安财经大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 474 | 6481 |
| 16 | 湖北师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 474 | 6481 |
| 17 | 成都理工大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批B段 | 黑龙江 | 474 | 6481 |
| 18 | 聊城大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 474 | 6481 |
| 19 | 集美大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 474 | 6481 |
| 20 | 天津科技大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 473 | 6598 |
| 21 | 郑州师范学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 480 | 7138 |
| 22 | 温州肯恩大学 | - | 2021 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 480 | 7138 |
| 23 | 赣南师范大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 480 | 7138 |
| 24 | 山西师范大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 480 | 7138 |
| 25 | 海南大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批B段 | 黑龙江 | 479 | 7234 |
| 26 | 大连交通大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 478 | 7325 |
| 27 | 烟台大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 478 | 7325 |
| 28 | 延边大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 477 | 7425 |
| 29 | 中南民族大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 477 | 7425 |
| 30 | 常州大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 476 | 7527 |
| 31 | 天津理工大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 476 | 7527 |
| 32 | 青岛理工大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 476 | 7527 |
| 33 | 河南工业大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 476 | 7527 |
| 34 | 山东政法学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 476 | 7527 |
| 35 | 山东中医药大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 476 | 7527 |
| 36 | 哈尔滨工程大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批B段 | 黑龙江 | 475 | 7648 |
| 37 | 青岛农业大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 475 | 7648 |
| 38 | 内蒙古师范大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 474 | 7769 |
| 39 | 牡丹江师范学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 474 | 7769 |
| 40 | 吉林师范大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 474 | 7769 |
一、2023黑龙江高考理科480可以上什么大学黑龙江高考理科480可以上的大学具体名单有:北京林业大学、东北林业大学、福州大学、华南农业大学、华南师范大学、广西大学、四川农业大学、贵州大学、青海大学、新疆大学、南昌大学、东北农业大学、中国传媒大学、北京印刷学院、北京农学院、北京物资学院、天津科技大学、天津师范大学、天津商业大学、河北师范大学、沈阳工业大学、大连工业大学、沈阳农业大学、辽宁中医药
一、2023黑龙江高考文科516可以上什么大学黑龙江高考文科516可以上的大学具体名单有:中央民族大学、大连理工大学、东北大学、吉林大学、厦门大学、四川大学、西北农林科技大学、东北大学秦皇岛分校、哈尔滨工业大学(威海)、北京交通大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京体育大学、华北电力大学、太原理工大学、内蒙古大学、辽宁大学、哈尔滨工程大学、上海外国语大学、南京理工大学、南京农业
一、2023黑龙江高考文科515可以上什么大学黑龙江高考文科515可以上的大学具体名单有:中央民族大学、大连理工大学、东北大学、吉林大学、厦门大学、四川大学、西北农林科技大学、东北大学秦皇岛分校、哈尔滨工业大学(威海)、北京交通大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京体育大学、华北电力大学、太原理工大学、内蒙古大学、辽宁大学、哈尔滨工程大学、上海外国语大学、南京理工大学、南京农业
一、2023黑龙江高考文科514可以上什么大学黑龙江高考文科514可以上的大学具体名单有:大连理工大学、东北大学、吉林大学、厦门大学、四川大学、西北农林科技大学、东北大学秦皇岛分校、哈尔滨工业大学(威海)、北京交通大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京体育大学、华北电力大学、太原理工大学、内蒙古大学、辽宁大学、哈尔滨工程大学、上海外国语大学、南京理工大学、南京农业大学、安徽大学
一、2023黑龙江高考文科513可以上什么大学黑龙江高考文科513可以上的大学具体名单有:大连理工大学、东北大学、吉林大学、厦门大学、四川大学、东北大学秦皇岛分校、哈尔滨工业大学(威海)、北京交通大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京体育大学、华北电力大学、太原理工大学、内蒙古大学、辽宁大学、哈尔滨工程大学、上海外国语大学、南京理工大学、南京农业大学、安徽大学、郑州大学、华中农
一、2023黑龙江高考文科512可以上什么大学黑龙江高考文科512可以上的大学具体名单有:大连理工大学、东北大学、吉林大学、厦门大学、四川大学、东北大学秦皇岛分校、哈尔滨工业大学(威海)、北京交通大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京体育大学、华北电力大学、太原理工大学、内蒙古大学、辽宁大学、哈尔滨工程大学、东北林业大学、上海外国语大学、南京理工大学、南京农业大学、安徽大学、郑
一、2023黑龙江高考文科511可以上什么大学黑龙江高考文科511可以上的大学具体名单有:大连理工大学、东北大学、吉林大学、厦门大学、四川大学、东北大学秦皇岛分校、哈尔滨工业大学(威海)、北京交通大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京体育大学、华北电力大学、太原理工大学、内蒙古大学、辽宁大学、哈尔滨工程大学、东北林业大学、上海外国语大学、南京理工大学、南京农业大学、安徽大学、郑
一、2023黑龙江高考文科510可以上什么大学黑龙江高考文科510可以上的大学具体名单有:大连理工大学、东北大学、吉林大学、厦门大学、四川大学、东北大学秦皇岛分校、哈尔滨工业大学(威海)、北京交通大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京体育大学、华北电力大学、太原理工大学、内蒙古大学、辽宁大学、哈尔滨工程大学、东北林业大学、上海外国语大学、南京理工大学、南京农业大学、安徽大学、郑
2024-05-08 23:03:31
2024-04-12 21:26:34
2024-12-10 14:21:04
2025-01-20 18:01:58
2024-05-14 12:42:31
2024-09-15 11:29:18