2024-06-06 22:11:45 | 19教育网

北京高考综合590可以上的大学具体名单有:北京化工大学、北京林业大学、北京体育大学、河北工业大学、太原理工大学、内蒙古大学、辽宁大学、大连海事大学、延边大学、东北师范大学、东北林业大学、河海大学、江南大学、南京农业大学、安徽大学、合肥工业大学、郑州大学、华中农业大学、湖南师范大学、广州中医药大学、西南交通大学、四川农业大学、西南大学、贵州大学、云南大学19教育网

| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京化工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 590 | 12247 | 
| 2 | 北京林业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 590 | 12247 | 
| 3 | 河北工业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 590 | 12247 | 
| 4 | 太原理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 590 | 12247 | 
| 5 | 安徽大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 590 | 12247 | 
| 6 | 合肥工业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 590 | 12247 | 
| 7 | 湖南师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 590 | 12247 | 
| 8 | 西南交通大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 590 | 12247 | 
| 9 | 云南大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 590 | 12247 | 
| 10 | 武汉理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 590 | 12247 | 
| 11 | 中国地质大学(武汉) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 590 | 12247 | 
| 12 | 首都师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 590 | 12247 | 
| 13 | 北京语言大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 590 | 12247 | 
| 14 | 北京体育大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 589 | 12440 | 
| 15 | 辽宁大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 589 | 12440 | 
| 16 | 郑州大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 589 | 12440 | 
| 17 | 华中农业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 589 | 12440 | 
| 18 | 徐州医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 589 | 12440 | 
| 19 | 重庆邮电大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 589 | 12440 | 
| 20 | 重庆医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 589 | 12440 | 
| 21 | 东北电力大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 589 | 12440 | 
| 22 | 中国石油大学(华东) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 588 | 12618 | 
| 23 | 成都理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 588 | 12618 | 
| 24 | 西安建筑科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 588 | 12618 | 
| 25 | 东北财经大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 588 | 12618 | 
| 26 | 江南大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 587 | 12792 | 
| 27 | 中国地质大学(北京) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 587 | 12792 | 
| 28 | 长安大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 587 | 12792 | 
| 29 | 中国矿业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 587 | 12792 | 
| 30 | 南京农业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 586 | 13007 | 
| 31 | 天津工业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 586 | 13007 | 
| 32 | 东北师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 585 | 13205 | 
| 33 | 山东第一医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 585 | 13205 | 
| 34 | 上海师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 585 | 13205 | 
| 35 | 浙江工业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 584 | 13397 | 
| 36 | 首都医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 584 | 13397 | 
| 37 | 河海大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 583 | 13611 | 
| 38 | 西南大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 583 | 13611 | 
| 39 | 南京中医药大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 583 | 13611 | 
| 40 | 上海理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 583 | 13611 | 

19教育网(https://www.0919edu.com)小编还为大家带来近年北京高考综合590录取大学的相关内容。
| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武汉理工大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 590 | 10139 | 
| 2 | 哈尔滨医科大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 590 | 10139 | 
| 3 | 郑州大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 590 | 10139 | 
| 4 | 北京化工大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 589 | 10295 | 
| 5 | 中南财经政法大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科提前批A段 | 北京 | 589 | 10295 | 
| 6 | 上海大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 589 | 10295 | 
| 7 | 陕西师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 588 | 10455 | 
| 8 | 西交利物浦大学 | - | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 588 | 10455 | 
| 9 | 南京师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 588 | 10455 | 
| 10 | 北京工业大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 587 | 10606 | 
| 11 | 北京语言大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 587 | 10606 | 
| 12 | 云南大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 587 | 10606 | 
| 13 | 东北师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 586 | 10758 | 
| 14 | 华北理工大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 586 | 10758 | 
| 15 | 首都师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 586 | 10758 | 
| 16 | 北京交通大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 585 | 10921 | 
| 17 | 温州医科大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 585 | 10921 | 
| 18 | 西南大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 585 | 10921 | 
| 19 | 西南交通大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 585 | 10921 | 
| 20 | 南昌大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 584 | 11096 | 
| 21 | 东北大学秦皇岛分校 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 590 | 9507 | 
| 22 | 北京中医药大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 590 | 9507 | 
| 23 | 中国矿业大学(北京) | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 589 | 9653 | 
| 24 | 安徽大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 588 | 9802 | 
| 25 | 中国石油大学(北京) | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 588 | 9802 | 
| 26 | 国际关系学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科提前批A段 | 北京 | 588 | 9802 | 
| 27 | 青岛大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 588 | 9802 | 
| 28 | 成都中医药大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 587 | 9963 | 
| 29 | 南京信息工程大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 586 | 10120 | 
| 30 | 湖南师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 586 | 10120 | 
| 31 | 重庆医科大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 585 | 10264 | 
| 32 | 中国消防救援学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科提前批A段 | 北京 | 584 | 10409 | 
| 33 | 中国地质大学(北京) | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 583 | 10555 | 
| 34 | 河北医科大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 583 | 10555 | 
| 35 | 上海海关学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科提前批A段 | 北京 | 583 | 10555 | 
| 36 | 南京邮电大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 583 | 10555 | 
| 37 | 河海大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 582 | 10705 | 
| 38 | 江南大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 580 | 10997 | 
| 39 | 广州中医药大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 580 | 10997 | 
| 40 | 西北农林科技大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 580 | 10997 | 
 
                一、2023北京高考综合630可以上什么大学北京高考综合630可以上的大学具体名单有:西北农林科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京工业大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京体育大学、河北工业大学、太原理工大学、辽宁大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、江南大学、南京师范大学、安徽大学、合肥工业大学、福州大学、郑州大学、华中农业大学、湖南师范大
 
                一、2023北京高考综合629可以上什么大学北京高考综合629可以上的大学具体名单有:西北农林科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京工业大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京体育大学、河北工业大学、太原理工大学、辽宁大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、江南大学、南京师范大学、安徽大学、合肥工业大学、福州大学、郑州大学、华中农业大学、湖南师范大
 
                一、2023北京高考综合627可以上什么大学北京高考综合627可以上的大学具体名单有:西北农林科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京工业大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京体育大学、河北工业大学、太原理工大学、辽宁大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、江南大学、南京师范大学、安徽大学、合肥工业大学、福州大学、郑州大学、华中农业大学、湖南师范大
 
                一、2023北京高考综合628可以上什么大学北京高考综合628可以上的大学具体名单有:西北农林科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京工业大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京体育大学、河北工业大学、太原理工大学、辽宁大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、江南大学、南京师范大学、安徽大学、合肥工业大学、福州大学、郑州大学、华中农业大学、湖南师范大
 
                一、2023北京高考综合626可以上什么大学北京高考综合626可以上的大学具体名单有:西北农林科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京工业大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京体育大学、河北工业大学、太原理工大学、辽宁大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、江南大学、南京师范大学、安徽大学、合肥工业大学、福州大学、郑州大学、华中农业大学、湖南师范大
 
                一、2023北京高考综合625可以上什么大学北京高考综合625可以上的大学具体名单有:西北农林科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京工业大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京体育大学、河北工业大学、太原理工大学、辽宁大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、江南大学、南京师范大学、安徽大学、合肥工业大学、福州大学、郑州大学、华中农业大学、湖南师范大
 
                一、2023北京高考综合624可以上什么大学北京高考综合624可以上的大学具体名单有:西北农林科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京工业大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京体育大学、河北工业大学、太原理工大学、辽宁大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、江南大学、南京师范大学、安徽大学、合肥工业大学、福州大学、郑州大学、华中农业大学、湖南师范大
 
                一、2023北京高考综合622可以上什么大学北京高考综合622可以上的大学具体名单有:西北农林科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京工业大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京体育大学、河北工业大学、太原理工大学、辽宁大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、江南大学、南京师范大学、安徽大学、合肥工业大学、福州大学、郑州大学、华中农业大学、湖南师范大
 
                        2024-10-26 19:42:57
 
                        2024-10-01 14:30:53
 
                        2024-09-27 13:18:55
 
                        2024-11-20 09:09:51
 
                        2024-09-27 12:51:14
 
                        2024-09-25 04:32:27