2024-06-14 01:00:42 | 19教育网
![]()
上海建桥学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。

上海建桥学院2023年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 418 |
| 辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 407 |
| 辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 457 |
| 上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 430 |
| 上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 418 |
| 上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 415 |
| 上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 413 |
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 468 |
| 江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 478 |
| 浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 509 |
| 浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 506 |
| 浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 506 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 457 |
| 江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 482 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 481 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 474 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 425 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 482 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 479 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 486 |
| 广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 471 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 503 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 508 |
| 更多数据请进入:www.0919edu.com/dxzs | ||||
上海建桥学院2022年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 450 |
| 河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 452 |
| 河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 471 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 专科批 | 344 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 本科二批C段 | 373 |
| 山西 | 文科 | 2022 | 本科二批C段 | 409 |
| 山西 | 文科 | 2022 | 专科批 | 339 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 324 |
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 366 |
| 辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 414 |
| 辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 416 |
| 辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 464 |
| 吉林 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 379 |
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 347 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 353 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 330 |
| 黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 402 |
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 409 |
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 405 |
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 401 |
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 401 |
| 上海 | 综合 | 2022 | 专科批 | 218 |
| 江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 477 |
| 江苏 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 333 |
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 460 |
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 376 |
| 浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 506 |
| 浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取二段 | 413 |
| 浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 507 |
| 浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 498 |
| 浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取二段 | 481 |
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 488 |
| 安徽 | 文科 | 2022 | 专科批 | 305 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 435 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 专科批 | 334 |
| 福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 468 |
| 福建 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 436 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 451 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 391 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 449 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 专科批 | 382 |
| 江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 484 |
| 江西 | 文科 | 2022 | 专科批 | 370 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 472 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 485 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 专科批 | 226 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 405 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 449 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 406 |
| 河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 445 |
| 河南 | 文科 | 2022 | 专科批 | 279 |
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 450 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 436 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 435 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 366 |
| 湖南 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 410 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 483 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 488 |
| 广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 477 |
| 广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 422 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 343 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 495 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 493 |
| 重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 432 |
| 重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 453 |
| 重庆 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 324 |
| 重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 445 |
| 重庆 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 289 |
| 四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 466 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 426 |
| 四川 | 文科 | 2022 | 专科批 | 150 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 专科批 | 360 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 426 |
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 471 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 360 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 433 |
| 云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 505 |
| 陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 396 |
| 陕西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 441 |
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批K段 | 345 |
| 甘肃 | 文科 | 2022 | 本科二批K段 | 425 |
| 青海 | 理科 | 2022 | 本科二段 | 312 |
| 青海 | 文科 | 2022 | 本科二段 | 371 |
| 宁夏 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 436 |
| 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 354 |
| 新疆 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 317 |
| 新疆 | 理科 | 2022 | 专科批 | 198 |
| 新疆 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 335 |
| 新疆 | 文科 | 2022 | 专科批 | 183 |
| 更多数据请进入:www.0919edu.com/dxzs | ||||
上海建桥学院2021年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 461 |
| 河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 460 |
| 河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 485 |
| 山西 | 文科 | 2021 | 专科批 | 263 |
| 山西 | 文科 | 2021 | 本科二批C段 | 393 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 本科二批C段 | 343 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 专科批 | 289 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 317 |
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 406 |
| 辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 404 |
| 辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 391 |
| 辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 505 |
| 吉林 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 343 |
| 吉林 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 386 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 338 |
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 401 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 416 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 411 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 407 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 专科批 | 225 |
| 江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 480 |
| 江苏 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 453 |
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 464 |
| 浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 497 |
| 浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取二段 | 472 |
| 浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 495 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 431 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 专科批 | 244 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 528 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 专科批 | 456 |
| 福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 467 |
| 福建 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 400 |
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 449 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 458 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 专科批 | 374 |
| 江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 514 |
| 江西 | 文科 | 2021 | 专科批 | 407 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 488 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 480 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 411 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 专科批 | 336 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 401 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 466 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 专科批 | 294 |
| 湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 486 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 456 |
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 492 |
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 435 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 486 |
| 广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 486 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 473 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 468 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 348 |
| 广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 413 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 497 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 493 |
| 重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 475 |
| 重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 487 |
| 重庆 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 482 |
| 重庆 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 359 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 474 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 专科批 | 433 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 430 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 专科批 | 377 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 479 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 367 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 435 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 501 |
| 陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 433 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 396 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | 336 |
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | 432 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 本科二段 | 313 |
| 青海 | 文科 | 2021 | 本科二段 | 361 |
| 宁夏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 431 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 353 |
| 新疆 | 理科 | 2021 | 专科批 | 196 |
| 新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 327 |
| 新疆 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 352 |
| 新疆 | 文科 | 2021 | 专科批 | 213 |
| 更多数据请进入:www.0919edu.com/dxzs | ||||
一、上海海关学院是双一流/985/211大学吗上海海关学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、上海海关学院历年分数线介绍上海海关学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线辽宁物理类2023本科批586辽宁历史类2023本科批587江苏物理类2023本科提前批641江苏物理类2023本科提前批649江苏历史类2023本科提前批625江苏历史类2023本科提前批613浙江
一、上海商学院是双一流/985/211大学吗上海商学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、上海商学院历年分数线介绍上海商学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批516北京综合2023本科批500天津综合2023本科批A段569天津综合2023本科批A段566辽宁物理类2023本科批523辽宁物理类2023本科批470辽宁历史类2023本科批53
一、哈尔滨剑桥学院是双一流/985/211大学吗哈尔滨剑桥学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、哈尔滨剑桥学院历年分数线介绍哈尔滨剑桥学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线辽宁物理类2023本科批409辽宁历史类2023本科批407江西理科2023本科二批445江西文科2023本科二批472山东综合2023普通类一段462广西理科2023本科二批351广西文科2
一、上海大学是双一流/985/211大学吗上海大学是双一流大学、不是985大学、是211大学。二、上海大学历年分数线介绍上海大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批629北京综合2023本科批623北京综合2023本科批614山西理科2023本科一批A段586山西理科2023本科一批A1段549山西文科2023本科一批A段555山西文科2023本科一批A1段5
一、上海海洋大学是双一流/985/211大学吗上海海洋大学是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、上海海洋大学历年分数线介绍上海海洋大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批562天津综合2023本科批A段610山西理科2023本科一批A段520辽宁物理类2023本科批592黑龙江理科2023本科一批A段505江苏物理类2023本科批594江苏物理类2
一、上海海事大学是双一流/985/211大学吗上海海事大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、上海海事大学历年分数线介绍上海海事大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批552天津综合2023本科批A段595天津综合2023本科批A段607山西理科2023本科一批B段521山西文科2023本科一批B段509辽宁物理类2023本科批575辽宁历史类
一、上海电机学院是双一流/985/211大学吗上海电机学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、上海电机学院历年分数线介绍上海电机学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线山西理科2023本科一批B段503辽宁物理类2023本科批512黑龙江理科2023本科一批A段459黑龙江文科2023本科一批A段441上海综合2023本科批451上海综合2023本科批448上海综合
一、上海立达学院是双一流/985/211大学吗上海立达学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、上海立达学院历年分数线介绍上海立达学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批448北京综合2023本科批448上海综合2023本科批405上海综合2023本科批405江苏物理类2023本科批459江苏历史类2023本科批477浙江综合2023平行录取一段
2023-10-05 09:29:30
2024-10-20 01:28:27
2025-08-25 14:12:51
2025-08-14 08:31:21
2024-08-09 01:28:09
2024-05-27 02:06:33