2024-06-14 01:52:22 | 19教育网
![]()
武汉体育学院体育科技学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。

武汉体育学院体育科技学院2023年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 456 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 445 |
| 江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 483 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 473 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 438 |
| 湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 449 |
| 湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 442 |
| 广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 468 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 493 |
| 广西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 355 |
| 广西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 428 |
| 更多数据请进入:www.0919edu.com/dxzs | ||||
武汉体育学院体育科技学院2022年分数线

| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 456 |
| 河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 476 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 专科批 | 242 |
| 山西 | 文科 | 2022 | 本科二批C段 | 442 |
| 山西 | 文科 | 2022 | 专科批 | 359 |
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 357 |
| 吉林 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 416 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 347 |
| 黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 405 |
| 江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 475 |
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 444 |
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 495 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 441 |
| 福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 483 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 450 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 453 |
| 江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 491 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 471 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 416 |
| 河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 473 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 419 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 150 |
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 445 |
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 150 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 446 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 294 |
| 湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 472 |
| 湖南 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 411 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 487 |
| 广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 488 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 343 |
| 广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 435 |
| 重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 473 |
| 四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 474 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 437 |
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 483 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 367 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 434 |
| 云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 519 |
| 新疆 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 297 |
| 新疆 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 353 |
| 更多数据请进入:www.0919edu.com/dxzs | ||||
武汉体育学院体育科技学院2021年分数线19教育网
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 442 |
| 河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 479 |
| 山西 | 文科 | 2021 | 本科二批C段 | 433 |
| 吉林 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 343 |
| 吉林 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 398 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 316 |
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 394 |
| 江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 481 |
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 430 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 425 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 532 |
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 449 |
| 福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 484 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 454 |
| 江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 510 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 476 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 434 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 505 |
| 湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 468 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 411 |
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 485 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 467 |
| 广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 492 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 359 |
| 广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 415 |
| 重庆 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 494 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 485 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 430 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 489 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 376 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 437 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 503 |
| 新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 329 |
| 新疆 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 370 |
| 更多数据请进入:www.0919edu.com/dxzs | ||||
一、武汉体育学院是双一流/985/211大学吗武汉体育学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、武汉体育学院历年分数线介绍武汉体育学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批472辽宁历史类2023本科批430江苏物理类2023本科批509江苏物理类2023本科批506江苏历史类2023本科批507浙江综合2023平行录取一段545江西理科2023本
一、南京体育学院是双一流/985/211大学吗南京体育学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、南京体育学院历年分数线介绍南京体育学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线江苏物理类2023本科批514江苏物理类2023本科批506江苏物理类2023本科批504江苏物理类2023本科批460江苏历史类2023本科批511江苏历史类2023本科批509江苏历史类2023本
一、西安体育学院是双一流/985/211大学吗西安体育学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、西安体育学院历年分数线介绍西安体育学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批485更多数据请进入:{$cate_url}西安体育学院2022年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2022本科批472山西理科2022本科二批A段449山西文科20
一、吉林体育学院是双一流/985/211大学吗吉林体育学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、吉林体育学院历年分数线介绍吉林体育学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线更多数据请进入:{$cate_url}吉林体育学院2022年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线河北历史类2022本科批483河北历史类2022专科批422内蒙古理科2022本科二批349内蒙古文科
一、河北体育学院是双一流/985/211大学吗河北体育学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、河北体育学院历年分数线介绍河北体育学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线更多数据请进入:{$cate_url}河北体育学院2022年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线河北物理类2022本科批463河北历史类2022本科批489更多数据请进入:{$cate_url}河北
一、沈阳体育学院是双一流/985/211大学吗沈阳体育学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、沈阳体育学院历年分数线介绍沈阳体育学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线天津综合2023本科批A段505辽宁历史类2023本科批485辽宁物理类2023本科批455江苏物理类2023本科批500山东综合2023普通类一段496更多数据请进入:{$cate_url}沈阳体育
一、广州体育学院是双一流/985/211大学吗广州体育学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、广州体育学院历年分数线介绍广州体育学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批482江西理科2023本科一批532湖南物理类2023本科批492湖南历史类2023本科批496广东物理类2023本科批512广东物理类2023本科批508广东历史类2023本科
一、天津体育学院是双一流/985/211大学吗天津体育学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、天津体育学院历年分数线介绍天津体育学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线天津综合2023本科批A段542天津综合2023本科批A段527天津综合2023本科批A段498辽宁历史类2023本科批480辽宁物理类2023本科批454江苏历史类2023本科批508江苏物理类20
2024-06-01 22:10:53
2024-04-01 06:07:57
2024-08-30 00:53:47
2024-08-21 11:39:27
2024-08-25 08:08:44
2024-07-17 23:16:20