2024-06-16 07:40:59 | 19教育网
![]()
河北地质大学华信学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。19教育网

河北地质大学华信学院2023年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 461 |
| 辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 402 |
| 辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 437 |
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 458 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 453 |
| 江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 490 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 467 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 480 |
| 广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 481 |
| 更多数据请进入:www.0919edu.com/dxzs | ||||
河北地质大学华信学院2022年分数线

| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 447 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批B段 | 494 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批B段 | 490 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批B段 | 485 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批B段 | 484 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批B段 | 468 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批B段 | 463 |
| 河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 446 |
| 河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 463 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 本科二批C段 | 386 |
| 山西 | 文科 | 2022 | 本科二批C段 | 432 |
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 393 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 327 |
| 辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 409 |
| 辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 462 |
| 吉林 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 367 |
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 327 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 334 |
| 黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 387 |
| 江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 475 |
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 443 |
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 490 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 443 |
| 江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 487 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 466 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 405 |
| 河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 472 |
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 457 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 414 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 478 |
| 广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 479 |
| 重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 439 |
| 重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 452 |
| 四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 466 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 426 |
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 472 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 375 |
| 陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 348 |
| 陕西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 414 |
| 甘肃 | 文科 | 2022 | 本科二批K段 | 425 |
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批K段 | 345 |
| 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 350 |
| 宁夏 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 443 |
| 新疆 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 290 |
| 新疆 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 334 |
| 更多数据请进入:www.0919edu.com/dxzs | ||||
河北地质大学华信学院2021年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 424 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批B段 | 486 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批B段 | 488 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批B段 | 485 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批B段 | 481 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批B段 | 472 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批B段 | 467 |
| 河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 468 |
| 河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 429 |
| 山西 | 文科 | 2021 | 本科二批C段 | 434 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 本科二批C段 | 372 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 308 |
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 418 |
| 辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 409 |
| 辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 502 |
| 吉林 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 420 |
| 吉林 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 341 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 306 |
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 391 |
| 江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 479 |
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 427 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 532 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 430 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 450 |
| 江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 506 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 469 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 427 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 498 |
| 湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 492 |
| 湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 490 |
| 湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 485 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 421 |
| 湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 489 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 421 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 408 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 407 |
| 广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 485 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 468 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 468 |
| 重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 463 |
| 重庆 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 495 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 487 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 430 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 492 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 379 |
| 陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 444 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 379 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | 342 |
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | 448 |
| 宁夏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 455 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 363 |
| 新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 318 |
| 新疆 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 364 |
| 更多数据请进入:www.0919edu.com/dxzs | ||||
一、河北地质大学是双一流/985/211大学吗河北地质大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、河北地质大学历年分数线介绍河北地质大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批498天津综合2023本科批A段536天津综合2023本科批A段531天津综合2023本科批A段528天津综合2023本科批A段525辽宁物理类2023本科批455辽宁物理类20
一、中国地质大学(北京)是双一流/985/211大学吗中国地质大学(北京)是双一流大学、不是985大学、是211大学。二、中国地质大学(北京)历年分数线介绍中国地质大学(北京)2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批619北京综合2023本科批608北京综合2023本科批598北京综合2023本科批587天津综合2023本科批A段636天津综合2023本科批A段6
一、中国地质大学(武汉)是双一流/985/211大学吗中国地质大学(武汉)是双一流大学、不是985大学、是211大学。二、中国地质大学(武汉)历年分数线介绍中国地质大学(武汉)2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批590北京综合2023本科批587北京综合2023本科批582北京综合2023本科批591北京综合2023本科批581天津综合2023本科批A段619
一、北华大学是双一流/985/211大学吗北华大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、北华大学历年分数线介绍北华大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批528北京综合2023本科批527天津综合2023本科批A段568天津综合2023本科批A段567天津综合2023本科批A段549天津综合2023本科批A段545天津综合2023本科批A段536
一、信阳学院是双一流/985/211大学吗信阳学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、信阳学院历年分数线介绍信阳学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线江西理科2023本科二批464江西文科2023本科二批502山东综合2023普通类一段478广东物理类2023本科批498广东历史类2023本科批493海南综合2023本科批544海南综合2023本科批531更多数据
一、河北工程大学科信学院是双一流/985/211大学吗河北工程大学科信学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、河北工程大学科信学院历年分数线介绍河北工程大学科信学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批472北京综合2023本科批472北京综合2023本科批470辽宁历史类2023本科批451辽宁物理类2023本科批429江苏物理类2023本科批
一、河北大学是双一流/985/211大学吗河北大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、河北大学历年分数线介绍河北大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批556北京综合2023本科批565天津综合2023本科批A段608天津综合2023本科批A段587天津综合2023本科批A段582天津综合2023本科批A段577天津综合2023本科批A段566
一、华北科技学院是双一流/985/211大学吗华北科技学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、华北科技学院历年分数线介绍华北科技学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批482北京综合2023本科批476天津综合2023本科批A段525天津综合2023本科批A段525辽宁物理类2023本科批445辽宁物理类2023本科批438辽宁历史类2023本
2024-06-01 22:10:53
2024-04-01 06:07:57
2024-08-30 00:53:47
2024-08-21 11:39:27
2024-11-27 09:55:52
2024-08-25 08:08:44