2024-06-26 17:43:27 | 19教育网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 汉语言文学 | 2 | 6060/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 网络与新媒体(番禺校区) | 3 | 6060/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 英语(番禺校区) | 2 | 6850/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 财政学(番禺校区) | 2 | 6060/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 税收学(番禺校区) | 2 | 6060/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 市场营销(番禺校区) | 2 | 6060/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 法学(番禺校区) | 3 | 6060/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 知识产权(番禺校区) | 2 | 6060/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 国际政治(番禺校区) | 2 | 6060/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 国际事务与国际关系(番禺校区) | 2 | 6060/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 数学与应用数学(番禺校区) | 2 | 6850/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 软件工程(番禺校区) | 2 | 6850/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 信息管理与信息系统(番禺校区) | 2 | 6850/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息工程(番禺校区) | 2 | 6850/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 网络空间安全(番禺校区) | 2 | 6850/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 生物科学 | 3 | 6850/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 口腔医学(不招收色盲色弱考生) | 2 | 7660/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 中药学(不招收色盲色弱考生;番禺校区) | 2 | 7660/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 国际经济与贸易(全英语教学;番禺校区) | 2 | 12000/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 药学(全英语教学;不招收色盲色弱考生;番禺校区) | 2 | 14000/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 临床医学(全英语教学;不招收色盲色弱考生) | 2 | 16000/6 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 戏剧影视文学 | 3 | 10000/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 文化产业管理(珠海校区) | 2 | 6060/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 国际商务(珠海校区) | 2 | 6060/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工商管理(珠海校区) | 2 | 6060/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 翻译(珠海校区) | 2 | 6850/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化(珠海校区) | 2 | 6850/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 包装工程(珠海校区) | 2 | 6850/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 物联网工程(珠海校区) | 2 | 6850/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工业工程(珠海校区) | 2 | 6850/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 人工智能(珠海校区) | 2 | 6850/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 汉语国际教育(广园东校区) | 2 | 6060/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 旅游管理(深圳校区) | 2 | 6060/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 风景园林(深圳校区) | 2 | 6850/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电子商务(深圳校区) | 2 | 6060/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 商务英语(深圳校区) | 2 | 6850/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 经济学(国际化创新班) | 2 | 6060/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 应急管理 | 2 | 6060/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 化学(番禺校区) | 2 | 6850/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 金融工程(珠海校区) | 3 | 6060/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 数学与应用数学(中外合作办学)(外语单科成绩不低于120分;与英国伯明翰大学合作;番禺校区) | 4 | 100000/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 信息与计算科学(中外合作办学)(外语单科成绩不低于120分;与英国伯明翰大学合作;番禺校区) | 4 | 100000/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 经济统计学(中外合作办学)(外语单科成绩不低于120分;与英国伯明翰大学合作;番禺校区) | 4 | 100000/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 经济学(中外合作办学)(外语单科成绩不低于120分;与英国伯明翰大学合作;番禺校区) | 4 | 100000/4 |
| 更多数据请进入:www.0919edu.com/dxzs | ||||||


一、2024暨南大学在云南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制云南2024文史本科一批历史学(石牌校区)36060/4云南2024文史本科一批新闻学(番禺校区)26060/4云南2024文史本科一批汉语国际教育(广园东校区)26060/4云南2024文史本科一批翻译(珠海校区)26850/4云南2024文史本科一批电子商务(深圳校区)36060/4云南2024文史本科一批法
一、2024暨南大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2024综合本科普通批会计学26060/4海南2024综合本科普通批汉语言26060/4海南2024综合本科普通批财务管理36060/4海南2024综合本科普通批法学26060/4海南2024综合本科普通批行政管理36060/4海南2024综合本科普通批旅游管理36060/4海南2024综合本科普通批汉语国际
一、2024暨南大学在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2024历史普通本科批翻译(珠海校区)36850/4吉林2024历史普通本科批国际新闻与传播(番禺校区;全英语教学)212000/4吉林2024历史普通本科批历史学(石牌校区)26060/4吉林2024历史普通本科批会计学(番禺校区)26060/4吉林2024历史普通本科批文化产业管理(珠海校区)26060/
一、2024暨南大学在江苏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江苏2024历史本科批汉语言文学(石牌校区)(以下专业除注明外在番禺校区学习:)36060/4江苏2024历史本科批历史学(石牌校区)(以下专业除注明外在番禺校区学习:)26060/4江苏2024历史本科批广告学(以下专业除注明外在番禺校区学习:)26060/4江苏2024历史本科批英语(以下专业除注明外在番禺校
一、2024暨南大学在浙江招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制浙江2024综合普通类平行录取网络与新媒体(番禺校区。)36060/四年浙江2024综合普通类平行录取税收学(番禺校区。)26060/四年浙江2024综合普通类平行录取会计学(番禺校区。注册会计师。)26060/四年浙江2024综合普通类平行录取行政管理(石牌校区。)26060/四年浙江2024综合普通类平行录取
一、2024暨南大学在辽宁招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制辽宁2024历史本科新闻学(番禺校区)46060/4辽宁2024历史本科会计学(全英语教学,番禺校区)218000/4辽宁2024历史本科汉语言文学(珠海校区)36060/4辽宁2024历史本科翻译(珠海校区)36850/4辽宁2024历史本科旅游管理(深圳校区)46060/4辽宁2024历史本科酒店管理(深圳校
一、2024暨南大学在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2024物理本科批-国家专项电子商务(办学地点:深圳校区)136060/-湖北2024物理本科批-国家专项材料科学与工程(办学地点:番禺校区)136850/-湖北2024物理本科批-国家专项电子信息工程(办学地点:番禺校区)136850/-湖北2024物理本科批-国家专项光电信息科学与工程(办学地点:石牌校区
一、2024暨南大学在安徽招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2024物理本科风景园林(6850元/年;深圳校区26850/4安徽2024物理本科西班牙语(6850元/年;番禺校区)26850/4安徽2024物理本科电子商务(6060元/年;深圳校区)36060/4安徽2024物理本科商务英语(6850元/年;深圳校区)36850/4安徽2024物理本科广告学(6060
2025-09-05 19:33:54
2024-06-26 22:48:49
2025-11-13 13:57:00
2025-11-13 13:09:48
2025-11-13 14:08:53
2025-11-13 13:52:42