2023-10-19 18:28:57 | 19教育网

甘肃高考文科489可以上的大学具体名单有:四川大学、北京体育大学、南京师范大学、合肥工业大学、海南大学、北方工业大学、天津商业大学、大连外国语大学、长春理工大学、哈尔滨商业大学、上海理工大学、吉首大学、成都信息工程大学、西安外国语大学、兰州理工大学、甘肃农业大学、西北师范大学、兰州财经大学、三峡大学、湖南工业大学、兰州交通大学、南京邮电大学、西北民族大学、长春中医药大学、宁波诺丁汉大学

| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津商业大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 489 | 7373 | 
| 2 | 西北师范大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 489 | 7373 | 
| 3 | 甘肃农业大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 488 | 7549 | 
| 4 | 天津外国语大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 488 | 7549 | 
| 5 | 上海电机学院 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 488 | 7549 | 
| 6 | 长春中医药大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 488 | 7549 | 
| 7 | 南京邮电大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 488 | 7549 | 
| 8 | 兰州财经大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 488 | 7549 | 
| 9 | 西安外国语大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 488 | 7549 | 
| 10 | 成都信息工程大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 488 | 7549 | 
| 11 | 大连外国语大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 488 | 7549 | 
| 12 | 北京体育大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 488 | 7549 | 
| 13 | 南京师范大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 488 | 7549 | 
| 14 | 合肥工业大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 488 | 7549 | 
| 15 | 海南大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 488 | 7549 | 
| 16 | 上海理工大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 488 | 7549 | 
| 17 | 哈尔滨商业大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 488 | 7549 | 
| 18 | 三峡大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 481 | 8952 | 
| 19 | 北方工业大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 478 | 9595 | 
| 20 | 兰州理工大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 472 | 11009 | 
| 21 | 长春理工大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 471 | 11262 | 
| 22 | 兰州交通大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 471 | 11262 | 
| 23 | 吉首大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 468 | 12009 | 
| 24 | 湖南工业大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 463 | 13332 | 
| 25 | 四川大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 449 | 17159 | 
| 26 | 西北民族大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 443 | 19004 | 
19教育网(https://www.0919edu.com)小编还为大家带来近年甘肃高考文科489录取大学的相关内容。
| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中华女子学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科提前批B段 | 甘肃 | 489 | 6929 | 
| 2 | 兰州交通大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 489 | 6929 | 
| 3 | 集美大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 489 | 6929 | 
| 4 | 常州大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 489 | 6929 | 
| 5 | 安徽中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 489 | 6929 | 
| 6 | 海南大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 488 | 7122 | 
| 7 | 中国民航大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 488 | 7122 | 
| 8 | 浙江传媒学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 488 | 7122 | 
| 9 | 中国劳动关系学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科提前批B段 | 甘肃 | 487 | 7341 | 
| 10 | 西南科技大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 487 | 7341 | 
| 11 | 山西中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 487 | 7341 | 
| 12 | 上海立信会计金融学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 486 | 7548 | 
| 13 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | - | 2022 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 486 | 7548 | 
| 14 | 兰州理工大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 486 | 7548 | 
| 15 | 延安大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 486 | 7548 | 
| 16 | 河南科技大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 486 | 7548 | 
| 17 | 天津商业大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 485 | 7758 | 
| 18 | 西安科技大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 485 | 7758 | 
| 19 | 上海电机学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 485 | 7758 | 
| 20 | 长春中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 485 | 7758 | 
| 21 | 汉江师范学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 489 | 10747 | 
| 22 | 河南财政金融学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 489 | 10747 | 
| 23 | 西北民族大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 489 | 10747 | 
| 24 | 湖南文理学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 489 | 10747 | 
| 25 | 宁夏师范学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 488 | 10974 | 
| 26 | 黑龙江中医药大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 488 | 10974 | 
| 27 | 齐齐哈尔大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 487 | 11205 | 
| 28 | 山东农业大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 487 | 11205 | 
| 29 | 西北师范大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 487 | 11205 | 
| 30 | 黑龙江科技大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 486 | 11471 | 
| 31 | 甘肃中医药大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 485 | 11718 | 
| 32 | 贵州师范学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 485 | 11718 | 
| 33 | 湖南科技学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 485 | 11718 | 
| 34 | 南昌师范学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 485 | 11718 | 
| 35 | 金陵科技学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 485 | 11718 | 
| 36 | 甘肃政法大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 484 | 11937 | 
| 37 | 六盘水师范学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 484 | 11937 | 
| 38 | 岭南师范学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 484 | 11937 | 
| 39 | 兰州城市学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 484 | 11937 | 
| 40 | 石家庄学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 484 | 11937 | 
 
                一、2023甘肃高考理科489可以上什么大学甘肃高考理科489可以上的大学具体名单有:东北大学、吉林大学、兰州大学、西北农林科技大学、中南大学、北京科技大学、北京林业大学、北京外国语大学、内蒙古大学、东北师范大学、东北林业大学、江南大学、中国药科大学、福州大学、华南农业大学、海南大学、西南交通大学、西南大学、西藏大学、宁夏大学、新疆大学、石河子大学、中国地质大学(北京)、长安大学、中国地质大学
 
                一、2023甘肃高考文科624可以上什么大学甘肃高考文科624可以上的大学具体名单有:北京航空航天大学、中国农业大学、中央民族大学、南开大学、上海交通大学、厦门大学、山东大学、中国海洋大学、武汉大学、湖南大学、中山大学、西北工业大学、兰州大学、四川大学、西北农林科技大学、华中科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京科技大学、北京化工大学、北京林业大学、北京外国语大学、对外经济贸易大学、北京体育大学、
 
                一、2023甘肃高考文科623可以上什么大学甘肃高考文科623可以上的大学具体名单有:北京航空航天大学、中国农业大学、中央民族大学、南开大学、上海交通大学、厦门大学、山东大学、中国海洋大学、武汉大学、湖南大学、中山大学、西北工业大学、兰州大学、四川大学、西北农林科技大学、华中科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京科技大学、北京化工大学、北京林业大学、北京外国语大学、对外经济贸易大学、北京体育大学、
 
                一、2023甘肃高考文科621可以上什么大学甘肃高考文科621可以上的大学具体名单有:北京航空航天大学、中国农业大学、中央民族大学、南开大学、上海交通大学、厦门大学、山东大学、中国海洋大学、武汉大学、湖南大学、中山大学、西北工业大学、兰州大学、四川大学、西北农林科技大学、华中科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京科技大学、北京化工大学、北京林业大学、北京外国语大学、对外经济贸易大学、北京体育大学、
 
                一、2023甘肃高考文科622可以上什么大学甘肃高考文科622可以上的大学具体名单有:北京航空航天大学、中国农业大学、中央民族大学、南开大学、上海交通大学、厦门大学、山东大学、中国海洋大学、武汉大学、湖南大学、中山大学、西北工业大学、兰州大学、四川大学、西北农林科技大学、华中科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京科技大学、北京化工大学、北京林业大学、北京外国语大学、对外经济贸易大学、北京体育大学、
 
                一、2023甘肃高考文科620可以上什么大学甘肃高考文科620可以上的大学具体名单有:北京航空航天大学、中国农业大学、中央民族大学、南开大学、上海交通大学、厦门大学、山东大学、中国海洋大学、武汉大学、湖南大学、中山大学、西北工业大学、兰州大学、四川大学、西北农林科技大学、华中科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京科技大学、北京化工大学、北京林业大学、北京外国语大学、对外经济贸易大学、北京体育大学、
 
                一、2023甘肃高考文科618可以上什么大学甘肃高考文科618可以上的大学具体名单有:北京航空航天大学、中国农业大学、中央民族大学、南开大学、上海交通大学、厦门大学、山东大学、中国海洋大学、武汉大学、湖南大学、中山大学、西北工业大学、兰州大学、四川大学、西北农林科技大学、华中科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京科技大学、北京化工大学、北京林业大学、北京外国语大学、对外经济贸易大学、北京体育大学、
 
                一、2023甘肃高考文科619可以上什么大学甘肃高考文科619可以上的大学具体名单有:北京航空航天大学、中国农业大学、中央民族大学、南开大学、上海交通大学、厦门大学、山东大学、中国海洋大学、武汉大学、湖南大学、中山大学、西北工业大学、兰州大学、四川大学、西北农林科技大学、华中科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京科技大学、北京化工大学、北京林业大学、北京外国语大学、对外经济贸易大学、北京体育大学、
 
                        2024-04-12 21:26:34
 
                        2024-11-22 22:46:24
 
                        2024-11-04 23:42:20
 
                        2024-10-29 05:00:39
 
                        2024-12-02 10:59:42
 
                        2024-11-15 16:00:03