2023-10-19 20:43:28 | 19教育网
![]()
宁夏高考理科509可以上的大学具体名单有:北京师范大学、大连海事大学、东北师范大学、上海外国语大学、华中师范大学、陕西师范大学、中南财经政法大学、中国人民公安大学、中国民航大学、中国刑事警察学院、西安外国语大学、中央司法警官学院、空军工程大学、西北政法大学、宁夏师范学院、宁夏医科大学、中国消防救援学院、中国人民警察大学、云南警官学院19教育网

| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东北师范大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 宁夏 | 505 | 2493 |
| 2 | 宁夏师范学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 宁夏 | 495 | 3028 |
| 3 | 中国人民公安大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 宁夏 | 489 | 3370 |
| 4 | 宁夏医科大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 宁夏 | 486 | 3561 |
| 5 | 中国刑事警察学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 宁夏 | 485 | 3636 |
| 6 | 北京师范大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 宁夏 | 482 | 3818 |
| 7 | 中国人民警察大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 宁夏 | 460 | 5585 |
| 8 | 空军工程大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 宁夏 | 460 | 5585 |
| 9 | 上海外国语大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 宁夏 | 458 | 5794 |
| 10 | 陕西师范大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 宁夏 | 455 | 6092 |
| 11 | 中南财经政法大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 宁夏 | 454 | 6185 |
| 12 | 华中师范大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 宁夏 | 452 | 6382 |
| 13 | 中国民航大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 宁夏 | 450 | 6565 |
| 14 | 云南警官学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 宁夏 | 442 | 7381 |
| 15 | 西北政法大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 宁夏 | 442 | 7381 |
| 16 | 西安外国语大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 宁夏 | 426 | 9346 |
| 17 | 中央司法警官学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 宁夏 | 413 | 11210 |
| 18 | 大连海事大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 宁夏 | 410 | 11691 |
| 19 | 中国消防救援学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 宁夏 | 407 | 12181 |

19教育网(https://www.0919edu.com)小编还为大家带来近年宁夏高考理科509录取大学的相关内容。
| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兰州大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 宁夏 | 509 | 2520 |
| 2 | 东北大学秦皇岛分校 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 宁夏 | 507 | 2639 |
| 3 | 中国人民公安大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科提前批 | 宁夏 | 507 | 2639 |
| 4 | 中央民族大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 宁夏 | 506 | 2692 |
| 5 | 河北医科大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 宁夏 | 506 | 2692 |
| 6 | 东北师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科提前批 | 宁夏 | 505 | 2748 |
| 7 | 南京航空航天大学 | 公办 | 2022 | 理科/国家专项计划本科批 | 宁夏 | 505 | 2748 |
| 8 | 华南师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 宁夏 | 504 | 2798 |
| 9 | 东北大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 宁夏 | 503 | 2861 |
| 10 | 上海外国语大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科提前批 | 宁夏 | 503 | 2861 |
| 11 | 北京中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科/国家专项计划本科批 | 宁夏 | 502 | 2930 |
| 12 | 中国医科大学 | 公办 | 2022 | 理科/国家专项计划本科批 | 宁夏 | 502 | 2930 |
| 13 | 江南大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 宁夏 | 502 | 2930 |
| 14 | 哈尔滨工程大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 宁夏 | 500 | 3060 |
| 15 | 大连理工大学盘锦校区 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 宁夏 | 499 | 3123 |
| 16 | 重庆医科大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 宁夏 | 499 | 3123 |
| 17 | 中南财经政法大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 宁夏 | 498 | 3183 |
| 18 | 四川大学 | 公办 | 2022 | 理科/国家专项计划本科批 | 宁夏 | 497 | 3253 |
| 19 | 北京科技大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 宁夏 | 497 | 3253 |
| 20 | 西南交通大学 | 公办 | 2022 | 理科/国家专项计划本科批 | 宁夏 | 497 | 3253 |
| 21 | 湖南大学 | 公办 | 2021 | 理科/国家专项计划本科批 | 宁夏 | 509 | 2769 |
| 22 | 首都经济贸易大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 宁夏 | 509 | 2769 |
| 23 | 西南财经大学 | 公办 | 2021 | 理科/国家专项计划本科批 | 宁夏 | 509 | 2769 |
| 24 | 湖南师范大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 宁夏 | 509 | 2769 |
| 25 | 暨南大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 宁夏 | 508 | 2807 |
| 26 | 重庆大学 | 公办 | 2021 | 理科/国家专项计划本科批 | 宁夏 | 506 | 2920 |
| 27 | 北京工业大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 宁夏 | 506 | 2920 |
| 28 | 西北政法大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 宁夏 | 506 | 2920 |
| 29 | 华中师范大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科提前批 | 宁夏 | 505 | 2975 |
| 30 | 中山大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 宁夏 | 502 | 3136 |
| 31 | 宁夏师范学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科提前批 | 宁夏 | 501 | 3192 |
| 32 | 空军工程大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科提前批 | 宁夏 | 500 | 3250 |
| 33 | 中央财经大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 宁夏 | 499 | 3306 |
| 34 | 北京师范大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科提前批 | 宁夏 | 498 | 3366 |
| 35 | 西北农林科技大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 宁夏 | 498 | 3366 |
| 36 | 北京邮电大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 宁夏 | 498 | 3366 |
| 37 | 华北电力大学 | 公办 | 2021 | 理科/国家专项计划本科批 | 宁夏 | 498 | 3366 |
| 38 | 南开大学 | 公办 | 2021 | 理科/国家专项计划本科批 | 宁夏 | 497 | 3429 |
| 39 | 西北大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 宁夏 | 497 | 3429 |
| 40 | 香港城市大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科提前批 | 宁夏 | 497 | 3429 |
一、2023宁夏高考文科509可以上什么大学宁夏高考文科509可以上的大学具体名单有:中国刑事警察学院、西安外国语大学、中央司法警官学院、江西警察学院二、2023宁夏高考文科509可以上的公办大学序号大学性质年份科目/批次招生省份最低分最低位次1西安外国语大学公办2023文科/本科提前批宁夏50522282中国刑事警察学院公办2023文科/本科提前批宁夏49230023中央司法警官学院公办20
一、2023辽宁高考物理类509可以上什么大学辽宁高考物理类509可以上的大学具体名单有:北京体育大学、延边大学、东北林业大学、云南大学、西藏大学、宁夏大学、东北农业大学、北京印刷学院、北京石油化工学院、北京农学院、天津理工大学、承德医学院、内蒙古医科大学、内蒙古师范大学、沈阳工业大学、大连工业大学、中国医科大学、大连医科大学、大连外国语大学、吉林师范大学、燕山大学、浙江工业大学、安徽农业大学
一、2023辽宁高考物理类509可以上什么大学辽宁高考物理类509可以上的大学具体名单有:北京体育大学、延边大学、东北林业大学、云南大学、西藏大学、宁夏大学、东北农业大学、北京印刷学院、北京石油化工学院、北京农学院、天津理工大学、承德医学院、内蒙古医科大学、内蒙古师范大学、沈阳工业大学、大连工业大学、中国医科大学、大连医科大学、大连外国语大学、吉林师范大学、燕山大学、浙江工业大学、安徽农业大学
一、2023辽宁高考物理类509可以上什么大学辽宁高考物理类509可以上的大学具体名单有:北京体育大学、延边大学、东北林业大学、云南大学、西藏大学、宁夏大学、东北农业大学、北京印刷学院、北京石油化工学院、北京农学院、天津理工大学、承德医学院、内蒙古医科大学、内蒙古师范大学、沈阳工业大学、大连工业大学、中国医科大学、大连医科大学、大连外国语大学、吉林师范大学、燕山大学、浙江工业大学、安徽农业大学
一、2023河南高考理科509可以上什么大学河南高考理科509可以上的大学具体名单有:北京服装学院、天津体育学院、内蒙古师范大学、辽宁工业大学、辽宁中医药大学、沈阳师范大学、吉林农业大学、吉林师范大学、长春师范大学、黑龙江中医药大学、盐城师范学院、台州学院、蚌埠医学院、泉州师范学院、江西农业大学、青岛农业大学、潍坊医学院、河南科技大学、新乡医学院、河南师范大学、南阳师范学院、黄冈师范学院、湖北
一、2023安徽高考理科509可以上什么大学安徽高考理科509可以上的大学具体名单有:北京体育大学、广州中医药大学、石河子大学、天津科技大学、中国民航大学、天津理工大学、天津中医药大学、天津商业大学、河北师范大学、山西财经大学、沈阳工业大学、辽宁科技大学、辽宁工程技术大学、辽宁石油化工大学、沈阳农业大学、大连外国语大学、东北财经大学、浙江工业大学、杭州师范大学、安徽农业大学、安徽医科大学、皖南
一、2023江西高考理科509可以上什么大学江西高考理科509可以上的大学具体名单有:鞍山师范学院、长春工业大学、通化师范学院、白城师范学院、牡丹江师范学院、绥化学院、泉州师范学院、江西中医药大学、南阳师范学院、云南农业大学、渭南师范学院、天水师范学院、河西学院、塔里木大学、新疆农业大学、新疆师范大学、喀什大学、呼伦贝尔学院、佳木斯大学、长春大学、防灾科技学院、北华大学、新疆医科大学、哈尔滨学
一、2023广西高考理科509可以上什么大学广西高考理科509可以上的大学具体名单有:辽宁大学、东北林业大学、青海大学、天津医科大学、东北农业大学、北方工业大学、河北师范大学、山西财经大学、长春理工大学、上海对外经贸大学、浙江师范大学、安徽师范大学、福建师范大学、湖北大学、湘潭大学、湖南农业大学、广西科技大学、桂林电子科技大学、成都信息工程大学、四川师范大学、昆明理工大学、陕西科技大学、兰州理
2024-04-12 21:26:34
2024-11-22 22:46:24
2024-11-04 23:42:20
2024-10-29 05:00:39
2024-12-02 10:59:42
2024-11-27 05:17:55