2023-10-19 22:54:09 | 19教育网

1、在山东2023的上海财经大学法学综合分数线是653,对应的最低录取位次在3558;
2、在青海2022的上海财经大学法学理科分数线是512,对应的最低录取位次在1120;
3、在宁夏2022的上海财经大学法学理科分数线是526,对应的最低录取位次在1689;
4、在新疆2022的上海财经大学法学理科分数线是556,对应的最低录取位次在-;
5、在山西2022的上海财经大学法学文科分数线是577,对应的最低录取位次在667;
6、在黑龙江2022的上海财经大学法学理科分数线是582,对应的最低录取位次在2721;
7、在贵州2022的上海财经大学法学理科分数线是591,对应的最低录取位次在3107;
8、在江苏2022的上海财经大学法学历史类分数线是600,对应的最低录取位次在987;
9、在河南2022的上海财经大学法学文科分数线是603,对应的最低录取位次在996;
10、在广东2022的上海财经大学法学历史类分数线是606,对应的最低录取位次在1184;

| 序号 | 专业名称 | 年份 | 省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分数 | 最低位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法学 | 2023 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 653 | 3558 | 
| 2 | 法学 | 2022 | 青海 | 理科 | - | 本科一段 | 512 | 1120 | 
| 3 | 法学 | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | 本科一批 | 526 | 1689 | 
| 4 | 法学 | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 本科一批 | 556 | - | 
| 5 | 法学 | 2022 | 山西 | 文科 | - | 本科一批A段 | 577 | 667 | 
| 6 | 法学 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 582 | 2721 | 
| 7 | 法学 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | 本科一批 | 591 | 3107 | 
| 8 | 法学 | 2022 | 江苏 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 600 | 987 | 
| 9 | 法学 | 2022 | 河南 | 文科 | - | 本科一批 | 603 | 996 | 
| 10 | 法学(主校区) | 2022 | 广东 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 606 | 1184 | 
| 11 | 法学 | 2022 | 湖北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 611 | 704 | 
| 12 | 法学 | 2022 | 福建 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 614 | 591 | 
| 13 | 法学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 618 | 4687 | 
| 14 | 法学 | 2022 | 江苏 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 620 | 5628 | 
| 15 | 法学 | 2022 | 河北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 623 | 598 | 
| 16 | 法学 | 2022 | 广西 | 文科 | - | 本科一批 | 623 | 497 | 
| 17 | 法学 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 625 | 4514 | 
| 18 | 法学 | 2022 | 福建 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 632 | 2592 | 
| 19 | 法学(主校区) | 2022 | 广东 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 637 | 4721 | 
| 20 | 法学 | 2022 | 北京 | 综合 | 不限 | 本科批 | 639 | 3881 | 
| 21 | 法学 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 本科一批 | 639 | 2359 | 
| 22 | 法学 | 2021 | 青海 | 理科 | - | 本科一段 | 542 | 753 | 
| 23 | 法学 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 本科一批 | 583 | - | 
| 24 | 法学 | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 本科一批A段 | 600 | 349 | 
| 25 | 法学 | 2021 | 江苏 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 611 | 737 | 
| 26 | 法学 | 2021 | 江苏 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 612 | 4578 | 
| 27 | 法学 | 2021 | 山西 | 文科 | - | 本科一批A段 | 617 | 386 | 
| 28 | 法学 | 2021 | 福建 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 622 | 326 | 
| 29 | 法学 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 625 | 1178 | 
| 30 | 法学 | 2021 | 广东 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 625 | 800 | 
| 31 | 法学 | 2021 | 河北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 627 | 610 | 
| 32 | 法学 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 本科一批 | 630 | 2564 | 
| 33 | 法学 | 2021 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 632 | 4082 | 
| 34 | 法学 | 2021 | 福建 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 642 | 1939 | 
| 35 | 法学 | 2021 | 重庆 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 645 | 279 | 
| 36 | 法学 | 2021 | 广东 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 651 | 2905 | 
| 37 | 法学(校本部) | 2021 | 天津 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 687 | 1299 | 
| 38 | 法学 | 2020 | 江苏 | 文科 | - | 本科一批 | 398 | 619 | 
| 39 | 法学 | 2020 | 江苏 | 理科 | - | 本科一批 | 404 | 2606 | 
| 40 | 法学 | 2020 | 宁夏 | 理科 | - | 本科一批 | 577 | 1056 | 
| 41 | 法学 | 2020 | 山西 | 文科 | - | 本科一批A段 | 602 | 459 | 
| 42 | 法学 | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 本科一批A段 | 611 | 381 | 
| 43 | 法学 | 2020 | 广西 | 文科 | - | 本科一批 | 613 | 313 | 
| 44 | 法学 | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 本科一批 | 627 | 229 | 
| 45 | 法学 | 2020 | 福建 | 文科 | - | 本科批 | 629 | 249 | 
| 46 | 法学 | 2020 | 河北 | 文科 | - | 本科批 | 634 | 635 | 
| 47 | 法学 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 本科一批 | 634 | 507 | 
| 48 | 法学 | 2020 | 北京 | 综合 | 不限 | 本科批 | 641 | 3502 | 
| 49 | 法学 | 2020 | 重庆 | 文科 | - | 本科一批 | 643 | 201 | 
| 50 | 法学 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 653 | 1263 | 
| 51 | 法学 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 本科批 | 654 | 1403 | 
| 52 | 法学 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 本科一批 | 658 | 1923 | 
| 53 | 法学 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 659 | 986 | 
| 54 | 法学 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科批 | 661 | 4051 | 
| 55 | 法学 | 2020 | 天津 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 681 | 1234 | 
| 56 | 法学 | 2019 | 江苏 | 文科 | - | 本科一批 | 392 | 400 | 
| 57 | 法学 | 2019 | 江苏 | 理科 | - | 本科一批 | 397 | 2820 | 
| 58 | 法学 | 2019 | 宁夏 | 理科 | - | 本科一批 | 488 | 7273 | 
| 59 | 法学 | 2019 | 青海 | 理科 | - | 本科一批 | 585 | 396 | 
| 60 | 法学 | 2019 | 广西 | 文科 | - | 本科一批 | 597 | 882 | 
| 61 | 法学 | 2019 | 山西 | 文科 | - | 本科一批A段 | 600 | 399 | 
| 62 | 法学 | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 本科一批A段 | 603 | 465 | 
| 63 | 法学 | 2019 | 河南 | 文科 | - | 本科一批 | 612 | 1006 | 
| 64 | 法学 | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 本科一批 | 616 | 2278 | 
| 65 | 法学 | 2019 | 广东 | 文科 | - | 本科批 | 620 | 618 | 
| 66 | 法学 | 2019 | 福建 | 文科 | - | 本科一批 | 623 | 346 | 
| 67 | 法学 | 2019 | 河北 | 文科 | - | 本科一批 | 625 | 1434 | 
| 68 | 法学 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 本科一批 | 625 | - | 
| 69 | 法学 | 2019 | 云南 | 理科 | - | 本科一批 | 626 | 5285 | 
| 70 | 法学 | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 本科一批 | 627 | 290 | 
| 71 | 法学 | 2019 | 广东 | 理科 | - | 本科批 | 627 | 2974 | 
| 72 | 法学 | 2019 | 甘肃 | 文科 | - | 本科一批 | 627 | 95 | 
| 73 | 法学 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 本科一批 | 633 | 1227 | 
| 74 | 法学 | 2019 | 重庆 | 文科 | - | 本科一批 | 633 | 250 | 
| 75 | 法学 | 2019 | 云南 | 文科 | - | 国家专项计划本科批 | 635 | 562 | 
| 76 | 法学 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 本科一批 | 636 | 4920 | 
| 77 | 法学 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 645 | 1737 | 
| 78 | 法学 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 646 | 1027 | 
| 79 | 法学 | 2019 | 北京 | 理科 | - | 本科批 | 648 | 2414 | 
| 80 | 法学 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 654 | 767 | 
| 81 | 法学 | 2018 | 江苏 | 文科 | - | 本科一批 | 388 | 449 | 
| 82 | 法学 | 2018 | 江苏 | 理科 | - | 本科一批 | 394 | 1374 | 
| 83 | 法学 | 2018 | 上海 | 综合 | - | 本科批 | 562 | 3052 | 
| 84 | 法学 | 2018 | 青海 | 理科 | - | 本科一批 | 578 | 388 | 
| 85 | 法学 | 2018 | 甘肃 | 文科 | - | 本科一批 | 605 | 87 | 
| 86 | 法学 | 2018 | 重庆 | 文科 | - | 本科一批 | 612 | 210 | 
| 87 | 法学 | 2018 | 吉林 | 文科 | - | 本科一批 | 614 | 294 | 
| 88 | 法学 | 2018 | 宁夏 | 理科 | - | 本科一批 | 620 | 367 | 
| 89 | 法学 | 2018 | 广西 | 文科 | - | 本科一批 | 630 | 246 | 
| 90 | 法学 | 2018 | 广东 | 文科 | - | 本科批 | 631 | 389 | 
| 91 | 法学 | 2018 | 天津 | 文科 | - | 本科批 | 634 | 271 | 
| 92 | 法学 | 2018 | 广东 | 理科 | - | 本科批 | 641 | 1829 | 
| 93 | 法学 | 2018 | 福建 | 文科 | - | 本科一批 | 642 | 234 | 
| 94 | 法学 | 2018 | 河南 | 文科 | - | 本科一批 | 650 | 318 | 
| 95 | 法学 | 2018 | 新疆 | 理科 | - | 本科一批 | 650 | 365 | 
| 96 | 法学 | 2018 | 贵州 | 理科 | - | 本科一批 | 651 | 747 | 
| 97 | 法学 | 2018 | 湖北 | 文科 | - | 本科一批 | 654 | 217 | 
| 98 | 法学 | 2018 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 660 | 1288 | 
| 99 | 法学 | 2018 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 662 | 603 | 
| 100 | 法学 | 2018 | 云南 | 理科 | - | 本科一批 | 664 | 818 | 
| 101 | 法学 | 2018 | 河北 | 文科 | - | 本科一批 | 666 | 389 | 
| 102 | 法学 | 2018 | 河北 | 理科 | - | 本科一批 | 667 | 2587 | 

19教育网(https://www.0919edu.com)小编还为大家带来上海财经大学简介的相关内容。
上海财经大学源于1917年南京高等师范学校创办的商科,著名社会活动家、爱国民主人士杨杏佛任商科主任。1921年,随着以南京高等师范学校为基础建设国立东南大学计划的实施,商科扩充改组并迁址上海,成立国立东南大学分设上海商科大学,这是中国教育史上最早的商科大学,著名教育家郭秉文任校长,著名经济学家马寅初任教务主任。
1932年独立建校,定名为国立上海商学院,时为国内唯一的国立商科类本科高校。1950年,学校更名为上海财政经济学院。著名经济学家孙冶方和姚耐先后任院长。1985年,学校更名为上海财经大学。2000年,学校由财政部划归教育部领导。2012年,教育部、财政部、上海市政府签署共建上海财经大学协议。2017年,学校进入国家“双一流”建设序列,翻开了向中国特色、世界一流目标奋进的新篇章。
经过几代人的艰苦创业和努力奋斗,上海财经大学已成为一所以经济管理学科为主,经、管、法、文、理协调发展的多科性重点大学。学校占地812.9亩,共有三个校区,主校区位于国定路777号。现有各类在校生20470人,从学生分类看,全日制本科生8066人,硕士生6509人,博士生1335人,留学生501人。有专职教师1001人,正高级234人,副高级358人。
砥砺奋进,薪火相传,上财人铭记厚德博学、经济匡时之校训,坚持“扎根中国、放眼世界、立德树人、追求卓越”的人才培养理念,励精图治,奋发进取,为国家经济和社会发展输送了数以万计的财经管理和相关专业人才。学校正在为建设成为鲜明财经特色世界一流大学而努力!
【校训】
厚德博学 经济匡时
【愿景】
基于卓越的研究和教学,努力建设成为财经特色鲜明的世界一流大学。
【使命】
立德树人,培养具有全球视野和民族精神,富有创造力、决断力及组织力的卓越财经人才。
探索真理,促进知识创造和知识传播。19教育网
匡时济民,参与公共服务,引领社会发展。
传承文化,推动人类文明进步。
【理念】
面向社会、求真务实、立德树人、经世济国。
【战略】
坚持现代化战略。以现代大学制度建设为核心,不断提升教育观念、教育内容、教育方法、教育管理和教育设施的现代化水平。
坚持国际化战略。以国际化建设为路径,不断提升人才培养、科学研究、社会服务和文化传承的水平和国际影响力。
坚持信息化战略。以现代信息技术为手段,持续提升信息管理和信息服务水平,实现知识管理和知识共享。
 
                一、2023上海财经大学经济学专业分数线是多少1、在山东2023的上海财经大学经济学综合分数线是658,对应的最低录取位次在2567;2、在山东2023的上海财经大学经济学综合分数线是660,对应的最低录取位次在2313;3、在宁夏2022的上海财经大学经济学理科分数线是553,对应的最低录取位次在759;4、在新疆2022的上海财经大学经济学理科分数线是576,对应的最低录取位次在-;5、在
 
                一、2023上海财经大学财务管理专业分数线是多少1、在山西2022的上海财经大学财务管理文科分数线是579,对应的最低录取位次在598;2、在山西2022的上海财经大学财务管理理科分数线是594,对应的最低录取位次在3349;3、在贵州2022的上海财经大学财务管理理科分数线是595,对应的最低录取位次在2719;4、在河南2022的上海财经大学财务管理文科分数线是603,对应的最低录取位次在
 
                一、2023中南财经政法大学法学专业分数线是多少1、在山东2023的中南财经政法大学法学综合分数线是640,对应的最低录取位次在6619;二、中南财经政法大学法学专业历年分数线总汇序号专业名称年份省份科目选科最低录取分数最低位次1法学(国际法实验班)2023山东综合不限普通类一段6406619三、中南财经政法大学简介中南财经政法大学是教育部直属的全国重点大学,是国家“211工程”和“985工程
 
                一、2023西南财经大学法学专业分数线是多少1、在山东2023的西南财经大学法学综合分数线是632,对应的最低录取位次在8822;2、在山东2023的西南财经大学法学综合分数线是632,对应的最低录取位次在8902;3、在山东2023的西南财经大学法学综合分数线是633,对应的最低录取位次在8583;4、在甘肃2022的西南财经大学法学理科分数线是489,对应的最低录取位次在16228;5、在
 
                一、2023中央财经大学法学专业分数线是多少1、在山东2023的中央财经大学法学综合分数线是645,对应的最低录取位次在5102;2、在青海2022的中央财经大学法学文科分数线是545,对应的最低录取位次在187;3、在新疆2022的中央财经大学法学文科分数线是550,对应的最低录取位次在-;4、在甘肃2022的中央财经大学法学文科分数线是570,对应的最低录取位次在337;5、在黑龙江202
 
                一、2023上海财经大学会计学专业分数线是多少1、在山东2023的上海财经大学会计学综合分数线是661,对应的最低录取位次在2216;2、在青海2022的上海财经大学会计学理科分数线是539,对应的最低录取位次在579;3、在宁夏2022的上海财经大学会计学理科分数线是545,对应的最低录取位次在1001;4、在黑龙江2022的上海财经大学会计学理科分数线是598,对应的最低录取位次在1636
 
                一、2023上海财经大学新闻学专业分数线是多少1、在山东2023的上海财经大学新闻学综合分数线是623,对应的最低录取位次在12190;2、在新疆2022的上海财经大学新闻学理科分数线是559,对应的最低录取位次在-;3、在甘肃2022的上海财经大学新闻学文科分数线是565,对应的最低录取位次在424;4、在山西2022的上海财经大学新闻学文科分数线是569,对应的最低录取位次在1006;5、
 
                一、2023上海财经大学金融学专业分数线是多少1、在山东2023的上海财经大学金融学综合分数线是663,对应的最低录取位次在1915;2、在山东2023的上海财经大学金融学综合分数线是665,对应的最低录取位次在1628;3、在青海2022的上海财经大学金融学理科分数线是539,对应的最低录取位次在579;4、在宁夏2022的上海财经大学金融学理科分数线是549,对应的最低录取位次在875;5
 
                        2023-10-30 07:09:05
 
                        2024-04-12 04:12:05
 
                        2024-04-10 19:49:13
 
                        2023-11-07 11:30:13
 
                        2023-10-05 17:37:26
 
                        2024-04-12 12:02:48