2023-10-19 23:56:21 | 19教育网

浙江高考综合647可以上的大学具体名单有:北京农学院、天津农学院、天津商业大学、河北科技大学、山西师范大学、山西财经大学、辽宁科技大学、大连工业大学、辽宁工业大学、沈阳农业大学、沈阳师范大学、东北电力大学、吉林农业大学、吉林工程技术师范学院、哈尔滨商业大学、盐城工学院、淮阴师范学院、盐城师范学院、南京体育学院、常熟理工学院、杭州师范大学、绍兴文理学院、安徽理工大学、巢湖学院、山东建筑大学
| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东北大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 646 | 15094 | 
| 2 | 北京交通大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 646 | 15109 | 
| 3 | 北京工业大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 646 | 14918 | 
| 4 | 暨南大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 646 | 15007 | 
| 5 | 吉林大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 645 | 15295 | 
| 6 | 中国海洋大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 645 | 15729 | 
| 7 | 哈尔滨工业大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 644 | 16081 | 
| 8 | 北京科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 644 | 15936 | 
| 9 | 华东理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 643 | 16770 | 
| 10 | 东华大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 643 | 16926 | 
| 11 | 南京理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 643 | 16542 | 
| 12 | 天津医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 643 | 16803 | 
| 13 | 中南财经政法大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 643 | 16851 | 
| 14 | 大连理工大学盘锦校区 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 643 | 16341 | 
| 15 | 哈尔滨工业大学(威海) | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 642 | 17321 | 
| 16 | 中国药科大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 642 | 17444 | 
| 17 | 东北大学秦皇岛分校 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 641 | 17753 | 
| 18 | 华北电力大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 641 | 17653 | 
| 19 | 苏州大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 641 | 18248 | 
| 20 | 河海大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 641 | 17731 | 
| 21 | 深圳大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 641 | 17752 | 
| 22 | 中央美术学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 641 | 17960 | 
| 23 | 西北政法大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 641 | 17990 | 
| 24 | 南京航空航天大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 640 | 18446 | 
| 25 | 兰州大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 639 | 19149 | 
| 26 | 首都师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 639 | 19527 | 
| 27 | 上海电力大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 639 | 19324 | 
| 28 | 南昌大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 638 | 19718 | 
| 29 | 北京化工大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 637 | 20704 | 
| 30 | 中央民族大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 637 | 20549 | 
| 31 | 陕西师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 637 | 20600 | 
| 32 | 上海大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 637 | 20619 | 
| 33 | 哈尔滨工程大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 636 | 21176 | 
| 34 | 安徽大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 636 | 21312 | 
| 35 | 武汉理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 636 | 21170 | 
| 36 | 上海海关学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 636 | 21299 | 
| 37 | 上海对外经贸大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 635 | 22255 | 
| 38 | 南京师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 634 | 22733 | 
| 39 | 上海中医药大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 633 | 23725 | 
| 40 | 南京农业大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 633 | 23564 | 

19教育网(https://www.0919edu.com)小编还为大家带来近年浙江高考综合647录取大学的相关内容。
| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海外国语大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 646 | 10059 | 
| 2 | 四川大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 645 | 10495 | 
| 3 | 北京电子科技学院 | 公办 | 2022 | 综合/普通类提前批 | 浙江 | 644 | 11377 | 
| 4 | 对外经济贸易大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 644 | 11208 | 
| 5 | 大连理工大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 643 | 11639 | 
| 6 | 山东大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 643 | 11698 | 
| 7 | 西北工业大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 643 | 11551 | 
| 8 | 西南财经大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 643 | 11745 | 
| 9 | 西南政法大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 643 | 11897 | 
| 10 | 重庆大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 642 | 12013 | 
| 11 | 上海大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 642 | 12377 | 
| 12 | 西安电子科技大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 642 | 12025 | 
| 13 | 湖南大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 641 | 12941 | 
| 14 | 电子科技大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 641 | 12474 | 
| 15 | 中国传媒大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 641 | 12481 | 
| 16 | 中南大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 641 | 12820 | 
| 17 | 华中科技大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 641 | 12597 | 
| 18 | 北京邮电大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 641 | 12496 | 
| 19 | 中国农业大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 641 | 12487 | 
| 20 | 华东理工大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 640 | 13158 | 
| 21 | 天津大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 647 | 8169 | 
| 22 | 哈尔滨工业大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 647 | 8283 | 
| 23 | 浙江大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 647 | 8223 | 
| 24 | 华南理工大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 647 | 8255 | 
| 25 | 重庆医科大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 647 | - | 
| 26 | 哈尔滨工业大学(威海) | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 645 | 9065 | 
| 27 | 中央民族大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 638 | 12715 | 
| 28 | 天津医科大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 638 | 12479 | 
| 29 | 中国海洋大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 635 | 14022 | 
| 30 | 南京航空航天大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 635 | 14081 | 
| 31 | 吉林大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 634 | 14788 | 
| 32 | 中南财经政法大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 634 | 14640 | 
| 33 | 北京工业大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 634 | 14722 | 
| 34 | 上海音乐学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 634 | 14720 | 
| 35 | 苏州大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 634 | 14969 | 
| 36 | 东华大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 634 | 14658 | 
| 37 | 北京电影学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 634 | 14888 | 
| 38 | 东北大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 633 | 15177 | 
| 39 | 西北政法大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 633 | 15624 | 
| 40 | 北京交通大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 633 | 15258 | 
 
                一、2023海南高考综合647可以上什么大学海南高考综合647可以上的大学具体名单有:吉林大学、内蒙古大学、延边大学、海南大学、贵州大学、青海大学、新疆大学、北方工业大学、北京建筑大学、天津科技大学、天津理工大学、河北师范大学、东北财经大学、长春理工大学、吉林师范大学、长春师范大学、燕山大学、安徽理工大学、华东交通大学、南昌航空大学、江西中医药大学、赣南医学院、江西财经大学、山东科技大学、济宁
 
                一、2023山东高考综合647可以上什么大学山东高考综合647可以上的大学具体名单有:北京师范大学、华东师范大学、电子科技大学、华中科技大学、中央财经大学、北京体育大学、中国政法大学、辽宁大学、上海财经大学、西藏大学、西安电子科技大学、宁夏大学、北京服装学院、北京印刷学院、北京石油化工学院、北京农学院、北京物资学院、天津科技大学、河北大学、山西财经大学、内蒙古师范大学、大连工业大学、沈阳药科大
 
                一、2023北京高考综合647可以上什么大学北京高考综合647可以上的大学具体名单有:西北农林科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京工业大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京体育大学、河北工业大学、太原理工大学、辽宁大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、江南大学、南京师范大学、安徽大学、合肥工业大学、福州大学、郑州大学、华中农业大学、湖南师范大
 
                一、2023天津高考综合647可以上什么大学天津高考综合647可以上的大学具体名单有:西北农林科技大学、北京林业大学、河北工业大学、太原理工大学、内蒙古大学、辽宁大学、大连海事大学、东北师范大学、东北林业大学、江南大学、南京农业大学、安徽大学、合肥工业大学、福州大学、华中农业大学、华南农业大学、海南大学、西南交通大学、四川农业大学、西南大学、贵州大学、云南大学、西北大学、陕西师范大学、青海大学
 
                一、2023浙江高考综合697可以上什么大学浙江高考综合697可以上的大学具体名单有:中国人民大学、山东大学、西北工业大学、四川大学、中央财经大学、北京农学院、天津商业大学、河北科技大学、山西师范大学、山西财经大学、辽宁科技大学、大连工业大学、辽宁工业大学、沈阳农业大学、沈阳师范大学、东北电力大学、吉林农业大学、吉林工程技术师范学院、哈尔滨商业大学、盐城工学院、淮阴师范学院、盐城师范学院、南京
 
                一、2023浙江高考综合697可以上什么大学浙江高考综合697可以上的大学具体名单有:中国人民大学、山东大学、西北工业大学、四川大学、中央财经大学、北京农学院、天津商业大学、河北科技大学、山西师范大学、山西财经大学、辽宁科技大学、大连工业大学、辽宁工业大学、沈阳农业大学、沈阳师范大学、东北电力大学、吉林农业大学、吉林工程技术师范学院、哈尔滨商业大学、盐城工学院、淮阴师范学院、盐城师范学院、南京
 
                一、2023浙江高考综合696可以上什么大学浙江高考综合696可以上的大学具体名单有:中国人民大学、山东大学、西北工业大学、四川大学、中央财经大学、北京农学院、天津商业大学、河北科技大学、山西师范大学、山西财经大学、辽宁科技大学、大连工业大学、辽宁工业大学、沈阳农业大学、沈阳师范大学、东北电力大学、吉林农业大学、吉林工程技术师范学院、哈尔滨商业大学、盐城工学院、淮阴师范学院、盐城师范学院、南京
 
                一、2023浙江高考综合695可以上什么大学浙江高考综合695可以上的大学具体名单有:中国人民大学、山东大学、西北工业大学、四川大学、中央财经大学、北京农学院、天津商业大学、河北科技大学、山西师范大学、山西财经大学、辽宁科技大学、大连工业大学、辽宁工业大学、沈阳农业大学、沈阳师范大学、东北电力大学、吉林农业大学、吉林工程技术师范学院、哈尔滨商业大学、盐城工学院、淮阴师范学院、盐城师范学院、南京
 
                        2024-05-08 23:03:31
 
                        2024-12-10 14:21:04
 
                        2024-11-21 22:22:51
 
                        2024-04-12 21:26:34
 
                        2024-09-15 11:29:18
 
                        2025-01-27 05:39:40