2023-10-19 23:59:06 | 19教育网
![]()
浙江高考综合602可以上的大学具体名单有:北京农学院、天津农学院、天津商业大学、河北科技大学、山西师范大学、山西财经大学、辽宁科技大学、大连工业大学、辽宁工业大学、沈阳农业大学、沈阳师范大学、东北电力大学、吉林农业大学、吉林工程技术师范学院、哈尔滨商业大学、盐城工学院、淮阴师范学院、盐城师范学院、南京体育学院、常熟理工学院、杭州师范大学、绍兴文理学院、安徽理工大学、巢湖学院、山东建筑大学
| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 延边大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 601 | 51481 |
| 2 | 大连海事大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 600 | 51956 |
| 3 | 华南农业大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 600 | 52648 |
| 4 | 海南大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 600 | 52078 |
| 5 | 扬州大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 600 | 51979 |
| 6 | 重庆医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 600 | 52618 |
| 7 | 南京财经大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 600 | 52546 |
| 8 | 广东医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 600 | 52431 |
| 9 | 内蒙古大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 599 | 53038 |
| 10 | 成都中医药大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 599 | 53266 |
| 11 | 湘潭大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 599 | 53433 |
| 12 | 上海海事大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 599 | 53608 |
| 13 | 广州医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 599 | 53914 |
| 14 | 贵州大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 598 | 54133 |
| 15 | 首都经济贸易大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 598 | 54088 |
| 16 | 北京信息科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 598 | 54873 |
| 17 | 南京信息工程大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 598 | 54175 |
| 18 | 浙江师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 598 | 54449 |
| 19 | 东北林业大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 597 | 55053 |
| 20 | 青海大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 597 | 55878 |
| 21 | 江苏师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 596 | 56719 |
| 22 | 中国戏曲学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 596 | 56542 |
| 23 | 南京工业大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 596 | 56930 |
| 24 | 宁波大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 595 | 57549 |
| 25 | 天津师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 595 | 57991 |
| 26 | 西安理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 595 | 57715 |
| 27 | 成都理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 595 | 57622 |
| 28 | 浙江财经大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 594 | 59080 |
| 29 | 北京建筑大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 594 | 58112 |
| 30 | 天津美术学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 594 | 58503 |
| 31 | 上海海洋大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 594 | 58600 |
| 32 | 福建医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 594 | 58340 |
| 33 | 湖北工业大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 594 | 58237 |
| 34 | 江苏大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 594 | 58905 |
| 35 | 中国民航大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 593 | 59434 |
| 36 | 长沙理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 593 | 59867 |
| 37 | 浙江理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 593 | 60018 |
| 38 | 承德医学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 592 | 60472 |
| 39 | 上海第二工业大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 592 | 60512 |
| 40 | 武汉工程大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 592 | 61168 |

19教育网(https://www.0919edu.com)小编还为大家带来近年浙江高考综合602录取大学的相关内容。
| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江工业大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 602 | 45936 |
| 2 | 延边大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 602 | 46192 |
| 3 | 重庆医科大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 602 | 46162 |
| 4 | 广州中医药大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 602 | 46272 |
| 5 | 四川农业大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 602 | 45196 |
| 6 | 太原理工大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 601 | 46669 |
| 7 | 长安大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 601 | 46585 |
| 8 | 西南交通大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 601 | 47059 |
| 9 | 南京财经大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 600 | 48096 |
| 10 | 浙江中医药大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 600 | 47382 |
| 11 | 西南石油大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 600 | 48321 |
| 12 | 宁波大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 600 | 47970 |
| 13 | 重庆城市科技学院 | 民办 | 2022 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 600 | 48092 |
| 14 | 上海海洋大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 600 | 48293 |
| 15 | 内蒙古大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 600 | 48041 |
| 16 | 河北工业大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 599 | 48615 |
| 17 | 东北林业大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 599 | 48443 |
| 18 | 宁夏大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 598 | 50358 |
| 19 | 安徽大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 598 | 50354 |
| 20 | 四川美术学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 598 | 50565 |
| 21 | 广西大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 602 | 39970 |
| 22 | 杭州电子科技大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 602 | 39890 |
| 23 | 海军工程大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科提前批 | 浙江 | 602 | 40547 |
| 24 | 东北农业大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 601 | 41342 |
| 25 | 南京林业大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 601 | 41222 |
| 26 | 南方医科大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 599 | 42932 |
| 27 | 海南大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 598 | 44633 |
| 28 | 南京医科大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 598 | 44049 |
| 29 | 上海电力大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 597 | 45019 |
| 30 | 南京工业大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 596 | 45889 |
| 31 | 大连外国语大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 595 | 46676 |
| 32 | 广东医科大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 594 | 47894 |
| 33 | 天津财经大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 594 | 48558 |
| 34 | 北京工商大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 594 | 48321 |
| 35 | 扬州大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 593 | 49784 |
| 36 | 武汉工程大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 593 | 48867 |
| 37 | 大连海事大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 592 | 50786 |
| 38 | 星海音乐学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 592 | 50300 |
| 39 | 东北财经大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 592 | 50483 |
| 40 | 湖北工业大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 591 | 51520 |
一、2023浙江高考综合602可以上什么大学浙江高考综合602可以上的大学具体名单有:北京农学院、天津农学院、天津商业大学、河北科技大学、山西师范大学、山西财经大学、辽宁科技大学、大连工业大学、辽宁工业大学、沈阳农业大学、沈阳师范大学、东北电力大学、吉林农业大学、吉林工程技术师范学院、哈尔滨商业大学、盐城工学院、淮阴师范学院、盐城师范学院、南京体育学院、常熟理工学院、杭州师范大学、绍兴文理学院
一、2023上海高考综合602可以上什么大学上海高考综合602可以上的大学具体名单有:东北大学秦皇岛分校、首都体育学院、中国戏曲学院、中国民航大学、承德医学院、忻州师范学院、山西财经大学、辽宁中医药大学、上海音乐学院、上海戏剧学院、南京艺术学院、中国美术学院、江西中医药大学、赣南医学院、潍坊医学院、滨州医学院、济宁医学院、衡阳师范学院、广东海洋大学、四川外国语大学、四川美术学院、云南农业大学、
一、2023北京高考综合602可以上什么大学北京高考综合602可以上的大学具体名单有:西北农林科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京工业大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京体育大学、河北工业大学、太原理工大学、辽宁大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、江南大学、南京师范大学、安徽大学、合肥工业大学、福州大学、郑州大学、华中农业大学、湖南师范大
一、2023天津高考综合602可以上什么大学天津高考综合602可以上的大学具体名单有:北京体育大学、河北工业大学、太原理工大学、内蒙古大学、辽宁大学、延边大学、东北林业大学、华中农业大学、海南大学、西南大学、贵州大学、云南大学、青海大学、宁夏大学、新疆大学、石河子大学、天津医科大学、东北农业大学、中国地质大学(武汉)、北方工业大学、北京建筑大学、首都医科大学、天津工业大学、中国民航大学、天津师
一、2023海南高考综合602可以上什么大学海南高考综合602可以上的大学具体名单有:中央民族大学、延边大学、贵州大学、青海大学、新疆大学、天津科技大学、天津理工大学、天津中医药大学、河北大学、河北师范大学、山西医科大学、长春师范大学、安徽理工大学、安徽师范大学、华东交通大学、江西中医药大学、山东科技大学、青岛科技大学、山东中医药大学、山东师范大学、中南民族大学、吉首大学、湖南农业大学、湖南中
一、2023山东高考综合602可以上什么大学山东高考综合602可以上的大学具体名单有:北京体育大学、辽宁大学、西藏大学、宁夏大学、南昌大学、北京服装学院、北京印刷学院、北京石油化工学院、北京农学院、北京物资学院、天津科技大学、河北大学、山西财经大学、内蒙古师范大学、大连工业大学、沈阳药科大学、沈阳医学院、辽宁师范大学、黑龙江大学、燕山大学、哈尔滨师范大学、江苏大学、浙江师范大学、绍兴文理学院、
一、2023浙江高考综合697可以上什么大学浙江高考综合697可以上的大学具体名单有:中国人民大学、山东大学、西北工业大学、四川大学、中央财经大学、北京农学院、天津商业大学、河北科技大学、山西师范大学、山西财经大学、辽宁科技大学、大连工业大学、辽宁工业大学、沈阳农业大学、沈阳师范大学、东北电力大学、吉林农业大学、吉林工程技术师范学院、哈尔滨商业大学、盐城工学院、淮阴师范学院、盐城师范学院、南京
一、2023浙江高考综合697可以上什么大学浙江高考综合697可以上的大学具体名单有:中国人民大学、山东大学、西北工业大学、四川大学、中央财经大学、北京农学院、天津商业大学、河北科技大学、山西师范大学、山西财经大学、辽宁科技大学、大连工业大学、辽宁工业大学、沈阳农业大学、沈阳师范大学、东北电力大学、吉林农业大学、吉林工程技术师范学院、哈尔滨商业大学、盐城工学院、淮阴师范学院、盐城师范学院、南京
2024-05-08 23:03:31
2024-12-10 14:21:04
2024-04-12 21:26:34
2025-01-20 18:01:58
2024-09-15 11:29:18
2024-05-14 12:42:31