2025-08-20 10:07:52 | 19教育网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江西 | 2025 | 历史 | 本科批 | 农林经济管理 | 2 | 4600/4 |
| 江西 | 2025 | 历史 | 本科批 | 工商管理 | 4 | 4600/4 |
| 江西 | 2025 | 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 4 | 4600/4 |
| 江西 | 2025 | 历史 | 本科批 | 会计学 | 2 | 4600/4 |
| 江西 | 2025 | 历史 | 本科批 | 金融学 | 4 | 4600/4 |
| 江西 | 2025 | 历史 | 本科批 | 行政管理 | 2 | 4600/4 |
| 江西 | 2025 | 历史 | 本科批 | 旅游管理 | 2 | 4600/4 |
| 江西 | 2025 | 历史 | 本科批 | 法学 | 5 | 4600/4 |
| 江西 | 2025 | 历史 | 本科批 | 国际法 | 2 | 4600/4 |
| 江西 | 2025 | 历史 | 本科批 | 日语(外语语种要求:英语。) | 4 | 4600/4 |
| 江西 | 2025 | 历史 | 本科批 | 俄语(外语语种要求:英语。) | 3 | 4600/4 |
| 江西 | 2025 | 历史 | 本科批 | 英语(外语语种要求:英语。) | 9 | 4600/4 |
| 江西 | 2025 | 历史 | 本科批 | 酒店管理(中外合作办学)(外语成绩不低于:105。非英语语种考生慎报。观澜湖校区) | 4 | 73000/4 |
| 江西 | 2025 | 历史 | 本科批 | 行政管理(中外合作办学)(外语成绩不低于:105。非英语语种考生慎报。观澜湖校区) | 2 | 73000/4 |
| 江西 | 2025 | 历史 | 本科批 | 会展经济与管理(中外合作办学)(外语成绩不低于:105。非英语语种考生慎报。观澜湖校区) | 2 | 50000/4 |
| 江西 | 2025 | 历史 | 本科批 | 电子商务(中外合作办学)(外语成绩不低于:105。非英语语种考生慎报。观澜湖校区) | 2 | 80000/4 |
| 江西 | 2025 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 2 | 4100/4 |
| 江西 | 2025 | 历史 | 本科批 | 戏剧影视文学 | 2 | 6600/4 |
| 江西 | 2025 | 历史 | 本科批 | 思想政治教育 | 2 | 4600/4 |
| 江西 | 2025 | 历史 | 本科批 | 传播学 | 3 | 4100/4 |
| 江西 | 2025 | 历史 | 本科批 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学)(外语成绩不低于:105。非英语语种考生慎报。观澜湖校区) | 2 | 73000/4 |
| 江西 | 2025 | 历史 | 高校特殊选拔本科批 | 休闲体育(办学地点:海甸校区)(高水平运动队) | - | 4600/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 会计学 | 2 | 4600/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 土地资源管理 | 2 | 4600/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 会展经济与管理(中外合作办学)(外语成绩不低于:105。非英语语种考生慎报。观澜湖校区) | 2 | 50000/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子商务(中外合作办学)(外语成绩不低于:105。非英语语种考生慎报。观澜湖校区) | 2 | 80000/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 建筑学(五年) | 2 | 4600/5 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 风景园林(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 3 | 4600/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物流管理 | 2 | 4600/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 5 | 4600/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | 5 | 4600/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用物理学 | 9 | 4600/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用化学 | 6 | 4600/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学 | 6 | 4600/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 8 | 4600/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 海洋科学 | 6 | 4600/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 海洋工程与技术 | 4 | 4600/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物科学 | 3 | 4600/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物技术 | 3 | 4600/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物医学工程(一、二年级在海甸校区,三、四年级在三亚崖州湾科教园) | 9 | 4600/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 药学 | 7 | 4600/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程(一、二年级在海甸校区,三、四年级在观澜湖校区城西教学点) | 6 | 4600/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 食品质量与安全(一、二年级在海甸校区,三、四年级在观澜湖校区城西教学点) | 11 | 4600/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 环境科学 | 4 | 4600/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生态学 | 3 | 4600/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 土木工程 | 15 | 4600/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 车辆工程 | 4 | 4600/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 4600/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 自动化 | 5 | 4600/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | 11 | 4600/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 高分子材料与工程 | 8 | 4600/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 8 | 4600/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 通信工程 | 8 | 4600/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 人工智能 | 6 | 4600/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子科学与技术 | 6 | 4600/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 信息安全 | 8 | 4600/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 密码科学与技术 | 7 | 4600/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 7 | 4600/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 12 | 4600/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 种子科学与工程(一年级在海甸校区,二、三、四年级在三亚崖州湾科教园) | 2 | 4100/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物育种科学(一年级在海甸校区,二、三、四年级在三亚崖州湾科教园) | 6 | 4600/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 水产养殖学 | 4 | 4100/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 海洋渔业科学与技术 | 3 | 4100/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 动物科学(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 4 | 4100/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 动物医学(五年)(一年级在海甸校区,二、三、四、五年级在儋州校区) | 6 | 4100/5 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 林学(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 4 | 4100/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 植物保护(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 6 | 4100/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 设施农业科学与工程(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 4 | 4600/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 园艺(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 4 | 4100/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 农学(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 3 | 4100/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 农业资源与环境(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 3 | 4100/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能科学与技术(中外合作办学)(外语成绩不低于:105。非英语语种考生慎报。) | 6 | 85000/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 软件工程(NIIT)(部分课程采用英文教材和英语授课,非英语语种考生慎报。) | 12 | 13600/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 园林(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 4 | 4600/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学)(外语成绩不低于:105。非英语语种考生慎报。观澜湖校区) | 2 | 73000/4 |
| 更多数据请进入:www.0919edu.com/dxzs | ||||||

一、2025海南师范大学在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2025历史本科批小学教育(数学与科学方向)(师范类)24620/4江西2025历史本科批小学教育(中文与社会方向)(师范类)34180/4江西2025历史本科批小学教育(英语教育方向)(师范类)(外语成绩不低于:90。)34180/4江西2025历史本科批教育学类(教育学、学前教育、特殊教育)(师范类)
一、2025海南医科大学在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2025历史本科批公共事业管理14620/4江西2025历史本科批健康服务与管理14620/4江西2025物理本科批中医学(五年)(不招色盲、色弱)26000/5江西2025物理本科批针灸推拿学(五年)(不招色盲、色弱)26000/5江西2025物理本科批临床医学(五年)(不招色盲、色弱)176000/5
一、2025海南热带海洋学院在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2025历史本科批汉语言文学44180/4江西2025历史本科批汉语国际教育34180/4江西2025历史本科批秘书学24180/4江西2025历史本科批俄语34620/4江西2025历史本科批市场营销(不招单色识别不全者)24620/4江西2025历史本科批财务管理(不招单色识别不全者)34620/
一、2025河海大学在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2025历史本科批社会学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)25720/4江西2025历史本科批劳动与社会保障(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)25720/4江西2025历史本科批土地资源管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)25720/4
一、2025上海大学在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2025历史本科批人文科学试验班(社会学、社会工作、法学、网络与新媒体、历史学)(按类招生,原则上第一学年内进行专业分流。)56500/4江西2025历史本科批日语(外语成绩不低于:115。)56500/4江西2025历史本科批法语(外语成绩不低于:115。)36500/4江西2025历史本科批国际经济与贸易
一、2025青海大学在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2025物理本科批经济学14720/4江西2025物理本科批金融学14720/4江西2025物理本科批信息管理与信息系统14720/4江西2025物理本科批工商管理14720/4江西2025物理本科批会计学(创新实验班)14720/4江西2025物理本科批应用化学25460/4江西2025物理本科批生物技术2
一、2025渤海大学在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2025历史本科批市场营销15200/4江西2025历史本科批法学14800/4江西2025历史本科批旅游管理25200/4江西2025历史本科批新闻学44800/4江西2025历史本科批汉语言文学(师范类)14800/4江西2025历史本科批历史学(师范类)14800/4江西2025历史本科批文物与博物馆学
一、2025上海海事大学在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2025历史本科批交通管理(国航)26500/4江西2025历史本科批工商管理26500/4江西2025历史本科批法学(海商法)26500/4江西2025物理本科提前批航海技术(辨色力正常(无色盲无色弱),无复视;身高160cm及以上;双眼裸视力均能达到4.7(0.5)及以上,或双眼裸视力均能达到4.0(
2023-10-05 09:29:30
2024-10-20 01:28:27
2025-08-25 14:12:51
2025-08-14 08:31:21
2024-08-09 01:28:09
2024-05-27 02:06:33