首页 > 大学招生 > 正文

为什末今年北京中招办不公布各区、各校中考录取分数线,让家长如此着急,公开、公正、公平不好吗

2025-11-16 19:45:45 | 19教育网

小编今天整理了一些为什末今年北京中招办不公布各区、各校中考录取分数线,让家长如此着急,公开、公正、公平不好吗相关内容,希望能够帮到大家。

本文目录一览:

为什末今年北京中招办不公布各区、各校中考录取分数线,让家长如此着急,公开、公正、公平不好吗

为什末今年北京中招办不公布各区、各校2010年的中考录取分数线,让家长如此着急,公开、公正、公平不好吗

专业代码 专业名称 住走 总成绩 优先 数学 语文 外语
101002 五中 01 普通班 走 533 117 115 111
101002 五中 03 择校 走 532 111 112 109
101003 五十五中 01 普通班 走 510 102 111 101
101003 五十五中 03 择校 走 508 107 111 98
101006 一七一中 01 普通班 走 522 106 117 103
101006 一七一中 03 择校 走 520 112 111 102
101007 东直门中学 01 普通班 走 520 98 112 106
101007 东直门中学 03 择校 走 519 103 117 103
102001 四中 01 普通班 住 550 113 116 113
102001 四中 01 普通班 走 545 111 116 110
102001 四中 03 择校 走 544 114 114 110
102002 八中 01 普通班 住 540 115 114 105
102002 八中 01 普通班 走 539 114 118 113
102003 一六一中 01 普通班 走 524 107 113 113
102004 实验中学 01 普通班 住 541 113 114 109
102004 实验中学 04 择校 住 540 116 112 101
102005 师大二附中 01 普通班 住 540 115 115 108
102005 师大二附中 01 普通班 走 540 103 117 110
102006 十三中 01 普通班 走 514 111 109 101
103001 汇文中学 01 普通班 住 528 106 113 106
103001 汇文中学 01 普通班 走 522 110 111 100
103002 十一中 01 普通班 住 488 90 114 98
103002 十一中 01 普通班 走 490 97 112 98
103002 十一中 03 择校 走 477 98 108 108
103003 五十中 01 普通班 走 498 100 110 105
103004 一零九中 01 普通班 住 475 104 108 99
103005 广渠门中学 03 宏志班 走 458 98 99 88
104001 师大附中 01 普通班 住 537 113 114 106
104001 师大附中 03 择校 走 527 108 117 110
104002 回民学校 01 普通班 住 488 101 109 96
104002 回民学校 02 择校 住 484 101 111 82
105001 八十中 01 普通班 走 520 106 110 106
105001 八十中 02 英语实验班 住 534 117 111 98
105001 八十中 02 英语实验班 走 537 114 114 112
105001 八十中 03 择校 走 518 102 111 102
105002 陈经纶中学 01 普通班 住 517 110 115 107
105002 陈经纶中学 01 普通班 走 511 106 114 107
105002 陈经纶中学 02 英语实验班 走 523 113 111 97
105002 陈经纶中学 03 择校 走 510 96 114 104
105003 日坛中学 01 普通班 走 502 105 111 96
105003 日坛中学 02 英语实验班 走 508 106 111 99
105003 日坛中学 03 择校 走 491 100 110 96
105004 和平街一中 01 普通班 走 496 94 110 103
105004 和平街一中 02 普通班 住 483 95 110 100
105004 和平街一中 02 普通班 走 481 93 111 97
105004 和平街一中 03 英语实验班 走 504 107 108 109
105004 和平街一中 04 择校 走 478 105 112 84
105005 九十四中 01 普通班 住 493 99 110 103
105005 九十四中 01 普通班 走 487 109 107 98
105005 九十四中 02 英语实验班 住 504 98 110 104
105005 九十四中 02 英语实验班 走 503 110 113 104
105005 九十四中 03 择校 走 484 101 108 95
105006 十七中 01 普通班 走 480 90 113 110
105006 十七中 02 英语实验班 走 491 101 109 102
105006 十七中 03 传媒特色实验班 走 471 101 110 90
105006 十七中 04 陶行知实验班 走 491 101 110 98
105006 十七中 05 择校 走 473 102 109 86
105007 工大附中 01 普通班 住 500 100 114 105
105007 工大附中 01 普通班 走 500 96 111 99
105007 工大附中 02 英语实验班 住 510 98 116 107
105007 工大附中 02 英语实验班 走 509 104 109 109
105007 工大附中 03 择校 走 496 104 110 103
106001 十二中 01 普通班 住 516 103 110 106
106003 十八中 01 普通班 走 484 103 106 94
106003 十八中 02 择校 走 469 95 112 76
108001 人大附中 01 普通班 住 551 117 116 108
108001 人大附中 01 普通班 走 559 118 114 114
108002 北大附中 01 普通班 住 543 114 116 114
108002 北大附中 01 普通班 走 542 117 117 108
108003 清华附中 01 普通班 住 540 117 114 107
108005 一零一中学 01 普通班 住 539 110 115 107
108007 交大附中 01 普通班 走 516 99 117 100
108008 十一学校 01 普通班 走 531 106 112 110
108011 二十中学 01 普通班 住 491 106 113 97
108011 二十中学 01 普通班 走 493 102 108 101
112001 潞河中学 01 普通班 住 528 107 113 109
113001 牛栏山一中 01 普通班 住 515 109 111 105
113002 顺义一中 01 普通班 住 510 107 111 109
201005 二十五中 01 普通班 走 464 104 110 90
201005 二十五中 02 普通班(中加对外合作办学) 走 348 57 86 80
201005 二十五中 03 择校 走 458 85 110 93
201011 宏志中学 02 普通班 走 508 104 112 103
201018 北京市翔宇中学 01 普通班 走 312 58 103 24
201019 北京经济技术开发区实验学校 01 普通班 走 406 83 100 66
201020 阳光情学校 01 普通班 走 472 100 101 92
202013 北京教育学院附属中学 01 普通班 住 468 94 109 96
202022 私立汇才中学 01 普通班 走 404 93 99 82
203004 崇文门中学(综合高中) 01 空中乘务 走 444 102 105 69
203004 崇文门中学(综合高中) 02 文秘 走 425 85 104 94
203004 崇文门中学(综合高中) 03 导游 走 425 85 111 76
203004 崇文门中学(综合高中) 04 幼儿教育 走 443 92 105 94
204008 华夏女子中学 01 普通班 住 474 94 108 96
205001 一一九中学 01 普通班 走 446 98 104 81
205001 一一九中学 02 择校 走 436 95 96 94
205003 垂杨柳中学 01 普通班 走 448 94 105 85
205003 垂杨柳中学 02 择校 走 439 89 108 85
205005 呼家楼中学 01 普通班 走 463 95 110 98
205005 呼家楼中学 02 择校 走 450 97 104 74
205006 东方德才学校 01 普通班 走 471 94 108 106
205006 东方德才学校 02 择校 走 463 100 110 83
205007 三里屯一中 01 普通班 走 478 97 108 100
205007 三里屯一中 02 择校 走 469 103 105 85
205009 清华大学附属中学朝阳学校(原新源里中学) 01 普通班 走 472 106 102 105
205009 清华大学附属中学朝阳学校(原新源里中学) 02 择校 走 466 105 102 86
205010 北京中医学院附属中学 01 普通班 走 443 88 105 92
205010 北京中医学院附属中学 02 择校 走 434 91 99 91
205011 北京化工大学附属中学 01 普通班 走 453 97 108 91
205011 北京化工大学附属中学 02 择校 走 448 84 108 86
205012 信息工程学院附中 01 美术班 住 386 88 105 57
205012 信息工程学院附中 01 美术班 走 332 55 98 55
205013 北京青年政治学院附属中学 01 普通班 走 441 88 104 87
205013 北京青年政治学院附属中学 03 美术班 走 218 16 82 34
205013 北京青年政治学院附属中学 04 择校 走 427 89 100 82
205014 建院附中 01 普通班 走 445 90 106 86
205014 建院附中 02 择校 走 435 88 106 98
205015 团结湖第三中学 01 普通班 走 463 90 113 98
205015 团结湖第三中学 02 择校 走 455 89 112 97
205016 北京市新源里职业高中高中班 01 职普融通实验班 走 411 84 107 74
205017 北京市华侨城黄冈中学 01 普通班 走 448 91 105 87
205017 北京市华侨城黄冈中学 02 择校 走 446 83 108 98
205019 私立新亚中学 01 普通班 住 363 84 94 40
205019 私立新亚中学 01 普通班 走 185 20 67 32
205020 私立北方中学 01 普通班 住 303 61 83 63
205020 私立北方中学 01 普通班 走 355 75 80 62
205028 北京世青国际学校 01 普通班 走 358 81 97 61
205030 中国红十字基金会北京拔萃双语学校 01 普通班 住 349 80 90 72
205030 中国红十字基金会北京拔萃双语学校 01 普通班 走 363 83 106 52
205030 中国红十字基金会北京拔萃双语学校 02 红萃生 住 453 93 112 86
205032 北京市朝阳区爱迪外国语学校 01 普通班 走 335 54 99 78
205033 北京爱迪学校 01 普通班 住 403 69 99 81
205033 北京爱迪学校 01 普通班 走 414 95 96 42
205034 北京市亚奥学校 01 普通班 走 355 67 93 88
206019 新桥外国语学校 01 韩语实验班 走 402 89 99 65
206019 新桥外国语学校 02 英语实验班 走 311 是 62 89 65
207004 礼文中学 01 普通班 走 393 67 105 78
207005 北京市艺考高级中学 01 普通班 住 392 73 105 74
207005 北京市艺考高级中学 01 普通班 走 425 96 103 90
208024 陶行知中学 02 美术班 住 436 92 104 91
208042 二十一世纪实验学校 01 普通班 住 363 86 94 68
208047 清华志清中学 01 普通班 住 361 72 95 60
208047 清华志清中学 01 普通班 走 364 90 96 57
208050 尚丽外国语学校 01 普通班 住 289 48 91 61
208052 海淀外国语实验学校 01 普通班 住 491 108 104 92
208053 科迪实验中学 01 普通班 住 455 95 105 83
208060 师达中学 01 普通班 住 465 95 110 94
208061 北外附属外国语学校 02 普通班 住 467 89 114 100
212010 中加学校 01 普通班 住 398 81 102 61
213003 北京市第四中学顺义分校 01 普通班 住 441 96 103 96
213003 北京市第四中学顺义分校 01 普通班 走 437 92 103 89
213004 牛栏山一中实验学校 01 普通班 住 467 92 112 86
213008 北京市新英才学校 01 普通班 住 383 98 97 57
213008 北京市新英才学校 01 普通班 走 358 65 88 75
213008 北京市新英才学校 02 剑桥出国班 住 365 75 98 67
213008 北京市新英才学校 03 英才宏志班 住 390 92 100 61
214008 私立汇佳学校 01 普通班 住 443 93 109 91
214014 王府学校 01 普通班 住 433 90 107 97
214014 王府学校 01 普通班 走 403 88 99 68
214018 昌平二中分校 01 普通班 住 432 94 101 80
214018 昌平二中分校 01 普通班 走 355 59 86 76
215011 北京市私立君谊中学 01 普通班 住 467 91 110 98

为什末今年北京中招办不公布各区、各校中考录取分数线,让家长如此着急,公开、公正、公平不好吗19教育网

2009(2010)年北京市重点高中分数线

09年各高中中考录取最低分数线
学校代码 学校名称 专业序号 录取专业 最低分 录取最后一名考生情况
现役军人子女 数学 语文 外语
101002 五中 01 普通班 531 112 114 107
101002 五中 03 择校 530 104 111 107
101003 五十五中 01 普通班 503 108 104 105
101003 五十五中 03 择校 495 108 107 87
101006 一七一中 01 普通班 523 104 112 103
101006 一七一中 03 择校 519 111 110 101
101007 东直门中学 01 普通班 521 111 108 105
101007 东直门中学 03 择校 517 102 108 106
102001 四中 01 普通班 541 是 111 112 112
102001 四中 02 择校 540 115 113 108
102002 八中 01 普通班 534 115 110 105
102004 实验中学 01 普通班 541 114 115 105
102004 实验中学 03 择校 539 111 114 106
102005 师大二附中 01 普通班 536 118 109 106
102006 十三中 01 普通班 511 105 106 110
103001 汇文中学 01 普通班 524 108 111 105
103002 十一中 01 普通班 488 98 107 107
103002 十一中 03 择校 480 97 102 94
103003 五十中 01 普通班 493 106 104 100
103004 一零九中 01 普通班 492 103 105 102
103004 一零九中 03 择校 473 104 99 91
103005 广渠门中学 03 宏志班 548 114 112 111
104001 师大附中 01 普通班 533 114 109 110
104001 师大附中 03 择校 530 114 109 106
104002 回民学校 01 普通班 492 103 111 100
104002 回民学校 02 择校 473 91 104 101
105001 八十中 01 普通班 525 111 114 104
105001 八十中 02 普通班 515 106 112 102
105001 八十中 03 英语实验班 531 109 110 108
105001 八十中 04 择校 512 109 113 107
105002 陈经纶中学 01 普通班 508 105 110 96
105002 陈经纶中学 02 英语实验班 523 111 115 104
105002 陈经纶中学 03 择校 506 108 104 98
105003 日坛中学 01 普通班 497 106 105 103
105003 日坛中学 02 英语实验班 505 105 110 101
105003 日坛中学 03 择校 484 97 110 101
105004 和平街一中 01 普通班 492 106 108 95
105004 和平街一中 02 普通班 478 96 104 98
105004 和平街一中 03 英语实验班 500 是 104 110 106
105004 和平街一中 04 择校 472 92 109 95
105005 九十四中 01 普通班 484 102 105 99
105005 九十四中 02 英语实验班 499 108 105 99
105005 九十四中 03 择校 475 96 104 101
105006 十七中 01 普通班 472 99 102 105
105006 十七中 02 英语实验班 486 94 111 102
105006 十七中 03 陶行知实验班 456 87 107 96
105006 十七中 04 择校 452 99 102 81
105007 工大附中 01 普通班 495 105 106 96
105007 工大附中 02 英语实验班 507 112 101 103
105007 工大附中 03 择校 489 95 109 99
106001 十二中 01 普通班 520 100 112 102
106001 十二中 02 择校 517 102 110 100
106003 十八中 01 普通班 454 98 107 91
106003 十八中 02 择校 453 96 106 90
108001 人大附中 01 普通班 545 111 116 109
108002 北大附中 01 普通班 538 111 113 109
108003 清华附中 01 普通班 536 114 114 101
108005 一零一中学 01 普通班 535 105 114 109
108007 交大附中 01 普通班 511 104 106 110
108008 十一学校 01 普通班 534 113 113 110
108011 二十中学 01 普通班 491 105 110 95
112001 潞河中学 01 普通班 526 112 106 110
113001 牛栏山一中 01 普通班 522 110 114 104
113001 牛栏山一中 03 择校 512 108 105 104
113002 顺义一中 01 普通班 507 108 108 98
201005 二十五中 01 普通班 449 88 99 102
201005 二十五中 02 普通班(中加对外合作办学) 317 52 92 45
201005 二十五中 03 择校 434 81 111 86
201011 宏志中学 02 普通班 478 93 105 103
201018 北京市翔宇中学 01 普通班 390 78 99 80
201019 北京经济技术开发区实验学校 02 美术班 341 61 82 85
201020 阳光情学校 01 普通班 492 105 111 97
202013 北京教育学院附属中学 01 普通班 457 94 95 104
202022 私立汇才中学 01 普通班 417 90 98 82
203004 崇文门中学(综合高中) 02 导游 389 81 80 82
203004 崇文门中学(综合高中) 03 空中乘务 408 89 90 91
203004 崇文门中学(综合高中) 04 幼儿教育 426 82 102 85
204008 华夏女子中学 01 普通班 456 98 101 94
205001 一一九中学 01 普通班 436 91 93 86
205001 一一九中学 02 择校 419 81 103 86
205003 垂杨柳中学 01 普通班 442 96 103 94
205003 垂杨柳中学 02 择校 422 87 96 97
205004 劲松四中 01 普通班 428 100 90 91
205004 劲松四中 02 择校 414 80 99 88
205005 呼家楼中学 01 普通班 454 100 103 86
205005 呼家楼中学 02 择校 436 95 94 94
205006 东方德才学校 01 普通班 464 100 103 92
205006 东方德才学校 02 择校 449 92 106 91
205007 三里屯一中 01 普通班 474 99 104 99
205007 三里屯一中 02 择校 464 99 106 100
205008 北京服装学院附属中学 01 普通班 422 88 97 79
205008 北京服装学院附属中学 02 择校 402 73 85 85
205009 新源里中学 01 普通班 457 98 103 83
205009 新源里中学 02 择校 443 86 98 90
205010 中医学院附中 01 普通班 425 84 92 85
205010 中医学院附中 02 择校 405 73 95 94
205011 北京化工大学附属中学 01 普通班 443 96 99 98
205011 北京化工大学附属中学 02 择校 427 89 82 88
205012 信息工程学院附中 01 美术班 326 65 79 55
205013 北京青年政治学院附属中学 01 普通班 431 102 91 86
205013 北京青年政治学院附属中学 03 美术班 386 74 100 80
205013 北京青年政治学院附属中学 04 择校 412 81 92 91
205014 建院附中 01 普通班 434 89 101 85
205014 建院附中 02 择校 415 86 97 82
205015 团结湖三中 01 普通班 450 91 103 92
205015 团结湖三中 02 择校 430 87 95 94
205016 新源里职业高中高中班 01 职普融通实验班 392 75 93 83
205017 北京市华侨城黄冈中学 01 普通班 437 86 96 103
205017 北京市华侨城黄冈中学 02 择校 425 74 108 86
205019 私立新亚中学 01 普通班 306 55 92 47
205020 私立北方中学 01 普通班 275 是 37 82 71
205028 世青中学 01 普通班 235 39 74 29
205030 中国红十字基金会北京拔萃双语学校 01 普通班 287 45 74 47
205032 爱迪外国语学校 01 普通班 383 61 87 97
205033 北京爱迪学校 01 普通班 433 78 99 94
206016 八中怡海分校 01 普通班 514 105 111 105
206019 新桥外国语学校 01 韩语实验班 372 81 82 95
206019 新桥外国语学校 02 英语实验班 440 90 98 103
207004 礼文中学 01 普通班 422 78 95 87
207005 北京市艺考高级中学 01 普通班 403 99 95 43
208011 立新学校 01 普通班 459 99 104 92
208024 陶行知中学 02 美术班 373 58 92 87
208027 钢院附中 01 普通班 430 88 108 85
208033 温泉二中 01 普通班 426 100 93 82
208042 二十一世纪实验学校 02 普通班 442 85 99 90
208044 北大附中香山学校 01 普通班 451 92 111 93
208047 清华志清中学 02 普通班 371 75 91 69
208051 中关村外国语学校 02 普通班 367 66 98 92
208052 海淀外国语实验学校 01 普通班 470 96 106 100
208053 科迪实验中学 02 普通班 415 74 98 89
208061 北外附属外国语学校 02 普通班 452 102 98 98
212008 剑桥中学(原敬业中学) 01 普通班 370 68 92 64
212010 中加学校 01 普通班 379 70 92 77
212011 时代中学 01 普通班 33 0 0 0
213004 牛栏山一中实验学校 01 普通班 392 60 106 72
214008 私立汇佳学校 01 普通班 422 81 102 86
214010 天通苑中山实验学校 01 普通班 304 56 81 44
214014 王府学校 01 普通班 443 101 94 83
214018 昌平二中分校 01 普通班 390 85 88 68

百度文库里很全

附中艺考倒计时!孩子情绪崩溃!家长该如何配合老师开导孩子?

19教育网(https://www.0919edu.com)小编还为大家带来附中艺考倒计时!孩子情绪崩溃!家长该如何配合老师开导孩子?的相关内容。

附中艺考倒计时,孩子情绪崩溃,家长应如何配合老师开导孩子?

面对附中艺考倒计时,孩子出现情绪崩溃的情况,家长需要采取积极有效的措施配合老师开导孩子。以下是一些具体的建议:

一、稳定自身情绪

  • 保持冷静 :家长首先要保持冷静和理智,避免自身情绪失控给孩子带来更大的压力。
  • 认清角色 :明确在艺考过程中,家长是配角,孩子才是真正的主角。避免过度承担孩子的压力,给孩子足够的空间和时间去面对挑战。

二、倾听孩子的心理

  • 耐心倾听 :当孩子倾诉学习中的烦恼和困难时,家长要耐心地倾听,不要急于下结论或给建议。
  • 共鸣沟通 :尝试用富有共鸣性的话语与孩子沟通,如“听起来你好像为此感到有些害怕和不安,能跟妈妈(爸爸)讲讲吗?”让孩子感受到被理解和接纳。
  • 允许宣泄 :允许孩子适当地宣泄情绪,不要压抑孩子的抱怨和不满,及时给予安慰和支持。

三、正确关心孩子

  • 认同担忧 :如果孩子担忧“如果我考不好怎么办?”家长首先要认同孩子的担忧,并诚实地与孩子一起面对。
  • 鼓励努力 :鼓励孩子尽自己最大的努力去做,让孩子明白只有拼尽全力,才有可能得到理想的结果。
  • 传递信任 :让孩子真切地感受到,家长对自己虽然有成绩上的期待,但更多的是对自己付出努力的认同。这样孩子才能有更多的自信和底气去面对考试。

四、配合老师进行情绪疏导

  • 与老师沟通 :家长可以与老师保持密切联系,了解孩子在学校的表现和情绪状态,共同制定情绪疏导方案。
  • 参与学校活动 :鼓励孩子参加学校组织的班会、团建等活动,通过集体活动来缓解压力,增强团队凝聚力。
  • 创造良好环境 :在家中为孩子创造一个安静、舒适的学习环境,减少不必要的干扰和打扰,让孩子能够安心备考。

五、其他建议

  • 合理安排作息 :帮助孩子合理安排作息时间,保证充足的睡眠和休息时间,避免过度劳累。
  • 健康饮食 :注意孩子的饮食健康,提供营养均衡的食物,避免暴饮暴食或过度节食。
  • 适当锻炼 :鼓励孩子进行适当的体育锻炼,如散步、跑步、瑜伽等,有助于缓解压力,提高身体素质。

综上所述,家长在面对孩子艺考倒计时情绪崩溃的情况时,需要稳定自身情绪,倾听孩子的心理,正确关心孩子,并积极配合老师进行情绪疏导。同时,也要注意合理安排孩子的作息和饮食,鼓励孩子进行适当的锻炼。通过这些措施,可以帮助孩子缓解压力,增强自信,以最好的状态迎战附中艺考。

以上就是19教育网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注19教育网。更多相关文章关注19教育网:www.0919edu.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
标签: 分数线
与“为什末今年北京中招办不公布各区、各校中考录取分数线,让家长如此着急,公开、公正、公平不好吗”相关推荐
中国政法大学各专业录取分数线和排名为什么不公布
中国政法大学各专业录取分数线和排名为什么不公布

中国政法大学的录取分数线帮你估计5年之后的分数线,就是政法大学内部人士也没这个本事。你把问题撤了吧,给你答案的人都是骗你的。因为高考分数变动本来就没有什么明确规律可循,还要受到国家政策的影响。如果出了什么大事件还要变动好好学习才是正道2022中国政法大学各专业录取分数线和排名为什么不公布具体如下。1、各专业的专业分数线没有进行划分:中国政法大学在进行举行专业考试时,会对考试做出

2024-09-12 06:55:32
吕梁临县一中中考录取分数为什么不公布
吕梁临县一中中考录取分数为什么不公布

吕梁临县一中中考录取分数为什么不公布吕梁临县一中中考不公布录取分数是因为秉承着保护学生的隐私和平等就业机会的原则。具体原因:1、公开专业分数线会影响学生的隐私。学生的分数成绩是个人隐私的一部分,公开这些分数会对学生造成不必要的压力和负面影响。例如某个专业的录取分数线过于高,那么其他学生会有一种失落感或担心无法拿到录取通知书的焦虑情绪,这都会影响他们的学习和生活。2、公开分数线会导致就

2024-07-01 21:32:01
为什么对江苏文科考生如此不公??
为什么对江苏文科考生如此不公??

09江苏高考总分351分附加分31分物理A化学C我能上哪几所大学你是理科生吗?一个C可以废掉你了!可惜!你的排名在40000~50000大概上万人和你一个分数,一本招生45000,二本62000,投档线的120%来算,一本会在54000多人!所以你还是有希望进一本的~在怎么慎重也是你慎重,填报志愿的是你,网友的仅仅是参考!请记住!你压线了!还有348!几千人!!AC还不

2024-06-18 04:36:15
学校不公布期末成绩被家长投诉,考试分数真的很重要吗??
学校不公布期末成绩被家长投诉,考试分数真的很重要吗??

本人湖北2009高考考生,以506分被北方民族大学录取,但是又不想去,希望网友给些建议!这么说吧,被一所大学录取本来是一件值得高兴的事情,而且你的压线录取,想想那些过本科线而落榜的人,你是幸运的。不知道该怎么替你分析,只是说一些自己的感受吧,宁夏银川是西北里边很不错的城市,在这生活的人,没人说这缺水,没人说这不好。只是这里边比较干,但是地下水丰富。而且整个城市的绿化也是西北首屈一指的。先

2024-10-13 22:58:39
为什么近几年的军校高考录取分数线都不公布呀??
为什么近几年的军校高考录取分数线都不公布呀??

军校报考条件2022最低分数线军校报考条件2022最低分数线在598-637分之间。文理科和男女生分数线均不一样。1、理科男生最低515分、收分最低最好考的军校是陆军装甲兵学院和陆军边海防学院;女生最低568分、收分最低最好考的军校是海军工程大学。收分最高、最难考的军校是:国防科技大学,2022年最低录取分男生624分、女生647分。2、文科

2024-08-19 16:45:19
邓州的各高中录取分数线什么时候公布
邓州的各高中录取分数线什么时候公布

邓州的各高中录取分数线什么时候公布2023年7月20日。根据查询邓州市教育局得知,2023年邓州市中考分数线公布时间为7月20日,面向全省提前批次录取工作结束后,开展本地中招录取工作。邓州市,河南省辖县级市,由南阳市代管,位于河南省西南部。邓州市2023年高中录取分数线是多少邓州市2023高中录取人数如下:1、一高中:2420人,面向全市招生。2、二高中:1650人

2024-09-04 11:04:45
昌乐二中能公布一下高考一本上线率吗?是不是不理想不敢公布吧
昌乐二中能公布一下高考一本上线率吗?是不是不理想不敢公布吧

昌乐二中能公布一下2019年高考一本上线率吗?是不是不理想不敢公布吧昌乐二中没有公布相关信息。近年来,学校坚持“德育为首,科研领先,全面发展,全员育人”的办学指导思想,以“让每个孩子的一生成为一个精彩的故事”为办学宗旨,在课程建设、课堂改革、学生德育等各个方面进行了大胆探索,教育教学水平有了大幅提高,受到社会各界一致赞誉。一是加强课程研发,给学生最需要的教育。学校每学期都组

2024-11-06 01:28:02
各个学校录取分数线什么时候公布
各个学校录取分数线什么时候公布

各个学校录取分数线什么时候公布学校录取分数线在7月份公布,具体时间各地情况不一样。比如:1、7月2日,济宁市教育局划定城区各普通高中学校统招生录取分数线。济宁市第一中学:499分,济宁市育才中学:510分。济宁学院附属高级中学:463分,济宁市实验中学:488分。济宁市第二中学:426分,济宁市第一中学任城校区:480分。济宁市任城区英才高级中学:411分

2024-10-30 21:24:06