2023-11-13 21:57:47 | 19教育网
![]()
1、江西枫林涉外经贸职业学院在山西的建筑工程技术专业招生人数为2人;
2、江西枫林涉外经贸职业学院在山西的电子商务专业招生人数为2人;
3、江西枫林涉外经贸职业学院在山西的商务英语专业招生人数为2人;
4、江西枫林涉外经贸职业学院在山西的护理专业招生人数为2人;
5、江西枫林涉外经贸职业学院在山西的大数据与会计专业招生人数为2人;
6、江西枫林涉外经贸职业学院在山西的电子商务专业招生人数为2人;
7、江西枫林涉外经贸职业学院在山西的建筑室内设计专业招生人数为2人;
8、江西枫林涉外经贸职业学院在山西的商务英语专业招生人数为2人;19教育网
9、江西枫林涉外经贸职业学院在山西的护理专业招生人数为2人;
10、江西枫林涉外经贸职业学院在山西的大数据与会计专业招生人数为2人;

| 专业名 | 省份 | 年份/批次 | 计划人数 | 选科 | 科目类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 智慧健康养老服务与管理 | 山西 | 2022/专科批 | 1 | - | 理科 |
| 大数据技术 | 山西 | 2022/专科批 | 1 | - | 理科 |
| 机械制造及自动化 | 山西 | 2022/专科批 | 1 | - | 理科 |
| 大数据与会计 | 山西 | 2022/专科批 | 1 | - | 理科 |
| 空中乘务 | 山西 | 2022/专科批 | 1 | - | 理科 |
| 工业机器人技术 | 山西 | 2022/专科批 | 1 | - | 理科 |
| 应用俄语 | 山西 | 2022/专科批 | 1 | - | 理科 |
| 商务日语 | 山西 | 2022/专科批 | 1 | - | 理科 |
| 商务英语 | 山西 | 2022/专科批 | 1 | - | 理科 |
| 旅游管理 | 山西 | 2022/专科批 | 1 | - | 理科 |
| 电子商务 | 山西 | 2022/专科批 | 1 | - | 理科 |
| 机电一体化技术 | 山西 | 2022/专科批 | 1 | - | 理科 |
| 工程造价 | 山西 | 2022/专科批 | 1 | - | 理科 |
| 计算机应用技术 | 山西 | 2022/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 建筑工程技术 | 山西 | 2022/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 护理 | 山西 | 2022/专科批 | 5 | - | 理科 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 山西 | 2022/专科批 | 1 | - | 文科 |
| 现代物流管理 | 山西 | 2022/专科批 | 1 | - | 文科 |
| 休闲农业经营与管理 | 山西 | 2022/专科批 | 1 | - | 文科 |
| 数字媒体技术 | 山西 | 2022/专科批 | 1 | - | 文科 |
| 广告艺术设计 | 山西 | 2022/专科批 | 1 | - | 文科 |
| 大数据与会计 | 山西 | 2022/专科批 | 1 | - | 文科 |
| 空中乘务 | 山西 | 2022/专科批 | 1 | - | 文科 |
| 现代农业技术 | 山西 | 2022/专科批 | 1 | - | 文科 |
| 应用俄语 | 山西 | 2022/专科批 | 1 | - | 文科 |
| 商务日语 | 山西 | 2022/专科批 | 1 | - | 文科 |
| 建筑室内设计 | 山西 | 2022/专科批 | 1 | - | 文科 |
| 旅游管理 | 山西 | 2022/专科批 | 1 | - | 文科 |
| 电子商务 | 山西 | 2022/专科批 | 1 | - | 文科 |
| 建筑工程技术 | 山西 | 2022/专科批 | 1 | - | 文科 |
| 大数据技术 | 山西 | 2022/专科批 | 2 | - | 文科 |
| 商务英语 | 山西 | 2022/专科批 | 2 | - | 文科 |
| 计算机应用技术 | 山西 | 2022/专科批 | 2 | - | 文科 |
| 工程造价 | 山西 | 2022/专科批 | 2 | - | 文科 |
| 护理 | 山西 | 2022/专科批 | 6 | - | 文科 |
| 酒店管理与数字化运营 | 山西 | 2021/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 旅游管理 | 山西 | 2021/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 园林工程技术 | 山西 | 2021/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 大数据技术 | 山西 | 2021/专科批 | 3 | - | 理科 |
| 广告艺术设计 | 山西 | 2021/专科批 | 3 | - | 理科 |
| 金融科技应用 | 山西 | 2021/专科批 | 3 | - | 理科 |
| 工业机器人技术 | 山西 | 2021/专科批 | 3 | - | 理科 |
| 商务英语 | 山西 | 2021/专科批 | 3 | - | 理科 |
| 护理(医学美容方向) | 山西 | 2021/专科批 | 5 | - | 理科 |
| 机械制造及自动化 | 山西 | 2021/专科批 | 5 | - | 理科 |
| 护理(口腔护理方向) | 山西 | 2021/专科批 | 5 | - | 理科 |
| 大数据与会计 | 山西 | 2021/专科批 | 5 | - | 理科 |
| 护理 | 山西 | 2021/专科批 | 5 | - | 理科 |
| 商务日语 | 山西 | 2021/专科批 | 5 | - | 理科 |
| 建筑室内设计 | 山西 | 2021/专科批 | 5 | - | 理科 |
| 电子商务 | 山西 | 2021/专科批 | 5 | - | 理科 |
| 市场营销 | 山西 | 2021/专科批 | 5 | - | 理科 |
| 计算机应用技术 | 山西 | 2021/专科批 | 5 | - | 理科 |
| 建筑工程技术 | 山西 | 2021/专科批 | 5 | - | 理科 |
| 工程造价 | 山西 | 2021/专科批 | 5 | - | 理科 |
| 酒店管理与数字化运营 | 山西 | 2021/专科批 | 2 | - | 文科 |
| 机械制造及自动化 | 山西 | 2021/专科批 | 2 | - | 文科 |
| 国际商务(跨境电商方向) | 山西 | 2021/专科批 | 2 | - | 文科 |
| 建筑室内设计 | 山西 | 2021/专科批 | 2 | - | 文科 |
| 园林工程技术 | 山西 | 2021/专科批 | 2 | - | 文科 |
| 工程造价 | 山西 | 2021/专科批 | 2 | - | 文科 |
| 广告艺术设计 | 山西 | 2021/专科批 | 3 | - | 文科 |
| 商务英语 | 山西 | 2021/专科批 | 3 | - | 文科 |
| 市场营销 | 山西 | 2021/专科批 | 3 | - | 文科 |
| 国际经济与贸易 | 山西 | 2021/专科批 | 3 | - | 文科 |
| 计算机应用技术 | 山西 | 2021/专科批 | 3 | - | 文科 |
| 护理(医学美容方向) | 山西 | 2021/专科批 | 5 | - | 文科 |
| 大数据技术 | 山西 | 2021/专科批 | 5 | - | 文科 |
| 金融科技应用 | 山西 | 2021/专科批 | 5 | - | 文科 |
| 护理(口腔护理方向) | 山西 | 2021/专科批 | 5 | - | 文科 |
| 护理 | 山西 | 2021/专科批 | 5 | - | 文科 |
| 旅游管理 | 山西 | 2021/专科批 | 5 | - | 文科 |
| 电子商务 | 山西 | 2021/专科批 | 5 | - | 文科 |
| 商务日语 | 山西 | 2021/专科批 | 7 | - | 文科 |
| 大数据与会计 | 山西 | 2021/专科批 | 10 | - | 文科 |
| 研学旅行管理与服务 | 山西 | 2020/专科批 | 1 | - | 理科 |
| 商务数据分析与应用 | 山西 | 2020/专科批 | 1 | - | 理科 |
| 大数据技术与应用 | 山西 | 2020/专科批 | 1 | - | 理科 |
| 财务管理 | 山西 | 2020/专科批 | 1 | - | 理科 |
| 智能控制技术 | 山西 | 2020/专科批 | 1 | - | 理科 |
| 现代农业技术 | 山西 | 2020/专科批 | 1 | - | 理科 |
| 工业机器人技术 | 山西 | 2020/专科批 | 1 | - | 理科 |
| 园艺技术 | 山西 | 2020/专科批 | 1 | - | 理科 |
| 应用俄语 | 山西 | 2020/专科批 | 1 | - | 理科 |
| 互联网金融 | 山西 | 2020/专科批 | 1 | - | 理科 |
| 商务日语 | 山西 | 2020/专科批 | 1 | - | 理科 |
| 商务英语 | 山西 | 2020/专科批 | 1 | - | 理科 |
| 嵌入式技术与应用 | 山西 | 2020/专科批 | 1 | - | 理科 |
| 机械制造与自动化 | 山西 | 2020/专科批 | 1 | - | 理科 |
| 环境艺术设计 | 山西 | 2020/专科批 | 1 | - | 理科 |
| 休闲农业 | 山西 | 2020/专科批 | 1 | - | 理科 |
| 数字媒体应用技术 | 山西 | 2020/专科批 | 1 | - | 理科 |
| 建筑室内设计 | 山西 | 2020/专科批 | 1 | - | 理科 |
| 酒店管理 | 山西 | 2020/专科批 | 1 | - | 理科 |
| 旅游管理 | 山西 | 2020/专科批 | 1 | - | 理科 |
| 物流管理 | 山西 | 2020/专科批 | 1 | - | 理科 |
| 电子商务 | 山西 | 2020/专科批 | 1 | - | 理科 |
| 市场营销 | 山西 | 2020/专科批 | 1 | - | 理科 |
| 国际经济与贸易 | 山西 | 2020/专科批 | 1 | - | 理科 |
| 会计 | 山西 | 2020/专科批 | 1 | - | 理科 |
| 计算机应用技术 | 山西 | 2020/专科批 | 1 | - | 理科 |
| 机电一体化技术 | 山西 | 2020/专科批 | 1 | - | 理科 |
| 建筑工程技术 | 山西 | 2020/专科批 | 1 | - | 理科 |
| 园林工程技术 | 山西 | 2020/专科批 | 1 | - | 理科 |
| 工程造价 | 山西 | 2020/专科批 | 1 | - | 理科 |
| 空中乘务 | 山西 | 2020/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 护理 | 山西 | 2020/专科批 | 8 | - | 理科 |
| 研学旅行管理与服务 | 山西 | 2020/专科批 | 1 | - | 文科 |
| 商务数据分析与应用 | 山西 | 2020/专科批 | 1 | - | 文科 |
| 智能控制技术 | 山西 | 2020/专科批 | 1 | - | 文科 |
| 应用俄语 | 山西 | 2020/专科批 | 1 | - | 文科 |
| 环境艺术设计 | 山西 | 2020/专科批 | 1 | - | 文科 |
| 数字媒体应用技术 | 山西 | 2020/专科批 | 1 | - | 文科 |
| 建筑室内设计 | 山西 | 2020/专科批 | 1 | - | 文科 |
| 旅游管理 | 山西 | 2020/专科批 | 1 | - | 文科 |
| 物流管理 | 山西 | 2020/专科批 | 1 | - | 文科 |
| 计算机应用技术 | 山西 | 2020/专科批 | 1 | - | 文科 |
| 机电一体化技术 | 山西 | 2020/专科批 | 1 | - | 文科 |
| 建筑工程技术 | 山西 | 2020/专科批 | 1 | - | 文科 |
| 大数据技术与应用 | 山西 | 2020/专科批 | 2 | - | 文科 |
| 财务管理 | 山西 | 2020/专科批 | 2 | - | 文科 |
| 空中乘务 | 山西 | 2020/专科批 | 2 | - | 文科 |
| 现代农业技术 | 山西 | 2020/专科批 | 2 | - | 文科 |
| 工业机器人技术 | 山西 | 2020/专科批 | 2 | - | 文科 |
| 园艺技术 | 山西 | 2020/专科批 | 2 | - | 文科 |
| 互联网金融 | 山西 | 2020/专科批 | 2 | - | 文科 |
| 商务日语 | 山西 | 2020/专科批 | 2 | - | 文科 |
| 商务英语 | 山西 | 2020/专科批 | 2 | - | 文科 |
| 机械制造与自动化 | 山西 | 2020/专科批 | 2 | - | 文科 |
| 休闲农业 | 山西 | 2020/专科批 | 2 | - | 文科 |
| 酒店管理 | 山西 | 2020/专科批 | 2 | - | 文科 |
| 电子商务 | 山西 | 2020/专科批 | 2 | - | 文科 |
| 市场营销 | 山西 | 2020/专科批 | 2 | - | 文科 |
| 国际经济与贸易 | 山西 | 2020/专科批 | 2 | - | 文科 |
| 会计 | 山西 | 2020/专科批 | 2 | - | 文科 |
| 园林工程技术 | 山西 | 2020/专科批 | 2 | - | 文科 |
| 投资与理财 | 山西 | 2020/专科批 | 2 | - | 文科 |
| 工程造价 | 山西 | 2020/专科批 | 2 | - | 文科 |
| 护理 | 山西 | 2020/专科批 | 10 | - | 文科 |
| 商务英语 | 山西 | 2019/专科批 | 1 | - | 理科 |
| 建筑工程技术 | 山西 | 2019/专科批 | 1 | - | 理科 |
| 护理 | 山西 | 2019/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 工业机器人技术 | 山西 | 2019/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 园艺技术 | 山西 | 2019/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 机械制造与自动化 | 山西 | 2019/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 建筑室内设计 | 山西 | 2019/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 电子商务 | 山西 | 2019/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 市场营销 | 山西 | 2019/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 会计 | 山西 | 2019/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 计算机应用技术 | 山西 | 2019/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 机电一体化技术 | 山西 | 2019/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 工程造价 | 山西 | 2019/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 建筑室内设计 | 山西 | 2019/专科批 | 1 | - | 文科 |
| 广告设计与制作 | 山西 | 2019/专科批 | 1 | - | 文科 |
| 酒店管理 | 山西 | 2019/专科批 | 1 | - | 文科 |
| 航空物流 | 山西 | 2019/专科批 | 1 | - | 文科 |
| 园艺技术 | 山西 | 2019/专科批 | 2 | - | 文科 |
| 商务日语 | 山西 | 2019/专科批 | 2 | - | 文科 |
| 商务英语 | 山西 | 2019/专科批 | 2 | - | 文科 |
| 旅游管理 | 山西 | 2019/专科批 | 2 | - | 文科 |
| 电子商务 | 山西 | 2019/专科批 | 2 | - | 文科 |
| 市场营销 | 山西 | 2019/专科批 | 2 | - | 文科 |
| 国际经济与贸易 | 山西 | 2019/专科批 | 2 | - | 文科 |
| 计算机应用技术 | 山西 | 2019/专科批 | 2 | - | 文科 |
| 护理 | 山西 | 2019/专科批 | 3 | - | 文科 |
| 会计 | 山西 | 2019/专科批 | 3 | - | 文科 |
| 互联网金融 | 山西 | 2018/专科批 | 1 | - | 理科 |
| 嵌入式技术与应用 | 山西 | 2018/专科批 | 1 | - | 理科 |
| 机械制造与自动化 | 山西 | 2018/专科批 | 1 | - | 理科 |
| 数字媒体应用技术 | 山西 | 2018/专科批 | 1 | - | 理科 |
| 建筑室内设计 | 山西 | 2018/专科批 | 1 | - | 理科 |
| 物流管理 | 山西 | 2018/专科批 | 1 | - | 理科 |
| 电子商务 | 山西 | 2018/专科批 | 1 | - | 理科 |
| 国际经济与贸易 | 山西 | 2018/专科批 | 1 | - | 理科 |
| 机电一体化技术 | 山西 | 2018/专科批 | 1 | - | 理科 |
| 建筑工程技术 | 山西 | 2018/专科批 | 1 | - | 理科 |
| 园林工程技术 | 山西 | 2018/专科批 | 1 | - | 理科 |
| 投资与理财 | 山西 | 2018/专科批 | 1 | - | 理科 |
| 工程造价 | 山西 | 2018/专科批 | 1 | - | 理科 |
| 会计 | 山西 | 2018/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 计算机应用技术 | 山西 | 2018/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 会展策划与管理 | 山西 | 2018/专科批 | 1 | - | 文科 |
| 数字媒体应用技术 | 山西 | 2018/专科批 | 1 | - | 文科 |
| 建筑室内设计 | 山西 | 2018/专科批 | 1 | - | 文科 |
| 广告设计与制作 | 山西 | 2018/专科批 | 1 | - | 文科 |
| 酒店管理 | 山西 | 2018/专科批 | 1 | - | 文科 |
| 电子商务 | 山西 | 2018/专科批 | 1 | - | 文科 |
| 计算机应用技术 | 山西 | 2018/专科批 | 1 | - | 文科 |
| 建筑工程技术 | 山西 | 2018/专科批 | 1 | - | 文科 |
| 园林工程技术 | 山西 | 2018/专科批 | 1 | - | 文科 |
| 互联网金融 | 山西 | 2018/专科批 | 2 | - | 文科 |
| 国际经济与贸易 | 山西 | 2018/专科批 | 2 | - | 文科 |
| 投资与理财 | 山西 | 2018/专科批 | 2 | - | 文科 |
| 会计 | 山西 | 2018/专科批 | 3 | - | 文科 |

19教育网(https://www.0919edu.com)小编还为大家带来江西枫林涉外经贸职业学院学校简介的相关内容。
江西枫林涉外经贸职业学院成立于2003年,是经江西省人民政府批准、国家教育部备案、以培养涉外型人才为特色的全日制普通高等专科院校。
学院位于江西省赣江新区永修组团境内,距离南昌市中心城区40分钟车程。校内各项学习、生活设施齐全,教学行政用房达7.6万余平方米。
学院以服务一带一路企业为宗旨,以引进国际优质教育资源为办学目标,突出涉外办学特色,先后与加拿大、美国、俄罗斯、日本、泰国、马来西亚、韩国、格鲁吉亚、乌克兰、哈萨克斯坦、保加利亚、菲律宾等12个国家的20多所高校建立了教育交流关系。
学院秉承古代书院的教育模式,推崇修身养性的教育理念,践行远离尘嚣,褪去浮华,潜心修学,成就自我的校训,全面提倡博雅教育,着力培养学生批判性思维,努力实现强其骨,明其心,实其能之实用人才培养目标。
办学以来,学院积极探索和推行产教融合、工学交替的教学模式,有效地提升了学生的技能与个人能力。通过多年的发展建设,学院已逐渐形成了以企业高级技师、海归学者为主的中外教师队伍,现有专任教师115人,兼职教师60人。专任教师中具有高级职称教师23人,中级职称教师39人,具有博士、硕士学位教师42人。
新时代,新征程,新作为。发展中的江西枫林涉外经贸职业学院,将不忘初心、牢记使命,全面贯彻落实党的教育方针,坚定社会主义办学方向,坚持立德树人根本任务,努力为区域经济发展做出新的更大贡献。
一、2023江西枫林涉外经贸职业学院在河北高考专业招生计划人数1、江西枫林涉外经贸职业学院在河北的护理专业招生人数为10人;2、江西枫林涉外经贸职业学院在河北的工业机器人技术专业招生人数为5人;3、江西枫林涉外经贸职业学院在河北的大数据与会计专业招生人数为5人;4、江西枫林涉外经贸职业学院在河北的电子商务专业招生人数为3人;5、江西枫林涉外经贸职业学院在河北的商务英语专业招生人数为3人;6、江
一、2024江西枫林涉外经贸职业学院在山西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山西2024理科高职专科批机械制造及自动化19000/3山西2024理科高职专科批机电一体化技术19000/3山西2024理科高职专科批计算机应用技术19160/3山西2024理科高职专科批数字媒体技术112800/3山西2024理科高职专科批护理110600/3山西2024文科高职专科批机械制造
一、2025江西枫林涉外经贸职业学院在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2025历史专科批园林工程技术308160/3江西2025历史专科批建筑室内设计809060/3江西2025历史专科批建筑工程技术309060/3江西2025历史专科批智能建造技术309060/3江西2025历史专科批工程造价609060/3江西2025历史专科批广告艺术设计99260/3江西
一、2024江西枫林涉外经贸职业学院在浙江招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制浙江2024综合普通类平行录取护理4010600/三年浙江2024综合普通类平行录取智慧健康养老服务与管理2010500/三年浙江2024综合普通类平行录取大数据与会计39060/三年浙江2024综合普通类平行录取建筑工程技术49060/三年浙江2024综合普通类平行录取工程造价49060/三年浙
一、2024江西枫林涉外经贸职业学院在重庆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制重庆2024物理高职专科批护理110600/3重庆2024物理高职专科批智能建造技术19060/3重庆2024物理高职专科批数字媒体技术112800/3重庆2024历史高职专科批护理110600/3重庆2024历史高职专科批智能建造技术19060/3更多数据请进入:{$cate_url}二、江西枫
一、2024江西枫林涉外经贸职业学院在云南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制云南2024文史高职专科批工业机器人技术(校本部)110560/3云南2024文史高职专科批智能控制技术(校本部)110560/3云南2024理工高职专科批智能控制技术(校本部)210560/3云南2024理工高职专科批工业机器人技术(校本部)110560/3更多数据请进入:{$cate_url}
一、2024江西枫林涉外经贸职业学院在青海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制青海2024文科专科批M段智能建造技术19060/-青海2024文科专科批M段机械制造及自动化19000/-青海2024文科专科批M段数字媒体技术112800/-青海2024文科专科批M段工业互联网技术110600/-青海2024文科专科批M段大数据与会计19060/-青海2024理科专科批M段智
一、2024江西枫林涉外经贸职业学院在宁夏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制宁夏2024理科高职专科批机械制造及自动化19000/3宁夏2024理科高职专科批工业互联网应用19800/3宁夏2024理科高职专科批智能建造技术19060/3宁夏2024文科高职专科批智能建造技术19060/3宁夏2024文科高职专科批工业互联网应用19800/3更多数据请进入:{$cate_
2025-09-05 19:33:54
2024-06-26 22:48:49
2025-11-13 13:57:00
2024-06-06 15:21:14
2025-11-13 14:08:53
2025-11-13 13:09:48