2023-11-17 09:37:29 | 19教育网
![]()
1、大连枫叶职业技术学院在山西的新能源装备技术专业招生人数为3人;
2、大连枫叶职业技术学院在山西的动漫制作技术专业招生人数为3人;
3、大连枫叶职业技术学院在山西的软件技术专业招生人数为2人;
4、大连枫叶职业技术学院在山西的电子商务专业招生人数为2人;
5、大连枫叶职业技术学院在山西的宝玉石鉴定与加工专业招生人数为2人;
6、大连枫叶职业技术学院在山西的旅游管理专业招生人数为2人;
7、大连枫叶职业技术学院在山西的船舶工程技术专业招生人数为2人;
8、大连枫叶职业技术学院在山西的空中乘务专业招生人数为2人;
9、大连枫叶职业技术学院在山西的工业机器人技术专业招生人数为2人;
10、大连枫叶职业技术学院在山西的高速铁路客运服务专业招生人数为2人;
11、大连枫叶职业技术学院在山西的数字媒体技术专业招生人数为2人;
12、大连枫叶职业技术学院在山西的大数据与会计专业招生人数为2人;
13、大连枫叶职业技术学院在山西的关务与外贸服务专业招生人数为2人;19教育网
14、大连枫叶职业技术学院在山西的助产专业招生人数为2人;
15、大连枫叶职业技术学院在山西的跨境电子商务专业招生人数为2人;
16、大连枫叶职业技术学院在山西的大数据技术专业招生人数为1人;
17、大连枫叶职业技术学院在山西的中医康复技术专业招生人数为1人;
18、大连枫叶职业技术学院在山西的婴幼儿托育服务与管理专业招生人数为1人;
19、大连枫叶职业技术学院在山西的新能源装备技术专业招生人数为3人;
20、大连枫叶职业技术学院在山西的动漫制作技术专业招生人数为3人;
21、大连枫叶职业技术学院在山西的软件技术专业招生人数为2人;
22、大连枫叶职业技术学院在山西的电子商务专业招生人数为2人;
23、大连枫叶职业技术学院在山西的宝玉石鉴定与加工专业招生人数为2人;
24、大连枫叶职业技术学院在山西的旅游管理专业招生人数为2人;
25、大连枫叶职业技术学院在山西的船舶工程技术专业招生人数为2人;
26、大连枫叶职业技术学院在山西的空中乘务专业招生人数为2人;
27、大连枫叶职业技术学院在山西的工业机器人技术专业招生人数为2人;
28、大连枫叶职业技术学院在山西的高速铁路客运服务专业招生人数为2人;
29、大连枫叶职业技术学院在山西的数字媒体技术专业招生人数为2人;
30、大连枫叶职业技术学院在山西的大数据技术专业招生人数为2人;
31、大连枫叶职业技术学院在山西的大数据与会计专业招生人数为2人;
32、大连枫叶职业技术学院在山西的关务与外贸服务专业招生人数为2人;
33、大连枫叶职业技术学院在山西的助产专业招生人数为2人;
34、大连枫叶职业技术学院在山西的跨境电子商务专业招生人数为2人;
35、大连枫叶职业技术学院在山西的中医康复技术专业招生人数为1人;
36、大连枫叶职业技术学院在山西的婴幼儿托育服务与管理专业招生人数为1人;

| 专业名 | 省份 | 年份/批次 | 计划人数 | 选科 | 科目类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 智慧健康养老服务与管理 | 山西 | 2022/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 大数据与会计 | 山西 | 2022/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 数字媒体技术 | 山西 | 2022/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 无人机应用技术 | 山西 | 2022/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 社会体育 | 山西 | 2022/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 工业机器人技术 | 山西 | 2022/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 人力资源管理 | 山西 | 2022/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 软件技术 | 山西 | 2022/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 大数据技术 | 山西 | 2022/专科批 | 3 | - | 理科 |
| 高速铁路客运服务 | 山西 | 2022/专科批 | 3 | - | 理科 |
| 动漫制作技术 | 山西 | 2022/专科批 | 3 | - | 理科 |
| 空中乘务 | 山西 | 2022/专科批 | 3 | - | 理科 |
| 电子商务 | 山西 | 2022/专科批 | 3 | - | 理科 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 山西 | 2022/专科批 | 4 | - | 理科 |
| 护理 | 山西 | 2022/专科批 | 5 | - | 理科 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 山西 | 2022/专科批 | 2 | - | 文科 |
| 大数据与会计 | 山西 | 2022/专科批 | 2 | - | 文科 |
| 数字媒体技术 | 山西 | 2022/专科批 | 2 | - | 文科 |
| 无人机应用技术 | 山西 | 2022/专科批 | 2 | - | 文科 |
| 社会体育 | 山西 | 2022/专科批 | 2 | - | 文科 |
| 工业机器人技术 | 山西 | 2022/专科批 | 2 | - | 文科 |
| 人力资源管理 | 山西 | 2022/专科批 | 2 | - | 文科 |
| 软件技术 | 山西 | 2022/专科批 | 2 | - | 文科 |
| 大数据技术 | 山西 | 2022/专科批 | 3 | - | 文科 |
| 高速铁路客运服务 | 山西 | 2022/专科批 | 3 | - | 文科 |
| 动漫制作技术 | 山西 | 2022/专科批 | 3 | - | 文科 |
| 空中乘务 | 山西 | 2022/专科批 | 3 | - | 文科 |
| 电子商务 | 山西 | 2022/专科批 | 3 | - | 文科 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 山西 | 2022/专科批 | 4 | - | 文科 |
| 护理 | 山西 | 2022/专科批 | 5 | - | 文科 |
| 金融服务与管理 | 山西 | 2021/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 中医康复技术 | 山西 | 2021/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 大数据技术 | 山西 | 2021/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 数字媒体技术 | 山西 | 2021/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 高速铁路客运服务 | 山西 | 2021/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 无人机应用技术 | 山西 | 2021/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 社会体育 | 山西 | 2021/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 工业机器人技术 | 山西 | 2021/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 新能源装备技术 | 山西 | 2021/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 人力资源管理 | 山西 | 2021/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 宝玉石鉴定与加工 | 山西 | 2021/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 应用英语 | 山西 | 2021/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 电子商务 | 山西 | 2021/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 软件技术 | 山西 | 2021/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 动漫制作技术 | 山西 | 2021/专科批 | 3 | - | 理科 |
| 人工智能技术应用 | 山西 | 2021/专科批 | 4 | - | 理科 |
| 护理 | 山西 | 2021/专科批 | 4 | - | 理科 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 山西 | 2021/专科批 | 2 | - | 文科 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 山西 | 2021/专科批 | 2 | - | 文科 |
| 中医康复技术 | 山西 | 2021/专科批 | 2 | - | 文科 |
| 大数据技术 | 山西 | 2021/专科批 | 2 | - | 文科 |
| 数字媒体技术 | 山西 | 2021/专科批 | 2 | - | 文科 |
| 无人机应用技术 | 山西 | 2021/专科批 | 2 | - | 文科 |
| 视觉训练与康复 | 山西 | 2021/专科批 | 2 | - | 文科 |
| 社会体育 | 山西 | 2021/专科批 | 2 | - | 文科 |
| 工业机器人技术 | 山西 | 2021/专科批 | 2 | - | 文科 |
| 新能源装备技术 | 山西 | 2021/专科批 | 2 | - | 文科 |
| 空中乘务 | 山西 | 2021/专科批 | 2 | - | 文科 |
| 人力资源管理 | 山西 | 2021/专科批 | 2 | - | 文科 |
| 宝玉石鉴定与加工 | 山西 | 2021/专科批 | 2 | - | 文科 |
| 应用英语 | 山西 | 2021/专科批 | 2 | - | 文科 |
| 电子商务 | 山西 | 2021/专科批 | 2 | - | 文科 |
| 高速铁路客运服务 | 山西 | 2021/专科批 | 3 | - | 文科 |
| 动漫制作技术 | 山西 | 2021/专科批 | 3 | - | 文科 |
| 护理 | 山西 | 2021/专科批 | 5 | - | 文科 |
| 护理 | 山西 | 2020/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 社会体育 | 山西 | 2020/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 工业机器人技术 | 山西 | 2020/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 空中乘务 | 山西 | 2020/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 人力资源管理 | 山西 | 2020/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 酒店管理 | 山西 | 2020/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 船舶电子电气技术 | 山西 | 2020/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 旅游管理 | 山西 | 2020/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 数字媒体应用技术 | 山西 | 2020/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 国际邮轮乘务管理 | 山西 | 2020/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 宝玉石鉴定与加工 | 山西 | 2020/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 应用日语 | 山西 | 2020/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 应用英语 | 山西 | 2020/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 会计 | 山西 | 2020/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 软件技术 | 山西 | 2020/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 幼儿发展与健康管理 | 山西 | 2020/专科批 | 3 | - | 理科 |
| 电子商务(跨境电商) | 山西 | 2020/专科批 | 3 | - | 理科 |
| 高速铁路客运乘务 | 山西 | 2020/专科批 | 3 | - | 理科 |
| 护理 | 山西 | 2020/专科批 | 2 | - | 文科 |
| 社会体育 | 山西 | 2020/专科批 | 2 | - | 文科 |
| 工业机器人技术 | 山西 | 2020/专科批 | 2 | - | 文科 |
| 空中乘务 | 山西 | 2020/专科批 | 2 | - | 文科 |
| 人力资源管理 | 山西 | 2020/专科批 | 2 | - | 文科 |
| 酒店管理 | 山西 | 2020/专科批 | 2 | - | 文科 |
| 船舶电子电气技术 | 山西 | 2020/专科批 | 2 | - | 文科 |
| 旅游管理 | 山西 | 2020/专科批 | 2 | - | 文科 |
| 数字媒体应用技术 | 山西 | 2020/专科批 | 2 | - | 文科 |
| 国际邮轮乘务管理 | 山西 | 2020/专科批 | 2 | - | 文科 |
| 宝玉石鉴定与加工 | 山西 | 2020/专科批 | 2 | - | 文科 |
| 应用日语 | 山西 | 2020/专科批 | 2 | - | 文科 |
| 应用英语 | 山西 | 2020/专科批 | 2 | - | 文科 |
| 会计 | 山西 | 2020/专科批 | 2 | - | 文科 |
| 软件技术 | 山西 | 2020/专科批 | 2 | - | 文科 |
| 电子商务(跨境电商) | 山西 | 2020/专科批 | 3 | - | 文科 |
| 幼儿发展与健康管理 | 山西 | 2020/专科批 | 4 | - | 文科 |
| 高速铁路客运乘务 | 山西 | 2020/专科批 | 4 | - | 文科 |
| 幼儿发展与健康管理 | 山西 | 2019/专科批 | 1 | - | 理科 |
| 应用韩语 | 山西 | 2019/专科批 | 1 | - | 理科 |
| 国际邮轮乘务管理 | 山西 | 2019/专科批 | 1 | - | 理科 |
| 应用日语 | 山西 | 2019/专科批 | 1 | - | 理科 |
| 电子商务(跨竟电商) | 山西 | 2019/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 工业机器人技术 | 山西 | 2019/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 新能源装备技术 | 山西 | 2019/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 空中乘务 | 山西 | 2019/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 人力资源管理 | 山西 | 2019/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 酒店管理 | 山西 | 2019/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 船舶电子电气技术 | 山西 | 2019/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 旅游管理 | 山西 | 2019/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 应用英语(幼儿英语) | 山西 | 2019/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 数字媒体应用技术 | 山西 | 2019/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 高速铁路客运乘务 | 山西 | 2019/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 宝玉石鉴定与加工 | 山西 | 2019/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 应用英语 | 山西 | 2019/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 老年服务与管理 | 山西 | 2019/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 市场营销 | 山西 | 2019/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 会计 | 山西 | 2019/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 软件技术 | 山西 | 2019/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 应用韩语 | 山西 | 2019/专科批 | 1 | - | 文科 |
| 船舶电子电气技术 | 山西 | 2019/专科批 | 1 | - | 文科 |
| 幼儿发展与健康管理 | 山西 | 2019/专科批 | 2 | - | 文科 |
| 工业机器人技术 | 山西 | 2019/专科批 | 2 | - | 文科 |
| 新能源装备技术 | 山西 | 2019/专科批 | 2 | - | 文科 |
| 电子商务(跨境电商) | 山西 | 2019/专科批 | 2 | - | 文科 |
| 空中乘务 | 山西 | 2019/专科批 | 2 | - | 文科 |
| 人力资源管理 | 山西 | 2019/专科批 | 2 | - | 文科 |
| 酒店管理 | 山西 | 2019/专科批 | 2 | - | 文科 |
| 旅游管理 | 山西 | 2019/专科批 | 2 | - | 文科 |
| 数字媒体应用技术 | 山西 | 2019/专科批 | 2 | - | 文科 |
| 国际邮轮乘务管理 | 山西 | 2019/专科批 | 2 | - | 文科 |
| 宝玉石鉴定与加工 | 山西 | 2019/专科批 | 2 | - | 文科 |
| 应用日语 | 山西 | 2019/专科批 | 2 | - | 文科 |
| 应用英语 | 山西 | 2019/专科批 | 2 | - | 文科 |
| 老年服务与管理 | 山西 | 2019/专科批 | 2 | - | 文科 |
| 市场营销 | 山西 | 2019/专科批 | 2 | - | 文科 |
| 会计 | 山西 | 2019/专科批 | 2 | - | 文科 |
| 软件技术 | 山西 | 2019/专科批 | 2 | - | 文科 |
| 应用英语(幼儿英语) | 山西 | 2019/专科批 | 3 | - | 文科 |
| 高速铁路客运乘务 | 山西 | 2019/专科批 | 3 | - | 文科 |
| 国际商务 | 山西 | 2018/专科批 | 1 | - | 理科 |
| 老年服务与管理 | 山西 | 2018/专科批 | 1 | - | 理科 |
| 空中乘务 | 山西 | 2018/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 酒店管理 | 山西 | 2018/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 船舶电子电气技术 | 山西 | 2018/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 应用英语(幼儿英语) | 山西 | 2018/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 数字媒体应用技术 | 山西 | 2018/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 国际邮轮乘务管理 | 山西 | 2018/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 高速铁路客运乘务 | 山西 | 2018/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 宝玉石鉴定与加工 | 山西 | 2018/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 应用英语 | 山西 | 2018/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 软件技术 | 山西 | 2018/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 报关与国际货运 | 山西 | 2018/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 市场营销 | 山西 | 2018/专科批 | 3 | - | 理科 |
| 国际商务 | 山西 | 2018/专科批 | 1 | - | 文科 |
| 应用英语(幼儿英语) | 山西 | 2018/专科批 | 1 | - | 文科 |
| 数字媒体应用技术 | 山西 | 2018/专科批 | 1 | - | 文科 |
| 应用英语 | 山西 | 2018/专科批 | 1 | - | 文科 |
| 老年服务与管理 | 山西 | 2018/专科批 | 1 | - | 文科 |
| 软件技术 | 山西 | 2018/专科批 | 1 | - | 文科 |
| 空中乘务 | 山西 | 2018/专科批 | 2 | - | 文科 |
| 酒店管理 | 山西 | 2018/专科批 | 2 | - | 文科 |
| 船舶电子电气技术 | 山西 | 2018/专科批 | 2 | - | 文科 |
| 国际邮轮乘务管理 | 山西 | 2018/专科批 | 2 | - | 文科 |
| 高速铁路客运乘务 | 山西 | 2018/专科批 | 2 | - | 文科 |
| 宝玉石鉴定与加工 | 山西 | 2018/专科批 | 2 | - | 文科 |
| 报关与国际货运 | 山西 | 2018/专科批 | 2 | - | 文科 |
| 市场营销 | 山西 | 2018/专科批 | 3 | - | 文科 |

19教育网(https://www.0919edu.com)小编还为大家带来大连枫叶职业技术学院学校简介的相关内容。
大连枫叶职业技术学院是辽宁省政府批准、国家教育部备案的普通高等职业院校,坐落于风光秀丽、钟灵毓秀的大连市大黑石国家旅游度假区。背倚青山、面朝大海的花园式海景校园,为培养莘莘学子具有海一样豁达、坚韧、拼博的品格营造了良好的育人环境。学院现有在校生10000余人,设有财经商贸系、现代服务系、信息工程系、装备技术系、医养康护系,大连新港通关技工学校——“五系一校”,开设44个社会急需及热门专业。学生在校期间可以多渠道升本、读研,出国留学,全方位提升毕业生的就业含金量。
学院办学理念超前,以“提高质量、创建品牌、建设特色鲜明的职业院校”为办学目标,实施“素养+能力+知识”教育工程。强化校企合作、产教融合,形成了“教、学、做、创”一体的校企共育人才培养模式,与华为共建“枫叶—华为云学院人工智能中心”,为学生提供覆盖全国的实践基地和就业网络。为辽宁省“1+X”证书制度试点院校。创新创业教育贯穿学生学习始终,入学即创业,自食其力上大学。多年来,学院培养了大批高素质技术技能型人才,深受社会及用人单位好评,就业率高达98.87%,在辽宁省名列前茅,毕业生供不应求。
一、2023大连枫叶职业技术学院在河北高考专业招生计划人数1、大连枫叶职业技术学院在河北的护理专业招生人数为6人;2、大连枫叶职业技术学院在河北的软件技术专业招生人数为4人;3、大连枫叶职业技术学院在河北的工业机器人技术专业招生人数为4人;4、大连枫叶职业技术学院在河北的大数据与会计专业招生人数为4人;5、大连枫叶职业技术学院在河北的关务与外贸服务专业招生人数为4人;6、大连枫叶职业技术学院在
一、2024大连枫叶职业技术学院在山西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山西2024理科高职专科批宝玉石鉴定与加工211800/3山西2024理科高职专科批应急救援技术218800/3山西2024理科高职专科批消防救援技术218800/3山西2024理科高职专科批智能机器人技术222000/3山西2024理科高职专科批船舶工程技术211800/3山西2024理科高职专科批
一、2023大连职业技术学院在山西高考专业招生计划人数1、大连职业技术学院在山西的电子商务(办学地点夏家河子校区)专业招生人数为5人;2、大连职业技术学院在山西的市场营销(办学地点夏家河子校区)专业招生人数为5人;3、大连职业技术学院在山西的工商企业管理(办学地点夏家河子校区)专业招生人数为5人;4、大连职业技术学院在山西的应用韩语(办学地点夏家河子校区)专业招生人数为5人;5、大连职业技术学
一、2025大连枫叶职业技术学院在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2025历史专科批消防救援技术218800/3江西2025历史专科批无人机应用技术219800/3江西2025历史专科批高速铁路客运服务114800/3江西2025历史专科批空中乘务116800/3江西2025历史专科批软件技术218600/3江西2025历史专科批数字媒体技术217800/3江西
一、2023连云港职业技术学院在山西高考专业招生计划人数1、连云港职业技术学院在山西的高速铁路客运服务专业招生人数为6人;2、连云港职业技术学院在山西的高速铁路客运服务专业招生人数为4人;二、历年连云港职业技术学院在山西高考专业招生计划人数专业名省份年份/批次计划人数选科科目类型复合材料智能制造技术山西2022/专科批2-理科数字媒体技术山西2022/专科批2-理科大数据与会计山西2022/专
一、2023大连航运职业技术学院在山西高考专业招生计划人数1、大连航运职业技术学院在山西的港口与航运管理专业招生人数为2人;2、大连航运职业技术学院在山西的国际邮轮乘务管理专业招生人数为2人;3、大连航运职业技术学院在山西的船舶动力工程技术专业招生人数为2人;4、大连航运职业技术学院在山西的船舶电气工程技术专业招生人数为2人;5、大连航运职业技术学院在山西的旅游管理专业招生人数为2人;6、大连
一、2023大连汽车职业技术学院在山西高考专业招生计划人数1、大连汽车职业技术学院在山西的交通运营管理专业招生人数为2人;2、大连汽车职业技术学院在山西的新能源汽车技术专业招生人数为2人;3、大连汽车职业技术学院在山西的大数据与会计专业招生人数为2人;4、大连汽车职业技术学院在山西的空中乘务专业招生人数为2人;5、大连汽车职业技术学院在山西的飞机机电设备维修专业招生人数为2人;6、大连汽车职业
一、2024大连枫叶职业技术学院在新疆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制新疆2024文科专科应急救援技术218800/3新疆2024文科专科消防救援技术218800/3新疆2024文科专科数字媒体技术217800/3新疆2024文科专科护理215800/3新疆2024文科专科大数据与会计213800/3新疆2024理科专科应急救援技术218800/3新疆2024理科专科消
2025-09-05 19:33:54
2023-10-05 09:29:30
2024-08-09 01:28:09
2024-04-11 17:14:29
2024-07-17 20:28:59
2024-03-24 20:44:41