2026-03-22 14:48:17 | 19教育网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 临床医学(免费医学生)(国家免费医学生;办学地点:中都校区)(定向组) | 100 | 免费/5 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 社会工作(办学地点:中都校区) | 19 | 5100/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 运动康复(办学地点:中都校区) | 20 | 5100/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 信息管理与信息系统(医学信息学方向)(办学地点:中都校区) | 42 | 5100/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 公共事业管理(卫生事业管理方向)(办学地点:中都校区) | 11 | 5100/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 健康服务与管理(办学地点:中都校区) | 12 | 5100/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 临床医学(5+3一体化卓越医师班)(办学地点:中都校区) | 20 | 5600/5 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 临床医学(办学地点:中都校区) | 293 | 5600/5 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 临床医学(5+3一体化)(办学地点:中都校区) | 80 | 5600/5 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 临床医学(5+3一体化儿科学)(办学地点:中都校区) | 13 | 5600/5 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 临床医学(核医学卓越班)(办学地点:中都校区) | 15 | 5600/5 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 临床医学(未来科学家班)(办学地点:中都校区) | 15 | 5600/5 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 口腔医学(办学地点:中都校区) | 72 | 5600/5 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 基础医学(办学地点:中都校区) | 55 | 5600/5 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 麻醉学(办学地点:中都校区) | 21 | 5600/5 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 医学影像学(办学地点:中都校区) | 21 | 5600/5 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 精神医学(办学地点:中都校区) | 21 | 5600/5 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 儿科学(办学地点:中都校区) | 20 | 5600/5 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 预防医学(办学地点:中都校区) | 76 | 5600/5 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 预防医学(卓越创新班)(办学地点:中都校区) | 15 | 5600/5 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 法医学(办学地点:中都校区) | 60 | 5600/5 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物医学工程(办学地点:中都校区) | 28 | 5520/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物制药(办学地点:中都校区) | 28 | 5500/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 药学(办学地点:中都校区) | 57 | 5600/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 临床药学(办学地点:中都校区) | 43 | 5600/5 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 中药学(办学地点:中都校区) | 30 | 5600/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 医学检验技术(办学地点:中都校区) | 44 | 5600/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 医学实验技术(办学地点:中都校区) | 42 | 5600/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 医学影像技术(办学地点:中都校区) | 28 | 5600/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 眼视光学(办学地点:中都校区) | 41 | 5600/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 康复治疗学(办学地点:中都校区) | 42 | 5600/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 卫生检验与检疫(办学地点:中都校区) | 28 | 5600/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能医学工程(办学地点:中都校区) | 26 | 5600/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 护理学(办学地点:中都校区) | 108 | 5600/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 助产学(办学地点:中都校区) | 8 | 5600/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 临床医学(办学地点:中都校区)(国家专项计划组) | 5 | 5600/5 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 口腔医学(办学地点:中都校区)(国家专项计划组) | 5 | 5600/5 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 基础医学(办学地点:中都校区)(国家专项计划组) | 10 | 5600/5 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 麻醉学(办学地点:中都校区)(国家专项计划组) | 5 | 5600/5 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 医学影像学(办学地点:中都校区)(国家专项计划组) | 5 | 5600/5 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 精神医学(办学地点:中都校区)(国家专项计划组) | 5 | 5600/5 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 儿科学(办学地点:中都校区)(国家专项计划组) | 5 | 5600/5 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 预防医学(办学地点:中都校区)(国家专项计划组) | 15 | 5600/5 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 法医学(办学地点:中都校区)(国家专项计划组) | 5 | 5600/5 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 药学(办学地点:中都校区)(国家专项计划组) | 10 | 5600/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 临床药学(办学地点:中都校区)(国家专项计划组) | 5 | 5600/5 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 医学检验技术(办学地点:中都校区)(国家专项计划组) | 5 | 5600/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 临床医学(办学地点:中都校区)(地方专项计划组) | 5 | 5600/5 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 口腔医学(办学地点:中都校区)(地方专项计划组) | 5 | 5600/5 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 基础医学(办学地点:中都校区)(地方专项计划组) | 10 | 5600/5 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 麻醉学(办学地点:中都校区)(地方专项计划组) | 5 | 5600/5 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 医学影像学(办学地点:中都校区)(地方专项计划组) | 5 | 5600/5 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 精神医学(办学地点:中都校区)(地方专项计划组) | 5 | 5600/5 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 儿科学(办学地点:中都校区)(地方专项计划组) | 5 | 5600/5 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 预防医学(办学地点:中都校区)(地方专项计划组) | 10 | 5600/5 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 法医学(办学地点:中都校区)(地方专项计划组) | 5 | 5600/5 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 药学(办学地点:中都校区)(地方专项计划组) | 10 | 5600/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 眼视光学(办学地点:中都校区)(地方专项计划组) | 5 | 5600/4 |
| 山西 | 2025 | 历史 | 本科批 | 社会工作(办学地点:中都校区) | 50 | 5100/4 |
| 山西 | 2025 | 历史 | 本科批 | 运动康复(办学地点:中都校区) | 16 | 5100/4 |
| 山西 | 2025 | 历史 | 本科批 | 公共事业管理(卫生事业管理方向)(办学地点:中都校区) | 31 | 5100/4 |
| 山西 | 2025 | 历史 | 本科批 | 健康服务与管理(办学地点:中都校区) | 31 | 5100/4 |
| 山西 | 2025 | 历史 | 本科批 | 护理学(办学地点:中都校区) | 30 | 5600/4 |
| 山西 | 2025 | 历史 | 本科批 | 助产学(办学地点:中都校区) | 5 | 5600/4 |
| 更多数据请进入:www.0919edu.com/dxzs | ||||||
山西医科大学的前身是山西医学传习所,1919年创建于古城并州。1932年改为私立山西川至医学专科学校。1940年更名为山西大学医学专修科。1946年升格为国立山西大学医学院。新中国成立后,学校步入崭新的发展时期。1953年独立建校,更名为山西医学院。1996年更名为山西医科大学。
学校是全国第三批、山西省首批博士学位授权单位,全国首批硕士学位授权单位,全国首批学士学位授权单位,教育部首批“卓越医生教育培养计划”试点单位,全国首批恢复儿科学本科专业的8所医学院校之一,国家中西部高校基础能力建设工程支持高校,高水平公共卫生学院建设高校,国家级创新创业学院建设单位。19教育网
经过104年的建设发展,学校已成为一所以医学为主,医工结合、医理结合、医文结合、医管结合,协调发展的医科大学,拥有以本科教育为主、本硕博多层次的完整人才培养体系,形成了“医理博精、德能高邃”校训、“献身、务实、团结、进取”校风和“求实精进、坚韧弘毅”的山医精神。
以上,就是19教育网小编给大家带来的2025山西医科大学在山西招生计划一览表全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注19教育网:www.0919edu.com
一、2025山西医科大学在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2025历史本科批社会工作(办学地点:中都校区)35100/4江西2025历史本科批运动康复(办学地点:中都校区)25100/4江西2025历史本科批公共事业管理(卫生事业管理方向)(办学地点:中都校区)35100/4江西2025历史本科批健康服务与管理(办学地点:中都校区)25100/4江西2025历史
一、2025山西医科大学在广西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广西2025历史特殊类型批运动康复(高水平运动队,4年,5100元/年,在中都校区办学)-5100元/年/4年广西2025历史本科普通批护理学(4年,5600元/年,在中都校区办学)3人5600元/年/4年广西2025历史本科普通批社会工作(4年,5100元/年,在中都校区办学)2人5100元/年/4年广西2
一、2025山西医科大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段社会工作55100/4山东2025综合普通类一段运动康复55100/4山东2025综合普通类一段生物医学工程45520/4山东2025综合普通类一段生物制药45500/4山东2025综合普通类一段基础医学55600/5山东2025综合普通类一段临床医学(5+3一体化)25600/5山
一、2025山西大学在山西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山西2025物理本科批经济学(办学地点:东山校区)435175/4山西2025物理本科批金融学(办学地点:东山校区)395175/4山西2025物理本科批国际经济与贸易(办学地点:东山校区)105175/4山西2025物理本科批法学(办学地点:东山校区)105175/4山西2025物理本科批法学(监察法学)(办学
一、2025山西医科大学在江苏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江苏2025物理本科批预防医学(以下专业在中都校区学习:)25600/5江苏2025物理本科批法医学(以下专业在中都校区学习:)25600/5江苏2025物理本科批临床医学(以下专业在中都校区学习:)25600/5江苏2025物理本科批口腔医学(以下专业在中都校区学习:)25600/5江苏2025物理本科批护
一、2025山西医科大学在安徽招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2025历史本科批社会工作25100/4.0安徽2025历史本科批公共事业管理(卫生事业管理方向)15100/4.0安徽2025历史本科批健康服务与管理25100/4.0安徽2025物理本科批信息管理与信息系统(医学信息学方向)35100/4.0安徽2025历史本科批运动康复25100/4.0安徽2025
一、2025山西医科大学在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025历史本科批社会工作25100/4福建2025历史本科批公共事业管理(卫生事业管理方向)25100/4福建2025历史本科批健康服务与管理25100/4福建2025历史本科批护理学25600/4福建2025物理本科批运动康复25100/4福建2025物理本科批信息管理与信息系统(医学信息学方向)25
一、2025山西医科大学在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025普通类(首选历史)本科批(特殊类型)运动康复05100/四年湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)公共事业管理(卫生事业管理方向)25100/四年湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)社会工作25100/四年湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)健康服务与管理15100/四年湖南
2024-05-27 22:03:48
2026-03-01 12:19:33
2025-08-13 10:32:15
2024-12-13 01:22:12
2024-08-05 14:10:11
2024-09-21 15:45:15