2026-05-01 14:28:11 | 19教育网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 会计学(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养;) | 2 | 31840/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 信息管理与信息系统(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养;) | 2 | 31840/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 大数据管理与应用(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养;) | 2 | 34280/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 小学教育(师范类;第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养;) | 1 | 31840/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工程造价(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养;) | 2 | 31840/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 财务管理(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养;) | 1 | 31840/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 智能建造(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养;) | 2 | 34280/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养;) | 2 | 34280/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 人工智能(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养;) | 2 | 34280/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 财务管理(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养;) | 1 | 31840/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 英语(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养;) | 2 | 31840/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 会计学(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养;) | 2 | 31840/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 小学教育(师范类;第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养;) | 2 | 31840/四年 |
| 更多数据请进入:www.0919edu.com/dxzs | ||||||
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 英语第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养 | 2 | 26840/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 财务管理第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养 | 1 | 26840/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 会计学第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养 | 2 | 26840/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 小学教育师范类;第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养 | 2 | 26840/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 会计学第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养 | 1 | 26840/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 财务管理第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养 | 1 | 26840/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工程造价第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养 | 2 | 26840/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 信息管理与信息系统第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养 | 2 | 26840/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 小学教育师范类;第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养 | 2 | 26840/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 大数据管理与应用第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养 | 2 | 29280/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 人工智能第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养 | 2 | 29280/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 智能建造第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养 | 2 | 29280/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养 | 2 | 29280/四年 |
| 更多数据请进入:www.0919edu.com/dxzs | ||||||
一、2025福州外语外贸学院在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025历史本科批金融学(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养。)1031840/4福建2025历史本科批国际经济与贸易(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养。)1031840/4福建2025历史本科批艺术教育(师范类,第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培
一、2025福州外语外贸学院在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025艺术类本科提前批动画(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养。)134280/四年湖南2025艺术类本科提前批视觉传达设计(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养。)134280/四年湖南2025艺术类本科提前批环境设计(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐
一、2025福州外语外贸学院在江苏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江苏2025历史本科批会计学(第一学年在滨海校区学习,第二至第四学年在长乐校区学习)231840/4江苏2025历史本科批财务管理(第一学年在滨海校区学习,第二至第四学年在长乐校区学习)231840/4江苏2025物理本科批财务管理(第一学年在滨海校区学习,第二至第四学年在长乐校区学习)231840/4江
一、2025福州外语外贸学院在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2025历史本科普通批翻译(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养:外语语种:不限)231840/-湖北2025历史本科普通批法语(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养;外语语种:不限)431840/-湖北2025历史本科普通批西班牙语(第一学年在滨海校区培养,第二至第四
一、2025福州外语外贸学院在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史本科批财务管理(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养)231840/4河北2025历史本科批审计学(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养)231840/4河北2025物理本科批数据科学与大数据技术(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养)234
一、2025福州外语外贸学院在安徽招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2025历史本科批西班牙语(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养)231840/4.0安徽2025物理本科批电子商务(第一学年在滨海校区,第二至第四学年在长乐校区)331840/4.0安徽2025历史本科批财务管理(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养)231840/4
一、2025福州外语外贸学院在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2025历史本科批英语531840/4江西2025历史本科批翻译331840/4江西2025历史本科批法语231840/4江西2025历史本科批日语231840/4江西2025历史本科批西班牙语331840/4江西2025历史本科批国际经济与贸易531840/4江西2025历史本科批国际商务53184
一、2025福州外语外贸学院在辽宁招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制辽宁2025历史本科批(一)会计学(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养)231840/4辽宁2025历史本科批(一)财务管理(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养)231840/4辽宁2025历史本科批(一)金融学(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养)2
2024-10-01 14:30:53
2024-09-23 11:33:40
2024-12-28 01:01:03
2025-08-28 19:29:05
2025-09-17 18:29:58
2024-12-06 22:00:33