2023-10-12 07:31:40 | 19教育网
![]()
1、在山东2023的北京体育大学新闻学综合分数线是595,对应的最低录取位次在27619;
2、在青海2022的北京体育大学新闻学理科分数线是469,对应的最低录取位次在2763;
3、在青海2022的北京体育大学新闻学文科分数线是477,对应的最低录取位次在1275;
4、在新疆2022的北京体育大学新闻学理科分数线是482,对应的最低录取位次在-;
5、在新疆2022的北京体育大学新闻学文科分数线是496,对应的最低录取位次在-;
6、在吉林2022的北京体育大学新闻学理科分数线是530,对应的最低录取位次在10579;
7、在甘肃2022的北京体育大学新闻学文科分数线是531,对应的最低录取位次在1805;
8、在黑龙江2022的北京体育大学新闻学理科分数线是533,对应的最低录取位次在9066;
9、在黑龙江2022的北京体育大学新闻学文科分数线是534,对应的最低录取位次在1687;
10、在吉林2022的北京体育大学新闻学文科分数线是541,对应的最低录取位次在1589;

| 序号 | 专业名称 | 年份 | 省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分数 | 最低位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新闻学 | 2023 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 595 | 27619 |
| 2 | 新闻学 | 2022 | 青海 | 理科 | - | 本科一段 | 469 | 2763 |
| 3 | 新闻学 | 2022 | 青海 | 文科 | - | 本科一段 | 477 | 1275 |
| 4 | 新闻学 | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 本科一批 | 482 | - |
| 5 | 新闻学 | 2022 | 新疆 | 文科 | - | 本科一批 | 496 | - |
| 6 | 新闻学 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 本科一批A段 | 530 | 10579 |
| 7 | 新闻学 | 2022 | 甘肃 | 文科 | - | 本科一批I段 | 531 | 1805 |
| 8 | 新闻学 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 533 | 9066 |
| 9 | 新闻学 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科一批A段 | 534 | 1687 |
| 10 | 新闻学 | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 本科一批A段 | 541 | 1589 |
| 11 | 新闻学 | 2022 | 山西 | 理科 | - | 本科一批A段 | 544 | 14964 |
| 12 | 新闻学 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | 本科一批 | 546 | 10572 |
| 13 | 新闻学 | 2022 | 陕西 | 理科 | - | 本科一批 | 546 | 15062 |
| 14 | 新闻学 | 2022 | 陕西 | 文科 | - | 本科一批 | 555 | 2454 |
| 15 | 新闻学 | 2022 | 山西 | 文科 | - | 本科一批A段 | 559 | 1635 |
| 16 | 新闻学 | 2022 | 江苏 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 568 | 5832 |
| 17 | 新闻学 | 2022 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 570 | 13379 |
| 18 | 新闻学 | 2022 | 河南 | 文科 | - | 本科一批 | 576 | 4149 |
| 19 | 新闻学 | 2022 | 广西 | 理科 | - | 本科一批 | 577 | 8005 |
| 20 | 新闻学 | 2022 | 江西 | 文科 | - | 本科一批 | 579 | 2064 |
| 21 | 新闻学 | 2022 | 河南 | 理科 | - | 本科一批 | 579 | 29255 |
| 22 | 新闻学 | 2022 | 江苏 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 581 | 26506 |
| 23 | 新闻学 | 2022 | 福建 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 584 | 2323 |
| 24 | 新闻学 | 2022 | 福建 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 588 | 12020 |
| 25 | 新闻学 | 2022 | 四川 | 文科 | - | 本科一批 | 589 | 3080 |
| 26 | 新闻学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 593 | 12676 |
| 27 | 新闻学 | 2022 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 593 | 19431 |
| 28 | 新闻学 | 2022 | 广西 | 文科 | - | 本科一批 | 594 | 1824 |
| 29 | 新闻学 | 2022 | 河北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 596 | 2579 |
| 30 | 新闻学 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 本科一批 | 596 | 20393 |
| 31 | 新闻学 | 2022 | 北京 | 综合 | 不限 | 本科批 | 599 | 8799 |
| 32 | 新闻学 | 2022 | 云南 | 文科 | - | 本科一批 | 629 | 1741 |
| 33 | 新闻学 | 2022 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科批 | 666 | 3201 |
| 34 | 新闻学 | 2021 | 青海 | 理科 | - | 本科一段 | 467 | 3203 |
| 35 | 新闻学 | 2021 | 青海 | 文科 | - | 本科一段 | 506 | 784 |
| 36 | 新闻学 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 本科一批 | 515 | - |
| 37 | 新闻学 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 本科一批A段 | 532 | 9398 |
| 38 | 新闻学 | 2021 | 陕西 | 理科 | - | 本科一批 | 536 | 17598 |
| 39 | 新闻学 | 2021 | 新疆 | 文科 | - | 本科一批 | 537 | - |
| 40 | 新闻学 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科一批 | 546 | 6788 |
| 41 | 新闻学 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 547 | 8299 |
| 42 | 新闻学 | 2021 | 江苏 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 564 | 27048 |
| 43 | 新闻学 | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 本科一批A段 | 567 | 1148 |
| 44 | 新闻学 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 本科一批A段 | 573 | 9633 |
| 45 | 新闻学 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科一批A段 | 578 | 984 |
| 46 | 新闻学 | 2021 | 江苏 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 578 | 5464 |
| 47 | 新闻学 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 本科一批 | 579 | 13016 |
| 48 | 新闻学 | 2021 | 广东 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 580 | 7440 |
| 49 | 新闻学 | 2021 | 山西 | 文科 | - | 本科一批A段 | 581 | 2062 |
| 50 | 新闻学 | 2021 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科一批 | 583 | 894 |
| 51 | 新闻学 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 586 | 12943 |
| 52 | 新闻学 | 2021 | 福建 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 589 | 2017 |
| 53 | 新闻学 | 2021 | 陕西 | 文科 | - | 本科一批 | 590 | 1617 |
| 54 | 新闻学 | 2021 | 福建 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 592 | 12178 |
| 55 | 新闻学 | 2021 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 595 | 19654 |
| 56 | 新闻学 | 2021 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 599 | 13858 |
| 57 | 新闻学 | 2021 | 河北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 601 | 2410 |
| 58 | 新闻学 | 2021 | 广东 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 602 | 22481 |
| 59 | 新闻学 | 2021 | 重庆 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 604 | 2105 |
| 60 | 新闻学 | 2021 | 江西 | 文科 | - | 本科一批 | 610 | 2214 |
| 61 | 新闻学 | 2021 | 云南 | 文科 | - | 本科一批 | 621 | 1815 |
| 62 | 新闻学(校本部) | 2021 | 天津 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 633 | 6842 |
| 63 | 新闻学 | 2021 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科批 | 658 | 3544 |
| 64 | 新闻学 | 2020 | 江苏 | 文科 | - | 本科一批 | 369 | 6316 |
| 65 | 新闻学 | 2020 | 宁夏 | 理科 | - | 本科一批 | 502 | 4717 |
| 66 | 新闻学 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 本科一批 | 530 | 5428 |
| 67 | 新闻学 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 本科一批A段 | 554 | 10879 |
| 68 | 新闻学 | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 本科一批 | 556 | 997 |
| 69 | 新闻学 | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 本科一批 | 567 | 11606 |
| 70 | 新闻学 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科一批 | 568 | 5996 |
| 71 | 新闻学 | 2020 | 广西 | 理科 | - | 本科一批 | 571 | 13497 |
| 72 | 新闻学 | 2020 | 甘肃 | 文科 | - | 本科一批 | 571 | 1947 |
| 73 | 新闻学 | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 本科一批 | 573 | 4182 |
| 74 | 新闻学 | 2020 | 山西 | 文科 | - | 本科一批A段 | 577 | 1676 |
| 75 | 新闻学 | 2020 | 四川 | 文科 | - | 本科一批 | 577 | 3709 |
| 76 | 新闻学 | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 本科一批A段 | 578 | 1381 |
| 77 | 新闻学 | 2020 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科一批A段 | 579 | 1122 |
| 78 | 新闻学 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 582 | 8639 |
| 79 | 新闻学 | 2020 | 宁夏 | 文科 | - | 本科一批 | 583 | 735 |
| 80 | 新闻学 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 584 | 17392 |
| 81 | 新闻学 | 2020 | 福建 | 文科 | - | 本科批 | 590 | 2185 |
| 82 | 新闻学 | 2020 | 江西 | 文科 | - | 本科一批 | 590 | 1923 |
| 83 | 新闻学 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 本科批 | 592 | 11380 |
| 84 | 新闻学 | 2020 | 重庆 | 文科 | - | 本科一批 | 592 | 2461 |
| 85 | 新闻学 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 本科一批A段 | 593 | 10494 |
| 86 | 新闻学 | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 601 | 9626 |
| 87 | 新闻学 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 本科一批 | 605 | 14005 |
| 88 | 新闻学 | 2020 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 606 | 22943 |
| 89 | 新闻学 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 本科一批 | 606 | 13515 |
| 90 | 新闻学 | 2020 | 河北 | 文科 | - | 本科批 | 608 | 2581 |
| 91 | 新闻学 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 本科一批 | 609 | 9475 |
| 92 | 新闻学 | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 本科一批 | 610 | 2641 |
| 93 | 新闻学 | 2020 | 云南 | 文科 | - | 本科一批 | 611 | 2021 |
| 94 | 新闻学 | 2020 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 616 | 1672 |
| 95 | 新闻学 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科批 | 628 | 15579 |
| 96 | 新闻学 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 本科一批 | 632 | 10617 |
| 97 | 新闻学 | 2020 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科批 | 633 | 5461 |
| 98 | 新闻学 | 2020 | 天津 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 640 | 6445 |
| 99 | 新闻学 | 2019 | 江苏 | 文科 | - | 本科一批 | 362 | 5553 |
| 100 | 新闻学 | 2019 | 青海 | 理科 | - | 本科一批 | 493 | 2977 |
| 101 | 新闻学 | 2019 | 宁夏 | 理科 | - | 本科一批 | 511 | 4995 |
| 102 | 新闻学 | 2019 | 青海 | 文科 | - | 本科一批 | 519 | 959 |
| 103 | 新闻学 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 本科一批 | 538 | 5691 |
| 104 | 新闻学 | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 本科一批 | 539 | 16063 |
| 105 | 新闻学 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 本科一批 | 558 | 12364 |
| 106 | 新闻学 | 2019 | 广东 | 理科 | - | 本科批 | 559 | 24309 |
| 107 | 新闻学 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 本科一批A段 | 562 | 10820 |
| 108 | 新闻学 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 565 | 18390 |
| 109 | 新闻学 | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 本科一批A段 | 571 | 1592 |
| 110 | 新闻学 | 2019 | 甘肃 | 文科 | - | 本科一批 | 571 | 1600 |
| 111 | 新闻学 | 2019 | 新疆 | 文科 | - | 本科一批 | 571 | 968 |
| 112 | 新闻学 | 2019 | 广西 | 理科 | - | 本科一批 | 573 | 14037 |
| 113 | 新闻学 | 2019 | 山西 | 文科 | - | 本科一批A段 | 574 | 1629 |
| 114 | 新闻学 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 576 | 19436 |
| 115 | 新闻学 | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 本科一批 | 577 | 17739 |
| 116 | 新闻学 | 2019 | 广西 | 文科 | - | 本科一批 | 577 | 1911 |
| 117 | 新闻学 | 2019 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科一批A段 | 578 | 1141 |
| 118 | 新闻学 | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 本科一批 | 582 | 3497 |
| 119 | 新闻学 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 本科一批 | 582 | 12757 |
| 120 | 新闻学 | 2019 | 广东 | 文科 | - | 本科批 | 584 | 4936 |
| 121 | 新闻学 | 2019 | 重庆 | 理科 | - | 本科一批 | 586 | 14110 |
| 122 | 新闻学 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 587 | 8109 |
| 123 | 新闻学 | 2019 | 福建 | 文科 | - | 本科一批 | 588 | 2123 |
| 124 | 新闻学 | 2019 | 重庆 | 文科 | - | 本科一批 | 588 | 2408 |
| 125 | 新闻学 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 本科一批 | 590 | 21374 |
| 126 | 新闻学 | 2019 | 云南 | 理科 | - | 本科一批 | 590 | 13591 |
| 127 | 新闻学 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 本科一批A段 | 591 | 6334 |
| 128 | 新闻学 | 2019 | 山东 | 理科 | - | 本科批 | 592 | 20690 |
| 129 | 新闻学 | 2019 | 四川 | 文科 | - | 本科一批 | 592 | 3234 |
| 130 | 新闻学 | 2019 | 山东 | 文科 | - | 本科批 | 594 | 3280 |
| 131 | 新闻学 | 2019 | 江西 | 文科 | - | 本科一批 | 595 | 2076 |
| 132 | 新闻学 | 2019 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科一批 | 596 | 952 |
| 133 | 新闻学 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科一批 | 599 | 3508 |
| 134 | 新闻学 | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 本科一批 | 599 | 2779 |
| 135 | 新闻学 | 2019 | 宁夏 | 文科 | - | 本科一批 | 601 | 1 |
| 136 | 新闻学 | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 本科一批 | 603 | 2560 |
| 137 | 新闻学 | 2019 | 河北 | 文科 | - | 本科一批 | 612 | 2687 |
| 138 | 新闻学 | 2019 | 云南 | 文科 | - | 本科一批 | 615 | 1578 |
| 139 | 新闻学 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 本科一批 | 637 | 13470 |
| 140 | 新闻学 | 2018 | 广东 | 文科 | - | 本科批 | - | - |
| 141 | 新闻学 | 2018 | 广东 | 理科 | - | 本科批 | - | - |
| 142 | 新闻学 | 2018 | 江苏 | 理科 | - | 本科一批 | 357 | 28507 |
| 143 | 新闻学 | 2018 | 江苏 | 文科 | - | 本科一批 | 359 | 5421 |
| 144 | 新闻学(体育新闻) | 2018 | 宁夏 | 理科 | - | 本科一批 | 505 | 5800 |
| 145 | 新闻学(体育新闻) | 2018 | 青海 | 理科 | - | 本科一批 | 513 | 1789 |
| 146 | 新闻学(体育新闻) | 2018 | 青海 | 文科 | - | 本科一批 | 520 | 593 |
| 147 | 新闻学(体育新闻) | 2018 | 甘肃 | 理科 | - | 本科一批 | 534 | 13807 |
| 148 | 新闻学(体育新闻) | 2018 | 新疆 | 理科 | - | 本科一批 | 541 | 7070 |
| 149 | 新闻学(体育新闻) | 2018 | 甘肃 | 文科 | - | 本科一批 | 545 | 1860 |
| 150 | 新闻学(体育新闻) | 2018 | 贵州 | 理科 | - | 本科一批 | 551 | 15655 |
| 151 | 新闻学(体育新闻) | 2018 | 陕西 | 理科 | - | 本科一批 | 552 | 19142 |
| 152 | 新闻学 | 2018 | 福建 | 理科 | - | 本科一批 | 556 | 13451 |
| 153 | 新闻学(体育新闻) | 2018 | 广西 | 理科 | - | 本科一批 | 558 | 17376 |
| 154 | 新闻学(体育新闻) | 2018 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 568 | 18608 |
| 155 | 新闻学(体育新闻) | 2018 | 重庆 | 文科 | - | 本科一批 | 569 | 2198 |
| 156 | 新闻学(体育新闻) | 2018 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科一批 | 576 | 1094 |
| 157 | 新闻学(体育新闻方向) | 2018 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 578 | 22236 |
| 158 | 新闻学(招考方向:体育新闻) | 2018 | 湖北 | 理科 | - | 本科一批 | 578 | 20889 |
| 159 | 新闻学(体育新闻) | 2018 | 陕西 | 文科 | - | 本科一批 | 582 | 2296 |
| 160 | 新闻学(体育新闻) | 2018 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科一批 | 583 | 6129 |
| 161 | 新闻学(体育新闻) | 2018 | 宁夏 | 文科 | - | 本科一批 | 584 | 614 |
| 162 | 新闻学(体育新闻) | 2018 | 吉林 | 理科 | - | 本科一批 | 585 | 8009 |
| 163 | 新闻学(体育新闻) | 2018 | 吉林 | 文科 | - | 本科一批 | 587 | 898 |
| 164 | 新闻学(体育新闻) | 2018 | 云南 | 理科 | - | 本科一批 | 592 | 11027 |
| 165 | 新闻学(体育新闻) | 2018 | 湖南 | 理科 | - | 本科一批 | 593 | 13937 |
| 166 | 新闻学(体育新闻) | 2018 | 天津 | 理科 | - | 本科批 | 598 | 6291 |
| 167 | 新闻学(体育新闻) | 2018 | 广西 | 文科 | - | 本科一批 | 599 | 1441 |
| 168 | 新闻学(体育新闻) | 2018 | 福建 | 文科 | - | 本科一批 | 600 | 1912 |
| 169 | 新闻学(体育新闻) | 2018 | 天津 | 文科 | - | 本科批 | 602 | 1072 |
| 170 | 新闻学(体育新闻) | 2018 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 602 | 1220 |
| 171 | 新闻学(体育新闻) | 2018 | 山东 | 理科 | - | 本科批 | 603 | 18701 |
| 172 | 新闻学(体育新闻) | 2018 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 604 | 10835 |
| 173 | 新闻学(体育新闻) | 2018 | 江西 | 文科 | - | 本科一批 | 609 | 2225 |
| 174 | 新闻学(体育新闻) | 2018 | 山东 | 文科 | - | 本科批 | 609 | 3600 |
| 175 | 新闻学(体育新闻) | 2018 | 湖北 | 文科 | - | 本科一批 | 610 | 3212 |
| 176 | 新闻学(体育新闻) | 2018 | 四川 | 理科 | - | 本科一批 | 613 | 19325 |
| 177 | 新闻学(体育新闻方向) | 2018 | 安徽 | 文科 | - | 本科一批 | 616 | 1858 |
| 178 | 新闻学(体育新闻) | 2018 | 云南 | 文科 | - | 本科一批 | 620 | 1906 |
| 179 | 新闻学(体育新闻) | 2018 | 湖南 | 文科 | - | 本科一批 | 629 | 1987 |
| 180 | 新闻学(体育新闻) | 2018 | 贵州 | 文科 | - | 本科一批 | 629 | 2165 |
| 181 | 新闻学(体育新闻) | 2018 | 海南 | 理科 | - | 本科批 | 671 | 3389 |
| 182 | 新闻学(体育新闻) | 2018 | 海南 | 文科 | - | 本科批 | 721 | 729 |

19教育网(https://www.0919edu.com)小编还为大家带来北京体育大学简介的相关内容。
北京体育大学成立于1953年,原名中央体育学院,1956年更名为北京体育学院,1993年更名为北京体育大学,是全国重点院校、国家“211工程”重点建设大学、国家首批“双一流”建设高校,具有光荣的办学历史、深厚的文化底蕴和扎实的办学基础,在国内外享有盛誉,隶属国家体育总局。学校位于海淀区信息路,占地面积75.5万平方米,建筑面积约41万平方米,共拥有室内外训练场馆近100个。
学校现设有体育与健康学部、人文社科学部、奥林匹克运动学部、体育工程学部4个学部,体育与健康学部下设教育学院(体育师范学院)、心理学院等7个学院;人文社科学部下设马克思主义学院、管理学院等8个学院;奥林匹克运动学部下设中国足球运动学院(中国足球教练员学院)、中国篮球运动学院等9个学院(校);体育工程学部下设体育工程学院。中共国家体育总局党校、国家体育总局干部培训中心、国家体育总局教练员学院设在学校。
学校以本科教育为基础、研究生教育为重点,是我国体育院校首批博士学位授予单位之一。现有体育教育、运动训练等41个本科专业,其中国家级一流本科专业建设点14个、省级一流本科专业建设点8个。学科布局涉及教育学、法学、经济学、文学、理学、工学、医学、管理学、艺术学9个学科门类。学校体育学一级学科及所辖全部二级学科为国家重点学科,拥有1个北京市重点二级学科、1个交叉学科北京市重点学科和1个北京高校高精尖建设学科;体育学科整体水平在前3轮全国学科评估中均名列榜首,在第4轮全国学科评估中位列“A+”档次。学校拥有体育学一级学科博士学位授权点及体育学、马克思主义理论、教育学、心理学、临床医学、公共管理、新闻学7个一级学科硕士学位授予点;设有体育、新闻与传播、国际中文教育、工商管理、电子信息、应用心理6个硕士专业学位授权点,以及全国首个体育学博士后科研流动站。
学校现有教育部运动与体质健康重点实验室和国家体育总局体能训练与身体机能恢复重点实验室等8个省部级重点实验室,1个国家体育科普基地、1个教育部工程研究中心、1个北京市高等学校工程研究中心、1个北京市哲社科基地、2个国家体育总局科研基地、1个体育科学学会培训基地、1个国家级实验教学示范中心、2个北京市高校实验教学示范中心。中国体育战略研究院等4个中国智库索引(CTTI)来源智库,1个国家体育总局体育高端智库。图书馆藏书135余万册。
学校现有各级各类在校学生13000余名,其中本科生9800余名,研究生3500余名。近5年毕业生的一次就业率均超过北京地区高校平均就业率水平。
学校始终牢固树立人才培养的中心地位,坚持世界眼光、国际标准、中国特色、高点定位,坚持教育、训练、科研“三结合”办学模式和办学特色,坚持高端化、贯通化、国际化和协同化“四化”人才培养方法,加强体育与教育、科技、文化深度融合,为体育强国、教育强国和健康中国建设培养输送高素质新型体育人才。建校以来,学校为国家培养了近10万学校体育、竞技体育和体育产业等领域的优秀人才,培养了一大批享誉国内外的优秀体育专家学者、教师、教练员、运动员和管理干部,为中国体育事业、高等教育事业和奥林匹克运动,以及经济社会发展作出了突出贡献,得到了党和国家、社会各界及国际社会的充分肯定,曾荣获中共中央、国务院授予的“北京奥运会、残奥会先进集体”荣誉称号和由国际奥委会授予的“体育与社会责任奖”。学校3任校长钟师统、马启伟、金季春分别荣获国际奥委会“奥林匹克运动银质奖章”、“体育运动学习和研究奖”和“体育与教育奖”。19教育网
学校始终坚持面向国家重大战略需求和学科发展前沿,主持国家级科研项目(课题)200余项,其中包括国家科技支撑计划项目3项、国家重点研发计划“科技冬奥”专项3项、主动健康与老龄化科技应对重点专项3项;省部级以上科研获奖270余项,其中国家科学技术进步奖7项。《北京体育大学学报》创刊于1966年,现为北大中文核心期刊、南京大学中国社会科学研究评价中心CSSCI来源期刊、科技部“中国科技核心期刊(人文社会科学)”、中国社科院中国人文社会科学核心期刊、武汉大学RCCSE权威期刊。《体育运动科学(英文)》)(Journal of Science in Sport and Exercise)SSEJ创办于2019年,是由国家体育总局主管、北京体育大学主办的体育科学领域的英文学术期刊。
建校至今,学校已与全球52个国家和地区的159所国(境)外高等院校建立了校际关系,为106个国家培养了留学生15000余名,其中,阿列克·马迪申(Oleg Matytsin)博士2015年当选国际大学生体育联合会主席。学校先后授予克罗地亚前总理、克罗地亚奥委会主席兹拉特科·马泰沙(Zlatko Matesa)博士学位;授予国际奥委会主席罗格(Jacques Rogge)等7位国际著名人士名誉博士学位;授予国际奥委会主席托马斯·巴赫(Thomas Bach),国际滑雪联合会主席吉安·弗兰克·卡斯帕(Gian Franco Kasper),世界冰壶联合会主席凯特·凯斯尼斯(Kate Caithness)等8人“名誉教授”称号,授予国际奥委会高级顾问吉尔伯特·马吕斯·费利(Gilbert Marius Felli)“客座教授”称号,并聘为奥林匹克运动学部“名誉部长”。学校为教育部批准的“中国政府奖学金来华留学生”招收院校、国家建设高水平大学公派研究生项目资助院校和欧盟教育委员会“伊拉斯谟+”师生交流项目资助院校,运动人体科学与竞技体育训练学科创新引智基地、运动科学与健康学科创新引智基地获教育部和科技部立项。学校依托国际化办学平台,统筹优质国际教育资源,建立了从本科生到研究生的全方位国际合作培养机制,人才培养国际化水平不断提升。
一、2023首都体育学院新闻学专业分数线是多少1、在甘肃2022的首都体育学院新闻学理科分数线是432,对应的最低录取位次在38554;2、在甘肃2022的首都体育学院新闻学文科分数线是484,对应的最低录取位次在7984;3、在河南2022的首都体育学院新闻学理科分数线是484,对应的最低录取位次在163606;4、在四川2022的首都体育学院新闻学理科分数线是497,对应的最低录取位次在1
一、2023天津体育学院新闻学专业分数线是多少1、在山东2023的天津体育学院新闻学综合分数线是517,对应的最低录取位次在131426;2、在新疆2022的天津体育学院新闻学文科分数线是429,对应的最低录取位次在-;3、在湖南2022的天津体育学院新闻学物理类分数线是474,对应的最低录取位次在98206;4、在湖北2022的天津体育学院新闻学物理类分数线是477,对应的最低录取位次在79
一、2023北京语言大学新闻学专业分数线是多少1、在山东2023的北京语言大学新闻学综合分数线是611,对应的最低录取位次在17596;2、在甘肃2022的北京语言大学新闻学文科分数线是533,对应的最低录取位次在1690;3、在山西2022的北京语言大学新闻学文科分数线是554,对应的最低录取位次在2014;4、在湖南2022的北京语言大学新闻学历史类分数线是572,对应的最低录取位次在35
一、2023北京体育大学休闲体育专业分数线是多少二、北京体育大学休闲体育专业历年分数线总汇序号专业名称年份省份科目选科最低录取分数最低位次三、北京体育大学简介北京体育大学成立于1953年,原名中央体育学院,1956年更名为北京体育学院,1993年更名为北京体育大学,是全国重点院校、国家“211工程”重点建设大学、国家首批“双一流”建设高校,具有光荣的办学历史、深厚的文化底蕴和扎实的办学基础,在
一、2023北京体育大学网络与新媒体专业分数线是多少1、在山东2023的北京体育大学网络与新媒体综合分数线是598,对应的最低录取位次在25680;2、在青海2022的北京体育大学网络与新媒体理科分数线是460,对应的最低录取位次在3222;3、在青海2022的北京体育大学网络与新媒体文科分数线是472,对应的最低录取位次在1411;4、在吉林2022的北京体育大学网络与新媒体理科分数线是52
一、2023北京印刷学院新闻学专业分数线是多少1、在江西2019的北京印刷学院新闻学文科分数线是573,对应的最低录取位次在5770;2、在内蒙古2018的北京印刷学院新闻学文科分数线是519,对应的最低录取位次在5159;3、在甘肃2018的北京印刷学院新闻学文科分数线是528,对应的最低录取位次在3301;4、在江西2018的北京印刷学院新闻学文科分数线是588,对应的最低录取位次在511
一、2023北京体育大学教育学专业分数线是多少1、在山东2023的北京体育大学教育学综合分数线是603,对应的最低录取位次在22072;2、在新疆2022的北京体育大学教育学理科分数线是479,对应的最低录取位次在-;3、在青海2022的北京体育大学教育学文科分数线是487,对应的最低录取位次在1008;4、在新疆2022的北京体育大学教育学文科分数线是495,对应的最低录取位次在-;5、在甘
一、2023北京外国语大学新闻学专业分数线是多少1、在新疆2022的北京外国语大学新闻学文科分数线是544,对应的最低录取位次在-;2、在安徽2022的北京外国语大学新闻学文科分数线是580,对应的最低录取位次在2292;3、在河南2022的北京外国语大学新闻学文科分数线是593,对应的最低录取位次在1750;4、在江苏2022的北京外国语大学新闻学历史类分数线是596,对应的最低录取位次在1
2023-10-30 07:09:05
2024-04-12 04:12:05
2024-04-10 19:49:13
2023-11-07 11:30:13
2023-10-05 17:37:26
2024-04-12 12:02:48