2023-10-19 12:54:03 | 19教育网

海南高考综合707可以上的大学具体名单有:吉林大学、内蒙古大学、延边大学、海南大学、贵州大学、青海大学、北方工业大学、北京建筑大学、天津科技大学、天津理工大学、河北师范大学、东北财经大学、长春理工大学、吉林师范大学、燕山大学、安徽理工大学、华东交通大学、南昌航空大学、江西中医药大学、赣南医学院、江西财经大学、山东科技大学、济宁医学院、山东财经大学、湖北大学
| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中央财经大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 707 | 1391 | 
| 2 | 东北师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 707 | 1391 | 
| 3 | 重庆大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 706 | 1436 | 
| 4 | 中南大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 706 | 1436 | 
| 5 | 大连医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 704 | 1503 | 
| 6 | 吉林大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 704 | 1503 | 
| 7 | 北京交通大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 704 | 1503 | 
| 8 | 西南大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 704 | 1503 | 
| 9 | 华南理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 701 | 1617 | 
| 10 | 四川大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 701 | 1617 | 
| 11 | 湖南大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 700 | 1649 | 
| 12 | 山东大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 699 | 1684 | 
| 13 | 西北大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 699 | 1684 | 
| 14 | 西南政法大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 698 | 1727 | 
| 15 | 苏州大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 698 | 1727 | 
| 16 | 中国农业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 697 | 1760 | 
| 17 | 天津师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 697 | 1760 | 
| 18 | 华南师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 697 | 1760 | 
| 19 | 中国医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 696 | 1815 | 
| 20 | 东北大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 696 | 1815 | 
| 21 | 华中师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 696 | 1815 | 
| 22 | 华东理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 696 | 1815 | 
| 23 | 厦门大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 695 | 1853 | 
| 24 | 中国人民公安大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 695 | 1853 | 
| 25 | 北京科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 695 | 1853 | 
| 26 | 西南交通大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 695 | 1853 | 
| 27 | 广州中医药大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 695 | 1853 | 
| 28 | 哈尔滨工业大学(威海) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 694 | 1900 | 
| 29 | 重庆医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 694 | 1900 | 
| 30 | 中央民族大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 693 | 1934 | 
| 31 | 暨南大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 693 | 1934 | 
| 32 | 中国药科大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 693 | 1934 | 
| 33 | 深圳大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 691 | 2023 | 
| 34 | 西安交通大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 691 | 2023 | 
| 35 | 北京理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 691 | 2023 | 
| 36 | 广东医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 689 | 2121 | 
| 37 | 中国海洋大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 687 | 2222 | 
| 38 | 湖南师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 686 | 2277 | 
| 39 | 南京航空航天大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 686 | 2277 | 
| 40 | 中国传媒大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 685 | 2334 | 

19教育网(https://www.0919edu.com)小编还为大家带来近年海南高考综合707录取大学的相关内容。
| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京外国语大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 707 | 1283 | 
| 2 | 四川大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 707 | 1283 | 
| 3 | 中国农业大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 706 | 1314 | 
| 4 | 中南大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 705 | 1347 | 
| 5 | 重庆大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 705 | 1347 | 
| 6 | 深圳大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 704 | 1381 | 
| 7 | 华南师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 704 | 1381 | 
| 8 | 华东师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科提前批 | 海南 | 703 | 1417 | 
| 9 | 陕西师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科提前批 | 海南 | 702 | 1451 | 
| 10 | 香港中文大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科提前批 | 海南 | 702 | 1451 | 
| 11 | 对外经济贸易大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 702 | 1451 | 
| 12 | 上海外国语大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 702 | 1451 | 
| 13 | 湖南大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 702 | 1451 | 
| 14 | 山东大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 702 | 1451 | 
| 15 | 西南大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科提前批 | 海南 | 701 | 1476 | 
| 16 | 华中师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科提前批 | 海南 | 701 | 1476 | 
| 17 | 中国消防救援学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科提前批 | 海南 | 701 | 1476 | 
| 18 | 中央民族大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 700 | 1507 | 
| 19 | 北京交通大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 700 | 1507 | 
| 20 | 苏州大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 699 | 1548 | 
| 21 | 暨南大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 706 | 1220 | 
| 22 | 西北工业大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 706 | 1220 | 
| 23 | 西安建筑科技大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 705 | 1249 | 
| 24 | 华南理工大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 705 | 1249 | 
| 25 | 东北师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 703 | 1317 | 
| 26 | 南京大学 | 公办 | 2021 | 综合/国家专项计划本科批 | 海南 | 702 | 1352 | 
| 27 | 湖南师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 702 | 1352 | 
| 28 | 东南大学 | 公办 | 2021 | 综合/国家专项计划本科批 | 海南 | 701 | 1384 | 
| 29 | 西安电子科技大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 701 | 1384 | 
| 30 | 南方科技大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科提前批 | 海南 | 701 | 1384 | 
| 31 | 广州医科大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 700 | 1412 | 
| 32 | 南开大学 | 公办 | 2021 | 综合/国家专项计划本科批 | 海南 | 700 | 1412 | 
| 33 | 华中科技大学 | 公办 | 2021 | 综合/国家专项计划本科批 | 海南 | 700 | 1412 | 
| 34 | 北京航空航天大学 | 公办 | 2021 | 综合/国家专项计划本科批 | 海南 | 700 | 1412 | 
| 35 | 厦门大学 | 公办 | 2021 | 综合/国家专项计划本科批 | 海南 | 696 | 1567 | 
| 36 | 吉林大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 695 | 1586 | 
| 37 | 西南财经大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 694 | 1635 | 
| 38 | 北京理工大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 693 | 1669 | 
| 39 | 武汉大学 | 公办 | 2021 | 综合/国家专项计划本科批 | 海南 | 691 | 1738 | 
| 40 | 华东理工大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 691 | 1738 | 
 
                一、2023海南高考综合900可以上什么大学海南高考综合900可以上的大学具体名单有:中国人民大学、大连理工大学、吉林大学、南京大学、厦门大学、中山大学、华南理工大学、内蒙古大学、延边大学、暨南大学、海南大学、西安电子科技大学、青海大学、北方工业大学、北京建筑大学、天津科技大学、天津理工大学、河北师范大学、东北财经大学、长春理工大学、吉林师范大学、燕山大学、南京医科大学、安徽理工大学、华东交通
 
                一、2023海南高考综合899可以上什么大学海南高考综合899可以上的大学具体名单有:中国人民大学、大连理工大学、吉林大学、南京大学、厦门大学、中山大学、华南理工大学、内蒙古大学、延边大学、暨南大学、海南大学、西安电子科技大学、青海大学、北方工业大学、北京建筑大学、天津科技大学、天津理工大学、河北师范大学、东北财经大学、长春理工大学、吉林师范大学、燕山大学、南京医科大学、安徽理工大学、华东交通
 
                一、2023海南高考综合898可以上什么大学海南高考综合898可以上的大学具体名单有:中国人民大学、大连理工大学、吉林大学、南京大学、厦门大学、中山大学、华南理工大学、内蒙古大学、延边大学、暨南大学、海南大学、西安电子科技大学、青海大学、北方工业大学、北京建筑大学、天津科技大学、天津理工大学、河北师范大学、东北财经大学、长春理工大学、吉林师范大学、燕山大学、南京医科大学、安徽理工大学、华东交通
 
                一、2023海南高考综合897可以上什么大学海南高考综合897可以上的大学具体名单有:中国人民大学、大连理工大学、吉林大学、南京大学、厦门大学、中山大学、华南理工大学、内蒙古大学、延边大学、暨南大学、海南大学、西安电子科技大学、青海大学、北方工业大学、北京建筑大学、天津科技大学、天津理工大学、河北师范大学、东北财经大学、长春理工大学、吉林师范大学、燕山大学、南京医科大学、安徽理工大学、华东交通
 
                一、2023海南高考综合896可以上什么大学海南高考综合896可以上的大学具体名单有:中国人民大学、大连理工大学、吉林大学、南京大学、厦门大学、中山大学、华南理工大学、内蒙古大学、延边大学、暨南大学、海南大学、西安电子科技大学、青海大学、北方工业大学、北京建筑大学、天津科技大学、天津理工大学、河北师范大学、东北财经大学、长春理工大学、吉林师范大学、燕山大学、南京医科大学、安徽理工大学、华东交通
 
                一、2023海南高考综合895可以上什么大学海南高考综合895可以上的大学具体名单有:中国人民大学、大连理工大学、吉林大学、南京大学、厦门大学、中山大学、华南理工大学、内蒙古大学、延边大学、暨南大学、海南大学、西安电子科技大学、青海大学、北方工业大学、北京建筑大学、天津科技大学、天津理工大学、河北师范大学、东北财经大学、长春理工大学、吉林师范大学、燕山大学、南京医科大学、安徽理工大学、华东交通
 
                一、2023海南高考综合894可以上什么大学海南高考综合894可以上的大学具体名单有:中国人民大学、大连理工大学、吉林大学、南京大学、厦门大学、中山大学、华南理工大学、内蒙古大学、延边大学、暨南大学、海南大学、西安电子科技大学、青海大学、北方工业大学、北京建筑大学、天津科技大学、天津理工大学、河北师范大学、东北财经大学、长春理工大学、吉林师范大学、燕山大学、南京医科大学、安徽理工大学、华东交通
 
                一、2023海南高考综合893可以上什么大学海南高考综合893可以上的大学具体名单有:中国人民大学、大连理工大学、吉林大学、南京大学、厦门大学、中山大学、华南理工大学、内蒙古大学、延边大学、暨南大学、海南大学、西安电子科技大学、青海大学、北方工业大学、北京建筑大学、天津科技大学、天津理工大学、河北师范大学、东北财经大学、长春理工大学、吉林师范大学、燕山大学、南京医科大学、安徽理工大学、华东交通
 
                        2024-11-22 22:46:24
 
                        2024-04-12 21:26:34
 
                        2024-12-02 10:59:42
 
                        2024-11-04 23:42:20
 
                        2024-10-29 05:00:39
 
                        2024-11-27 05:17:55