2024-06-06 19:03:30 | 19教育网
![]()
北京高考综合619可以上的大学具体名单有:西北农林科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京工业大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京体育大学、河北工业大学、太原理工大学、辽宁大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、江南大学、南京师范大学、安徽大学、合肥工业大学、福州大学、郑州大学、华中农业大学、湖南师范大学、广州中医药大学、西南交通大学

| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中央民族大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 619 | 7037 |
| 2 | 吉林大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 619 | 7037 |
| 3 | 中国海洋大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 619 | 7037 |
| 4 | 首都医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 619 | 7037 |
| 5 | 华东理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 619 | 7037 |
| 6 | 中国地质大学(北京) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 619 | 7037 |
| 7 | 华中师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 619 | 7037 |
| 8 | 东北大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 618 | 7202 |
| 9 | 湖南大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 618 | 7202 |
| 10 | 华北电力大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 618 | 7202 |
| 11 | 天津医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 618 | 7202 |
| 12 | 兰州大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 617 | 7361 |
| 13 | 中央美术学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 617 | 7361 |
| 14 | 南方医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 617 | 7361 |
| 15 | 大连理工大学盘锦校区 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 617 | 7361 |
| 16 | 苏州大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 617 | 7361 |
| 17 | 暨南大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 617 | 7361 |
| 18 | 东北大学秦皇岛分校 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 616 | 7542 |
| 19 | 北京林业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 616 | 7542 |
| 20 | 重庆医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 616 | 7542 |
| 21 | 西北政法大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 616 | 7542 |
| 22 | 中南财经政法大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 616 | 7542 |
| 23 | 西南财经大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 616 | 7542 |
| 24 | 深圳大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 615 | 7700 |
| 25 | 北京电影学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 615 | 7700 |
| 26 | 哈尔滨工程大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 614 | 7862 |
| 27 | 上海大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 614 | 7862 |
| 28 | 中国农业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 613 | 7999 |
| 29 | 中国药科大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 613 | 7999 |
| 30 | 西南交通大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 613 | 7999 |
| 31 | 北京化工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 612 | 8147 |
| 32 | 南京理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 612 | 8147 |
| 33 | 南京师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 611 | 8329 |
| 34 | 陕西师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 611 | 8329 |
| 35 | 西南大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 611 | 8329 |
| 36 | 南京信息工程大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 610 | 8522 |
| 37 | 东华大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 608 | 8860 |
| 38 | 温州医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 607 | 9032 |
| 39 | 北京中医药大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 607 | 9032 |
| 40 | 大连医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 606 | 9197 |
19教育网(https://www.0919edu.com)小编还为大家带来近年北京高考综合619录取大学的相关内容。
| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉林大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科提前批A段 | 北京 | 619 | 6115 |
| 2 | 中国海洋大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 619 | 6115 |
| 3 | 西南财经大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 619 | 6115 |
| 4 | 湖南大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 619 | 6115 |
| 5 | 电子科技大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 619 | 6115 |
| 6 | 北京科技大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 619 | 6115 |
| 7 | 西安交通大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 618 | 6248 |
| 8 | 苏州大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 618 | 6248 |
| 9 | 东北师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 618 | 6248 |
| 10 | 北京电子科技学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科提前批A段 | 北京 | 618 | 6248 |
| 11 | 北京邮电大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 618 | 6248 |
| 12 | 北京林业大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 618 | 6248 |
| 13 | 西南政法大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 618 | 6248 |
| 14 | 北京外国语大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科提前批A段 | 北京 | 618 | 6248 |
| 15 | 中央民族大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 617 | 6380 |
| 16 | 中南大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 617 | 6380 |
| 17 | 中国人民公安大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科提前批A段 | 北京 | 617 | 6380 |
| 18 | 四川大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 616 | 6509 |
| 19 | 南京航空航天大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 616 | 6509 |
| 20 | 华中师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 615 | 6652 |
| 21 | 北京师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 619 | 5479 |
| 22 | 上海外国语大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 618 | 5597 |
| 23 | 华南理工大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 618 | 5597 |
| 24 | 中国消防救援学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科提前批A段 | 北京 | 618 | 5597 |
| 25 | 华东政法大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科提前批A段 | 北京 | 618 | 5597 |
| 26 | 哈尔滨工业大学(威海) | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 618 | 5597 |
| 27 | 东北大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 617 | 5719 |
| 28 | 重庆大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 617 | 5719 |
| 29 | 华中科技大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 617 | 5719 |
| 30 | 中国传媒大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 616 | 5860 |
| 31 | 西北工业大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 616 | 5860 |
| 32 | 中国农业大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 615 | 5971 |
| 33 | 上海大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 615 | 5971 |
| 34 | 兰州大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 615 | 5971 |
| 35 | 首都医科大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 613 | 6212 |
| 36 | 上海中医药大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 613 | 6212 |
| 37 | 华东理工大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 613 | 6212 |
| 38 | 中南财经政法大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 612 | 6353 |
| 39 | 大连理工大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 612 | 6353 |
| 40 | 华北电力大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 612 | 6353 |
一、2023北京高考综合630可以上什么大学北京高考综合630可以上的大学具体名单有:西北农林科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京工业大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京体育大学、河北工业大学、太原理工大学、辽宁大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、江南大学、南京师范大学、安徽大学、合肥工业大学、福州大学、郑州大学、华中农业大学、湖南师范大
一、2023北京高考综合629可以上什么大学北京高考综合629可以上的大学具体名单有:西北农林科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京工业大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京体育大学、河北工业大学、太原理工大学、辽宁大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、江南大学、南京师范大学、安徽大学、合肥工业大学、福州大学、郑州大学、华中农业大学、湖南师范大
一、2023北京高考综合627可以上什么大学北京高考综合627可以上的大学具体名单有:西北农林科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京工业大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京体育大学、河北工业大学、太原理工大学、辽宁大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、江南大学、南京师范大学、安徽大学、合肥工业大学、福州大学、郑州大学、华中农业大学、湖南师范大
一、2023北京高考综合628可以上什么大学北京高考综合628可以上的大学具体名单有:西北农林科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京工业大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京体育大学、河北工业大学、太原理工大学、辽宁大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、江南大学、南京师范大学、安徽大学、合肥工业大学、福州大学、郑州大学、华中农业大学、湖南师范大
一、2023北京高考综合626可以上什么大学北京高考综合626可以上的大学具体名单有:西北农林科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京工业大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京体育大学、河北工业大学、太原理工大学、辽宁大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、江南大学、南京师范大学、安徽大学、合肥工业大学、福州大学、郑州大学、华中农业大学、湖南师范大
一、2023北京高考综合625可以上什么大学北京高考综合625可以上的大学具体名单有:西北农林科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京工业大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京体育大学、河北工业大学、太原理工大学、辽宁大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、江南大学、南京师范大学、安徽大学、合肥工业大学、福州大学、郑州大学、华中农业大学、湖南师范大
一、2023北京高考综合624可以上什么大学北京高考综合624可以上的大学具体名单有:西北农林科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京工业大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京体育大学、河北工业大学、太原理工大学、辽宁大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、江南大学、南京师范大学、安徽大学、合肥工业大学、福州大学、郑州大学、华中农业大学、湖南师范大
一、2023北京高考综合622可以上什么大学北京高考综合622可以上的大学具体名单有:西北农林科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京工业大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京体育大学、河北工业大学、太原理工大学、辽宁大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、江南大学、南京师范大学、安徽大学、合肥工业大学、福州大学、郑州大学、华中农业大学、湖南师范大
2024-06-01 22:10:53
2024-04-01 06:07:57
2024-08-30 00:53:47
2024-08-21 11:39:27
2024-08-25 08:08:44
2024-07-17 23:16:20