2024-06-12 05:32:31 | 19教育网
喀什大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。
喀什大学2023年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 496 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 476 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 476 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 473 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 471 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 472 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 528 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 517 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 507 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 506 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 503 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 430 |
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 437 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 416 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 419 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 413 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 412 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 411 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 411 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 491 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 489 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 488 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 484 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 510 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 504 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 504 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 529 |
江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 503 |
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 469 |
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 478 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 472 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 466 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 449 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 446 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 446 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 445 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 474 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 445 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 472 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 467 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 460 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 437 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 505 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 509 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 493 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 492 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 504 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 510 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 493 |
更多数据请进入:www.0919edu.com/dxzs |
喀什大学2022年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 452 |
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 451 |
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 451 |
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 450 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 518 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 509 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 502 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 498 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 495 |
河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 489 |
河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 464 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 431 |
山西 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 475 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 354 |
内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 424 |
内蒙古 | 蒙授理科 | 2022 | 本科二批 | 303 |
辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 430 |
辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 469 |
吉林 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 428 |
吉林 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 328 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 421 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 388 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 401 |
江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 498 |
江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 496 |
江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 493 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 485 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 473 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 470 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 467 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 523 |
安徽 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 504 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 458 |
福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 498 |
福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 494 |
福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 489 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 466 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 466 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 464 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 462 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 463 |
江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 501 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 472 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 461 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 489 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 490 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 488 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 484 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 483 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 455 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 454 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 452 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 454 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 452 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 463 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 453 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 449 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 446 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 447 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 444 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 489 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 482 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 480 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 479 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 536 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 491 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 497 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 496 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 490 |
重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 458 |
重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 476 |
四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 512 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 466 |
贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 508 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 398 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 465 |
云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 548 |
陕西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 459 |
陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 414 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批K段 | 388 |
甘肃 | 文科 | 2022 | 本科二批K段 | 455 |
宁夏 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 474 |
宁夏 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 388 |
新疆 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 314 |
新疆 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 335 |
新疆 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 379 |
更多数据请进入:www.0919edu.com/dxzs |
喀什大学2021年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 455 |
河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 495 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 418 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 482 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 341 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 447 |
辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 418 |
辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 514 |
吉林 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 409 |
吉林 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 450 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 359 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 418 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 538 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 443 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 461 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 527 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 474 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 460 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 516 |
湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 516 |
湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 512 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 463 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 459 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 459 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 451 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 476 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 475 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 474 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 473 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 473 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 472 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 506 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 499 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 498 |
重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 496 |
重庆 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 517 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 511 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 468 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 403 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 515 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 537 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 475 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 465 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 404 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | 383 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | 471 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 486 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 392 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 390 |
新疆 | 文科 | 2021 | 专科批 | 294 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 338 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 307 |
更多数据请进入:www.0919edu.com/dxzs |
一、大连大学是双一流/985/211大学吗大连大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、大连大学历年分数线介绍大连大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批515天津综合2023本科批A段558天津综合2023本科批A段542天津综合2023本科批A段534天津综合2023本科批A段509辽宁物理类2023本科批422辽宁物理类2023本科批511
一、大理大学是双一流/985/211大学吗大理大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、大理大学历年分数线介绍大理大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批525北京综合2023本科批519天津综合2023本科批A段599天津综合2023本科批A段582天津综合2023本科批A段572天津综合2023本科批A段536山西理科2023本科一批B段50
一、北京大学是双一流/985/211大学吗北京大学是双一流大学、是985大学、是211大学。二、北京大学历年分数线介绍北京大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批691北京综合2023本科批687北京综合2023本科批684北京综合2023本科批683天津综合2023本科批A段700天津综合2023本科批A段699天津综合2023本科批A段698山西理科202
一、中山大学是双一流/985/211大学吗中山大学是双一流大学、是985大学、是211大学。二、中山大学历年分数线介绍中山大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批650北京综合2023本科批645北京综合2023本科批635天津综合2023本科批A段664天津综合2023本科批A段672天津综合2023本科批A段654山西文科2023本科一批A段578山西理科
一、重庆大学是双一流/985/211大学吗重庆大学是双一流大学、是985大学、是211大学。二、重庆大学历年分数线介绍重庆大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批628北京综合2023本科批628北京综合2023本科批556北京综合2023本科批621天津综合2023本科批A段648天津综合2023本科批A段644天津综合2023本科批A段642山西理科202
一、兰州大学是双一流/985/211大学吗兰州大学是双一流大学、是985大学、是211大学。二、兰州大学历年分数线介绍兰州大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批623北京综合2023本科批620北京综合2023本科批617北京综合2023本科批611天津综合2023本科批A段637天津综合2023本科批A段635天津综合2023本科批A段632天津综合202
一、四川大学是双一流/985/211大学吗四川大学是双一流大学、是985大学、是211大学。二、四川大学历年分数线介绍四川大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批662北京综合2023本科批642北京综合2023本科批641北京综合2023本科批634北京综合2023本科批636北京综合2023本科批632北京综合2023本科批626北京综合2023本科批62
一、中南大学是双一流/985/211大学吗中南大学是双一流大学、是985大学、是211大学。二、中南大学历年分数线介绍中南大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批629北京综合2023本科批627北京综合2023本科批625北京综合2023本科批627天津综合2023本科批A段650天津综合2023本科批A段643天津综合2023本科批A段643天津综合202
2024-04-01 06:07:57
2024-10-28 22:20:30
2024-08-30 00:53:47
2024-08-25 08:08:44
2024-07-17 23:16:20
2024-08-29 20:29:31