2024-06-13 13:50:32 | 19教育网
邯郸学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。
邯郸学院2023年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 522 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 540 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 517 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 510 |
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 453 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 501 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 485 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 527 |
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 472 |
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 481 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 449 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 454 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 458 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 501 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 490 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 561 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 539 |
更多数据请进入:www.0919edu.com/dxzs |
邯郸学院2022年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 536 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 535 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 532 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 508 |
河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 466 |
河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 458 |
河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 483 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科二批B段 | 417 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 329 |
内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 437 |
辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 521 |
辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 503 |
吉林 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 400 |
吉林 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 419 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 378 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 419 |
安徽 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 509 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 463 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 453 |
福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 510 |
福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 507 |
福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 506 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 493 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 492 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 488 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 487 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 467 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 465 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 438 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 490 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 468 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 468 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 465 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 497 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 499 |
广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 469 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 403 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 540 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 537 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 533 |
重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 477 |
重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 489 |
四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 510 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 470 |
贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 514 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 398 |
云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 546 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 443 |
陕西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 457 |
陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 415 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批K段 | 393 |
甘肃 | 文科 | 2022 | 本科二批K段 | 455 |
青海 | 理科 | 2022 | 本科一段 | 351 |
青海 | 文科 | 2022 | 本科一段 | 415 |
宁夏 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 474 |
宁夏 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 393 |
更多数据请进入:www.0919edu.com/dxzs |
邯郸学院2021年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 528 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 529 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 520 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 504 |
河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 454 |
河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 439 |
河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 486 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 345 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 462 |
辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 530 |
辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 521 |
吉林 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 368 |
吉林 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 446 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 362 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 410 |
浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 537 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 542 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 452 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 419 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 489 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 485 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 483 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 482 |
福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 508 |
福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 502 |
福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 502 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 473 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 462 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 403 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 521 |
湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 519 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 473 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 470 |
广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 502 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 486 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 485 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 392 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 454 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 536 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 534 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 530 |
重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 507 |
重庆 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 524 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 516 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 451 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 438 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 402 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 521 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 467 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 534 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 472 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 402 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | 454 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | 392 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | 344 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 405 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 492 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 392 |
更多数据请进入:www.0919edu.com/dxzs |
一、晋中学院是双一流/985/211大学吗晋中学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、晋中学院历年分数线介绍晋中学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线天津综合2023本科批A段506天津综合2023本科批A段504天津综合2023本科批A段504天津综合2023本科批A段504辽宁物理类2023本科批447辽宁历史类2023本科批476江苏物理类2023本科批48
一、运城学院是双一流/985/211大学吗运城学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、运城学院历年分数线介绍运城学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线辽宁历史类2023本科批502辽宁物理类2023本科批433江苏物理类2023本科批487江苏物理类2023本科批476江苏历史类2023本科批513江苏历史类2023本科批512浙江综合2023平行录取一段533江
一、黄山学院是双一流/985/211大学吗黄山学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、黄山学院历年分数线介绍黄山学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线江苏物理类2023本科批494江苏物理类2023本科批489江苏物理类2023本科批472江苏历史类2023本科批480江苏历史类2023本科批505江苏历史类2023本科批505浙江综合2023平行录取一段538安
一、巢湖学院是双一流/985/211大学吗巢湖学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、巢湖学院历年分数线介绍巢湖学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线浙江综合2023平行录取一段550安徽文科2023本科一批497安徽理科2023本科一批482更多数据请进入:{$cate_url}巢湖学院2022年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线河北物理类2022本科批49
一、铜陵学院是双一流/985/211大学吗铜陵学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、铜陵学院历年分数线介绍铜陵学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线江苏物理类2023本科批500江苏历史类2023本科批523安徽文科2023本科一批495安徽理科2023本科一批482山东综合2023普通类一段497广东物理类2023本科批496更多数据请进入:{$cate_ur
一、闽江学院是双一流/985/211大学吗闽江学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、闽江学院历年分数线介绍闽江学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线天津综合2023本科批A段524天津综合2023本科批A段519辽宁物理类2023本科批518辽宁历史类2023本科批517江苏物理类2023本科批521浙江综合2023平行录取一段560安徽理科2023本科一批49
一、台州学院是双一流/985/211大学吗台州学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、台州学院历年分数线介绍台州学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线辽宁物理类2023本科批441浙江综合2023平行录取一段543浙江综合2023平行录取一段527江西理科2023本科二批508江西文科2023本科二批527山东综合2023普通类一段496山东综合2023普通类一段
一、莆田学院是双一流/985/211大学吗莆田学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、莆田学院历年分数线介绍莆田学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线江苏物理类2023本科批556江苏物理类2023本科批477江苏历史类2023本科批510江西理科2023本科二批498江西文科2023本科二批507山东综合2023普通类一段491山东综合2023普通类一段480湖
2024-06-01 22:10:53
2024-04-01 06:07:57
2024-08-30 00:53:47
2024-08-21 11:39:27
2024-08-25 08:08:44
2024-07-17 23:16:20