2024-06-18 05:30:49 | 19教育网
![]()
昆明文理学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。

昆明文理学院2023年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 401 |
| 辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 457 |
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 456 |
| 江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 474 |
| 浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 513 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 461 |
| 江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 494 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 424 |
| 湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 452 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 482 |
| 广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 483 |
| 广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 480 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 535 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 528 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 524 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 519 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 522 |
| 更多数据请进入:www.0919edu.com/dxzs | ||||
昆明文理学院2022年分数线

| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批B段 | 488 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批B段 | 466 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批B段 | 463 |
| 河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 465 |
| 河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 442 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 本科二批C段 | 374 |
| 山西 | 文科 | 2022 | 本科二批C段 | 428 |
| 辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 416 |
| 辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 460 |
| 吉林 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 377 |
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 329 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 346 |
| 黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 402 |
| 江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 475 |
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 442 |
| 浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 513 |
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 497 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 438 |
| 福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 474 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 438 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 456 |
| 江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 493 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 419 |
| 河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 445 |
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 456 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 422 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 437 |
| 湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 474 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 481 |
| 广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 487 |
| 广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 482 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 528 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 521 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 517 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 509 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 504 |
| 重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 432 |
| 重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 454 |
| 四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 494 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 440 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 375 |
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 483 |
| 云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 511 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 430 |
| 陕西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 445 |
| 陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 387 |
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批K段 | 345 |
| 甘肃 | 文科 | 2022 | 本科二批K段 | 425 |
| 青海 | 理科 | 2022 | 本科二段 | 321 |
| 青海 | 文科 | 2022 | 本科二段 | 394 |
| 宁夏 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 449 |
| 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 365 |
| 新疆 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 305 |
| 新疆 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 347 |
| 更多数据请进入:www.0919edu.com/dxzs | ||||
昆明文理学院2021年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批B段 | 488 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批B段 | 463 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批B段 | 464 |
| 河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 415 |
| 河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 460 |
| 山西 | 文科 | 2021 | 本科二批C段 | 409 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 本科二批C段 | 349 |
| 辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 389 |
| 辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 499 |
| 吉林 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 338 |
| 吉林 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 421 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 314 |
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 394 |
| 江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 480 |
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 425 |
| 浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 502 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 420 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 532 |
| 福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 467 |
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 424 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 453 |
| 江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 516 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 429 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 487 |
| 湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 481 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 414 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 455 |
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 487 |
| 广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 494 |
| 广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 485 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 521 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 518 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 517 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 512 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 489 |
| 重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 452 |
| 重庆 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 470 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 492 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 430 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 480 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 367 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 435 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 500 |
| 陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 448 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 367 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | 342 |
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | 447 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 本科二段 | 310 |
| 青海 | 文科 | 2021 | 本科二段 | 373 |
| 宁夏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 454 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 345 |
| 新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 313 |
| 新疆 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 357 |
| 更多数据请进入:www.0919edu.com/dxzs | ||||
一、昆明学院是双一流/985/211大学吗昆明学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、昆明学院历年分数线介绍昆明学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线天津综合2023本科批A段555天津综合2023本科批A段546天津综合2023本科批A段543天津综合2023本科批A段540天津综合2023本科批A段533天津综合2023本科批A段524天津综合2023本科批A
一、昆明理工大学是双一流/985/211大学吗昆明理工大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、昆明理工大学历年分数线介绍昆明理工大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批530天津综合2023本科批A段579天津综合2023本科批A段563天津综合2023本科批A段563天津综合2023本科批A段517天津综合2023本科批A段542天津综合20
一、昆明城市学院是双一流/985/211大学吗昆明城市学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、昆明城市学院历年分数线介绍昆明城市学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线辽宁物理类2023本科批425辽宁历史类2023本科批451浙江综合2023平行录取一段515江西理科2023本科二批453江西文科2023本科二批491山东综合2023普通类一段465湖南物理类20
一、昆明医科大学是双一流/985/211大学吗昆明医科大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、昆明医科大学历年分数线介绍昆明医科大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批577天津综合2023本科批A段610天津综合2023本科批A段565天津综合2023本科批A段552山西理科2023本科一批B段550辽宁物理类2023本科批485辽宁物理类2
一、昆明理工大学津桥学院是双一流/985/211大学吗昆明理工大学津桥学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、昆明理工大学津桥学院历年分数线介绍昆明理工大学津桥学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批453北京综合2023本科批449辽宁物理类2023本科批396辽宁历史类2023本科批415上海综合2023本科批407江苏物理类2023本科批
一、昆明医科大学海源学院是双一流/985/211大学吗昆明医科大学海源学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、昆明医科大学海源学院历年分数线介绍昆明医科大学海源学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批523北京综合2023本科批478辽宁物理类2023本科批439辽宁历史类2023本科批476上海综合2023本科批493上海综合2023本科批4
一、三明学院是双一流/985/211大学吗三明学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、三明学院历年分数线介绍三明学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线辽宁物理类2023本科批436辽宁历史类2023本科批458江苏物理类2023本科批495江苏历史类2023本科批507浙江综合2023平行录取一段538江西文科2023本科二批524江西理科2023本科二批493山
一、西安明德理工学院是双一流/985/211大学吗西安明德理工学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、西安明德理工学院历年分数线介绍西安明德理工学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线辽宁物理类2023本科批417辽宁历史类2023本科批423江苏物理类2023本科批459浙江综合2023平行录取一段511江西理科2023本科二批446江西文科2023本科二批479
2024-06-01 22:10:53
2024-04-01 06:07:57
2024-08-30 00:53:47
2024-08-21 11:39:27
2024-08-25 08:08:44
2024-07-17 23:16:20