2023-10-19 18:18:11 | 19教育网
![]()
甘肃高考理科449可以上的大学具体名单有:北京化工大学、北京外国语大学、延边大学、东北师范大学、东北林业大学、海南大学、青海大学、上海大学、天津医科大学、北方工业大学、北京语言大学、天津中医药大学、天津师范大学、河北师范大学、山西财经大学、沈阳工业大学、辽宁科技大学、辽宁工程技术大学、辽宁石油化工大学、沈阳农业大学、东北财经大学、长春理工大学、黑龙江大学、上海理工大学、上海师范大学

| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津师范大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 449 | 27929 |
| 2 | 湖南中医药大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 449 | 27929 |
| 3 | 西安科技大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 449 | 27929 |
| 4 | 杭州师范大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 448 | 28279 |
| 5 | 湖北汽车工业学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 448 | 28279 |
| 6 | 四川师范大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 448 | 28279 |
| 7 | 安徽农业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 447 | 28623 |
| 8 | 上海第二工业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 447 | 28623 |
| 9 | 安徽财经大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 447 | 28623 |
| 10 | 天津财经大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 447 | 28623 |
| 11 | 广州医科大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 447 | 28623 |
| 12 | 东北林业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 446 | 29006 |
| 13 | 安徽工业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 446 | 29006 |
| 14 | 江西财经大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 446 | 29006 |
| 15 | 石家庄铁道大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 446 | 29006 |
| 16 | 常州大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 446 | 29006 |
| 17 | 中国人民警察大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 446 | 29006 |
| 18 | 赣南师范大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 446 | 29006 |
| 19 | 延边大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 445 | 29405 |
| 20 | 山东建筑大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 445 | 29405 |
| 21 | 齐鲁工业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 445 | 29405 |
| 22 | 河南理工大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 445 | 29405 |
| 23 | 辽宁石油化工大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 444 | 29811 |
| 24 | 陕西科技大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 444 | 29811 |
| 25 | 重庆工商大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 444 | 29811 |
| 26 | 长春理工大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 443 | 30183 |
| 27 | 东北石油大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 443 | 30183 |
| 28 | 北京化工大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 442 | 30537 |
| 29 | 上海大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 442 | 30537 |
| 30 | 辽宁科技大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 442 | 30537 |
| 31 | 上海师范大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 442 | 30537 |
| 32 | 中南民族大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 442 | 30537 |
| 33 | 兰州交通大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 442 | 30537 |
| 34 | 武汉纺织大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 442 | 30537 |
| 35 | 桂林理工大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 442 | 30537 |
| 36 | 天津中医药大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 441 | 30941 |
| 37 | 沈阳工业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 441 | 30941 |
| 38 | 兰州理工大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 441 | 30941 |
| 39 | 湖南工业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 441 | 30941 |
| 40 | 东华理工大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 441 | 30941 |

19教育网(https://www.0919edu.com)小编还为大家带来近年甘肃高考理科449录取大学的相关内容。
| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山东农业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 449 | 30851 |
| 2 | 咸阳师范学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批K段 | 甘肃 | 449 | 30851 |
| 3 | 中国劳动关系学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科提前批B段 | 甘肃 | 449 | 30851 |
| 4 | 成都大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批K段 | 甘肃 | 449 | 30851 |
| 5 | 福建师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 449 | 30851 |
| 6 | 湖南工业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 448 | 31276 |
| 7 | 中南民族大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 448 | 31276 |
| 8 | 西北民族大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 448 | 31276 |
| 9 | 沈阳农业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科提前批B段 | 甘肃 | 448 | 31276 |
| 10 | 东华理工大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 448 | 31276 |
| 11 | 安徽农业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 448 | 31276 |
| 12 | 石家庄铁道大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 448 | 31276 |
| 13 | 武汉纺织大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 447 | 31698 |
| 14 | 兰州理工大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 447 | 31698 |
| 15 | 西北师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 447 | 31698 |
| 16 | 渤海大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 447 | 31698 |
| 17 | 黑龙江大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 447 | 31698 |
| 18 | 上海师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 447 | 31698 |
| 19 | 温州医科大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 447 | 31698 |
| 20 | 中华女子学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科提前批B段 | 甘肃 | 446 | 32104 |
| 21 | 湖北汽车工业学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 449 | 31019 |
| 22 | 上海工程技术大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 449 | 31019 |
| 23 | 哈尔滨商业大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 449 | 31019 |
| 24 | 成都理工大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 449 | 31019 |
| 25 | 辽宁工程技术大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 448 | 31388 |
| 26 | 宁波诺丁汉大学 | - | 2021 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 447 | 31799 |
| 27 | 长春理工大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 447 | 31799 |
| 28 | 陕西科技大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 447 | 31799 |
| 29 | 河北医科大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批K段 | 甘肃 | 446 | 32220 |
| 30 | 辽宁中医药大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 446 | 32220 |
| 31 | 海南大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批K段 | 甘肃 | 445 | 32682 |
| 32 | 山西医科大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批K段 | 甘肃 | 445 | 32682 |
| 33 | 北京中医药大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 445 | 32682 |
| 34 | 华东交通大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批K段 | 甘肃 | 444 | 33086 |
| 35 | 重庆工商大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批K段 | 甘肃 | 444 | 33086 |
| 36 | 湖北师范大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批K段 | 甘肃 | 444 | 33086 |
| 37 | 天津外国语大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 444 | 33086 |
| 38 | 南昌航空大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批K段 | 甘肃 | 443 | 33497 |
| 39 | 广东医科大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批K段 | 甘肃 | 443 | 33497 |
| 40 | 兰州财经大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 443 | 33497 |
一、2023甘肃高考文科449可以上什么大学甘肃高考文科449可以上的大学具体名单有:四川大学、兰州理工大学、甘肃农业大学、西北民族大学二、2023甘肃高考文科449可以上的公办大学序号大学性质年份科目/批次招生省份最低分最低位次1四川大学公办2023文科/本科一批I段甘肃449171592兰州理工大学公办2023文科/本科一批I段甘肃447177693西北民族大学公办2023文科/本科一批I
一、2023广西高考理科449可以上什么大学广西高考理科449可以上的大学具体名单有:衡阳师范学院南岳学院、湖南中医药大学湘杏学院、辽宁师范大学海华学院、武汉体育学院体育科技学院、杭州电子科技大学信息工程学院、浙江理工大学科技与艺术学院、绍兴文理学院元培学院、长春大学旅游学院、泉州信息工程学院、陕西国际商贸学院、湖南工业大学科技学院、湖南科技大学潇湘学院、南昌大学科学技术学院、南华大学船山学院
一、2023江西高考理科449可以上什么大学江西高考理科449可以上的大学具体名单有:中国刑事警察学院、哈尔滨师范大学、海南医学院、渤海大学、桂林旅游学院、黑龙江东方学院、西安欧亚学院、辽宁师范大学海华学院、武汉体育学院体育科技学院、吉林师范大学博达学院、长春大学旅游学院、上海外国语大学贤达经济人文学院、西北大学现代学院、江西科技学院、泉州信息工程学院、大连工业大学艺术与信息工程学院、黑龙江工
一、2023贵州高考理科449可以上什么大学贵州高考理科449可以上的大学具体名单有:北京农学院、北京物资学院、天津农学院、唐山师范学院、廊坊师范学院、辽宁石油化工大学、大连工业大学、沈阳师范大学、吉林师范大学、长春师范大学、牡丹江师范学院、绥化学院、盐城师范学院、闽江学院、闽南师范大学、吉首大学、广东海洋大学、惠州学院、肇庆学院、长江师范学院、河西学院、天津城建大学、淮阴工学院、宁波工程学院
一、2023安徽高考理科449可以上什么大学安徽高考理科449可以上的大学具体名单有:淮南师范学院、泉州师范学院、中央司法警官学院、渤海大学、淮北师范大学、北部湾大学、海南热带海洋学院、海南科技职业大学二、2023安徽高考理科449可以上的公办大学序号大学性质年份科目/批次招生省份最低分最低位次1渤海大学公办2023理科/本科提前批安徽4481413822淮南师范学院公办2023理科/本科提前
一、2023河南高考理科449可以上什么大学河南高考理科449可以上的大学具体名单有:延边大学、石河子大学、东北电力大学、通化师范学院、河南科技大学、新疆农业大学、山东工商学院、兰州交通大学、河南科技学院、渤海大学、邯郸学院、三明学院、龙岩学院、贵州商学院、安徽新华学院、华南农业大学珠江学院、西安欧亚学院、辽宁师范大学海华学院、湖北工业大学工程技术学院、湖北经济学院法商学院、绍兴文理学院元培学
一、2023青海高考理科449可以上什么大学青海高考理科449可以上的大学具体名单有:大连海事大学、中南财经政法大学、中国刑事警察学院、中央司法警官学院、空军工程大学、西北政法大学、中国消防救援学院、中国人民警察大学、海南科技职业大学二、2023青海高考理科449可以上的公办大学序号大学性质年份科目/批次招生省份最低分最低位次1中南财经政法大学公办2023理科/本科提前批B段青海4433269
一、2023宁夏高考理科449可以上什么大学宁夏高考理科449可以上的大学具体名单有:大连海事大学、西安外国语大学、中央司法警官学院、西北政法大学、中国消防救援学院、云南警官学院二、2023宁夏高考理科449可以上的公办大学序号大学性质年份科目/批次招生省份最低分最低位次1西北政法大学公办2023理科/本科提前批宁夏44273812云南警官学院公办2023理科/本科提前批宁夏44273813西
2025-01-03 11:06:40
2024-11-30 23:55:26
2024-11-16 20:37:46
2024-05-31 09:21:14
2024-10-22 06:15:01
2024-10-25 09:53:37