首页 > 大学招生 > 正文

中央民族大学分数线(广西二本大学排名及分数线一新浪网)

2024-09-08 22:23:52 | 19教育网

办学层次:本科院校类型:民族院校性质:公办
标识代码:4111010052隶属于:国家民族事务委员会
最近经常有小伙伴私信询问中央民族大学分数线(广西二本大学排名及分数线一新浪网)相关的问题,今天,19教育网小编整理了以下内容,希望可以对大家有所帮助。

本文目录一览:

中央民族大学分数线(广西二本大学排名及分数线一新浪网)

中央民族大学分数线

中央民族大学分数线详情如下:

1、美术学类:专业线171、667。

2、设计学类:专业线172、667。

3、美术学(美术教育师范):综合成绩143、60。

4、舞蹈表演(男):专业线83、04。

5、舞蹈表演(女):专业线82、71。

6、舞蹈学(男):专业线79、42。

7、舞蹈学(女):专业线77、68。

8、舞蹈表演(民族英才班)(男):专业线78、33。

9、舞蹈表演(民族英才班)(女):专业线82、25。

10、作曲与作曲技术理论:专业线72、817。

11、音乐学:专业线81、593。

12、音乐学(民族班)(男):专业线77、0666。

13、音乐学(民族班)(女):专业线81、987。

14、音乐表演(含民族英才班):计划做分省,专业线不低于83、967。

以上内容参考 新浪财经-中央民族大学北京高考录取分数线出炉 历史组最高

中央民族大学分数线(广西二本大学排名及分数线一新浪网)

广西二本大学排名及分数线一新浪网

广西公办二本大学排名及分数线如下:

1、广西二本大学名单及排名-文科

二本大学排名文科高校名称所在地录取线差二批分数线高校平均分

1广西师范学院广西124387(第二批)511

2广西民族大学广西124387(第二批)511

3广西中医药大学广西113387(第二批)500

4广西财经学院广西112387(第二批)499

5广西科技大学广西110387(第二批)497

6广西医科大学广西105387(第二批)492

7桂林理工大学广西104387(第二批)491

8广西师范大学广西103387(第二批)490

9玉林师范学院广西101387(第二批)488

10钦州学院广西94387(第二批)481

11桂林医学院广西85387(第二批)472

12桂林电子科技大学广西81387(第二批)468

13广西民族师范学院广西76387(第二批)463

14梧州学院广西76387(第二批)463

15广西科技师范学院广西71387(第二批)458

16贺州学院广西70387(第二批)457

17广西艺术学院广西68387(第二批)455

18河池学院广西66387(第二批)453

19桂林航天工业学院广西65387(第二批)452

20右江民族医学院广西63387(第二批)450

21百色学院广西63387(第二批)450

22桂林旅游学院广西59387(第二批)446

23南宁学院广西34387(第二批)421

24广西外国语学院广西25387(第二批)412

25广西师范学院师园学院广西18387(第二批)405

26桂林理工大学博文管理学院广西12387(第二批)399

27北海艺术设计学院广西10387(第二批)397

28广西科技大学鹿山学院广西9387(第二批)396

29桂林电子科技大学信息科技学院广西9387(第二批)396

2、广西二本大学名单及排名-理科

二本大学排名理科高校名称所在地录取线差二批分数线高校平均分

1桂林理工大学广西128318(第二批)446

2广西医科大学广西128318(第二批)446

3广西中医药大学广西128318(第二批)446

4广西财经学院广西128318(第二批)446

5右江民族医学院广西127318(第二批)445

6桂林医学院广西127318(第二批)445

7广西民族大学广西127318(第二批)445 19教育网

8广西师范学院广西126318(第二批)444

9广西师范大学广西119318(第二批)437

10广西科技大学广西113318(第二批)431

11玉林师范学院广西97318(第二批)415

12钦州学院广西92318(第二批)410

13桂林电子科技大学广西89318(第二批)407

14广西民族师范学院广西83318(第二批)401

15广西警察学院广西83318(第二批)401

16广西艺术学院广西76318(第二批)394

17桂林航天工业学院广西75318(第二批)393

18梧州学院广西74318(第二批)392

19广西科技师范学院广西69318(第二批)387

20河池学院广西68318(第二批)386

21贺州学院广西67318(第二批)385

22百色学院广西64318(第二批)382

23桂林旅游学院广西64318(第二批)382

24广西大学行健文理学院广西64318(第二批)382

25广西中医药大学赛恩斯新医药学院广西54318(第二批)372

26广西师范大学漓江学院广西40318(第二批)358

27广西外国语学院广西39318(第二批)357

28南宁学院广西36318(第二批)354

29广西民族大学相思湖学院广西35318(第二批)353

30广西师范学院师园学院广西24318(第二批)342

31桂林电子科技大学信息科技学院广西24318(第二批)342

32桂林理工大学博文管理学院广西21318(第二批)339

33北海艺术设计学院广西20318(第二批)338

34广西科技大学鹿山学院广西17318(第二批)335

专业老师在线权威答疑 zy.offercoming.com

中央民族大学分数线(广西二本大学排名及分数线一新浪网)

2009年高考分数线查询,2009辽宁高考考生进

19教育网(https://www.0919edu.com)小编还为大家带来2009年高考分数线查询,2009辽宁高考考生进的相关内容。

第一批本科A段院校最低录取分数线
院校代号 院校名称 批次 科类 最低录取分数
0037 北京大学 3 一批本科A段 1 文史 634
0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 1 文史 599
0047 北京工业大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 1 文史 607
0053 北京化工大学 3 一批本科A段 1 文史 573
0059 北京交通大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0064 北京科技大学 3 一批本科A段 1 文史 591
0068 北京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 595
0071 北京林业大学 3 一批本科A段 1 文史 587
0077 北京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 617
0081 北京体育大学 3 一批本科A段 1 文史 580
0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 621
0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 1 文史 595
0090 北京语言大学 3 一批本科A段 1 文史 606
0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 1 文史 579
0100 长安大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0166 重庆大学 3 一批本科A段 1 文史 582
0198 大连海事大学 3 一批本科A段 1 文史 596
0203 大连理工大学 3 一批本科A段 1 文史 579
0227 电子科技大学 3 一批本科A段 1 文史 560
0230 东北财经大学 3 一批本科A段 1 文史 589
0233 东北大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0238 东北林业大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0241 东北师范大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0246 东南大学 3 一批本科A段 1 文史 572
0249 对外经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 613
0261 福州大学 3 一批本科A段 1 文史 561
0266 复旦大学 3 一批本科A段 1 文史 619
0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 1 文史 584
0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 1 文史 563
0398 河海大学 3 一批本科A段 1 文史 580
0479 湖南大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 1 文史 576
0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 579
0524 华东师范大学 3 一批本科A段 1 文史 606
0525 华东政法大学 3 一批本科A段 1 文史 603
0526 华南理工大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0528 华南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0532 华中农业大学 3 一批本科A段 1 文史 567
0548 吉林大学 3 一批本科A段 1 文史 593
0587 暨南大学 3 一批本科A段 1 文史 588
0596 江苏大学 3 一批本科A段 1 文史 575
0695 兰州大学 3 一批本科A段 1 文史 578
0713 辽宁大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0798 南方医科大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0802 南京大学 3 一批本科A段 1 文史 611
0808 南京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 559
0812 南京农业大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0816 南京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 568
0820 南京信息工程大学 3 一批本科A段 1 文史 567
0826 南开大学 3 一批本科A段 1 文史 610
0875 清华大学 3 一批本科A段 1 文史 629
0896 山东大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 1 文史 579
0963 陕西师范大学 3 一批本科A段 1 文史 576
0967 上海财经大学 3 一批本科A段 1 文史 603
0968 上海大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 1 文史 586
0994 上海外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 592
1010 深圳大学 3 一批本科A段 1 文史 581
1062 首都经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 588
1067 四川大学 3 一批本科A段 1 文史 582
1088 苏州大学 3 一批本科A段 1 文史 588
1118 天津大学 3 一批本科A段 1 文史 605
1177 武汉大学 3 一批本科A段 1 文史 607
1190 武汉理工大学 3 一批本科A段 1 文史 565
1218 西安建筑科技大学 3 一批本科A段 1 文史 566
1220 西安交通大学 3 一批本科A段 1 文史 577
1240 西北大学 3 一批本科A段 1 文史 564
1241 西北工业大学 3 一批本科A段 1 文史 569
1245 西北农林科技大学 3 一批本科A段 1 文史 567
1256 西南财经大学 3 一批本科A段 1 文史 596
1258 西南大学 3 一批本科A段 1 文史 580
1261 西南交通大学 3 一批本科A段 1 文史 574
1267 西南政法大学 3 一批本科A段 1 文史 585
1269 厦门大学 3 一批本科A段 1 文史 613
1336 云南大学 3 一批本科A段 1 文史 572
1362 浙江大学 3 一批本科A段 1 文史 616
1375 郑州大学 3 一批本科A段 1 文史 576
1386 中国传媒大学 3 一批本科A段 1 文史 606
1388 中国地质大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587
1390 中国地质大学(武汉) 3 一批本科A段 1 文史 571
1393 中国海洋大学 3 一批本科A段 1 文史 585
1401 中国矿业大学 3 一批本科A段 1 文史 564
1406 中国民用航空飞行学院 3 一批本科A段 1 文史 565
1407 中国农业大学 3 一批本科A段 1 文史 579
1409 中国人民大学 3 一批本科A段 1 文史 625
1412 中国石油大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587
1413 中国石油大学(华东) 3 一批本科A段 1 文史 576
1421 中国政法大学 3 一批本科A段 1 文史 611
1424 中南财经政法大学 3 一批本科A段 1 文史 592
1425 中南大学 3 一批本科A段 1 文史 574
1429 中山大学 3 一批本科A段 1 文史 600
1430 中央财经大学 3 一批本科A段 1 文史 613
1432 中央民族大学 3 一批本科A段 1 文史 596
0037 北京大学 3 一批本科A段 5 理工 667
0038 北京大学医学部 3 一批本科A段 5 理工 656
0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 5 理工 611
0047 北京工业大学 3 一批本科A段 5 理工 573
0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 5 理工 632
0053 北京化工大学 3 一批本科A段 5 理工 568
0059 北京交通大学 3 一批本科A段 5 理工 600
0064 北京科技大学 3 一批本科A段 5 理工 593
0068 北京理工大学 3 一批本科A段 5 理工 617
0071 北京林业大学 3 一批本科A段 5 理工 565
0077 北京师范大学 3 一批本科A段 5 理工 627
0081 北京体育大学 3 一批本科A段 5 理工 542
0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 5 理工 622
0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 5 理工 623
0090 北京语言大学 3 一批本科A段 5 理工 593
0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 553
0100 长安大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0166 重庆大学 3 一批本科A段 5 理工 563
0198 大连海事大学 3 一批本科A段 5 理工 572
0203 大连理工大学 3 一批本科A段 5 理工 589
0213 大连医科大学 3 一批本科A段 5 理工 557
0227 电子科技大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0230 东北财经大学 3 一批本科A段 5 理工 572
0233 东北大学 3 一批本科A段 5 理工 570
0238 东北林业大学 3 一批本科A段 5 理工 542
0241 东北师范大学 3 一批本科A段 5 理工 565
0243 东华大学 3 一批本科A段 5 理工 553
0246 东南大学 3 一批本科A段 5 理工 612
0249 对外经济贸易大学 3 一批本科A段 5 理工 623
0261 福州大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0266 复旦大学 3 一批本科A段 5 理工 657
0303 广州中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 540
0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 5 理工 613
0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 5 理工 555
0362 合肥工业大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0371 河北工业大学 3 一批本科A段 5 理工 554
0398 河海大学 3 一批本科A段 5 理工 558
0479 湖南大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 5 理工 534
0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 5 理工 579
0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 600
0523 华东理工大学 3 一批本科A段 5 理工 580
0524 华东师范大学 3 一批本科A段 5 理工 589
0525 华东政法大学 3 一批本科A段 5 理工 571
0526 华南理工大学 3 一批本科A段 5 理工 577
0527 华南农业大学 3 一批本科A段 5 理工 538
0528 华南师范大学 3 一批本科A段 5 理工 544
0531 华中科技大学 3 一批本科A段 5 理工 603
0532 华中农业大学 3 一批本科A段 5 理工 540
0548 吉林大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0587 暨南大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0596 江苏大学 3 一批本科A段 5 理工 544
0695 兰州大学 3 一批本科A段 5 理工 554
0713 辽宁大学 3 一批本科A段 5 理工 545
0777 内蒙古大学 3 一批本科A段 5 理工 539
0798 南方医科大学 3 一批本科A段 5 理工 550
0802 南京大学 3 一批本科A段 5 理工 634
0806 南京航空航天大学 3 一批本科A段 5 理工 588
0808 南京理工大学 3 一批本科A段 5 理工 560
0812 南京农业大学 3 一批本科A段 5 理工 548
0816 南京师范大学 3 一批本科A段 5 理工 548
0820 南京信息工程大学 3 一批本科A段 5 理工 551
0826 南开大学 3 一批本科A段 5 理工 630
0875 清华大学 3 一批本科A段 5 理工 668
0896 山东大学 3 一批本科A段 5 理工 573
0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 5 理工 555
0963 陕西师范大学 3 一批本科A段 5 理工 541
0967 上海财经大学 3 一批本科A段 5 理工 637
0968 上海大学 3 一批本科A段 5 理工 562
0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 5 理工 563
0984 上海交通大学 3 一批本科A段 5 理工 652
0985 上海交通大学医学院 3 一批本科A段 5 理工 620
0994 上海外国语大学 3 一批本科A段 5 理工 614
1010 深圳大学 3 一批本科A段 5 理工 542
1033 沈阳药科大学 3 一批本科A段 5 理工 545
1062 首都经济贸易大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1067 四川大学 3 一批本科A段 5 理工 552
1075 四川农业大学 3 一批本科A段 5 理工 534
1088 苏州大学 3 一批本科A段 5 理工 552
1118 天津大学 3 一批本科A段 5 理工 622
1151 天津医科大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1163 同济大学 3 一批本科A段 5 理工 630
1177 武汉大学 3 一批本科A段 5 理工 601
1190 武汉理工大学 3 一批本科A段 5 理工 555
1209 西安电子科技大学 3 一批本科A段 5 理工 567
1218 西安建筑科技大学 3 一批本科A段 5 理工 558
1220 西安交通大学 3 一批本科A段 5 理工 619
1240 西北大学 3 一批本科A段 5 理工 538
1241 西北工业大学 3 一批本科A段 5 理工 575
1245 西北农林科技大学 3 一批本科A段 5 理工 535
1256 西南财经大学 3 一批本科A段 5 理工 586
1258 西南大学 3 一批本科A段 5 理工 550
1261 西南交通大学 3 一批本科A段 5 理工 560
1267 西南政法大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1269 厦门大学 3 一批本科A段 5 理工 624
1336 云南大学 3 一批本科A段 5 理工 543
1362 浙江大学 3 一批本科A段 5 理工 650
1375 郑州大学 3 一批本科A段 5 理工 545
1386 中国传媒大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1388 中国地质大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 562
1390 中国地质大学(武汉) 3 一批本科A段 5 理工 552
1393 中国海洋大学 3 一批本科A段 5 理工 567
1398 中国科学技术大学 3 一批本科A段 5 理工 641
1401 中国矿业大学 3 一批本科A段 5 理工 543
1406 中国民用航空飞行学院 3 一批本科A段 5 理工 545
1407 中国农业大学 3 一批本科A段 5 理工 576
1409 中国人民大学 3 一批本科A段 5 理工 648
1412 中国石油大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 586
1413 中国石油大学(华东) 3 一批本科A段 5 理工 563
1417 中国药科大学 3 一批本科A段 5 理工 565
1418 中国医科大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1421 中国政法大学 3 一批本科A段 5 理工 616
1424 中南财经政法大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1425 中南大学 3 一批本科A段 5 理工 549
1429 中山大学 3 一批本科A段 5 理工 611
1430 中央财经大学 3 一批本科A段 5 理工 631
1432 中央民族大学 3 一批本科A段 5 理工 560

以上就是19教育网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注19教育网。更多相关文章关注19教育网:www.0919edu.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“中央民族大学分数线(广西二本大学排名及分数线一新浪网)”相关推荐
中央民族大学分数线(广西民办二本大学排名及分数线)
中央民族大学分数线(广西民办二本大学排名及分数线)

中央民族大学分数线中央民族大学分数线如下:中央民族大学录取分数线:2023中央民族大学预科班分数线在广西文史类593分、理工类552分。中央民族大学的前身是1941年9月中国共产党在延安创办的民族学院。1951年6月,中央民族学院在北京正式成立,乌兰夫任首任院长。1978年被批准为全国重点大学。1993年11月,更名为中央民族大学。1999年,学校成为国家211工程重点建设

2024-09-15 15:59:07
中央民族大学分数线广西 中央民族大学分数线
中央民族大学分数线广西 中央民族大学分数线

中央民族大学研究生分数线学术类哲学专业339分,专业类金融专业357分。根据掌上考研查询得知,2023中央民族大学学术类哲学专业考研复试线分数线是339分,学术类考古学复试线分数336分,专业类金融专业复试线分数357分,专业类汉语国际教育复试分数350分。中央民族大学简称“中央民大”,位列国家“双一流”“985工程”“211工程”建设高校。中央民族大学海南校区的分数线中央民族大学

2024-09-22 14:57:07
二本民族类大学分数线排名 广西民办二本大学排名及分数线
二本民族类大学分数线排名 广西民办二本大学排名及分数线

内蒙古二本公办大学排名及分数线内蒙古二本公办大学排名及分数线(2022年)如下:1、内蒙古科技大学包头师范学院:理科本科二批普通类投档分数:368分,最低位次:46623;2、赤峰学院:理科本科二批普通类投档分数:367分,最低位次:47187;3、内蒙古农业大学:理科本科二批普通类投档分数:367分,最低位次:47187;4、内蒙古民族大学:理科本科二批普通类

2024-04-21 18:20:23
中央民族大学分数线 中央民族大学二类模式分数线
中央民族大学分数线 中央民族大学二类模式分数线

中央民族大学录取分数线2023年面向河北(本科批普通类)物理类600分,历史类604分。根据查询中央民族大学官网显示:中央民族大学2023年面向河北(本科批普通类)物理类最低录取分数线为600分,最低位次15687,历史类最低录取分数线为604分,最低位次2331。中央民族大学2023年面向山西(本科一批A段普通类)理科最低录取分数线为573分,最低位次9627,文科最低录取分数

2024-09-22 16:57:15
中央民族大学分数线山西 中央民族大学录取分数线
中央民族大学分数线山西 中央民族大学录取分数线

中央民族大学合作办学分数线平均分:604.4分。中央民族大学位于首都北京,是国家民委、教育部、北京市共建高校。学校前身为1941年成立的延安民族学院。新中国成立后,经中央政府批准,1951年在北京成立中央民族学院,1993年11月更名为中央民族大学;1999年、2004年学校先后进入国家“211工程”和“985工程”;近40个教育部重点实验室、北京市工程技术研究中心等省部级设立

2024-09-20 16:25:25
中央民族大学分数线 中央民族大学分数线
中央民族大学分数线 中央民族大学分数线

中央民族大学海南校区的分数线中央民族大学海南校区的分数线如下:青海:理科476分,文科515分。宁夏:理科506分,文科549分。内蒙古:理科547分,文科549分。江西:理科584分,文科586分。吉林:理科542分,文科551分。黑龙江:理科545分,文科554分。河南:理科594分,文科588分。贵州:理科564分,文科619分。广西:理科575分,文科607分。甘肃

2024-09-23 12:19:01
中央民族大学在西藏录取分数线 中央民族大学分数线
中央民族大学在西藏录取分数线 中央民族大学分数线

中央民族大学在西藏录取分数线文科414分,理科383分。根据查询中央民族大学官网显示,截止到2023年7月13日,2023年分数线尚未公布,2022年中央民族大学在西藏最低录取分数线为文科414分,理科383分,中央民族大学简称“中央民大”,坐落于北京市海淀区中关村南大街,南邻中国国家图书馆,北依中关村科技园。中央民族大学海南校区的分数线中央民族大学海南校区的分数线如下:青

2024-09-19 22:20:57
中央民族大学新疆分数线(中央民族大学海南校区的分数线)
中央民族大学新疆分数线(中央民族大学海南校区的分数线)

中央民族大学新疆分数线理科505,文科540。根据中央民族大学官网显示,中央民族大学新疆最低分数线分别是,理科505,文科540。中央民族大学,简称“中央民大”,坐落于北京市海淀区,南邻国家图书馆,北依中关村科技园,是国家民委、北京市和教育部共建的综合性全国重点大学,是国家“双一流”世界一流大学建设高校(A类)、国家“985工程”和“211工程”重点建设高校,入选国家卓越法律人才教育培养计划

2024-09-22 01:14:33