首页 > 大学招生 > 正文

从沈阳去大连东北财经大学的路线怎么走呢?

2024-09-10 02:39:46 | 19教育网

办学层次:本科院校类型:财经院校性质:公办
标识代码:4121010173隶属于:辽宁省教育厅
从沈阳去大连东北财经大学的路线怎么走呢?相关内容,小编在这里做了整理,希望能对大家有所帮助,关于从沈阳去大连东北财经大学的路线怎么走呢?信息,一起来了解一下吧!

本文目录一览:

从沈阳去大连东北财经大学的路线怎么走呢?

大连东北财经大学

有大专的,职业技术学院。毕业证上写的是东北财经大学职业技术学院吧,其实写什么都无所谓,反正都是专科证。至于学费就不清楚了。考试时必须的吧,得参加高考吧,连读什么成教,自考还得考试呢。最好的专业是会计日语嘛,本科里有这个专业,专科那面不清楚。

从沈阳去大连东北财经大学的路线怎么走呢?

各学校投档线

你是哪里的考生啊

帮你找了一下
应该是这个

2009浙江省普通高校招生文理科第一批首轮平行投档分数线
[发布时间:2009-7-15 1:17:39 阅读量:319898]

--------------------------------------------------------------------------------

2009浙江省普通高校招生文理科第一批首轮平行投档分数线 代码
院校名称 文科分数线 名次号 理科分数线 名次号
0001 浙江大学 651 1–000891 682 5–003161
0003 浙江工业大学 615 1–005107 629 5–019199
0004 浙江师范大学 610 1–006119 614 5–026541
0005 宁波大学 620 1–004233 614 5–026821
0006 杭州电子科技大学 611 1–005757 614 5–026517
0007 浙江工商大学 622 1–003823 628 5–019844
0008 浙江理工大学 612 1–005697 621 5–023194
0009 温州医学院 609 1–006240 624 5–021517
0011 浙江林学院 609 5–029154
0012 浙江中医药大学 615 1–005004 622 5–022366
0013 中国计量学院 612 5–027685
0015 浙江科技学院 610 5–028639
0016 浙江财经学院 628 1–003013 651 5–010722
0020 杭州师范大学 610 1–006154 613 5–026859
0024 温州大学 606 1–006875 609 5–029012
0182 宁波诺丁汉大学 611 1–005760 605 5–031410
1103 北京大学 687 1–000046 727 5–000103
1104 北京大学医学部 683 5–002946
1105 北京第二外国语学院 644 1–001297 666 5–006220
1113 北京工业大学 628 1–003032 661 5–007623
1116 北京航空航天大学 678 5–003653
1117 北京化工大学 606 1–006916 638 5–015284
1121 北京交通大学 663 5–007029
1123 北京科技大学 629 1–002841 662 5–007239
1127 北京理工大学 634 1–002220 670 5–005362
1128 北京林业大学 630 1–002786 627 5–019986
1130 北京师范大学 651 1–000877 674 5–004537
1132 北京体育大学 622 1–003842 611 5–028162
1133 北京外国语大学 669 1–000239 699 5–001139
1136 北京协和医学院 619 5–024246
1140 北京邮电大学 630 1–002724 673 5–004629
1142 北京语言大学 647 1–001128 659 5–008135
1143 北京中医药大学 640 1–001646 650 5–011044
1144 对外经济贸易大学 655 1–000679 681 5–003183
1146 华北电力大学(北京) 628 1–002981 667 5–005993
1147 清华大学 690 1–000034 726 5–000142
1149 首都师范大学 624 1–003610 632 5–018052
1151 首都医科大学 673 5–004695
1153 中国传媒大学 641 1–001531 663 5–006868
1154 中国地质大学(北京) 627 1–003097 633 5–017562
1155 中国矿业大学(北京) 614 1–005191 625 5–021061
1157 中国农业大学 634 1–002242 653 5–009731
1159 中国人民大学 673 1–000159 708 5–000548
1160 中国石油大学(北京) 622 1–003890 649 5–011224
1163 中国政法大学 652 1–000800 680 5–003359
1165 中央财经大学 665 1–000301 693 5–001626
1167 中央民族大学 636 1–002050 655 5–009286
1202 河北工业大学 616 5–025688
1203 南开大学 650 1–000897 679 5–003577
1210 天津大学 643 1–001387 672 5–004866
1239 天津医科大学 611 1–005878 665 5–006413
1246 天津中医药大学 628 1–003052 620 5–023403
1311 东北大学秦皇岛分校 611 5–028364
1331 河北医科大学 664 5–006575
1334 华北电力大学(保定) 613 1–005434 652 5–010300
1342 石家庄铁道学院 609 5–029029
1349 燕山大学 611 1–005917 613 5–026847
1415 太原理工大学 607 1–006691 612 5–027584
1502 内蒙古大学 609 1–006360 605 5–031228
2108 大连海事大学 638 1–001902 639 5–014870
2111 大连理工大学 657 5–008499
2117 大连医科大学 666 5–006128
2122 东北财经大学 638 1–001847 661 5–007562
2124 东北大学 622 5–022421
2127 辽宁大学 606 1–006810 606 5–030617
2155 沈阳农业大学 605 5–031173
2158 沈阳药科大学 615 5–026137
2161 中国医科大学 661 5–007454
2210 长春理工大学 606 1–006835 610 5–028641
2218 东北师范大学 609 1–006362 611 5–027897
2220 吉林大学 628 1–002970 643 5–013428
2242 延边大学 606 1–006899 607 5–029934
2302 大庆石油学院 605 5–031259
2303 东北林业大学 607 1–006708 606 5–030730
2304 东北农业大学 605 5–031222
2308 哈尔滨工程大学 607 1–006717 628 5–019859
2309 哈尔滨工业大学 666 5–006116
2310 哈尔滨工业大学(威海) 627 5–020253
2320 哈尔滨医科大学 648 5–011686
2332 黑龙江中医药大学 618 5–024593
3101 东华大学 638 1–001829 647 5–011762
3102 复旦大学 673 1–000152 714 5–000359
3104 华东理工大学 631 1–002673 664 5–006565
3105 华东师范大学 649 1–001011 670 5–005235
3106 华东政法大学 645 1–001226 670 5–005279
3109 上海财经大学 666 1–000292 702 5–000951
3112 上海大学 639 1–001794 648 5–011417
3119 上海对外贸易学院 639 1–001783 657 5–008631
3131 上海交通大学 652 1–000791 712 5–000415
3132 上海交通大学医学院 679 5–003549
3136 上海理工大学 611 1–005864 632 5–017867
3151 上海外国语大学 659 1–000506 681 5–003278
3164 上海中医药大学 628 5–019837
3165 同济大学 648 1–001072 680 5–003411
3166 上海交通大学医学院(护理专业) 605 5–031322
3206 东南大学 646 1–001194 673 5–004739
3209 河海大学 625 1–003413 655 5–009274
3216 江南大学 625 1–003448 634 5–017256
3220 江苏大学 618 1–004598 625 5–021291
3240 南京大学 658 1–000550 680 5–003344
3243 南京工业大学 614 1–005251 622 5–022599
3246 南京航空航天大学 633 1–002325 666 5–006184
3251 南京理工大学 625 1–003365 662 5–007167
3256 南京农业大学 616 1–004960 621 5–022926
3259 南京师范大学 641 1–001607 619 5–024082
3267 南京信息工程大学 611 1–005843 623 5–021975
3270 南京医科大学 673 5–004697
3281 苏州大学 640 1–001658 659 5–008012
3297 西交利物浦大学 608 1–006385 609 5–029141
3315 中国矿业大学 607 1–006609 613 5–026998
3316 中国药科大学 643 5–013328
3404 安徽大学 609 1–006255 618 5–024718
3429 安徽医科大学 642 5–013661
3445 合肥工业大学 609 1–006320 617 5–024970
3455 中国科学技术大学 699 5–001180
3517 福州大学 623 1–003738 637 5–015856
3523 华侨大学 606 1–006975 605 5–031418
3543 厦门大学 650 1–000910 678 5–003798
3646 南昌大学 615 1–005128 626 5–020526
3731 山东大学 643 1–001391 657 5–008525
3732 山东大学威海分校 618 1–004526 623 5–022238
3763 中国海洋大学 624 1–003614 641 5–014292
3765 中国石油大学(华东) 617 5–025096
4032 湖北中医学院 620 1–004166 622 5–022361
4034 华中科技大学 635 1–002098 668 5–005663
4037 华中农业大学 611 1–005788 611 5–027974
4039 华中师范大学 624 1–003604 621 5–023150
4055 武汉大学 647 1–001115 669 5–005491
4072 武汉理工大学 616 1–004868 640 5–014486
4093 中国地质大学(武汉) 614 1–005233 618 5–024535
4095 中南财经政法大学 639 1–001810 662 5–007273
4236 郑州大学 611 1–005802 617 5–025112
4314 湖南大学 628 1–002956 638 5–015436
4342 湖南师范大学 610 1–006105 614 5–026478
4352 湖南中医药大学 618 5–024536
4362 湘潭大学 609 1–006290 613 5–027098
4365 中南大学 628 1–003044 644 5–013011
4412 广东外语外贸大学 637 1–001904 650 5–010981
4423 广州中医药大学 611 1–005953 615 5–025876
4424 华南理工大学 626 1–003321 662 5–007090
4425 华南农业大学 608 5–029564
4426 华南师范大学 611 1–005958 614 5–026448
4428 暨南大学 631 1–002601 654 5–009552
4431 南方医科大学 650 5–010997
4433 汕头大学 619 1–004297 628 5–019752
4436 中山大学 647 1–001134 675 5–004313
4504 广西大学 606 1–006946 610 5–028497
4517 广西医科大学 635 5–016557
4602 海南大学 606 1–006982 607 5–030308
5005 西南大学 617 1–004722 618 5–024684
5007 西南政法大学 631 1–002672 646 5–012457
5011 重庆大学 626 1–003352 640 5–014610
5031 重庆医科大学 654 5–009589
5111 成都中医药大学 607 1–006601 617 5–025024
5113 电子科技大学 644 5–013159
5120 四川大学 635 1–002101 648 5–011578
5129 四川农业大学 607 5–030162
5141 西南财经大学 636 1–002075 662 5–007348
5143 西南交通大学 616 1–004928 629 5–019172
5210 贵州大学 608 1–006444 612 5–027773
5314 云南大学 612 1–005690 613 5–027054
6102 长安大学 609 1–006330 616 5–025569
6105 陕西科技大学 609 5–029130
6108 陕西师范大学 611 1–005842 611 5–028043
6116 西安电子科技大学 608 1–006433 638 5–015568
6125 西安建筑科技大学 615 1–005017 618 5–024578
6127 西安交通大学 639 1–001744 672 5–004800
6139 西安外国语大学 631 1–002600 650 5–010980
6144 西北大学 618 1–004528 620 5–023427
6145 西北工业大学 608 1–006481 648 5–011455
6147 西北农林科技大学 607 1–006787 611 5–027878
6204 兰州大学 613 1–005436 629 5–019320
6301 青海大学 607 5–030131
6405 宁夏大学 610 1–006094 0
6501 石河子大学 616 5–025772
6504 新疆大学 606 5–030877

从沈阳去大连东北财经大学的路线怎么走呢?19教育网

从沈阳去大连东北财经大学的路线怎么走呢?

19教育网(https://www.0919edu.com)小编还为大家带来从沈阳去大连东北财经大学的路线怎么走呢?的相关内容。

现在大连车站改造 部分车辆终到站分别在周水子和金州站
如果你做火车那你尽量做到大连站下车的火车
建议改乘荣昌或者虎跃 你要是有学生证的话 贵不上几十块钱 很舒服 很快
荣昌和虎跃的终点都是大连火车站广场附近
你可以换成23路、901路公交车在东北财经大学车站下车 是东财的西门
也可以在汇丰银行下乘坐22路公交车在尖山街下车 尖山街即是东北财经大学的北门梁园学生公寓
当然 实在找不到 可以打车 火车站到东财23块钱、
住的话若是省钱可以住在东财东门的宾茂客舍 是个地下室 卫生一般 挺干净 票价是80块钱
在黑石礁汽车站后身有个鸿雁客舍 房间很干净 他们家平时60块钱 周末80块钱 他们家房源很紧张 建议提前预定 电话可以百度一下
位于星海公园门口有家雅士居旅馆 单人间票价140 票价出行很方便 电话是84661606
如果你很奢侈的话你可以住到黑石礁的家客时尚宾馆 里边非常干净 室内很温馨特价房98 一般的就是108、128、138那样 电话是62992966 大概是 全凭记忆 你最好百度一下
附近玩的地方就是黑石礁和星海公园了 再远一点儿就是星海广场
从东财或者黑石礁随便坐个中山路方向往火车站走的公交车都可以到
祝你考的顺利 玩的开心

以上就是从沈阳去大连东北财经大学的路线怎么走呢?全部内容了,了解更多相关信息,关注19教育网。更多相关文章关注19教育网:www.0919edu.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
标签: 财经大学
与“从沈阳去大连东北财经大学的路线怎么走呢?”相关推荐
从广州白云区太和镇东平村去体育西的路线怎么走?
从广州白云区太和镇东平村去体育西的路线怎么走?

从广州白云区太和镇东平村去体育西的路线怎么走?|全程约16.9公里/1小时28分钟东平村口1.从起点向西南方向出发,沿G105行驶1.9公里,右转2.行驶40米,左转进入集贤路3.沿集贤路行驶1.7公里,直行4.行驶250米,过永泰立交直行进入永泰立交5.沿永泰立交行驶20米,左转6.行驶50米,直行进入同泰路7.沿同泰路行驶2.0公里,朝同和/广州大道方向,直行8.继续沿同泰路行驶2.0公

2024-06-22 14:44:00
从成都到德阳不走高速路应该怎么走?要加分的(大件路是那条路)
从成都到德阳不走高速路应该怎么走?要加分的(大件路是那条路)

我的户口在四川省凉山州但在四川德阳参加高考能否享受加分政策你是不是少数民族考生了,如果是的话你在四川都可以享受加分,但如果仅仅是换一个地方高考,一般不行,但如果你是汉族但一直在德阳上学,而德阳是少数民族聚集区的话也有可能能享受加分,只是加的分比少数民族的少,好像是5分,这个得问当地的教育部门。2023四川德阳市事业单位加分时间加分时间:2023年3月29日至3月30日。加

2024-12-25 05:58:23
从内蒙古财经大学西区去呼市通达南站怎么走
从内蒙古财经大学西区去呼市通达南站怎么走

呼市土木特中学到内蒙古财经大学多远驾车路线:全程约6.5公里起点:土默特中学1.从起点向正东方向出发,沿海拉尔大街行驶170米,调头进入海拉尔大街2.沿海拉尔大街行驶2.4公里,朝通道北路/赛马场北路方向,右转进入通道北路3.沿通道北路行驶2.2公里,稍向右转上匝道4.沿匝道行驶1.1公里,直行进入北二环快速路5.沿北二环快速路行驶140米,稍向右转上匝

2024-09-06 10:35:18
从宁阳坐公交车去山东大学齐鲁医院怎么走
从宁阳坐公交车去山东大学齐鲁医院怎么走

山东省高中排名100强山东省高中排名100强如下:1  山东师范大学附属中学 济南2  青岛二中  青岛3  山东省实验中学  济南4  五莲一中  日照5  莱州一中  烟台6  德州一中  德州7  东营一中  东营8  滕州一中  枣庄9  平度九中  济南10  莱芜一中  莱芜11  济南市历城区第二中学  济

2024-04-19 21:36:28
从内蒙扎旗到辽宁本溪开车怎么走?大约有多少公里啊?说沈阳修路呢,也必须经过那里吗?多谢
从内蒙扎旗到辽宁本溪开车怎么走?大约有多少公里啊?说沈阳修路呢,也必须经过那里吗?多谢

内蒙古扎旗在那内蒙古扎鲁特旗:扎鲁特,系蒙古族部落名。位于内蒙古通辽市西北部,东经119°14′至125°57′,北纬43°50′至45°50′。扎鲁特旗总人口30.3万人(2003年),由蒙、汉、回等13个民族组成。全旗土地面积1.7万平方公里。内蒙古扎赉特旗:扎赉特旗是隶属内蒙古自治区兴安盟的一个旗,位于兴安盟东北部,大兴安岭向松嫩平原的过渡地带,嫩江右岸。总面积11155平方公里,

2024-11-20 00:18:52
广州市海珠区赤沙路21号广东财经大学从白云区龙归坐地铁怎么走
广州市海珠区赤沙路21号广东财经大学从白云区龙归坐地铁怎么走

广州市海珠区赤沙路21号广东财经大学从白云区龙归坐地铁怎么走坐地铁3号线北延段、3号线和8号线。广州市海珠区赤沙路21号广东财经大学从白云区龙归相距30.5公里,全程约需1小时10分钟,途径16个站点,共换乘3次。具体路线如下1、首先乘坐地铁3号线北延段,经过10站,到达体育西路。2、其次乘坐地铁3号线,经过3站,到达客村。3、然后乘坐地铁8号线,经过3站,到达新港东。4、最

2024-09-06 19:47:17
请问从延吉东路到华东师范大学怎么走?
请问从延吉东路到华东师范大学怎么走?

请问从延吉东路到华东师范大学怎么走?推荐线路:纳手从地铁八号线(延闭茄裂吉中路站)上车,坐8站至(中兴路站)下车,从二号口出来左拐轿闭转69路(西藏北路永兴路站)上车,坐8站至(华东师大站)下车,约18公里,需要一小时附:上海地铁时刻表69路公交时刻:售票方式(无人售票);票价(单一票价2元);时间(往虹桥镇方向:06:00-23:00;往公兴路方向:05

2024-08-23 01:25:10
从青岛城阳夏庄街道去崂山风景区怎么走?做那路公交车?
从青岛城阳夏庄街道去崂山风景区怎么走?做那路公交车?

从青岛城阳夏庄街道去崂山风景区怎么走?做那路公交车?南线---到流清河线路...(汉河.大河东.沙子口等集合地都可以乘坐此公交线)304公共汽车6:30-17:00.19:00轮渡---垭口(大多到流清河)票价:7元干净.便捷俗称'崂山捷运'轮渡-团岛-云南路-12中-火车站-栈桥-青岛路-大学路-鲁迅公园-海水浴场-中山公园-武胜关路-太平角-海疗-湛山-二疗-市政府-浮山所-福州路-辛家

2024-06-23 05:12:15