2023-10-19 22:51:57 | 19教育网
![]()
1、在山东2023的上海财经大学金融学综合分数线是663,对应的最低录取位次在1915;
2、在山东2023的上海财经大学金融学综合分数线是665,对应的最低录取位次在1628;
3、在青海2022的上海财经大学金融学理科分数线是539,对应的最低录取位次在579;
4、在宁夏2022的上海财经大学金融学理科分数线是549,对应的最低录取位次在875;
5、在新疆2022的上海财经大学金融学文科分数线是566,对应的最低录取位次在-;
6、在甘肃2022的上海财经大学金融学文科分数线是568,对应的最低录取位次在376;
7、在山西2022的上海财经大学金融学文科分数线是583,对应的最低录取位次在458;
8、在新疆2022的上海财经大学金融学理科分数线是588,对应的最低录取位次在-;
9、在贵州2022的上海财经大学金融学理科分数线是593,对应的最低录取位次在2906;
10、在黑龙江2022的上海财经大学金融学文科分数线是600,对应的最低录取位次在119;

| 序号 | 专业名称 | 年份 | 省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分数 | 最低位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金融学(双学士学位、统计学和金融学) | 2023 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 663 | 1915 |
| 2 | 金融学 | 2023 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 665 | 1628 |
| 3 | 金融学 | 2022 | 青海 | 理科 | - | 本科一段 | 539 | 579 |
| 4 | 金融学 | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | 本科一批 | 549 | 875 |
| 5 | 金融学 | 2022 | 新疆 | 文科 | - | 本科一批 | 566 | - |
| 6 | 金融学 | 2022 | 甘肃 | 文科 | - | 本科一批I段 | 568 | 376 |
| 7 | 金融学 | 2022 | 山西 | 文科 | - | 本科一批A段 | 583 | 458 |
| 8 | 金融学 | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 本科一批 | 588 | - |
| 9 | 金融学(中外合作办学)(银行与国际金融) | 2022 | 贵州 | 理科 | - | 本科一批 | 593 | 2906 |
| 10 | 金融学 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科一批A段 | 600 | 119 |
| 11 | 金融学 | 2022 | 安徽 | 文科 | - | 本科一批 | 608 | 398 |
| 12 | 金融学 | 2022 | 河南 | 文科 | - | 本科一批 | 608 | 720 |
| 13 | 金融学 | 2022 | 江苏 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 609 | 495 |
| 14 | 金融学 | 2022 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 616 | 2453 |
| 15 | 金融学 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | 本科一批I段 | 616 | 341 |
| 16 | 金融学 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | 本科一批 | 618 | 1079 |
| 17 | 金融学 | 2022 | 福建 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 619 | 443 |
| 18 | 金融学(主校区) | 2022 | 广东 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 619 | 497 |
| 19 | 金融学 | 2022 | 陕西 | 文科 | - | 本科一批 | 619 | 152 |
| 20 | 金融学 | 2022 | 江西 | 文科 | - | 本科一批 | 620 | 163 |
| 21 | 金融学(双学士学位、金融学和统计学)(金融学院就读) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 本科一批A段 | 624 | 966 |
| 22 | 金融学 | 2022 | 湖北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 624 | 310 |
| 23 | 金融学 | 2022 | 湖南 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 627 | 168 |
| 24 | 金融学(双学士学位、统计学和金融学)(就读统计与管理学院) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 628 | 1335 |
| 25 | 金融学(双学士学位、金融学和统计学)(就读金融学院) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 本科一批A段 | 629 | 646 |
| 26 | 金融学(双学士学位、金融学和统计学)(就读金融学院) | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 629 | 467 |
| 27 | 金融学 | 2022 | 四川 | 文科 | - | 本科一批 | 633 | 170 |
| 28 | 金融学 | 2022 | 江苏 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 635 | 2300 |
| 29 | 金融学 | 2022 | 广西 | 文科 | - | 本科一批 | 637 | 201 |
| 30 | 金融学(中外合作办学)(银行与国际金融) | 2022 | 贵州 | 文科 | - | 本科一批 | 637 | 391 |
| 31 | 金融学 | 2022 | 贵州 | 文科 | - | 本科一批 | 641 | 293 |
| 32 | 金融学 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 642 | 101 |
| 33 | 金融学 | 2022 | 河南 | 理科 | - | 本科一批 | 642 | 2581 |
| 34 | 金融学(主校区) | 2022 | 广东 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 642 | 3579 |
| 35 | 金融学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 643 | 965 |
| 36 | 金融学 | 2022 | 湖北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 646 | 1012 |
| 37 | 金融学 | 2022 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 648 | 1378 |
| 38 | 金融学(统计与管理学院;含“统计学-金融学”双学士学位)(主校区) | 2022 | 广东 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 648 | 2482 |
| 39 | 金融学 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 649 | 1407 |
| 40 | 金融学 | 2022 | 广西 | 理科 | - | 本科一批 | 649 | 557 |
| 41 | 金融学 | 2022 | 河北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 650 | 59 |
| 42 | 金融学 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 651 | 563 |
| 43 | 金融学(双学士学位、金融学和统计学) | 2022 | 北京 | 综合 | 不限 | 本科批 | 653 | 2465 |
| 44 | 金融学 | 2022 | 陕西 | 理科 | - | 本科一批 | 655 | 557 |
| 45 | 金融学 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 本科一批 | 657 | 1044 |
| 46 | 金融学(中外合作办学)(银行与国际金融)(中外合作办学) | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 660 | 655 |
| 47 | 金融学 | 2022 | 云南 | 文科 | - | 本科一批 | 661 | 224 |
| 48 | 金融学 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 本科一批 | 664 | 1326 |
| 49 | 金融学(双学士学位、金融学和统计学)(就读金融学院) | 2022 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科批 | 773 | 212 |
| 50 | 金融学 | 2021 | 青海 | 理科 | - | 本科一段 | 596 | 128 |
| 51 | 金融学 | 2021 | 新疆 | 文科 | - | 本科一批 | 612 | - |
| 52 | 金融学 | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 本科一批A段 | 613 | 198 |
| 53 | 金融学 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 本科一批 | 617 | - |
| 54 | 金融学(中外合作办学)(银行与国际金融) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 本科一批 | 618 | - |
| 55 | 金融学 | 2021 | 江苏 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 622 | 2607 |
| 56 | 金融学 | 2021 | 江苏 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 626 | 197 |
| 57 | 金融学 | 2021 | 福建 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 628 | 216 |
| 58 | 金融学 | 2021 | 山西 | 文科 | - | 本科一批A段 | 629 | 164 |
| 59 | 金融学(中外合作办学)(银行与国际金融) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 本科一批 | 633 | 2254 |
| 60 | 金融学 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科一批A段 | 637 | 89 |
| 61 | 金融学 | 2021 | 广东 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 638 | 286 |
| 62 | 金融学 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科一批 | 644 | 300 |
| 63 | 金融学 | 2021 | 河北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 646 | 137 |
| 64 | 金融学 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 本科一批A段 | 647 | 378 |
| 65 | 金融学 | 2021 | 江西 | 文科 | - | 本科一批 | 647 | 154 |
| 66 | 金融学 | 2021 | 重庆 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 649 | 212 |
| 67 | 金融学 | 2021 | 陕西 | 文科 | - | 本科一批 | 651 | 110 |
| 68 | 金融学 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 本科一批A段 | 652 | 427 |
| 69 | 金融学 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 654 | 812 |
| 70 | 金融学 | 2021 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 656 | 1050 |
| 71 | 金融学 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 658 | 285 |
| 72 | 金融学 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 本科一批 | 659 | 603 |
| 73 | 金融学 | 2021 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 661 | 720 |
| 74 | 金融学 | 2021 | 福建 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 661 | 603 |
| 75 | 金融学 | 2021 | 辽宁 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 662 | 60 |
| 76 | 金融学 | 2021 | 陕西 | 理科 | - | 本科一批 | 665 | 510 |
| 77 | 金融学 | 2021 | 广东 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 667 | 937 |
| 78 | 金融学 | 2021 | 云南 | 文科 | - | 本科一批 | 667 | 101 |
| 79 | 金融学 | 2021 | 重庆 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 681 | 519 |
| 80 | 金融学 | 2021 | 辽宁 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 682 | 303 |
| 81 | 金融学(校本部) | 2021 | 天津 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 696 | 1299 |
| 82 | 金融学 | 2021 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科批 | 747 | 424 |
| 83 | 金融学 | 2020 | 江苏 | 文科 | - | 本科一批 | 413 | 80 |
| 84 | 金融学 | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 本科一批 | 614 | 124 |
| 85 | 金融学 | 2020 | 山西 | 文科 | - | 本科一批A段 | 615 | 188 |
| 86 | 金融学(中外合作办学)(银行与国际金融) | 2020 | 江西 | 文科 | - | 本科一批 | 626 | 159 |
| 87 | 金融学 | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 本科一批A段 | 627 | 152 |
| 88 | 金融学 | 2020 | 四川 | 文科 | - | 本科一批 | 628 | 169 |
| 89 | 金融学 | 2020 | 江西 | 文科 | - | 本科一批 | 629 | 121 |
| 90 | 金融学 | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 本科一批 | 629 | 194 |
| 91 | 金融学 | 2020 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科一批A段 | 632 | 82 |
| 92 | 金融学 | 2020 | 宁夏 | 理科 | - | 本科一批 | 632 | 1 |
| 93 | 金融学 | 2020 | 甘肃 | 文科 | - | 本科一批 | 633 | 150 |
| 94 | 金融学 | 2020 | 福建 | 文科 | - | 本科批 | 634 | 161 |
| 95 | 金融学 | 2020 | 重庆 | 文科 | - | 本科一批 | 646 | 156 |
| 96 | 金融学 | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | 本科一批 | 646 | 382 |
| 97 | 金融学 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 本科一批 | 651 | 257 |
| 98 | 金融学 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 本科一批A段 | 652 | 1036 |
| 99 | 金融学 | 2020 | 河北 | 文科 | - | 本科批 | 654 | 129 |
| 100 | 金融学 | 2020 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 654 | 117 |
| 101 | 金融学 | 2020 | 北京 | 综合 | 不限 | 本科批 | 657 | 2009 |
| 102 | 金融学(中外合作办学)(银行与国际金融) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 本科一批 | 659 | 1474 |
| 103 | 金融学(中外合作办学)(银行与国际金融) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 本科批 | 660 | 1039 |
| 104 | 金融学(中外合作办学)(银行与国际金融) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 本科一批 | 660 | 1401 |
| 105 | 金融学 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科一批 | 663 | 258 |
| 106 | 金融学 | 2020 | 云南 | 文科 | - | 本科一批 | 664 | 109 |
| 107 | 金融学 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 666 | 460 |
| 108 | 金融学 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 本科批 | 667 | 636 |
| 109 | 金融学 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 本科一批 | 668 | 755 |
| 110 | 金融学(中外合作办学)(银行与国际金融) | 2020 | 重庆 | 理科 | - | 本科一批 | 668 | 842 |
| 111 | 金融学 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 本科一批 | 669 | 672 |
| 112 | 金融学(中外合作办学)(银行与国际金融) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 本科一批 | 671 | 1369 |
| 113 | 金融学 | 2020 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 672 | 1094 |
| 114 | 金融学 | 2020 | 广西 | 理科 | - | 本科一批 | 672 | 312 |
| 115 | 金融学(中外合作办学)(银行与国际金融) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科批 | 673 | 1958 |
| 116 | 金融学 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 本科一批A段 | 674 | 327 |
| 117 | 金融学 | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 675 | 491 |
| 118 | 金融学 | 2020 | 重庆 | 理科 | - | 本科一批 | 677 | 479 |
| 119 | 金融学(中外合作办学)(银行与国际金融) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 本科一批 | 677 | 720 |
| 120 | 金融学 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科批 | 678 | 1326 |
| 121 | 金融学 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 本科一批 | 680 | 605 |
| 122 | 金融学 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 681 | 291 |
| 123 | 金融学 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 本科一批 | 686 | 405 |
| 124 | 金融学 | 2020 | 天津 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 693 | 478 |
| 125 | 金融学 | 2020 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科批 | 791 | 108 |
| 126 | 金融学(中外合作办学) | 2019 | 江苏 | 理科 | - | 本科一批 | 403 | 1363 |
| 127 | 金融学 | 2019 | 江苏 | 文科 | - | 本科一批 | 404 | 81 |
| 128 | 金融学 | 2019 | 江苏 | 理科 | - | 本科一批 | 410 | 519 |
| 129 | 金融学 | 2019 | 山西 | 文科 | - | 本科一批A段 | 610 | 191 |
| 130 | 金融学 | 2019 | 青海 | 理科 | - | 本科一批 | 611 | 171 |
| 131 | 金融学 | 2019 | 福建 | 文科 | - | 本科一批 | 624 | 317 |
| 132 | 金融学 | 2019 | 宁夏 | 理科 | - | 本科一批 | 627 | 157 |
| 133 | 金融学 | 2019 | 甘肃 | 文科 | - | 本科一批 | 628 | 86 |
| 134 | 金融学 | 2019 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科一批A段 | 629 | 81 |
| 135 | 金融学 | 2019 | 广东 | 文科 | - | 本科批 | 629 | 294 |
| 136 | 金融学 | 2019 | 北京 | 文科 | - | 本科批 | 630 | 711 |
| 137 | 金融学 | 2019 | 河南 | 文科 | - | 本科一批 | 632 | 224 |
| 138 | 金融学 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 本科一批 | 633 | 1227 |
| 139 | 金融学 | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 本科一批 | 636 | 225 |
| 140 | 金融学 | 2019 | 重庆 | 文科 | - | 本科一批 | 645 | 113 |
| 141 | 金融学 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 本科一批 | 645 | - |
| 142 | 金融学(银行与国际金融)(中外合作办学) | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 本科一批 | 646 | 597 |
| 143 | 金融学 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 651 | 1206 |
| 144 | 金融学 | 2019 | 广东 | 理科 | - | 本科批 | 651 | 856 |
| 145 | 金融学 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 本科一批 | 657 | 452 |
| 146 | 金融学 | 2019 | 河北 | 文科 | - | 本科一批 | 658 | 177 |
| 147 | 金融学 | 2019 | 山东 | 理科 | - | 本科批 | 660 | 1074 |
| 148 | 金融学 | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 本科一批 | 663 | 657 |
| 149 | 金融学 | 2019 | 重庆 | 理科 | - | 本科一批 | 664 | 657 |
| 150 | 金融学 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 本科一批A段 | 667 | 298 |
| 151 | 金融学 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 671 | 248 |
| 152 | 金融学 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 本科一批 | 672 | 634 |
| 153 | 金融学 | 2019 | 云南 | 理科 | - | 本科一批 | 677 | 561 |
| 154 | 金融学 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 本科一批 | 691 | 581 |
| 155 | 金融学 | 2018 | 江苏 | 文科 | - | 本科一批 | 386 | 582 |
| 156 | 金融学 | 2018 | 江苏 | 理科 | - | 本科一批 | 399 | 729 |
| 157 | 金融学 | 2018 | 青海 | 理科 | - | 本科一批 | 606 | 126 |
| 158 | 金融学 | 2018 | 甘肃 | 文科 | - | 本科一批 | 607 | 77 |
| 159 | 金融学 | 2018 | 重庆 | 文科 | - | 本科一批 | 613 | 195 |
| 160 | 金融学 | 2018 | 宁夏 | 理科 | - | 本科一批 | 637 | 1 |
| 161 | 金融学 | 2018 | 广东 | 文科 | - | 本科批 | 641 | 155 |
| 162 | 金融学 | 2018 | 福建 | 文科 | - | 本科一批 | 647 | 153 |
| 163 | 金融学 | 2018 | 安徽 | 文科 | - | 本科一批 | 652 | 102 |
| 164 | 金融学 | 2018 | 广东 | 理科 | - | 本科批 | 654 | 917 |
| 165 | 金融学 | 2018 | 河南 | 文科 | - | 本科一批 | 656 | 165 |
| 166 | 金融学 | 2018 | 新疆 | 理科 | - | 本科一批 | 660 | 195 |
| 167 | 金融学 | 2018 | 湖北 | 理科 | - | 本科一批 | 662 | 1238 |
| 168 | 金融学 | 2018 | 云南 | 理科 | - | 本科一批 | 668 | 629 |
| 169 | 金融学 | 2018 | 河北 | 理科 | - | 本科一批 | 671 | 2029 |
| 170 | 金融学 | 2018 | 四川 | 理科 | - | 本科一批 | 671 | 739 |
| 171 | 金融学 | 2018 | 天津 | 理科 | - | 本科批 | 672 | 517 |
| 172 | 金融学 | 2018 | 河北 | 文科 | - | 本科一批 | 672 | 227 |
| 173 | 金融学 | 2018 | 湖南 | 理科 | - | 本科一批 | 672 | 595 |
| 174 | 金融学 | 2018 | 山东 | 理科 | - | 本科批 | 673 | 664 |
| 175 | 金融学 | 2018 | 吉林 | 理科 | - | 本科一批 | 675 | 309 |
| 176 | 金融学 | 2018 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 675 | 431 |
| 177 | 金融学 | 2018 | 重庆 | 理科 | - | 本科一批 | 676 | 324 |

19教育网(https://www.0919edu.com)小编还为大家带来上海财经大学简介的相关内容。
上海财经大学源于1917年南京高等师范学校创办的商科,著名社会活动家、爱国民主人士杨杏佛任商科主任。1921年,随着以南京高等师范学校为基础建设国立东南大学计划的实施,商科扩充改组并迁址上海,成立国立东南大学分设上海商科大学,这是中国教育史上最早的商科大学,著名教育家郭秉文任校长,著名经济学家马寅初任教务主任。19教育网
1932年独立建校,定名为国立上海商学院,时为国内唯一的国立商科类本科高校。1950年,学校更名为上海财政经济学院。著名经济学家孙冶方和姚耐先后任院长。1985年,学校更名为上海财经大学。2000年,学校由财政部划归教育部领导。2012年,教育部、财政部、上海市政府签署共建上海财经大学协议。2017年,学校进入国家“双一流”建设序列,翻开了向中国特色、世界一流目标奋进的新篇章。
经过几代人的艰苦创业和努力奋斗,上海财经大学已成为一所以经济管理学科为主,经、管、法、文、理协调发展的多科性重点大学。学校占地812.9亩,共有三个校区,主校区位于国定路777号。现有各类在校生20470人,从学生分类看,全日制本科生8066人,硕士生6509人,博士生1335人,留学生501人。有专职教师1001人,正高级234人,副高级358人。
砥砺奋进,薪火相传,上财人铭记厚德博学、经济匡时之校训,坚持“扎根中国、放眼世界、立德树人、追求卓越”的人才培养理念,励精图治,奋发进取,为国家经济和社会发展输送了数以万计的财经管理和相关专业人才。学校正在为建设成为鲜明财经特色世界一流大学而努力!
【校训】
厚德博学 经济匡时
【愿景】
基于卓越的研究和教学,努力建设成为财经特色鲜明的世界一流大学。
【使命】
立德树人,培养具有全球视野和民族精神,富有创造力、决断力及组织力的卓越财经人才。
探索真理,促进知识创造和知识传播。
匡时济民,参与公共服务,引领社会发展。
传承文化,推动人类文明进步。
【理念】
面向社会、求真务实、立德树人、经世济国。
【战略】
坚持现代化战略。以现代大学制度建设为核心,不断提升教育观念、教育内容、教育方法、教育管理和教育设施的现代化水平。
坚持国际化战略。以国际化建设为路径,不断提升人才培养、科学研究、社会服务和文化传承的水平和国际影响力。
坚持信息化战略。以现代信息技术为手段,持续提升信息管理和信息服务水平,实现知识管理和知识共享。
一、2023西南财经大学金融学专业分数线是多少1、在山东2023的西南财经大学金融学综合分数线是631,对应的最低录取位次在9297;2、在山东2023的西南财经大学金融学综合分数线是637,对应的最低录取位次在7230;3、在青海2022的西南财经大学金融学理科分数线是519,对应的最低录取位次在964;4、在宁夏2022的西南财经大学金融学理科分数线是535,对应的最低录取位次在1348;
一、2023中央财经大学金融学专业分数线是多少1、在山东2023的中央财经大学金融学综合分数线是654,对应的最低录取位次在3215;2、在青海2022的中央财经大学金融学理科分数线是503,对应的最低录取位次在1373;3、在广西2022的中央财经大学金融学理科分数线是598,对应的最低录取位次在4463;4、在山西2022的中央财经大学金融学理科分数线是604,对应的最低录取位次在2269
一、2023西南财经大学金融数学专业分数线是多少1、在山东2023的西南财经大学金融数学综合分数线是631,对应的最低录取位次在8964;2、在青海2022的西南财经大学金融数学理科分数线是510,对应的最低录取位次在1180;3、在甘肃2022的西南财经大学金融数学理科分数线是536,对应的最低录取位次在6083;4、在新疆2022的西南财经大学金融数学理科分数线是552,对应的最低录取位次
一、2023西南财经大学金融科技专业分数线是多少1、在山东2023的西南财经大学金融科技综合分数线是635,对应的最低录取位次在7921;2、在上海2022的西南财经大学金融科技综合分数线是553,对应的最低录取位次在6457;3、在黑龙江2022的西南财经大学金融科技理科分数线是566,对应的最低录取位次在4276;4、在山西2022的西南财经大学金融科技理科分数线是571,对应的最低录取位
一、2023西南财经大学计算金融专业分数线是多少1、在山东2023的西南财经大学计算金融综合分数线是620,对应的最低录取位次在13223;2、在宁夏2022的西南财经大学计算金融理科分数线是524,对应的最低录取位次在1778;3、在甘肃2022的西南财经大学计算金融理科分数线是534,对应的最低录取位次在6381;4、在上海2022的西南财经大学计算金融综合分数线是561,对应的最低录取位
一、2023中南财经政法大学金融数学专业分数线是多少1、在山东2023的中南财经政法大学金融数学综合分数线是617,对应的最低录取位次在14631;2、在江苏2022的中南财经政法大学金融数学物理类分数线是598,对应的最低录取位次在14927;3、在广东2022的中南财经政法大学金融数学物理类分数线是605,对应的最低录取位次在18724;4、在山东2022的中南财经政法大学金融数学综合分数
一、2023上海交通大学金融学专业分数线是多少1、在青海2022的上海交通大学金融学理科分数线是615,对应的最低录取位次在30;2、在辽宁2022的上海交通大学金融学物理类分数线是675,对应的最低录取位次在173;3、在海南2022的上海交通大学金融学综合分数线是836,对应的最低录取位次在27;4、在新疆2021的上海交通大学金融学理科分数线是647,对应的最低录取位次在-;5、在江苏2
一、2023青海大学金融学专业分数线是多少1、在山东2023的青海大学金融学综合分数线是575,对应的最低录取位次在43854;2、在青海2022的青海大学金融学理科分数线是381,对应的最低录取位次在10127;3、在新疆2022的青海大学金融学理科分数线是435,对应的最低录取位次在-;4、在宁夏2022的青海大学金融学理科分数线是444,对应的最低录取位次在8531;5、在陕西2022的
2023-10-30 07:09:05
2024-04-12 04:12:05
2024-04-10 19:49:13
2023-11-07 11:30:13
2023-10-05 17:37:26
2024-04-12 12:02:48