2023-10-20 00:02:39 | 19教育网
![]()
浙江高考综合537可以上的大学具体名单有:宁夏大学、运城学院、内蒙古工业大学、辽宁科技大学、辽宁石油化工大学、辽宁中医药大学、沈阳师范大学、长春理工大学、吉林化工学院、通化师范学院、白城师范学院、牡丹江医学院、牡丹江师范学院、温州医科大学、淮南师范学院、泉州师范学院、周口师范学院、南阳师范学院、商丘师范学院、郑州航空工业管理学院、怀化学院、肇庆学院、广西科技大学、广西艺术学院、中国民用航空飞行学院
| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁中医药大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 536 | 122239 |
| 2 | 吉林化工学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 536 | 122412 |
| 3 | 通化师范学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 536 | 122089 |
| 4 | 牡丹江医学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 536 | 121713 |
| 5 | 温州医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 536 | 122271 |
| 6 | 周口师范学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 536 | 122020 |
| 7 | 郑州航空工业管理学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 536 | 121965 |
| 8 | 乐山师范学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 536 | 121867 |
| 9 | 呼伦贝尔学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 536 | 122612 |
| 10 | 宁波工程学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 536 | 122480 |
| 11 | 洛阳理工学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 536 | 121775 |
| 12 | 大庆师范学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 536 | 121878 |
| 13 | 商洛学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 536 | 121823 |
| 14 | 吕梁学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 536 | 122000 |
| 15 | 山西工学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 536 | 122014 |
| 16 | 山东石油化工学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 536 | 122791 |
| 17 | 湖北民族大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 536 | 122665 |
| 18 | 新疆第二医学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 536 | 122357 |
| 19 | 辽宁石油化工大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 535 | 123510 |
| 20 | 沈阳师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 535 | 123197 |
| 21 | 广西艺术学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 535 | 123800 |
| 22 | 北华大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 535 | 123049 |
| 23 | 湖南城市学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 535 | 123330 |
| 24 | 湖北第二师范学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 535 | 123690 |
| 25 | 桂林理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 535 | 123288 |
| 26 | 文山学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 535 | 123868 |
| 27 | 山东第一医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 535 | 123848 |
| 28 | 内蒙古工业大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 534 | 124183 |
| 29 | 辽宁科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 534 | 124691 |
| 30 | 泉州师范学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 534 | 124007 |
| 31 | 南阳师范学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 534 | 123978 |
| 32 | 红河学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 534 | 124419 |
| 33 | 西北民族大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 534 | 124487 |
| 34 | 河南科技学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 534 | 124530 |
| 35 | 吉林农业科技学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 534 | 124506 |
| 36 | 安徽科技学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 534 | 124235 |
| 37 | 安阳工学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 534 | 124667 |
| 38 | 河北金融学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 534 | 124663 |
| 39 | 吉林工商学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 534 | 124704 |
| 40 | 内蒙古财经大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 534 | 124006 |

19教育网(https://www.0919edu.com)小编还为大家带来近年浙江高考综合537录取大学的相关内容。
| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北建筑工程学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 537 | 123102 |
| 2 | 廊坊师范学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 537 | 122727 |
| 3 | 商洛学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 537 | 122721 |
| 4 | 通化师范学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 537 | 123178 |
| 5 | 燕山大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 537 | 123061 |
| 6 | 黑龙江科技大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 537 | 123311 |
| 7 | 牡丹江医学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 537 | 122994 |
| 8 | 西安航空学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 537 | 123344 |
| 9 | 浙江工商大学杭州商学院 | 民办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 537 | 122927 |
| 10 | 汉口学院 | 民办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 537 | 123645 |
| 11 | 平顶山学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 537 | 122710 |
| 12 | 广东石油化工学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 537 | 123412 |
| 13 | 湖南城市学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 537 | 123256 |
| 14 | 梧州学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 537 | 122923 |
| 15 | 郑州航空工业管理学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 536 | 123763 |
| 16 | 贵州理工学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 536 | 123771 |
| 17 | 洛阳理工学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 536 | 123913 |
| 18 | 华北科技学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 536 | 124823 |
| 19 | 赣南科技学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 536 | 123851 |
| 20 | 山东石油化工学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 536 | 124198 |
| 21 | 无锡太湖学院 | 民办 | 2021 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 537 | 113766 |
| 22 | 郑州轻工业大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 537 | 113445 |
| 23 | 杭州医学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 537 | 113551 |
| 24 | 南京特殊教育师范学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 537 | 113332 |
| 25 | 海南热带海洋学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 537 | 113965 |
| 26 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 民办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 537 | 113221 |
| 27 | 安徽理工大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 537 | 112912 |
| 28 | 上饶师范学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 537 | 113601 |
| 29 | 武汉体育学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 537 | 113132 |
| 30 | 邯郸学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 537 | 113374 |
| 31 | 衡水学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 537 | 113906 |
| 32 | 兰州理工大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 537 | 113825 |
| 33 | 宁波工程学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 537 | 113768 |
| 34 | 东北石油大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 537 | 113255 |
| 35 | 河南开封科技传媒学院 | 民办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 536 | 114833 |
| 36 | 鞍山师范学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 536 | 114370 |
| 37 | 温州医科大学仁济学院 | 民办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 536 | 114024 |
| 38 | 苏州城市学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 536 | 114327 |
| 39 | 赣南医学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 536 | 114443 |
| 40 | 景德镇学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 536 | 114744 |
一、2023上海高考综合537可以上什么大学上海高考综合537可以上的大学具体名单有:东北大学秦皇岛分校、首都体育学院、中国戏曲学院、中国民航大学、承德医学院、忻州师范学院、山西财经大学、辽宁中医药大学、上海音乐学院、上海戏剧学院、南京艺术学院、中国美术学院、江西中医药大学、赣南医学院、潍坊医学院、滨州医学院、济宁医学院、衡阳师范学院、广东海洋大学、四川外国语大学、四川美术学院、云南农业大学、
一、2023天津高考综合537可以上什么大学天津高考综合537可以上的大学具体名单有:北京农学院、天津商业大学、河北科技大学、山西医科大学、辽宁科技大学、辽宁石油化工大学、沈阳农业大学、辽宁师范大学、长春理工大学、长春工业大学、吉林师范大学、黑龙江中医药大学、牡丹江师范学院、哈尔滨商业大学、安徽理工大学、安徽农业大学、山东农业大学、滨州医学院、河南科技大学、河南师范大学、湖北文理学院、吉首大学
一、2023北京高考综合537可以上什么大学北京高考综合537可以上的大学具体名单有:北京中医药大学、新疆大学、石河子大学、北方工业大学、北京建筑大学、北京第二外国语学院、中国戏曲学院、天津科技大学、承德医学院、廊坊师范学院、山西医科大学、沈阳药科大学、辽宁师范大学、黑龙江大学、南京工业大学、浙江师范大学、杭州师范大学、安徽中医药大学、安徽师范大学、华侨大学、江西中医药大学、青岛科技大学、潍坊
一、2023海南高考综合537可以上什么大学海南高考综合537可以上的大学具体名单有:内蒙古工业大学、吉林建筑大学、吉林工程技术师范学院、南阳师范学院、韶关学院、韩山师范学院、广西科技大学、曲靖师范学院、新疆农业大学、浙江万里学院、平顶山学院、大连大学、南阳理工学院、海南医学院、北华大学、长春工程学院、黑龙江工程学院、内蒙古民族大学、吉林医药学院、河南工业大学、黄淮学院、云南财经大学、安阳工学
一、2023山东高考综合537可以上什么大学山东高考综合537可以上的大学具体名单有:北京体育大学、辽宁大学、西藏大学、宁夏大学、南昌大学、北京服装学院、北京印刷学院、北京石油化工学院、北京农学院、北京物资学院、天津科技大学、河北大学、山西财经大学、内蒙古师范大学、大连工业大学、沈阳药科大学、沈阳医学院、辽宁师范大学、黑龙江大学、燕山大学、哈尔滨师范大学、江苏大学、浙江师范大学、绍兴文理学院、
一、2023浙江高考综合697可以上什么大学浙江高考综合697可以上的大学具体名单有:中国人民大学、山东大学、西北工业大学、四川大学、中央财经大学、北京农学院、天津商业大学、河北科技大学、山西师范大学、山西财经大学、辽宁科技大学、大连工业大学、辽宁工业大学、沈阳农业大学、沈阳师范大学、东北电力大学、吉林农业大学、吉林工程技术师范学院、哈尔滨商业大学、盐城工学院、淮阴师范学院、盐城师范学院、南京
一、2023浙江高考综合697可以上什么大学浙江高考综合697可以上的大学具体名单有:中国人民大学、山东大学、西北工业大学、四川大学、中央财经大学、北京农学院、天津商业大学、河北科技大学、山西师范大学、山西财经大学、辽宁科技大学、大连工业大学、辽宁工业大学、沈阳农业大学、沈阳师范大学、东北电力大学、吉林农业大学、吉林工程技术师范学院、哈尔滨商业大学、盐城工学院、淮阴师范学院、盐城师范学院、南京
一、2023浙江高考综合696可以上什么大学浙江高考综合696可以上的大学具体名单有:中国人民大学、山东大学、西北工业大学、四川大学、中央财经大学、北京农学院、天津商业大学、河北科技大学、山西师范大学、山西财经大学、辽宁科技大学、大连工业大学、辽宁工业大学、沈阳农业大学、沈阳师范大学、东北电力大学、吉林农业大学、吉林工程技术师范学院、哈尔滨商业大学、盐城工学院、淮阴师范学院、盐城师范学院、南京
2024-05-08 23:03:31
2024-04-12 21:26:34
2024-12-10 14:21:04
2025-01-20 18:01:58
2024-05-14 12:42:31
2024-09-15 11:29:18