首页 > 大学招生 > 正文

2024年重庆498分能考上什么大学?

2024-12-10 03:04:59 | 19教育网

今天19教育网小编整理了2024年重庆498分能考上什么大学?相关信息,希望在这方面能够更好的大家。

本文目录一览:

2024年重庆498分能考上什么大学?

2024年重庆498分能考上什么大学?

重庆新高考498分招生录取的大学或专科高职院校有:重庆理工大学石河子大学河北北方学院广东药科大学甘肃政法大学等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
重庆新高考498分可以报考的大学或专科高职院校名单:(参考2023年)
院校名称
属性
所在地
科目
2023分数/位次
批次
重庆理工大学
公办
重庆
物理类
500/40696
本科提前批B段
石河子大学
公办
新疆
历史类
500/11117
本科批
河北北方学院
公办
河北
物理类
500/40696
本科批
广东药科大学
公办
广东
物理类
500/40696
本科批
甘肃政法大学
公办
甘肃
历史类
499/11313
本科批
江西警察学院
公办
江西
历史类
499/11313
本科批
山西医科大学
公办
山西
物理类
499/41180
本科批
石家庄铁道大学
公办
河北
历史类
499/11313
本科批
沈阳医学院
公办
辽宁
物理类
499/41180
本科批
河北中医药大学
公办
河北
历史类
499/11313
本科批
宁波大学
公办
浙江
历史类
499/11313
本科批
北方民族大学
公办
宁夏
物理类
499/41180
本科提前批B段
常州大学
公办
江苏
历史类
499/11313
本科批
重庆交通大学
公办
重庆
历史类
499/11313
本科提前批B段
西藏大学
公办
西藏
历史类
499/11313
本科批
湖北中医药大学
公办
湖北
物理类
498/41691
本科批
黑龙江中医药大学
公办
黑龙江
历史类
498/11480
本科批
天津科技大学
公办
天津
物理类
498/41691
本科批
大连民族大学
公办
辽宁
物理类
498/41691
本科提前批B段
北京物资学院
公办
北京
历史类
498/11480
本科批
天津理工大学
公办
天津
物理类
498/41691
本科批
沈阳工业大学
公办
辽宁
物理类
498/41691
本科提前批B段
江苏海洋大学
公办
江苏
历史类
497/11656
本科批
云南警官学院
公办
云南
历史类
497/11656
本科批
南昌航空大学
公办
江西
历史类
497/11656
本科批
大连海洋大学
公办
辽宁
历史类
497/11656
本科批
广东工业大学
公办
广东
历史类
497/11656
本科批
牡丹江医科大学
公办
黑龙江
物理类
497/42153
本科批
锦州医科大学医疗学院
民办
辽宁
物理类
497/42153
本科批
曲阜师范大学
公办
山东
物理类
497/42153
本科批
南宁师范大学
公办
广西
历史类
497/11656
本科批
成都理工大学
公办
四川
历史类
497/11656
本科批
武汉轻工大学
公办
湖北
物理类
496/42640
本科批
云南大学
公办
云南
物理类
496/42640
本科批
湖南文理学院
公办
湖南
历史类
496/11835
本科批
福建师范大学
公办
福建
物理类
496/42640
本科批
遵义师范学院
公办
贵州
历史类
496/11835
本科批
黑龙江大学
公办
黑龙江
历史类
496/11835
本科批
山东中医药大学
公办
山东
物理类
496/42640
本科批
江西警察学院
公办
江西
物理类
496/42640
本科批
长沙理工大学
公办
湖南
物理类
496/42640
本科批
陕西科技大学
公办
陕西
物理类
496/42640
本科批
湖南农业大学
公办
湖南
历史类
496/11835
本科批
广东工业大学
公办
广东
物理类
495/43091
本科批
五邑大学
公办
广东
物理类
495/43091
本科批
川北医学院
公办
四川
物理类
495/43091
本科批
桂林电子科技大学
公办
广西
物理类
495/43091
本科批
黑龙江大学
公办
黑龙江
历史类
495/12004
本科提前批B段
河南理工大学
公办
河南
历史类
495/12004
本科批
安徽工业大学
公办
安徽
历史类
494/12193
本科批
中华女子学院
公办
北京
历史类
494/12193
本科批
云南中医药大学
公办
云南
物理类
494/43561
本科批
海南大学
公办
海南
历史类
494/12193
本科批
吉首大学
公办
湖南
物理类
494/43561
本科批
淮北师范大学
公办
安徽
历史类
494/12193
本科批
河南财经政法大学
公办
河南
历史类
494/12193
本科批
湖南工商大学
公办
湖南
历史类
494/12193
本科批
黑龙江大学
公办
黑龙江
物理类
494/43561
本科提前批B段
中南民族大学
公办
湖北
历史类
494/12193
本科批
河南大学
公办
河南
历史类
494/12193
本科批
西安外国语大学
公办
陕西
历史类
494/12193
本科提前批B段
重庆交通大学
公办
重庆
物理类
494/43561
本科批
福建师范大学
公办
福建
历史类
493/12389
本科批
河南农业大学
公办
河南
物理类
493/44017
本科批
福建农林大学
公办
福建
历史类
493/12389
本科批
重庆工商大学
公办
重庆
历史类
493/12389
本科提前批B段
云南中医药大学
公办
云南
历史类
493/12389
本科批
湖南第一师范学院
公办
湖南
物理类
493/44017
本科批
遵义医科大学
公办
贵州
历史类
493/12389
本科批
贵州警察学院
公办
贵州
历史类
493/12389
本科批
桂林医学院
公办
广西
物理类
493/44017
本科批
河南大学
公办
河南
物理类
492/44464
本科批
湖北恩施学院
民办
湖北
物理类
492/44464
本科批
重庆中医药学院
公办
重庆
历史类
492/12593
本科批
河南农业大学
公办
河南
历史类
492/12593
本科批
江西师范大学
公办
江西
历史类
492/12593
本科批
湖南理工学院
公办
湖南
历史类
492/12593
本科批
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院
内地与港澳台地区合作办学
广东
历史类
492/12593
本科批
贵州大学
公办
贵州
历史类
492/12593
本科批
四川美术学院
公办
重庆
物理类
492/44464
本科批
广东医科大学
公办
广东
历史类
492/12593
本科批
沈阳农业大学
公办
辽宁
物理类
492/44464
本科批
贵州师范大学
公办
贵州
物理类
492/44464
本科批
湖北科技学院
公办
湖北
物理类
491/44960
本科批
重庆医科大学
公办
重庆
历史类
491/12798
本科批
云南师范大学
公办
云南
物理类
491/44960
本科批
西安财经大学
公办
陕西
物理类
491/44960
本科批
渤海大学
公办
辽宁
历史类
491/12798
本科批
南京工业大学
公办
江苏
物理类
491/44960
本科批
湘南学院
公办
湖南
历史类
491/12798
本科批
济宁医学院
公办
山东
物理类
491/44960
本科批
四川轻化工大学
公办
四川
历史类
491/12798
本科批
长春大学
公办
吉林
历史类
491/12798
本科批
长春师范大学
公办
吉林
物理类
491/44960
本科批
陕西理工大学
公办
陕西
物理类
491/44960
本科批
宜春学院
公办
江西
历史类
490/12997
本科批
青岛科技大学
公办
山东
物理类
490/45449
本科批
西南科技大学
公办
四川
历史类
490/12997
本科批
成都信息工程大学
公办
四川
历史类
490/12997
本科批
湖南工商大学
公办
湖南
物理类
490/45449
本科批

2024年重庆498分能考上什么大学?

全国公立二本大学排名及分数线

广东财经大学 河南理科二批 549 385
2 贵州医科大学 河南理科二批 542 385
3 重庆医科大学 河南理科二批 538 385
4 皖南医学院 河南理科二批 538 385
5 广东金融学院 河南理科二批 535 385
6 四川美术学院 河南理科二批 533 385
7 滨州医学院 河南理科二批 530 385
8 昆明理工大学 河南理科二批 528 385
9 上海工程技术大学 河南理科二批 527 385
10 上海立信会计会融学院 河南理科二批 525 385
11 重庆理工大学 河南理科二批 525 385
12 山东中医药大学 河南理科二批 523 385
13 上海商学院 河南理科二批 523 385
14 海南大学 河南理科二批 522 385
15 华东交通大学 河南理科二批 522 385
16 温州大学 河南理科二批 522 385
17 上海第二工业大学 河南理科二批 522 385
18 武汉轻工大学 河南理科二批 521 385
19 重庆师范大学 河南理科二批 521 385
20 湖北医药学院 河南理科二批 520 385
21 西安财经大学 河南理科二批 520 385
22 南昌航空大学 河南理科二批 518 385
23 潍坊医学院 河南理科二批 518 385
24 桂林电子科技大学 河南理科二批 518 385
25 厦门理工学院 河南理科二批 518 385
26 西安医学院 河南理科二批 518 385
27 承德医学院 河南理科二批 517 385
28 江苏师范大学 河南理科二批 517 385
29 广西师范大学 河南理科二批 517 385
30 北京中医药大学 河南理科二批 516 385
31 重庆工商大学 河南理科二批 516 385
32 河北医科大学 河南理科二批 516 385
33 河北北方学院 河南理科二批 516 385
34 天津工业大学 河南理科二批 515 385
35 南通大学 河南理科二批 515 385
36 天津理工大学 河南理科二批 515 385
37 西南民族大学 河南理科二批 515 385
38 河北经贸大学 河南理科二批 515 385
39 浙江传媒学院 河南理科二批 515 385
40 烟台大学 河南理科二批 514 385
41 济宁医学院 河南理科二批 514 385
42 厂东警官学院 河南理科二批 514 385
43 厦门医学院 河南理科二批 514 385
44 北京石油化工学院 河南理科二批 513 385
45 黑龙江大学 河南理科二批 513 385
46 上海应用技术大学 河南理科二批 513 385
47 浙江科技学院 河南理科二批 513 385
48 湖北经济学院 河南理科二批 513 385
49 陕西中医药大学 河南理科二批 513 385
50 浙江外国语学院 河南理科二批 513 385
51 山西医科大学 河南理科二批 512 385
52 大连大学 河南理科二批 512 385
53 沈阳医学院 河南理科二批 512 385
54 浙江海洋大学 河南理科二批 512 385
55 广东医科大学 河南理科二批 512 385
56 昆明医科大学 河南理科二批 512 385
57 杭州医学院 河南理科二批 512 385
58 辽宁师范大学 河南理科二批 511 385
59 沈阳理工大学 河南理科二批 511 385
60 广西中医药大学 河南理科二批 511 385
61 云南师范大学 河南理科二批 510 385
62 兰州交通大学 河南理科二批 509 385
63 河北中医学院 河南理科二批 508 385
64 长治医学院 河南理科二批 508 385
65 锦州医科大学 河南理科二批 508 385
66 湖北师范大学 河南理科二批 508 385
67 浙江大学宁波理工学院 河南理科二批 508 385
68 山西财经大学 河南理科二批 507 385
69 江苏理工学院 河南理科二批 507 385
70 安徽中医药大学 河南理科二批 507 385
71 山东第一医科大学 河南理科二批 507 385
72 江汉大学 河南理科二批 507 385
73 广东药科大学 河南理科二批 507 385
74 桂林理工大学 河南理科二批 507 385
75 云南财经大学 河南理科二批 507 385
76 西北师范大学 河南理科二批 507 385
77 太原科技大学 河南理科二批 506 385
78 东华理工大学 河南理科二批 506 385
79 鲁东大学 河南理科二批 506 385
80 湖南理工学院 河南理科二批 506 385
81 陕西理工大学 河南理科二批 506 385
82 金陵科技学院 河南理科二批 506 385
83 湖南医药学院 河南理科二批 506 385
84 上海体育学院 河南理科二批 505 385
85 中国劳动关系学院 河南理科二批 505 385
86 沈阳航空航天大学 河南理科二批 505 385
87 宁波工程学院 河南理科二批 505 385
88 安徽农业大学 河南理科二批 505 385
89 山东政法学院 河南理科二批 505 385
90 成都工业学院 河南理科二批 505 385
91 甘肃医学院 河南理科二批 505 385
92 江西理工大学 河南理科二批 504 385
93 河北工程大学 河南理科二批 504 385
94 大连交通大学 河南理科二批 504 385
95 厂西医科大学 河南理科二批 504 385
96 沈阳工业大学 河南理科二批 504 385
97 北京服装学院 河南理科二批 504 385
98 天津城建大学 河南理科二批 504 385
99 湖南财政经济学院 河南理科二批 504 385
100 哈尔滨医科大学 河南理科二批 503 385
101 大连民族大学 河南理科二批 503 385
102 辽宁科技大学 河南理科二批 503 385
103 山西中医药大学 河南理科二批 503 385
104 内蒙古医科大学 河南理科二批 503 385
105 长春工业大学 河南理科二批 503 385
106 江苏警官学院 河南理科二批 503 385
107 山东农业大学 河南理科二批 503 385
108 五邑大学 河南理科二批 503 385
109 海南师范大学 河南理科二批 503 385
110 遵义医科大学 河南理科二批 503 385
111 湖南第一师范学院 河南理科二批 503 385
112 中华北子学院 河南理科二批 502 385
113 渤海大学 河南理科二批 502 385
114 南京晓圧学院 河南理科二批 502 385
115 嘉兴学院 河南理科二批 502 385
116 合肥学院 河南理科二批 502 385
117 福建中医药大学 河南理科二批 502 385
118 聊城大学 河南理科二批 502 385
119 湖北科技学院 河南理科二批 502 385
120 广东第二师范学院 河南理科二批 502 385
121 武汉商学院 河南理科二批 502 385
122 北京农学院 河南理科二批 501 385
123 河北农业大学 河南理科二批 501 385
124 常州工学院 河南理科二批 501 385
125 安徽工程大学 河南理科二批 501 385
126 江西中医药大学 河南理科二批 501 385
127 广东技术师范大学 河南理科二批 501 385
128 大理大学 河南理科二批 501 385
129 西安文理学院 河南理科二批 501 385
130 重庆科技学院 河南理科二批 501 385
131 上海视觉艺术学院 河南理科二批 501 385
132 首都体育学院 河南理科二批 500 385
133 天津职业技术师范大学 河南理科二批 500 385
134 北华航天工业学院 河南理科二批 500 385
135 辽宁工业大学 河南理科二批 500 385
136 大连海洋大学 河南理科二批 500 385
137 长春大学 河南理科二批 500 385
138 淮北师范大学 河南理科二批 500 385
139 青岛农业大学 河南理科二批 500 385
140 临沂大学 河南理科二批 500 385
141 吉首大学 河南理科二批 500 385
142 广东海洋大学 河南理科二批 500 385
143 桂林医学院 河南理科二批 500 385
144 云南中医药大学 河南理科二批 500 385
145 河北地质大学 河南理科二批 499 385
146 沈阳大学 河南理科二批 499 385
147 沈阳化工大学 河南理科二批 499 385
148 北华大学 河南理科二批 499 385
149 淮海工学院 河南理科二批 499 385
150 绍兴文理学院 河南理科二批 499 385
151 湖北理工学院 河南理科二批 499 385
152 湖北工程学院 河南理科二批 499 385
153 重庆文理学院 河南理科二批 499 385
154 延安大学 河南理科二批 499 385
155 甘肃中医药大学 河南理科二批 499 385
156 浙江水利水电学院 河南理科二批 499 385
157 华北科技学院 河南理科二批 498 385
158 山西师范大学 河南理科二批 498 385
159 吉林师范大学 河南理科二批 498 385
160 长春中医药大学 河南理科二批 498 385
161 江苏第二师范学院 河南理科二批 498 385
162 湖南工程学院 河南理科二批 498 385
163 海南医学院 河南理科二批 498 385
164 甘肃政法学院 河南理科二批 498 385
165 北京联合大学 河南理科二批 497 385
166 牡丹江医学院 河南理科二批 497 385
167 常熟理工学院 河南理科二批 497 385
168 安庆师范大学 河南理科二批 497 385
169 安徽科技学院 河南理科二批 497 385
170 山东交通学院 河南理科二批 497 385
171 右江民族医学院 河南理科二批 497 385
172 云南民族大学 河南理科二批 497 385
173 湖南工学院 河南理科二批 497 385
174 郑州航空工业管理学院 河南理科二批 497 385
175 西安航空学院 河南理科二批 497 385
176 河北建筑工程学院 河南理科二批 496 385
177 辽宁中医药大学 河南理科二批 496 385
178 哈尔滨师范大学 河南理科二批 496 385
179 湖州师范学院 河南理科二批 496 385
180 广西科技大学 河南理科二批 496 385
181 四川轻化工大学 河南理科二批 496 385
182 云南警官学院 河南理科二批 496 385
183 吉林医药学院 河南理科二批 496 385
184 丽水学院 河南理科二批 495 385
185 湖北文理学院 河南理科二批 495 385
186 中原工学院 河南理科二批 495 385
187 湖北第二师范学院 河南理科二批 495 385
188 新疆医科大学 河南理科二批 494 385
189 宜春学院 河南理科二批 494 385
190 南昌工程学院 河南理科二批 494 385
191 湖南文理学院 河南理科二批 494 385
192 长沙学院 河南理科二批 494 385
193 仲恺农业工程学院 河南理科二批 494 385
194 重庆三峡学院 河南理科二批 494 385
195 河北金融学院 河南理科二批 494 385
196 西北民族大学 河南理科二批 493 385
197 黑龙江科技大学 河南理科二批 493 385
198 齐齐哈尔医学院 河南理科二批 493 385
199 江西农业大学 河南理科二批 493 385
200 景德镇陶瓷大学 河南理科二批 493 385
201 山东工商学院 河南理科二批 493 385
202 重庆第二师范学院 河南理科二批 493 385
203 云南农业大学 河南理科二批 493 385
204 兰州财经大学 河南理科二批 493 385
205 沈阳工程学院 河南理科二批 492 385
206 吉林建筑大学 河南理科二批 492 385
207 赣南师范大学 河南理科二批 492 385
208 辽西科技师范大学 河南理科二批 492 385
209 山东管理学院 河南理科二批 492 385
210 西南林业大学 河南理科二批 492 385
211 信阳师范学院 河南理科二批 492 385
212 山西农业大学 河南理科二批 491 385
213 山西大同大学 河南理科二批 491 385
214 太原工业学院 河南理科二批 491 385
215 吉林农业大学 河南理科二批 491 385
216 盐城工学院 河南理科二批 491 385
217 闽江学院 河南理科二批 491 385
218 湘南学院 河南理科二批 491 385
219 湖南科技学院 河南理科二批 491 385
220 淮阴工学院 河南理科二批 490 385
221 台州学院 河南理科二批 490 385
222 井冈山大学 河南理科二批 490 385
223 广东石油化工学院 河南理科二批 490 385
224 内蒙古科技大学包头医学院 河南理科二批 489 385
225 滁州学院 河南理科二批 489 385
226 闽南师范大学 河南理科二批 489 385
227 赣南医学院 河南理科二批 489 385
228 湖北民族大学 河南理科二批 489 385
229 广西财经学院 河南理科二批 489 385
230 西藏大学 河南理科二批 489 385
231 徐州工程学院 河南理科二批 489 385
232 河南理工大学 河南理科二批 489 385
233 洛阳理工学院 河南理科二批 489 385
234 惠州学院 河南理科二批 488 385
235 长江师范学院 河南理科二批 488 385
236 武汉体育学院 河南理科二批 487 385
237 北方民族大学 河南理科二批 487 385
238 长春师范大学 河南理科二批 487 385
239 昆明学院 河南理科二批 487 385
240 河南警察学院 河南理科二批 487 385
241 内蒙古工业大学 河南理科二批 486 385
242 福建江夏学院 河南理科二批 486 385
243 天津农学院 河南理科二批 485 385
244 合肥师范学院 河南理科二批 485 385
245 福建农林大学 河南理科二批 485 385
246 九江学院 河南理科二批 485 385
247 南宁师范大学 河南理科二批 485 385
248 攀枝花学院 河南理科二批 485 385
249 甘肃农业大学 河南理科二批 485 385
250 防灾科技学院 河南理科二批 485 385
251 洛阳师范学院 河南理科二批 485 385
252 河北水利电力学院 河南理科二批 485 385
253 福建商学院 河南理科二批 485 385
254 衡阳师范学院 河南理科二批 484 385
255 青海师范大学 河南理科二批 484 385
256 河南科技大学 河南理科二批 484 385
257 南京审计大学金审学院 河南理科二批 484 385
258 桂林航天工业学院 河南理科二批 484 385
259 内蒙古科技大学 河南理科二批 483 385
260 潍坊学院 河南理科二批 483 385
261 宝鸡文理学院 河南理科二批 483 385
262 山西传媒学院 河南理科二批 483 385
263 南阳理工学院 河南理科二批 483 385
264 荆楚理工学院 河南理科二批 483 385
265 太原师范学院 河南理科二批 482 385
266 沈阳师范大学 河南理科二批 482 385
267 巢湖学院 河南理科二批 482 385
268 湖北汽车工业学院 河南理科二批 482 385
269 邵阳学院 河南理科二批 482 385
270 广西民族大学 河南理科二批 482 385
271 郑州师范学院 河南理科二批 482 385
272 南京医科大学康达学院 河南理科二批 482 385
273 长沙医学流 河南理科二批 482 385
274 山东青年政治学院 河南理科二批 482 385
275 天津体育学院 河南理科二批 481 385
276 齐齐哈尔大学 河南理科二批 481 385
277 南昌师范学院 河南理科二批 481 385
278 湖南城市学院 河南理科二批 481 385
279 韶关学院 河南理科二批 481 385
280 河南工程学院 河南理科二批 481 385
281 阜阳师范学院 河南理科二批 480 385
282 淮南师范学院 河南理科二批 480 385
283 肇庆学院 河南理科二批 480 385
284 青海民族大学 河南理科二批 480 385
285 四川文理学院 河南理科二批 480 385
286 廊坊师范学院 河南理科二批 479 385
287 淮阴师范学院 河南理科二批 479 385
288 铜陵学院 河南理科二批 479 385
289 咸阳师范学院 河南理科二批 479 385
290 郑州轻工业大学 河南理科二批 479 385
291 厦门大学嘉庚学院 河南理科二批 479 385
292 北京中医药大学东方学院 河南理科二批 479 385
293 辽宁科技学院 河南理科二批 478 385
294 泉州师范学院 河南理科二批 478 385
295 齐鲁师范学院 河南理科二批 478 385
296 海南热带海洋学院 河南理科二批 478 385
297 南京大学金陵学院 河南理科二批 478 385
298 兰州工业学院 河南理科二批 478 385
299 黑龙江工程学院 河南理科二批 477 385
300 盐城师范学院 河南理科二批 477 385
公办二本大学哪些比较好
河南科技学院:学校始建于1939年,河南科技学院在全国的排名不高,但校内的作物学和园艺学学科群为河南省特色骨干学科,而且,校内还建有国家级特色专业、综合改革试点专业。比如作物学、兽医学、食品科学与工程、园艺学、植物保护
山东管理学院:全国唯一一所具有工会背景的省属公办高校!2013年经国家教育部批准,改建为普通本科学校山东管理学院。国家级一流本科专业建设点:财务管理劳动关系
温州医科大学:温州医科大学,位于浙江温州,是国家卫生健康委员会、教育部和浙江省人民政府共建高校,是浙江省重点建设高校,该校设有15个二级学院;拥有5所附属医院,其中4所为三级甲等医院,同时在省内设有23所非直管附属医院。
西安外国语大学:西安外国语大学位于陕西省会西安,是新中国最早建立的四所外语院校之一,西北地区唯一一所主要外语语种齐全的高等学府,该校是一所以外语教育和人文学科为主体,社会学科、管理学科和理学学科协调发展的多学科外国语大学,国家重要的外语人才培养基地

重庆理科500分能上什么大学

19教育网(https://www.0919edu.com)小编还为大家带来重庆理科500分能上什么大学的相关内容。

高考填报志愿时,重庆理科500分能上什么大学是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家根据各大学录取分数线整理的历年重庆理科500分左右的大学名单,供大家参考:

强调:某学校去年500分不等于今年500分,大家还需要结合今年本市各批次线相对于去年各批次线的浮动情况以及某学校录取最低分在全市的位次排名等因素综合决定。

1、2019重庆理科500分能上什么大学

学校名称 年份 科目 批次 批次分数线 录取分
中华女子学院 2019 理科 本科二批 435 509
长春工业大学 2019 理科 本科二批 435 509
福建农林大学 2019 理科 本科二批 435 509
云南民族大学 2019 理科 本科二批 435 509
河北经贸大学 2019 理科 本科二批 435 509
天津城建大学 2019 理科 本科二批 435 508
辽宁科技大学 2019 理科 本科二批 435 508
沈阳大学 2019 理科 本科二批 435 508
安徽农业大学 2019 理科 本科二批 435 508
广西医科大学 2019 理科 本科二批 435 508
沈阳理工大学 2019 理科 本科二批 435 508
大连交通大学 2019 理科 本科二批 435 508
长春大学 2019 理科 本科二批 435 508
宁波工程学院 2019 理科 本科二批 435 508
山东建筑大学 2019 理科 本科二批 435 508
广西民族大学 2019 理科 本科二批 435 508
大连工业大学 2019 理科 本科二批 435 507
临沂大学 2019 理科 本科二批 435 507
云南警官学院 2019 理科 本科二批 435 507
山西师范大学 2019 理科 本科二批 435 507
兰州财经大学 2019 理科 本科二批 435 507
渤海大学 2019 理科 本科二批 435 506
贵州警察学院 2019 理科 本科二批 435 506
延安大学 2019 理科 本科二批 435 506
兰州理工大学 2019 理科 本科二批 435 506
嘉兴学院 2019 理科 本科二批 435 506
齐鲁工业大学 2019 理科 本科二批 435 506
广西科技大学 2019 理科 本科二批 435 506
四川轻化工大学 2019 理科 本科二批 435 506
沈阳工业大学 2019 理科 本科二批 435 505
大连海洋大学 2019 理科 本科二批 435 505
青岛农业大学 2019 理科 本科二批 435 505
聊城大学 2019 理科 本科二批 435 505
长沙学院 2019 理科 本科二批 435 505
安徽工业大学 2019 理科 本科二批 435 505
重庆科技学院 2019 理科 本科二批 435 505
青海师范大学 2019 理科 本科二批 435 505
河北地质大学 2019 理科 本科二批 435 504
沈阳化工大学 2019 理科 本科二批 435 504
金陵科技学院 2019 理科 本科二批 435 504
南昌工程学院 2019 理科 本科二批 435 504
南宁师范大学 2019 理科 本科二批 435 504
广西中医药大学 2019 理科 本科二批 435 504
长沙医学院 2019 理科 本科二批 435 504
首都体育学院 2019 理科 本科二批 435 503
湖北理工学院 2019 理科 本科二批 435 503
太原科技大学 2019 理科 本科二批 435 503
大理大学 2019 理科 本科二批 435 503
江西警察学院 2019 理科 本科二批 435 502
山西大同大学 2019 理科 本科二批 435 502
西北民族大学 2019 理科 本科二批 435 502
厦门理工学院 2019 理科 本科二批 435 502
天津商业大学 2019 理科 本科二批 435 501
河北金融学院 2019 理科 本科二批 435 501
沈阳工程学院 2019 理科 本科二批 435 501
湖州师范学院 2019 理科 本科二批 435 501
江苏第二师范学院 2019 理科 本科二批 435 501
福建工程学院 2019 理科 本科二批 435 501
上海健康医学院 2019 理科 本科二批 435 501
郑州轻工业大学 2019 理科 本科二批 435 501
吉林农业大学 2019 理科 本科二批 435 500
黑龙江中医药大学 2019 理科 本科二批 435 500
遵义医科大学医学与科技学院 2019 理科 本科二批 435 500
西藏大学 2019 理科 本科二批 435 500
昆明学院 2019 理科 本科二批 435 500
绍兴文理学院 2019 理科 本科二批 435 499
河南农业大学 2019 理科 本科二批 435 499
北京师范大学珠海分校 2019 理科 本科二批 435 499
大连民族大学 2019 理科 本科二批 435 499
锦州医科大学医疗学院 2019 理科 本科二批 435 499
江西科技师范大学 2019 理科 本科二批 435 499
湖南工程学院 2019 理科 本科二批 435 499
攀枝花学院 2019 理科 本科二批 435 499
西南林业大学 2019 理科 本科二批 435 499
重庆文理学院 2019 理科 本科二批 435 499
保定学院 2019 理科 本科二批 435 498
山西农业大学 2019 理科 本科二批 435 498
太原师范学院 2019 理科 本科二批 435 498
闽江学院 2019 理科 本科二批 435 498
井冈山大学 2019 理科 本科二批 435 498
云南师范大学 2019 理科 本科二批 435 498
咸阳师范学院 2019 理科 本科二批 435 498
吉林建筑大学 2019 理科 本科二批 435 497
广西财经学院 2019 理科 本科二批 435 497
湖南文理学院 2019 理科 本科二批 435 497
甘肃农业大学 2019 理科 本科二批 435 497
天津职业技术师范大学 2019 理科 本科二批 435 496
辽宁石油化工大学 2019 理科 本科二批 435 496
南京特殊教育师范学院 2019 理科 本科二批 435 496
安庆师范大学 2019 理科 本科二批 435 496
福建农林大学 2019 理科 本科二批 435 496
惠州学院 2019 理科 本科二批 435 496
四川传媒学院 2019 理科 本科二批 435 496
西安文理学院 2019 理科 本科二批 435 496
湖南中医药大学湘杏学院 2019 理科 本科二批 435 496
重庆第二师范学院 2019 理科 本科二批 435 496
常熟理工学院 2019 理科 本科二批 435 496
乐山师范学院 2019 理科 本科二批 435 496
四川文理学院 2019 理科 本科二批 435 496
玉溪师范学院 2019 理科 本科二批 435 496
上海财经大学浙江学院 2019 理科 本科二批 435 495
泉州师范学院 2019 理科 本科二批 435 495
新疆师范大学 2019 理科 本科二批 435 495
湖北第二师范学院 2019 理科 本科二批 435 495
厦门医学院 2019 理科 本科二批 435 494
山东农业大学 2019 理科 本科二批 435 494
新乡医学院三全学院 2019 理科 本科二批 435 494
湘南学院 2019 理科 本科二批 435 494
西安航空学院 2019 理科 本科二批 435 494
上饶师范学院 2019 理科 本科二批 435 494
长江师范学院 2019 理科 本科二批 435 494
遵义师范学院 2019 理科 本科二批 435 494
华北科技学院 2019 理科 本科二批 435 494
内江师范学院 2019 理科 本科二批 435 494
成都体育学院 2019 理科 本科二批 435 494
通化师范学院 2019 理科 本科二批 435 493
浙江工业大学之江学院 2019 理科 本科二批 435 493
安徽科技学院 2019 理科 本科二批 435 493
湖南工学院 2019 理科 本科二批 435 493
韶关学院 2019 理科 本科二批 435 493
贵州师范学院 2019 理科 本科二批 435 493
宝鸡文理学院 2019 理科 本科二批 435 493
合肥学院 2019 理科 本科二批 435 493
山东交通学院 2019 理科 本科二批 435 493
重庆文理学院 2019 理科 本科二批 435 493
贵州理工学院 2019 理科 本科二批 435 493
吉林外国语大学 2019 理科 本科二批 435 492
常州工学院 2019 理科 本科二批 435 492
景德镇陶瓷大学 2019 理科 本科二批 435 492
江西农业大学 2019 理科 本科二批 435 492
阿坝师范学院 2019 理科 本科二批 435 492
黔南民族师范学院 2019 理科 本科二批 435 492
淮南师范学院 2019 理科 本科二批 435 492
昆明理工大学 2019 理科 本科二批 435 492
怀化学院 2019 理科 本科二批 435 492
邵阳学院 2019 理科 本科二批 435 492
重庆师范大学 2019 理科 本科二批 435 492
成都文理学院 2019 理科 本科二批 435 492
唐山师范学院 2019 理科 本科二批 435 491
徐州工程学院 2019 理科 本科二批 435 491
湖南科技学院 2019 理科 本科二批 435 491
湖南城市学院 2019 理科 本科二批 435 491
琼台师范学院 2019 理科 本科二批 435 491
四川民族学院 2019 理科 本科二批 435 491
兴义民族师范学院 2019 理科 本科二批 435 491
兰州文理学院 2019 理科 本科二批 435 491
黑龙江科技大学 2019 理科 本科二批 435 491
广西科技师范学院 2019 理科 本科二批 435 491
四川旅游学院 2019 理科 本科二批 435 491
北华航天工业学院 2019 理科 本科二批 435 490
上海视觉艺术学院 2019 理科 本科二批 435 490
盐城工学院 2019 理科 本科二批 435 490
南昌师范学院 2019 理科 本科二批 435 490
洛阳理工学院 2019 理科 本科二批 435 490
贵阳学院 2019 理科 本科二批 435 490
天津医科大学临床医学院 2019 理科 本科二批 435 490
北方民族大学 2019 理科 本科二批 435 490
南阳师范学院 2019 理科 本科二批 435 490

2、2018重庆理科500分能上什么大学

院校名称 年份 批次 最低分 录取数
河北医科大学 2018 本科 509 9
河南财经政法大学 2018 本科 509 8
哈尔滨师范大学 2018 本科 509 18
北京师范大学珠海分校 2018 本科 509 10
河南理工大学 2018 本科 509 38
湖南农业大学 2018 本科 509 15
浙江海洋大学 2018 本科 509 14
湖南第一师范学院 2018 本科 509 13
