2025-01-05 18:42:20 | 19教育网
专业名称 | 专业代码 | 专业评估 | |
---|---|---|---|
哲学 | 010101 | ||
经济学 | 020101 | B | |
金融学 | 020301K | B | |
国际经济与贸易 | 020401 | B | |
法学 | 030101K | B+ | |
社会工作 | 030302 | B | |
思想政治教育 | 030503 | A | |
教育技术学 | 040104 | B+ | |
学前教育 | 040106 | A | |
小学教育 | 040107 | A | |
体育教育 | 040201 | A | |
汉语言文学 | 050101 | A | |
汉语国际教育 | 050103 | B+ | |
秘书学 | 050107T | A | |
英语 | 050201 | A | |
法语 | 050204 | B | |
西班牙语 | 050205 | B | |
阿拉伯语 | 050206 | B | |
日语 | 050207 | B+ | |
朝鲜语 | 050209 | B | |
翻译 | 050261 | A | |
商务英语 | 050262 | A | |
广播电视学 | 050302 | B | |
历史学 | 060101 | B+ | |
数学与应用数学 | 070101 | B+ | |
信息与计算科学 | 070102 | B | |
物理学 | 070201 | B+ | |
化学 | 070301 | B+ | |
应用化学 | 070302 | B+ | |
海洋资源与环境 | 070703T | ||
生物科学 | 071001 | B+ | |
生物技术 | 071002 | B+ | |
生态学 | 071004 | ||
应用心理学 | 071102 | B+ | |
统计学 | 071201 | B | |
机械设计制造及其自动化 | 080202 | A | |
材料成型及控制工程 | 080203 | B | |
工业设计 | 080205 | B | |
车辆工程 | 080207 | B+ | |
智能制造工程 | 080213T | B | |
测控技术与仪器 | 080301 | B | |
高分子材料与工程 | 080407 | B | |
能源与动力工程 | 080501 | B | |
新能源科学与工程 | 080503T | B | |
电气工程及其自动化 | 080601 | B+ | |
电子信息工程 | 080701 | B+ | |
通信工程 | 080703 | B | |
微电子科学与工程 | 080704 | ||
光电信息科学与工程 | 080705 | B | |
人工智能 | 080717T | B | |
自动化 | 080801 | B | |
计算机科学与技术 | 080901 | B+ | |
软件工程 | 080902 | A | |
土木工程 | 081001 | B+ | |
建筑环境与能源应用工程 | 081002 | B | |
给排水科学与工程 | 081003 | B | |
建筑电气与智能化 | 081004 | B+ | |
水利水电工程 | 081101 | B+ | |
水文与水资源工程 | 081102 | B | |
港口航道与海岸工程 | 081103 | B | |
化学工程与工艺 | 081301 | B | |
制药工程 | 081302 | B | |
交通工程 | 081802 | B | |
农业机械化及其自动化 | 082302 | B | |
农业水利工程 | 082305 | B+ | |
环境工程 | 082502 | B | |
环境科学 | 082503 | B | |
资源环境科学 | 082506T | B | |
食品科学与工程 | 082701 | B+ | |
食品质量与安全 | 082702 | B+ | |
烹饪与营养教育 | 082708T | A+ | |
建筑学 | 082801 | B+ | |
生物制药 | 083002T | B+ | |
农学 | 090101 | A | |
园艺 | 090102 | B+ | |
植物保护 | 090103 | B+ | |
种子科学与工程 | 090105 | B+ | |
设施农业科学与工程 | 090106 | B | |
智慧农业 | 090112T | B | |
动物科学 | 090301 | B+ | |
动物医学 | 090401 | A | |
动植物检疫 | 090403T | A+ | |
实验动物学 | 090404T | ||
兽医公共卫生 | 090406TK | A+ | |
园林 | 090502 | B+ | |
水产养殖学 | 090601 | B | |
草业科学 | 090701 | B | |
临床医学 | 100201K | B | |
预防医学 | 100401K | B | |
食品卫生与营养学 | 100402 | B+ | |
中西医临床医学 | 100601K | B | |
药学 | 100701 | B | |
医学检验技术 | 101001 | B | |
护理学 | 101101 | B+ | |
工程管理 | 120103 | B+ | |
工商管理 | 120201K | B+ | |
市场营销 | 120202 | B+ | |
会计学 | 120203K | B | |
财务管理 | 120204 | B+ | |
国际商务 | 120205 | B+ | |
人力资源管理 | 120206 | B+ | |
农林经济管理 | 120301 | B | |
农村区域发展 | 120302 | B | |
公共事业管理 | 120401 | B | |
行政管理 | 120402 | B | |
档案学 | 120502 | ||
电子商务 | 120801 | B | |
旅游管理 | 120901K | B+ | |
酒店管理 | 120902 | A | |
美术学 | 130401 | A | |
环境设计 | 130503 | A | |
服装与服饰设计 | 130505 | B+ | |
公共艺术 | 130506 | B+ | |
数字媒体艺术 | 130508 | B+ | |
更多数据请进入:www.0919edu.com/dxyx |
扬州大学广陵学院重点学科
以上就是19教育网为大家带来的2024扬州大学学科评估结果,希望能帮助到大家!更多相关文章关注19教育网:www.0919edu.com扬州市职业大学学科评估扬州市职业大学学科评估学科代码一级学科名称评选结果410105园艺技术410202园林技术420301工程测量技术420303测绘地理信息技术420802环境工程技术440105风景园林设计440301建筑工程技术440401建筑设备工程技术440701房地产经营与管理460103数控技术460113模具设计与制造460301机电一体化技术460306电气自动化技术460
扬州大学广陵学院学科评估扬州大学广陵学院学科评估学科代码一级学科名称评选结果020401国际经济与贸易030101K法学030302社会工作050101汉语言文学050201英语050207日语050302广播电视学080202机械设计制造及其自动化080213T智能制造工程080407高分子材料与工程080601电气工程及其自动化080701电子信息工程080703通信工程080704微电子
扬州工业职业技术学院学科评估扬州工业职业技术学院学科评估学科代码一级学科名称评选结果440102建筑装饰工程技术440301建筑工程技术440404建筑智能化工程技术440502建设工程管理460301机电一体化技术460306电气自动化技术460303智能控制技术460305工业机器人技术460702新能源汽车技术470204石油化工技术490201药品生产技术490206药品质量与安全50
扬州环境资源职业技术学院学科评估扬州环境资源职业技术学院学科评估学科代码一级学科名称评选结果410105园艺技术410202园林技术420301工程测量技术420802环境工程技术440102建筑装饰工程技术440104园林工程技术440301建筑工程技术490208药品经营与管理510103应用电子技术510201计算机应用技术510202计算机网络技术520201护理550106环境艺术设
郑州大学学科评估郑州大学学科评估学科代码一级学科名称评选结果010101哲学020101经济学B+020102经济统计学B020301K金融学B+020305T金融数学B+020401国际经济与贸易B+030101K法学A030102T知识产权B+030202国际政治030302社会工作A030503思想政治教育A030504T马克思主义理论040101教育学B040201体育教育A04020
福州大学学科评估结果专业名称专业代码专业评估经济学020101B经济统计学020102B财政学020201KB金融学020301KB+国际经济与贸易020401B+法学030101KA社会学030301B汉语言文学050101B英语050201B+日语050207B数学与应用数学070101B+信息与计算科学070102B+应用物理学070202B化学070301A人文地理与城乡规划07050
兰州大学学科评估兰州大学学科评估学科代码一级学科名称评选结果010101哲学B020101经济学B+020301K金融学B+020302金融工程B+020401国际经济与贸易B+030101K法学A030102T知识产权B+030201政治学与行政学B030202国际政治B030301社会学B030401民族学A030503思想政治教育A030504T马克思主义理论B050101汉语言文学A0
苏州大学学科评估苏州大学学科评估学科代码一级学科名称评选结果010101哲学B020101经济学B020201K财政学B020301K金融学B020305T金融数学B+020401国际经济与贸易B+030101K法学A030102T知识产权A030301社会学B030302社会工作B+030503思想政治教育B+040101教育学B+040104教育技术学B+040106学前教育040201体
2023-10-06 01:35:59
2024-02-01 10:37:25
2024-01-16 08:12:22
2024-01-21 18:41:32
2023-10-07 10:41:38
2024-01-17 20:26:41