2023-10-20 07:06:00 | 19教育网
![]()
1、在青海2022的南京航空航天大学交通运输理科分数线是498,对应的最低录取位次在1531;
2、在黑龙江2022的南京航空航天大学交通运输理科分数线是565,对应的最低录取位次在4393;19教育网
3、在山西2022的南京航空航天大学交通运输理科分数线是579,对应的最低录取位次在5579;
4、在山西2022的南京航空航天大学交通运输理科分数线是580,对应的最低录取位次在5410;
5、在山西2022的南京航空航天大学交通运输理科分数线是582,对应的最低录取位次在5080;
6、在山西2022的南京航空航天大学交通运输理科分数线是582,对应的最低录取位次在5080;
7、在江西2022的南京航空航天大学交通运输理科分数线是598,对应的最低录取位次在5324;
8、在广东2022的南京航空航天大学交通运输物理类分数线是612,对应的最低录取位次在14543;
9、在广东2022的南京航空航天大学交通运输物理类分数线是612,对应的最低录取位次在14543;
10、在广东2022的南京航空航天大学交通运输物理类分数线是613,对应的最低录取位次在14015;

| 序号 | 专业名称 | 年份 | 省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分数 | 最低位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 交通运输(民航电子电气工程) | 2022 | 青海 | 理科 | - | 本科一段 | 498 | 1531 |
| 2 | 交通运输(空中交通管制与签派)(报考该专业须仔细阅读我校招生章程,一、二年级在常州市天目湖校区,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 565 | 4393 |
| 3 | 交通运输(民航机务工程) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 本科一批A段 | 579 | 5579 |
| 4 | 交通运输(机场运行与管理) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 本科一批A段 | 580 | 5410 |
| 5 | 交通运输(空中交通管制与签派) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 本科一批A段 | 582 | 5080 |
| 6 | 交通运输(民航运输管理) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 本科一批A段 | 582 | 5080 |
| 7 | 交通运输(民航电子电气工程) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 598 | 5324 |
| 8 | 交通运输(裸眼视力≥4.0,不招色盲色弱,转氨酶正常)(培养空中交通管制与签派人才)(天目湖校区) | 2022 | 广东 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 612 | 14543 |
| 9 | 交通运输(不招色盲色弱,转氨酶正常)(培养民航电子电气工程人才)(天目湖校区) | 2022 | 广东 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 612 | 14543 |
| 10 | 交通运输(不招色盲色弱,转氨酶正常)(培养机场运行与管理人才)(天目湖校区) | 2022 | 广东 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 613 | 14015 |
| 11 | 交通运输(民航机务工程) | 2022 | 江苏 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 617 | 6556 |
| 12 | 交通运输(机场运行与管理)(报考该专业须仔细阅读我校招生章程,该专业一、二年级在江苏省常州市天目湖校区就读,三、四年级在江苏省南京市将军路校区就读) | 2022 | 天津 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 650 | 4913 |
| 13 | 交通运输(民航机务工程)(报考该专业须仔细阅读我校招生章程;一、二年级在江苏省常州市天目湖校区就读,三、四年级在江苏省南京市将军路校区就读) | 2022 | 海南 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 680 | 2393 |
| 14 | 交通运输(机场运行与管理)(报考该专业须仔细阅读我校招生章程;一、二年级在江苏省常州市天目湖校区就读,三、四) | 2022 | 海南 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 681 | 2345 |
| 15 | 交通运输(民航运输管理)(报考该专业须仔细阅读我校招生章程;一、二年级在江苏省常州市天目湖校区就读,三、四年级在江苏省南京市将军路校区就读) | 2022 | 海南 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 695 | 1713 |
| 16 | 交通运输(空中交通管制与签派)(报考该专业须仔细阅读我校招生章程;一、二) | 2022 | 海南 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 697 | 1627 |
| 17 | 交通运输(民航电子电气工程) | 2021 | 青海 | 理科 | - | 本科一段 | 516 | 1359 |
| 18 | 交通运输(民航机务工程)(办学地点天目湖校区) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 本科一批A段 | 590 | 6083 |
| 19 | 交通运输(空中交通管制与签派)(办学地点天目湖校区) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 本科一批A段 | 591 | 5895 |
| 20 | 交通运输(民航运输管理)(办学地点天目湖校区) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 本科一批A段 | 594 | 5391 |
| 21 | 交通运输(民航机务工程) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 609 | 6537 |
| 22 | 交通运输(民航运输管理)(6380元,报考该专业需仔细阅读该校招生章程)(专业办学地点天目湖校区) | 2021 | 北京 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 610 | 6621 |
| 23 | 交通运输(机场运行与管理)(6380元,报考该专业需仔细阅读该校招生章程)(专业办学地点天目湖校区) | 2021 | 北京 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 610 | 6621 |
| 24 | 交通运输(民航机务工程)(6380元,报考该专业需仔细阅读该校招生章程)(专业办学地点天目湖校区) | 2021 | 北京 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 610 | 6621 |
| 25 | 交通运输(民航电子电气工程) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 610 | 6293 |
| 26 | 交通运输(民航电子电气工程)(6380元,报考该专业需仔细阅读该校招生章程)(专业办学地点天目湖校区) | 2021 | 北京 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 613 | 6212 |
| 27 | 交通运输(空中交通管制与签派)(6380元,报考该专业需仔细阅读该校招生章程)(专业办学地点天目湖校区) | 2021 | 北京 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 614 | 6095 |
| 28 | 交通运输(空中交通管制与签派)(6380元/年;报考该专业时须仔细阅读学校招生章程;一、二年级在江苏省常州市天目湖校区就读,三、四年级在江苏省南京市将军路校区就读) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 623 | 7034 |
| 29 | 交通运输(机场运行与管理)(6380元/年;报考该专业时须仔细阅读学校招生章程;一、二年级在江苏省常州市天目湖校区就读,三、四年级在江苏省南京市将军路校区就读) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 623 | 7034 |
| 30 | 交通运输(报考该专业须仔细阅读我校招生章程(民航机务工程) | 2021 | 海南 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 678 | 2331 |
| 31 | 交通运输(报考该专业须仔细阅读我校招生章程(民航运输管理) | 2021 | 海南 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 680 | 2231 |
| 32 | 交通运输(报考该专业须仔细阅读我校招生章程(机场运行与管理) | 2021 | 海南 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 687 | 1904 |
| 33 | 交通运输(报考该专业须仔细阅读我校招生章程(空中交通管制与签派) | 2021 | 海南 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 694 | 1635 |
| 34 | 交通运输(民航机务工程) | 2020 | 宁夏 | 理科 | - | 本科一批 | 558 | 1694 |
| 35 | 交通运输(空中交通管制与签派) | 2020 | 宁夏 | 理科 | - | 本科一批 | 560 | 1630 |
| 36 | 交通运输(民航电子电气工程) | 2020 | 宁夏 | 理科 | - | 本科一批 | 562 | 1568 |
| 37 | 交通运输(中外合作办学)(机场运行与管理)(天目湖校区)(专业备注:报考该专业须仔细阅读我校招生章程) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 本科一批 | 606 | 22798 |
| 38 | 交通运输(民航运输管理) | 2020 | 北京 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 611 | 7480 |
| 39 | 交通运输(空中交通管制与签派) | 2020 | 北京 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 612 | 7335 |
| 40 | 交通运输(机场运行与管理) | 2020 | 北京 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 612 | 7335 |
| 41 | 交通运输(民航机务工程) | 2020 | 北京 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 612 | 7335 |
| 42 | 交通运输(民航电子电气工程) | 2020 | 北京 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 613 | 7177 |
| 43 | 交通运输(空中交通管制与签派) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 本科一批A段 | 614 | 5697 |
| 44 | 交通运输(民航机务工程) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 本科一批A段 | 615 | 5506 |
| 45 | 交通运输(民航运输管理) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 本科一批A段 | 616 | 5300 |
| 46 | 交通运输(民航机务工程) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 618 | 6773 |
| 47 | 交通运输(中外合作办学)(机场运行与管理) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 619 | 13422 |
| 48 | 交通运输(民航电子电气工程) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 619 | 6558 |
| 49 | 交通运输(空中交通管制与签派) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 619 | 6558 |
| 50 | 交通运输(民航机务工程)(该专业对考生身体健康状况有补充要求,报考该专业的考生须仔细阅读学校招生简章)(常州天目湖校区) | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 620 | 3827 |
| 51 | 交通运输(空中交通管制与签派)(该专业对考生身体健康状况有补充要求,报考该专业的考生须仔细阅读学校招生简章)(常州天目湖校区) | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 620 | 3827 |
| 52 | 交通运输(民航机务工程)(天目湖校区)(专业备注:报考该专业须仔细阅读我校招生章程) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 本科一批 | 631 | 10990 |
| 53 | 交通运输(空中交通管制与签派)(天目湖校区)(专业备注:报考该专业须仔细阅读我校招生章程) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 本科一批 | 632 | 10617 |
| 54 | 交通运输(民航运输管理)(天目湖校区)(专业备注:报考该专业须仔细阅读我校招生章程) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 本科一批 | 634 | 9929 |
| 55 | 交通运输(民航电子电气工程)(天目湖校区)(专业备注:报考该专业须仔细阅读我校招生章程) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 本科一批 | 634 | 9929 |
| 56 | 交通运输(民航电子电气工程) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 636 | 7591 |
| 57 | 交通运输(民航机务工程) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 636 | 7591 |
| 58 | 交通运输(民航运输管理) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 637 | 7311 |
| 59 | 交通运输(空中交通管制与签派) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 637 | 7311 |
| 60 | 交通运输(空中交通管制与签派(报考该专业须仔细阅读我校招生章程)) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科批 | 650 | 7007 |
| 61 | 交通运输(民航电子电气工程)(报考该专业须仔细阅读我校招生章程) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科批 | 650 | 7007 |
| 62 | 交通运输(民航机务工程(报考该专业须仔细阅读我校招生章程)) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科批 | 650 | 7007 |
| 63 | 交通运输(民航机务工程)(报考该专业须仔细阅读我校招生章程) | 2020 | 海南 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 680 | 2137 |
| 64 | 交通运输(民航运输管理)(报考该专业须仔细阅读我校招生章程) | 2020 | 海南 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 680 | 2137 |
| 65 | 交通运输(机场运行与管理)(报考该专业须仔细阅读我校招生章程) | 2020 | 海南 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 684 | 1956 |
| 66 | 交通运输(空中交通管制与签派)(报考该专业须仔细阅读我校招生章程) | 2020 | 海南 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 696 | 1479 |
| 67 | 交通运输(空中交通管制与签派) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 603 | 6836 |
| 68 | 交通运输(民航机务工程) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 603 | 6836 |
| 69 | 交通运输(民航电子电气工程) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 604 | 6595 |
| 70 | 交通运输(民航机务工程)天目湖校区 | 2019 | 山东 | 理科 | - | 本科批 | 617 | 9127 |
| 71 | 交通运输(机场运行与管理) | 2019 | 重庆 | 理科 | - | 本科一批 | 617 | 6107 |
| 72 | 交通运输(民航机务工程) | 2019 | 重庆 | 理科 | - | 本科一批 | 618 | 5919 |
| 73 | 交通运输(机场运行与管理) | 2018 | 江苏 | 理科 | - | 本科一批 | 379 | 6385 |
| 74 | 交通运输(民航运输管理) | 2018 | 江苏 | 理科 | - | 本科一批 | 379 | 6385 |
| 75 | 交通运输(民航电子电气工程) | 2018 | 江苏 | 理科 | - | 本科一批 | 379 | 6385 |
| 76 | 交通运输(空中交通管制与签派) | 2018 | 江苏 | 理科 | - | 本科一批 | 380 | 5825 |
| 77 | 交通运输(民航电子电气工程) | 2018 | 青海 | 理科 | - | 本科一批 | 541 | 998 |
| 78 | 交通运输(民航机务工程) | 2018 | 宁夏 | 理科 | - | 本科一批 | 569 | 1722 |
| 79 | 交通运输(民航电子电气工程) | 2018 | 宁夏 | 理科 | - | 本科一批 | 570 | 1678 |
| 80 | 交通运输(空中交通管制与签派) | 2018 | 宁夏 | 理科 | - | 本科一批 | 574 | 1531 |
| 81 | 交通运输(民航机务工程) | 2018 | 广东 | 理科 | - | 本科批 | 584 | 14096 |
| 82 | 交通运输(民航电子电气工程) | 2018 | 广东 | 理科 | - | 本科批 | 586 | 13362 |
| 83 | 交通运输(民航机务工程) | 2018 | 贵州 | 理科 | - | 本科一批 | 595 | 5991 |
| 84 | 交通运输(民航电子电气工程) | 2018 | 贵州 | 理科 | - | 本科一批 | 596 | 5835 |
| 85 | 交通运输(民航电子电气工程) | 2018 | 甘肃 | 理科 | - | 本科一批 | 597 | 3183 |
| 86 | 交通运输(空中交通管制与签派) | 2018 | 甘肃 | 理科 | - | 本科一批 | 600 | 2938 |
| 87 | 交通运输(民航机务工程) | 2018 | 陕西 | 理科 | - | 本科一批 | 609 | 6702 |
| 88 | 交通运输(空间交通管制与签派) | 2018 | 陕西 | 理科 | - | 本科一批 | 610 | 6537 |
| 89 | 交通运输(民航机务工程) | 2018 | 新疆 | 理科 | - | 本科一批 | 610 | 1808 |
| 90 | 交通运输(民航电子电气工程) | 2018 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 613 | 6031 |
| 91 | 交通运输(空中交通管制与签派) | 2018 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 613 | 6015 |
| 92 | 交通运输(民航机务工程) | 2018 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 613 | 6040 |
| 93 | 交通运输(民航运输管理) | 2018 | 陕西 | 理科 | - | 本科一批 | 613 | 6096 |
| 94 | 交通运输(空中交通管制与签派) | 2018 | 新疆 | 理科 | - | 本科一批 | 613 | 1658 |
| 95 | 交通运输(民航电子电气工程) | 2018 | 新疆 | 理科 | - | 本科一批 | 614 | 1620 |
| 96 | 交通运输(民航运输管理) | 2018 | 湖南 | 理科 | - | 本科一批 | 615 | 7867 |
| 97 | 交通运输(民航机务工程) | 2018 | 湖南 | 理科 | - | 本科一批 | 616 | 7630 |
| 98 | 交通运输(空中交通管制与签派) | 2018 | 湖南 | 理科 | - | 本科一批 | 616 | 7630 |
| 99 | 交通运输(机场运行与管理) | 2018 | 新疆 | 理科 | - | 本科一批 | 616 | 1524 |
| 100 | 交通运输(民航机务工程) | 2018 | 河南 | 理科 | - | 本科一批 | 618 | 9354 |
| 101 | 交通运输(民航电子电气工程) | 2018 | 河南 | 理科 | - | 本科一批 | 619 | 9037 |
| 102 | 交通运输(空中交通管制与签派) | 2018 | 河南 | 理科 | - | 本科一批 | 620 | 8748 |
| 103 | 交通运输(民航机务工程) | 2018 | 重庆 | 理科 | - | 本科一批 | 620 | 6475 |
| 104 | 交通运输(机场运行与管理) | 2018 | 重庆 | 理科 | - | 本科一批 | 621 | 6279 |
| 105 | 交通运输(招考方向:空中交通管制与签派) | 2018 | 湖北 | 理科 | - | 本科一批 | 623 | 7113 |
| 106 | 交通运输(招考方向:民航机务工程) | 2018 | 湖北 | 理科 | - | 本科一批 | 623 | 7113 |
| 107 | 交通运输(招考方向:民航运输管理) | 2018 | 湖北 | 理科 | - | 本科一批 | 624 | 6897 |
| 108 | 交通运输(民航机务工程) | 2018 | 山东 | 理科 | - | 本科批 | 627 | 8402 |
| 109 | 交通运输(民航机务工程) | 2018 | 云南 | 理科 | - | 本科一批 | 627 | 4275 |
| 110 | 交通运输(民航电子电气工程) | 2018 | 山东 | 理科 | - | 本科批 | 628 | 8272 |
| 111 | 交通运输(空中交通管制与签派) | 2018 | 山东 | 理科 | - | 本科批 | 628 | 8287 |
| 112 | 交通运输(空中交通管制与签派) | 2018 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 629 | 5552 |
| 113 | 交通运输(民航电子电气工程) | 2018 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 629 | 5552 |
| 114 | 交通运输(民航机务工程) | 2018 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 629 | 5552 |
| 115 | 交通运输(民航电子电气工程) | 2018 | 天津 | 理科 | - | 本科批 | 630 | 3200 |
| 116 | 交通运输(民航电子电气工程) | 2018 | 四川 | 理科 | - | 本科一批 | 630 | 10540 |
| 117 | 交通运输(民航机务工程) | 2018 | 四川 | 理科 | - | 本科一批 | 630 | 10540 |
| 118 | 交通运输(空中交通管制与签派) | 2018 | 四川 | 理科 | - | 本科一批 | 632 | 9663 |
| 119 | 交通运输(民航电子电气工程) | 2018 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 636 | 4090 |
| 120 | 交通运输(机场运行与管理) | 2018 | 云南 | 理科 | - | 本科一批 | 638 | 2892 |
| 121 | 交通运输(空中交通管制与签派) | 2018 | 河北 | 理科 | - | 本科一批 | 643 | 7371 |
| 122 | 交通运输(民航电子电气工程) | 2018 | 河北 | 理科 | - | 本科一批 | 647 | 6349 |
| 123 | 交通运输(民航机务工程) | 2018 | 海南 | 理科 | - | 本科批 | 730 | 1023 |
| 124 | 交通运输(民航运输管理) | 2018 | 海南 | 理科 | - | 本科批 | 735 | 911 |

19教育网(https://www.0919edu.com)小编还为大家带来南京航空航天大学简介的相关内容。
南京航空航天大学创建于1952年10月,是新中国自己创办的第一批航空高等院校之一。1978年被国务院确定为全国重点大学;1981年经国务院批准成为全国首批具有博士学位授予权的高校;1996年进入国家“211工程”建设;2000年经教育部批准设立研究生院;2011年,成为“985工程优势学科创新平台”重点建设高校;2017年,进入国家“双一流”建设序列,现有航空宇航科学与技术、力学、控制科学与工程三个学科入选第二轮“一流学科”建设名单。学校现隶属于工业和信息化部。2012年12月、2021年4月,工业和信息化部、中国民航局先后签署协议共建南京航空航天大学。2018年12月,工业和信息化部、教育部、江苏省共建南京航空航天大学。
在70余年的办学历程中,南航人秉承“航空报国”的办学传统,遵循“团结、俭朴、唯实、创新”的优良校风,践行“智周万物,道济天下”的校训,栉风沐雨,砥砺奋进,不断推动学校跨越式发展。目前,学校已发展成为一所以工为主,理工结合,工、理、经、管、文等多学科协调发展,具有航空航天民航特色的高水平研究型大学。学校现设有18个学院和218个科研机构,建有国家(级)重点实验室7个、国防科技工业创新中心1个、省部共建协同创新中心1个、国家地方联合工程实验室1个、国家工科基础课程教学基地2个、国家基础学科拔尖学生培养基地1个、国家级实验教学示范中心4个。有本科专业66个、硕士一级学科授权点32个、博士一级学科授权点17个、博士专业学位授权类别4个、硕士专业学位授权类别16个、博士后流动站17个。现有航空宇航科学与技术、力学一级学科国家重点学科2个,二级学科国家重点学科9个,国家重点(培育)学科2个,国防特色学科10个。
学校现启用明故宫、将军路、天目湖三个校区,占地面积3046亩,建筑面积189.3万平方米。学校图书馆收藏316.8万余件印刷型文献、170个中外文数据库,1366万余册各类电子型及数字型文献信息资源。现有教职工3715人,其中专任教师2296人。专任教师中,高级职称1613人,博士生导师675人,院士、外籍院士及“钱伟长讲座教授”院士35人,其他国家级高层次人才97人次,国家级青年人才128人次,入选省部级各类人才计划964人次。现有学生36660人(其中本科生19701人,研究生16138人,学位留学生821人),成人教育学生2138人。
学校已成为高层次人才培养的重要基地。建校以来,学校已为国家培养了18万余名各类高级专门人才,校友中涌现出了24位两院院士,数十位省部级党政领导干部和将军,以及一大批著名的科技专家和管理专家。学校致力于培养具有责任意识、创新精神、国际视野、人文情怀的社会栋梁和工程英才,不断推进教育教学改革,逐步建立起具有南航特色的创新人才培养体系,取得了一批高水平教学成果。共获国家级教学成果奖22项;国家级一流本科课程32门,国家精品资源共享课11门,国家精品视频公开课6门;国家级优秀教学团队6个;国家级一流本科专业建设点37个,国家级特色专业6个,工信部重点专业8个,国防重点专业5个,紧缺专业(方向)3个。南航学子在各级各类竞赛中取得了一批令人瞩目的成绩:在近五届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛中,共获得金奖32项,银奖24项,总数稳居全国高校前三名。在“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛中,共获得特等奖12项、一等奖23项、二等奖16项,连续十届捧得“优胜杯”。在“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛中,共获得金奖26项、银奖10项,自2014年以来,连续五届捧得“优胜杯”。在国际无人机大奖赛中,连续4次获得特等奖。在“周培源杯”全国大学生力学竞赛、“中国软件杯”全国大学生软件设计大赛、电子设计竞赛、机械创新设计大赛等竞赛中,南航学生屡屡折桂。
学校科学研究能力持续增强。建校以来,学校获部省级以上科技成果奖1782项,其中国家奖82项,建有航空航天结构力学及控制全国重点实验室等10个国家级科研平台、91个部省级科研平台,为共和国贡献了若干个第一,包括我国第一架无人驾驶大型靶机、第一架无人驾驶核试验取样机、第一架高原无人驾驶机、第一架无人驾驶直升机、第一架微型飞行器等,自主研制的“天巡一号”微小卫星成功发射。在基础研究领域,学校取得了“直升机广义涡流理论” “振动控制系统的非线性动力学理论” “飞机制造协调准确度与容差分配理论”等一批在国内外具有重要影响力的理论成果。在国防科技领域,学校参与了我国几乎所有航空重要型号的预研、技术攻关、试验研究,有多项技术在“嫦娥”系列等航天工程中得到了成功应用,为我国航空航天事业发展做出了重要贡献。在国民经济领域,学校聚焦国家重大战略部署,积极推进政产学研合作,促进科技成果转化,构建了“国际创新港+校地研究院+联合实验室+技术转移机构”成果转化模式,获批国家技术转移示范机构、国家知识产权示范高校、高等学校科技成果转化和技术转移基地,为经济社会发展提供了有力支撑。
学校大力推进开放办学,积极开展协同创新,先后建立了一批产学研合作研究基地;开展广泛的国际交流与合作,已与国外近百所著名高校及知名研究机构建立了长期稳定的合作关系,形成了“服务航空航天民航、服务江苏,面向全国、面向世界”的开放型办学新格局。
效法羲和驭天马,志在长空牧群星。进入新时代,南航将全面贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在工信部党组、江苏省委省政府的领导下,坚持走强化特色之路、人才强校之路、创新驱动之路、深度开放之路、文化引领之路,锐意进取,砥砺前行,坚定不移地朝着航空航天民航特色鲜明的世界一流大学目标努力奋进,为实现中华民族伟大复兴中国梦作出新的更大的贡献!
一、2023中国民航大学交通运输专业分数线是多少1、在青海2022的中国民航大学交通运输理科分数线是438,对应的最低录取位次在4637;2、在宁夏2022的中国民航大学交通运输理科分数线是465,对应的最低录取位次在5966;3、在黑龙江2022的中国民航大学交通运输理科分数线是513,对应的最低录取位次在13098;4、在吉林2022的中国民航大学交通运输理科分数线是529,对应的最低录取
一、2023南京航空航天大学法学专业分数线是多少1、在山东2023的南京航空航天大学法学综合分数线是621,对应的最低录取位次在13157;2、在山西2022的南京航空航天大学法学文科分数线是564,对应的最低录取位次在1292;3、在安徽2022的南京航空航天大学法学文科分数线是584,对应的最低录取位次在1863;4、在江西2022的南京航空航天大学法学文科分数线是585,对应的最低录取位
一、2023南京航空航天大学英语专业分数线是多少1、在海南2022的南京航空航天大学英语综合分数线是666,对应的最低录取位次在3201;2、在上海2021的南京航空航天大学英语综合分数线是535,对应的最低录取位次在8283;3、在江苏2021的南京航空航天大学英语历史类分数线是588,对应的最低录取位次在3420;4、在山西2021的南京航空航天大学英语文科分数线是593,对应的最低录取位
一、2023南京航空航天大学日语专业分数线是多少1、在福建2021的南京航空航天大学日语历史类分数线是596,对应的最低录取位次在1496;2、在四川2020的南京航空航天大学日语文科分数线是581,对应的最低录取位次在3160;3、在福建2020的南京航空航天大学日语文科分数线是599,对应的最低录取位次在1518;4、在河北2020的南京航空航天大学日语文科分数线是614,对应的最低录取位
一、2023南京航空航天大学会计学专业分数线是多少1、在山东2023的南京航空航天大学会计学综合分数线是621,对应的最低录取位次在13167;2、在山西2022的南京航空航天大学会计学文科分数线是566,对应的最低录取位次在1166;3、在陕西2022的南京航空航天大学会计学文科分数线是572,对应的最低录取位次在1413;4、在江苏2022的南京航空航天大学会计学历史类分数线是583,对应
一、2023南京航空航天大学金融学专业分数线是多少1、在山东2023的南京航空航天大学金融学综合分数线是617,对应的最低录取位次在14594;2、在上海2022的南京航空航天大学金融学综合分数线是549,对应的最低录取位次在7201;3、在山西2022的南京航空航天大学金融学文科分数线是566,对应的最低录取位次在1166;4、在陕西2022的南京航空航天大学金融学文科分数线是570,对应的
一、2023苏州大学交通运输专业分数线是多少1、在甘肃2022的苏州大学交通运输理科分数线是529,对应的最低录取位次在7161;2、在吉林2022的苏州大学交通运输理科分数线是538,对应的最低录取位次在9185;3、在黑龙江2022的苏州大学交通运输理科分数线是540,对应的最低录取位次在7869;4、在贵州2022的苏州大学交通运输理科分数线是558,对应的最低录取位次在8030;5、在
一、2023西藏大学交通运输专业分数线是多少1、在青海2022的西藏大学交通运输理科分数线是381,对应的最低录取位次在10127;2、在甘肃2022的西藏大学交通运输理科分数线是440,对应的最低录取位次在34730;3、在陕西2022的西藏大学交通运输理科分数线是442,对应的最低录取位次在66217;4、在贵州2022的西藏大学交通运输理科分数线是451,对应的最低录取位次在50189;
2023-10-30 07:09:05
2024-04-12 04:12:05
2024-04-10 19:49:13
2023-11-07 11:30:13
2023-10-05 17:37:26
2024-04-12 12:02:48