2025-07-16 17:20:03 | 19教育网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 2 | 免费/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向烟台市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 5 | 免费/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 2 | 免费/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向威海市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向日照市就业) | 2 | 免费/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 6 | 免费/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向滨州市就业) | 2 | 免费/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 5 | 免费/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 2 | 免费/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 特殊教育(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 3 | 免费/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 特殊教育(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 13 | 免费/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 特殊教育(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 特殊教育(省属公费师范生,面向威海市就业) | 2 | 免费/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 特殊教育(省属公费师范生,面向日照市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 特殊教育(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 4 | 免费/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 特殊教育(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 4 | 免费/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 特殊教育(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 2 | 免费/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 汉语言文学(师范类) | 147 | 5280/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 历史学(师范类) | 31 | 4400/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 新闻传播学类(广播电视学、广告学) | 58 | 5060/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 数学与应用数学(师范兼非师范) | 133 | 6325/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 金融数学 | 23 | 6325/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 数据科学与大数据技术 | 57 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 物理学(师范兼非师范) | 76 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 光电信息科学与工程 | 93 | 6325/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 新能源科学与工程 | 80 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 经济学(舜耕校区) | 41 | 6325/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 金融学(舜耕校区) | 103 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工商管理(舜耕校区) | 48 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 会计学(舜耕校区) | 116 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 英语(师范兼非师范) | 113 | 5060/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 日语 | 20 | 4400/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 法语 | 16 | 4400/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 法学 | 136 | 4400/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 社会工作 | 20 | 5280/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) | 13 | 6325/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 思想政治教育(师范类) | 47 | 5280/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 材料类(材料物理、材料科学与工程、复合材料与工程) | 147 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 材料科学与工程(材料智能科学及技术创新班) | 20 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 新能源材料与器件 | 44 | 6325/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 化学类(化学(师范类)、应用化学) | 42 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 化工与制药类(高分子材料与工程、化学工程与工艺) | 88 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 机械工程 | 211 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 车辆工程 | 25 | 6325/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 智能制造工程 | 55 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 土木工程 | 17 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 给排水科学与工程 | 17 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 建筑学 | 8 | 5500/5 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 城乡规划(智慧城规创新班) | 8 | 6600/5 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 自动化 | 87 | 6325/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 机器人工程 | 2 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化 | 107 | 6325/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 智能感知工程 | 24 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 通信工程 | 61 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 集成电路设计与集成系统 | 30 | 6325/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术 | 83 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术(图灵班) | 20 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 网络工程 | 19 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 网络空间安全 | 18 | 6325/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 人工智能 | 72 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 水利类(水文与水资源工程、水利水电工程) | 52 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 环境工程 | 31 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 地理科学(师范兼非师范) | 39 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工业设计 | 48 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 旅游管理(舜耕校区) | 19 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 文化产业管理(舜耕校区) | 11 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 应用心理学(师范类) | 39 | 5060/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 特殊教育(师范类) | 15 | 5280/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 生物技术 | 64 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 药学 | 68 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 生物制药 | 58 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 标准化工程(舜耕校区) | 10 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 大数据管理与应用(舜耕校区) | 42 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 信息管理与信息系统(舜耕校区) | 31 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 应急管理(舜耕校区) | 9 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 物理学(物理拔尖班) | 20 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 汉语言文学(师范类,济南走读) | 2 | 5280/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 历史学(师范类,济南走读) | 3 | 4400/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 新闻传播学类(济南走读)(广播电视学、广告学) | 4 | 5060/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 数学与应用数学(师范类,济南走读) | 4 | 6325/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 金融数学(济南走读) | 4 | 6325/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 数据科学与大数据技术(济南走读) | 4 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 物理学(师范兼非师范,济南走读) | 4 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 光电信息科学与工程(济南走读) | 4 | 6325/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 新能源科学与工程(济南走读) | 4 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 经济学(济南走读)(舜耕校区) | 5 | 6325/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 金融学(济南走读)(舜耕校区) | 5 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工商管理(济南走读)(舜耕校区) | 4 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 会计学(济南走读)(舜耕校区) | 10 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 英语(师范兼非师范,济南走读) | 4 | 5060/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 日语(济南走读) | 4 | 4400/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 法语(济南走读) | 4 | 4400/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 法学(济南走读) | 10 | 4400/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 社会工作(济南走读) | 5 | 5280/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 公共管理类(济南走读)(行政管理、劳动与社会保障) | 15 | 6325/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 思想政治教育(师范类,济南走读) | 5 | 5280/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 材料类(济南走读)(材料物理、材料科学与工程、复合材料与工程) | 40 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 化学类(济南走读)(化学(师范类)、应用化学) | 20 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 化工与制药类(济南走读)(高分子材料与工程、化学工程与工艺) | 30 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 机械工程(济南走读) | 13 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 车辆工程(济南走读) | 3 | 6325/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 智能制造工程(济南走读) | 4 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 土木工程(济南走读) | 10 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 给排水科学与工程(济南走读) | 15 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 建筑学(济南走读) | 10 | 5500/5 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 城乡规划(智慧城规创新班,济南走读) | 10 | 6600/5 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 自动化(济南走读) | 4 | 6325/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 机器人工程(济南走读) | 4 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化(济南走读) | 4 | 6325/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 通信工程(济南走读) | 4 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 集成电路设计与集成系统(济南走读) | 4 | 6325/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术(济南走读) | 4 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 网络工程(济南走读) | 4 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 网络空间安全(济南走读) | 4 | 6325/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 人工智能(济南走读) | 4 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 水利类(济南走读)(水文与水资源工程、水利水电工程) | 15 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 环境工程(济南走读) | 15 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 地理科学(师范兼非师范,济南走读) | 10 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工业设计(济南走读) | 5 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 旅游管理(济南走读)(舜耕校区) | 10 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 文化产业管理(济南走读)(舜耕校区) | 10 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 烹饪与营养教育(济南走读)(舜耕校区,要求考生无从事食品行业所限制的传染性疾病和其他疾病,详见章程第十五条) | 10 | 6325/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 应用心理学(师范类,济南走读) | 8 | 5060/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 特殊教育(师范类,济南走读) | 5 | 5280/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 生物技术(济南走读) | 8 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 药学(济南走读) | 8 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 生物制药(济南走读) | 8 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 标准化工程(济南走读)(舜耕校区) | 5 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 大数据管理与应用(济南走读)(舜耕校区) | 4 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 信息管理与信息系统(济南走读)(舜耕校区) | 4 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 应急管理(济南走读)(舜耕校区) | 5 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 数学与应用数学(地方专项计划,师范类) | 5 | 6325/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 物理学(地方专项计划,师范兼非师范) | 5 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 英语(地方专项计划,师范兼非师范) | 5 | 5060/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 公共管理类(地方专项计划)(行政管理、劳动与社会保障) | 5 | 6325/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 法学(地方专项计划) | 10 | 4400/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 思想政治教育(地方专项计划,师范类) | 5 | 5280/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 材料类(地方专项计划)(材料物理、材料科学与工程、复合材料与工程) | 30 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 化学类(地方专项计划)(化学(师范类)、应用化学) | 30 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 机械工程(地方专项计划) | 8 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 土木工程(地方专项计划) | 16 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 给排水科学与工程(地方专项计划) | 6 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 自动化(地方专项计划) | 10 | 6325/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 集成电路设计与集成系统(地方专项计划) | 10 | 6325/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 水利类(地方专项计划)(水文与水资源工程、水利水电工程) | 10 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 特殊教育(地方专项计划,师范类) | 5 | 5280/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 应用心理学(地方专项计划,师范类) | 5 | 5060/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 生物制药(地方专项计划) | 10 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 应急管理(地方专项计划)(舜耕校区) | 5 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 金融学(中外合作办学)(与英国格拉斯哥加利多尼亚大学合作,学生仅可申请济南大学学历学位证书;建议具有较好英语水平的考生报考,非英语语种考生慎重报考,舜耕校区) | 100 | 30000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 机械工程(中外合作办学)(与英国格拉斯哥加利多尼亚大学合作,学生仅可申请济南大学学历学位证书;建议具有较好英语水平的考生报考,非英语语种考生慎重报考) | 100 | 30000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 网络工程(中外合作办学)(与英国格拉斯哥加利多尼亚大学合作,学生仅可申请济南大学学历学位证书;建议具有较好英语水平的考生报考,非英语语种考生慎重报考) | 100 | 30000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 环境工程(中外合作办学)(与英国格拉斯哥加利多尼亚大学合作,学生仅可申请济南大学学历学位证书;建议具有较好英语水平的考生报考,非英语语种考生慎重报考) | 100 | 30000/4 |
更多数据请进入:www.0919edu.com/dxzs |
济南大学是山东省人民政府和教育部共建的综合性大学、山东省重点建设大学、山东省高水平大学“冲一流”建设高校,具有学士、硕士、博士学位授予权。
学校始建于1948年,建校70多年来,学校铭记“弘毅、博学、求真、至善”的校训,传承“勤奋、严谨、团结、创新”的校风,发扬“艰苦奋斗、凝心聚力、追求卓越”的精神,为国家建设和经济社会发展培养了大批优秀人才,近35万名校友遍布海内外。
学校现设26个学院,建有3个博士后科研流动站、5个一级学科博士学位授权点、25个一级学科硕士学位授权点、22个硕士专业学位培养类别。学校每年本科招生专业80个左右,学科专业涵盖经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、医学、管理学和艺术学等10个门类。全日制在校本科生、研究生、国际学生38000余人。19教育网
以上就是19教育网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注19教育网。更多相关文章关注19教育网:www.0919edu.com一、2025同济大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合本科特殊类型批地质工程27000/4山东2025综合本科特殊类型批地球物理学27000/4山东2025综合本科特殊类型批工科试验班(土木学院)(土木工程、智能建造)67700/4山东2025综合本科特殊类型批工科试验班(环境学院)(环境工程、给排水科学与工程、环境科学)(不招色盲、色弱考生)477
一、2025济南大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批汉语言文学(师范)(校本部)45280/4广东2025历史类本科批历史学(师范)(校本部)44400/4广东2025历史类本科批英语(含:师范)(校本部)45060/4广东2025历史类本科批日语(校本部)44400/4广东2025历史类本科批法语(校本部)24400/4广东2025历史类
一、2025济宁医学院在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合本科提前批B类临床医学(省属公费医学生,面向枣庄市就业)1免费/5山东2025综合本科提前批B类临床医学(省属公费医学生,面向日照市就业)2免费/5山东2025综合本科提前批B类临床医学(省属公费医学生,面向滨州市就业)1免费/5山东2025综合本科提前批B类临床医学(省属公费医学生,面向聊城市
一、2025东南大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合本科特殊类型批工科试验班(物质科学与生态)(材料科学与工程、环境工程、化学工程与工艺、制药工程、化学)(考生高考投档成绩(含政策性加分)需达到特殊类型招生控制线上60分(含))26380/4山东2025综合本科特殊类型批工科试验班(智慧建造与智能交通)(智慧交通、智能建造、交通工程、交通运输、土木
一、2025同济大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批人文科学试验班(传播学,德语,英语(数智人文),日语,哲学,文化产业管理,汉语言文学)(含:“德语+政治学与行政学”“法学+英语”“德语+法学”双学位)(校本部)56500/4广东2025历史类本科批法学(含:“法学+英语”“德语+法学”“土木工程+法学”“城乡规划+法学”双学位)(校本部
一、2025西南大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合本科提前批B类汉语言文学(国家公费师范生)(本研衔接公费师范生)9免费/4山东2025综合本科提前批B类英语(国家公费师范生)(本研衔接公费师范生;只招收英语语种考生,须口试成绩合格)10免费/4山东2025综合本科提前批B类历史学(国家公费师范生)(本研衔接公费师范生)6免费/4山东2025综合
一、2025南华大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段机械设计制造及其自动化(雨母校区)65900/4山东2025综合普通类一段材料成型及控制工程(雨母校区)45900/4山东2025综合普通类一段车辆工程(雨母校区)45900/4山东2025综合普通类一段智能制造工程(雨母校区)45900/4山东2025综合普通类一段能源与动力工程(雨母
一、2025湖南大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合本科特殊类型批日语(国家级一流本科专业建设点,在读期间可100%满足出国交流需求;入校后可选拔进入英语(语言智能实验班)、人文科学试验班)25300/4山东2025综合本科特殊类型批建筑学(含建筑学、城乡规划,专业分流时在上述专业内任选;分流专业均为国家级一流本科专业建设点;与奥克兰大学等海外高校
2024-09-27 13:18:55
2025-01-13 09:52:40
2024-09-09 14:25:29
2024-08-17 06:20:08
2024-06-26 22:48:49
2024-09-12 19:47:52