2025-08-29 18:39:03 | 19教育网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 2025 | 综合 | 综合评价 | 社会学 | 2 | 6500/4 |
上海 | 2025 | 综合 | 综合评价 | 精细化工(光电信息材料方向)(色盲、色弱、嗅觉迟钝者不取) | 2 | 7700/4 |
上海 | 2025 | 综合 | 综合评价 | 经济学 | 3 | 6500/4 |
上海 | 2025 | 综合 | 综合评价 | 智能制造工程(无色盲) | 2 | 7000/4 |
上海 | 2025 | 综合 | 综合评价 | 生物工程(色盲、色弱、嗅觉迟钝者不取) | 2 | 7000/4 |
上海 | 2025 | 综合 | 本科普通批 | 工业设计(无色盲、色弱) | 7 | 7000/4 |
上海 | 2025 | 综合 | 本科普通批 | 机械类(机械智能化实验班)(含机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、智能制造工程专业。无色盲) | 30 | 7000/4 |
上海 | 2025 | 综合 | 综合评价 | 计算机科学与技术(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不取) | 3 | 7000/4 |
上海 | 2025 | 综合 | 本科普通批 | 物理学类(含应用物理学、光电信息科学与工程专业。无色盲) | 15 | 7000/4 |
上海 | 2025 | 综合 | 本科普通批 | 化学类(新工科化学实验班)(含应用化学、精细化工(光电信息材料方向)专业。色盲、色弱、嗅觉迟钝者不取) | 17 | 7700/4 |
上海 | 2025 | 综合 | 综合评价 | 金融学 | 3 | 6500/4 |
上海 | 2025 | 综合 | 综合评价 | 电气工程及其自动化(无色盲) | 5 | 7000/4 |
上海 | 2025 | 综合 | 综合评价 | 应用物理学(无色盲) | 2 | 7000/4 |
上海 | 2025 | 综合 | 综合评价 | 化学工程与工艺(色盲、色弱、嗅觉迟钝者不取。第一学年学费为7000元) | 4 | 7700/4 |
上海 | 2025 | 综合 | 综合评价 | 过程装备与控制工程(无色盲) | 1 | 7000/4 |
上海 | 2025 | 综合 | 本科普通批 | 工科试验班(能源与环境)(含能源与动力工程、环境工程、储能科学与工程专业。色盲、色弱、嗅觉迟钝者不取) | 7 | 7000/4 |
上海 | 2025 | 综合 | 综合评价 | 会计学(大数据会计) | 3 | 6500/4 |
上海 | 2025 | 综合 | 综合评价 | 软件工程(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不取) | 4 | 7000/4 |
上海 | 2025 | 综合 | 本科普通批 | 生物工程类(含生物工程、生物科学、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全专业。色盲、色弱、嗅觉迟钝者不取) | 25 | 7000/4 |
上海 | 2025 | 综合 | 综合评价 | 储能科学与工程(色盲、色弱、嗅觉迟钝者不取) | 2 | 7000/4 |
上海 | 2025 | 综合 | 综合评价 | 应用化学(色盲、色弱、嗅觉迟钝者不取) | 2 | 7700/4 |
上海 | 2025 | 综合 | 综合评价 | 德语(外语语种为英语、德语。口吃、听力障碍(两耳听力均在3米以内,或一耳听力在5米另一耳全聋)者不取) | 2 | 6500/4 |
上海 | 2025 | 综合 | 综合评价 | 物流管理(供应链方向) | 1 | 6500/4 |
上海 | 2025 | 综合 | 综合评价 | 信息工程(无色盲) | 4 | 7000/4 |
上海 | 2025 | 综合 | 综合评价 | 日语(外语语种为英语、日语。口吃、听力障碍(两耳听力均在3米以内,或一耳听力在5米另一耳全聋)者不取) | 2 | 6500/4 |
上海 | 2025 | 综合 | 综合评价 | 自动化(无色盲) | 4 | 7000/4 |
上海 | 2025 | 综合 | 综合评价 | 计算机科学与技术(双学士学位项目)(计算机科学与技术和金融学双学士学位项目。不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不取) | 6 | 7000/4 |
上海 | 2025 | 综合 | 综合评价 | 化学工程与工艺(中外合作办学)(精英班。只录取有该专业志愿的考生。学费不超过4万元/年,以批复为准) | 8 | -/4 |
上海 | 2025 | 综合 | 本科普通批 | 经济学类(含经济学、金融学专业) | 45 | 6500/4 |
上海 | 2025 | 综合 | 本科普通批 | 化学类(智创化学实验班)(含化学、材料化学(绿色与能源催化方向)专业。色盲、色弱、嗅觉迟钝者不取) | 18 | 7700/4 |
上海 | 2025 | 综合 | 综合评价 | 食品科学与工程(色盲、色弱、嗅觉迟钝者不取) | 2 | 7000/4 |
上海 | 2025 | 综合 | 综合评价 | 轻化工程(色盲、色弱、嗅觉迟钝者不取) | 1 | 7000/4 |
上海 | 2025 | 综合 | 本科普通批 | 外国语言文学类(外语语种为英语、日语、德语。含英语、德语、日语专业。口吃、听力障碍(两耳听力均在3米以内,或一耳听力在5米另一耳全聋)者不取) | 11 | 6500/4 |
上海 | 2025 | 综合 | 综合评价 | 机械设计制造及其自动化(无色盲) | 2 | 7000/4 |
上海 | 2025 | 综合 | 综合评价 | 风景园林(未来人居环境方向)(无色盲、色弱) | 2 | 7000/4 |
上海 | 2025 | 综合 | 综合评价 | 高分子材料与工程(中外合作办学)(精英班。只录取有该专业志愿的考生。学费不超过4万元/年,以批复为准) | 6 | -/4 |
上海 | 2025 | 综合 | 综合评价 | 数学与应用数学 | 2 | 7000/4 |
上海 | 2025 | 综合 | 综合评价 | 化学工程与工艺(双学士学位项目)(化学工程与工艺和工程管理双学士学位项目。色盲、色弱、嗅觉迟钝者不取) | 2 | 7700/4 |
上海 | 2025 | 综合 | 综合评价 | 化学(色盲、色弱、嗅觉迟钝者不取) | 2 | 7700/4 |
上海 | 2025 | 综合 | 综合评价 | 信息与计算科学 | 2 | 7000/4 |
上海 | 2025 | 综合 | 本科普通批 | 材料类(新材料实验班)(含电子信息材料、高分子材料与工程、无机非金属材料工程、复合材料与工程、新能源材料与器件专业。色盲、色弱、嗅觉迟钝者不取) | 43 | 7700/4 |
上海 | 2025 | 综合 | 本科普通批 | 工科试验班(生物医药)(含生物工程、制药工程专业。色盲、色弱、嗅觉迟钝者不取) | 25 | 7000/4 |
上海 | 2025 | 综合 | 本科普通批 | 能源与动力工程(双学士学位项目)(能源与动力工程和经济学双学士学位项目。色盲、色弱、嗅觉迟钝者不取) | 8 | 7000/4 |
上海 | 2025 | 综合 | 综合评价 | 复合材料与工程(色盲、色弱、嗅觉迟钝者不取) | 2 | 7700/4 |
上海 | 2025 | 综合 | 综合评价 | 生物技术(色盲、色弱、嗅觉迟钝者不取) | 2 | 7000/4 |
上海 | 2025 | 综合 | 综合评价 | 环境工程(色盲、色弱、嗅觉迟钝者不取) | 2 | 7000/4 |
上海 | 2025 | 综合 | 综合评价 | 光电信息科学与工程(无色盲) | 2 | 7000/4 |
上海 | 2025 | 综合 | 本科普通批 | 化学工程与工艺(双学士学位项目)(化学工程与工艺和工程管理双学士学位项目。色盲、色弱、嗅觉迟钝者不取) | 13 | 7700/4 |
上海 | 2025 | 综合 | 综合评价 | 人工智能(无色盲) | 6 | 7000/4 |
上海 | 2025 | 综合 | 综合评价 | 资源循环科学与工程(色盲、色弱、嗅觉迟钝者不取。第一学年学费为7000元) | 2 | 7700/4 |
上海 | 2025 | 综合 | 本科普通批 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业) | 25 | 7000/4 |
上海 | 2025 | 综合 | 综合评价 | 信息管理与信息系统(数据智能与智慧管理) | 2 | 6500/4 |
上海 | 2025 | 综合 | 综合评价 | 新能源材料与器件(色盲、色弱、嗅觉迟钝者不取) | 2 | 7700/4 |
上海 | 2025 | 综合 | 本科普通批 | 化学工程与工艺(中外合作办学)(精英班。只录取有该专业志愿的考生。外方学校:FGL联盟学校(法国19所专长于化学化工领域的顶尖高等工程师院校)。色盲、色弱、嗅觉迟钝者不取。学费不超过4万元/年,以批复为准) | 14 | -/4 |
上海 | 2025 | 综合 | 本科普通批 | 工科试验班(智慧化工)(含化学工程与工艺、油气储运工程、资源循环科学与工程、轻化工程专业。色盲、色弱、嗅觉迟钝者不取) | 48 | 7000/4 |
上海 | 2025 | 综合 | 综合评价 | 电子信息材料(色盲、色弱、嗅觉迟钝者不取) | 2 | 7700/4 |
上海 | 2025 | 综合 | 综合评价 | 工科试验班(生物医药)(含生物工程、制药工程专业。色盲、色弱、嗅觉迟钝者不取) | 15 | 7000/4 |
上海 | 2025 | 综合 | 本科普通批 | 计算机科学与技术(双学士学位项目)(计算机科学与技术和金融学双学士学位项目。不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不取) | 6 | 7000/4 |
上海 | 2025 | 综合 | 综合评价 | 药学(创新实验班)(色盲、色弱、嗅觉迟钝者不取) | 6 | 7000/4 |
上海 | 2025 | 综合 | 综合评价 | 法学 | 2 | 6500/4 |
上海 | 2025 | 综合 | 综合评价 | 社会工作 | 2 | 6500/4 |
上海 | 2025 | 综合 | 综合评价 | 食品质量与安全(色盲、色弱、嗅觉迟钝者不取) | 2 | 7000/4 |
上海 | 2025 | 综合 | 综合评价 | 工商管理(商务分析) | 2 | 6500/4 |
上海 | 2025 | 综合 | 本科普通批 | 药学(创新实验班)(色盲、色弱、嗅觉迟钝者不取) | 17 | 7000/4 |
上海 | 2025 | 综合 | 本科普通批 | 管理科学与工程类(含物流管理(供应链方向)、信息管理与信息系统(数据智能与智慧管理)专业) | 15 | 6500/4 |
上海 | 2025 | 综合 | 综合评价 | 机器人工程(无色盲) | 3 | 7000/4 |
上海 | 2025 | 综合 | 本科普通批 | 工科试验班(智能与机器人)(含人工智能、机器人工程专业。无色盲) | 28 | 7000/4 |
上海 | 2025 | 综合 | 本科普通批 | 电子信息类(含自动化、电气工程及其自动化、信息工程专业。无色盲) | 40 | 7000/4 |
上海 | 2025 | 综合 | 综合评价 | 高分子材料与工程(色盲、色弱、嗅觉迟钝者不取) | 2 | 7700/4 |
上海 | 2025 | 综合 | 本科普通批 | 法学 | 12 | 6500/4 |
上海 | 2025 | 综合 | 综合评价 | 工业设计(无色盲、色弱) | 1 | 7000/4 |
上海 | 2025 | 综合 | 本科普通批 | 化学(教育部拔尖基地班)(色盲、色弱、嗅觉迟钝者不取) | 10 | 7700/4 |
上海 | 2025 | 综合 | 综合评价 | 公共事业管理 | 2 | 6500/4 |
上海 | 2025 | 综合 | 综合评价 | 生物科学(色盲、色弱、嗅觉迟钝者不取) | 2 | 7000/4 |
上海 | 2025 | 综合 | 综合评价 | 化学(教育部拔尖基地班)(色盲、色弱、嗅觉迟钝者不取) | 2 | 7700/4 |
上海 | 2025 | 综合 | 本科普通批 | 风景园林(未来人居环境方向)(无色盲、色弱) | 6 | 7000/4 |
上海 | 2025 | 综合 | 综合评价 | 应用化学(中外合作办学)(精英班。只录取有该专业志愿的考生。学费不超过4万元/年,以批复为准) | 9 | -/4 |
上海 | 2025 | 综合 | 综合评价 | 无机非金属材料工程(色盲、色弱、嗅觉迟钝者不取) | 2 | 7700/4 |
上海 | 2025 | 综合 | 综合评价 | 市场营销(大数据营销) | 2 | 6500/4 |
上海 | 2025 | 综合 | 综合评价 | 财务管理(智能财务) | 4 | 6500/4 |
上海 | 2025 | 综合 | 综合评价 | 英语(口吃、听力障碍(两耳听力均在3米以内,或一耳听力在5米另一耳全聋)者不取) | 2 | 6500/4 |
上海 | 2025 | 综合 | 本科普通批 | 工商管理类(含工商管理(商务分析)、市场营销(大数据营销)、会计学(大数据会计)、财务管理(智能财务)专业) | 36 | 6500/4 |
上海 | 2025 | 综合 | 本科普通批 | 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程专业。不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不取) | 38 | 7000/4 |
上海 | 2025 | 综合 | 本科普通批 | 公共管理类(含社会学、社会工作、公共事业管理、行政管理专业) | 25 | 6500/4 |
上海 | 2025 | 综合 | 综合评价 | 材料化学(绿色与能源催化方向)(色盲、色弱、嗅觉迟钝者不取) | 2 | 7700/4 |
上海 | 2025 | 综合 | 本科普通批 | 环境工程(双学士学位项目)(环境工程和社会学双学士学位项目。色盲、色弱、嗅觉迟钝者不取) | 4 | 7000/4 |
上海 | 2025 | 综合 | 综合评价 | 能源与动力工程(色盲、色弱、嗅觉迟钝者不取) | 2 | 7000/4 |
上海 | 2025 | 综合 | 本科普通批 | 高分子材料与工程(中外合作办学)(精英班。只录取有该专业志愿的考生。外方学校:FGL联盟学校(法国19所专长于化学化工领域的顶尖高等工程师院校)。色盲、色弱、嗅觉迟钝者不取。学费不超过4万元/年,以批复为准) | 15 | -/4 |
更多数据请进入:www.0919edu.com/dxzs |
华东理工大学原名华东化工学院,1952年由交通大学(上海)、震旦大学(上海)、大同大学(上海)、东吴大学(苏州)、江南大学(无锡)等校化工系合并组建而成,是新中国第一所以化工特色闻名的高等学府。1956年被定为全国首批招收研究生的学校之一,1960年起被中共中央确定为教育部直属的全国重点大学,1993年经国家教委批准,更名为华东理工大学,1996年进入国家“211工程”重点建设行列,2000年经教育部批准建立研究生院,2008年获准建设“985优势学科创新平台”,2017年入选国家“双一流”建设高校,化学、材料科学与工程、化学工程与技术3个学科入选一流学科建设名单。
学校现有徐汇、奉贤和金山三个校区,占地总面积2532亩,各类建筑总面积95万平方米,图书馆总藏书量353万册。建有分析测试中心、珠宝检测中心等国家级计量认证单位。学校已连续13次荣获上海市“文明单位(校园)”光荣称号。
学校设有17个学院,学科设置涵盖理、工、农、医、经、管、文、法、艺术、哲学、教育等11个学科门类。现有本科招生专业72个(其中,中外合作办学专业7个,第二学士学位专业1个);一级学科硕士学位授权点31个,硕士专业学位授权点17个;一级学科博士学位授权点18个,博士专业学位授权点5个;博士后科研流动站14个。拥有国家重点学科8个、上海市重点学科10个、上海高校一流学科7个。拥有国家一流本科专业建设点41个,上海市一流本科专业建设点6个。“化学工程与工艺”是中国大陆高校首个通过ABET认证的专业,“化学”是中国大陆高校首个通过中俄联合国际理科专业认证的专业,商学院全部专业通过了国际精英商学院协会(AACSB)商科教育认证。化学工程与工艺、信息工程、食品科学与工程等15个专业通过工程教育专业认证。化学、材料科学、工程学、生物学与生物化学、药理学和毒理学、农业科学、计算机科学、环境科学与生态学8个学科进入ESI全球前1%,化学、工程学学科进入全球前1‰。
19教育网以上就是19教育网整理的2025华东理工大学在上海招生计划一览表相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅19教育网。更多相关文章关注19教育网:www.0919edu.com一、2025华南理工大学在上海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制上海2025综合本科提前批智能制造工程295000/4上海2025综合本科提前批集成电路设计与集成系统295000/4上海2025综合本科提前批软物质科学与工程(无色盲、色弱)395000/4上海2025综合本科普通批工科试验班(智能装备与先进制造)(含机械工程、机械电子工程、智能车辆工程、过程装备与控制工程
一、2025华东师范大学在上海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制上海2025综合本科普通批人力资源管理(双学位)(与应用心理学进行双学士学位培养)26500/4上海2025综合本科普通批心理学(双学位)(与计算机科学与技术进行双学士学位培养)37000/4上海2025综合本科普通批金融学类(含金融学、经济学专业)86500/4上海2025综合本科普通批社会学类(含社会学、
一、2025华东理工大学在江苏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江苏2025历史本科批经济学类(以下专业在奉贤校区和徐汇校区学习,新生入校后首先进入奉贤校区就读,后续阶段根据学校发展规划及专业特点,适时调整就读校区)46500/4江苏2025历史本科批工商管理类(以下专业在奉贤校区和徐汇校区学习,新生入校后首先进入奉贤校区就读,后续阶段根据学校发展规划及专业特点,适时调整
一、2025华东理工大学在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025艺术类本科提前批设计学类(不招色弱、色盲者包含专业:视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术。)613000/四年湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)法学16500/四年湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)社会学16500/四年湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)公共事业管理1
一、2025华东理工大学在安徽招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2025历史本科批经济学类(含:经济学、金融学;优秀学生可申请拔尖创新人才培养计划"3+1+X")26500/4.0安徽2025历史本科批法学46500/4.0安徽2025历史本科批外国语言文学类(含:英语、德语、日语;不招口吃、听力障碍(两耳听力均在3米以内,或一耳听力在5米另一耳全聋)者)126500
一、2025华东理工大学在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史本科提前批B段社会学16500/4河北2025历史本科提前批B段德语(只招英语、德语语种考生;不招口吃、听力障碍(两耳听力均在3米以内,或一耳听力在5米另一耳全聋)者)16500/4河北2025历史本科提前批B段日语(只招英语、日语语种考生;不招口吃、听力障碍(两耳听力均在3米以内,或一耳听力
一、2025华东理工大学在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2025物理本科普通批生物技术(不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者;办学地点:奉贤校区和徐汇校区)17000/-湖北2025物理本科普通批过程装备与控制工程(不招色盲者:办学地点:奉贤校区和徐汇校区)27000/-湖北2025物理本科普通批金融学(办学地点:奉贤校区和徐汇校区)16500/-湖北2025物理本科普
一、2025华东理工大学在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025历史本科批法学16500/4福建2025历史本科批外国语言文学类(语种:英语、日语、德语。含:英语、德语、日语。不招口吃、听力障碍(两耳听力均在3米以内,或一耳听力在5米另一耳全聋)者。)46500/4福建2025物理高校农村专项计划数学与应用数学(高校专项计划)27000/4福建2025物理高校
2024-09-27 13:18:55
2025-01-13 09:52:40
2024-09-26 23:55:20
2024-06-26 22:48:49
2024-09-06 16:13:16
2024-10-01 14:30:53