2025-12-24 18:17:30 | 19教育网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 法学(办学地点:珠海校区;) | 3 | 6060/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 新闻学(办学地点:广州番禺校区;) | 3 | 6060/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 金融工程(办学地点:珠海校区;) | 3 | 6060/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 旅游管理(办学地点:深圳校区;) | 3 | 6060/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工业工程(办学地点:珠海校区;) | 3 | 6850/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 酒店管理(办学地点:深圳校区;) | 3 | 6060/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应急管理(办学地点:广州石牌校区;) | 2 | 6060/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工程力学(钱伟长创新班)(办学地点:广州石牌校区;) | 3 | 6850/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 物联网工程(办学地点:珠海校区;) | 3 | 6850/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 环境科学与工程(智慧环境创新班)(办学地点:广州番禺校区;) | 3 | 6850/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学(办学地点:广州番禺校区;) | 3 | 6850/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 临床医学(校本部班)(不招收色盲色弱考生;办学地点:广州石牌校区;) | 2 | 7660/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(办学地点:广州番禺校区;) | 3 | 6850/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 药学(不招收色盲色弱考生;办学地点:广州番禺校区;) | 2 | 7660/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 化学(办学地点:广州番禺校区;) | 3 | 6850/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应用物理学(办学地点:广州石牌校区;) | 3 | 6850/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 中药学(不招收色盲色弱考生;办学地点:广州番禺校区;) | 3 | 7660/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物制药(不招收色盲色弱考生;办学地点:广州番禺校区;) | 2 | 7660/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 网络空间安全(办学地点:广州番禺校区;) | 2 | 6850/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电子科学与技术(办学地点:广州番禺校区;) | 2 | 6850/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物科学(生物前沿领航班)(办学地点:广州石牌校区;) | 2 | 6850/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 光电信息科学与工程(办学地点:广州石牌校区;) | 2 | 6850/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 食品科学与工程(办学地点:广州石牌校区;) | 2 | 6850/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 药学(不招收色盲色弱考生;办学地点:广州番禺校区;) | 3 | 7660/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电子信息工程(办学地点:广州番禺校区;) | 3 | 6850/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 护理学(仅招收填报有该志愿的考生,入学后不允许转专业;不招收色盲色弱考生;办学地点:广州石牌校区;) | 7 | 7660/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 工商管理(办学地点:广州番禺校区;) | 2 | 6060/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 新闻学(办学地点:广州番禺校区;) | 2 | 6060/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 财政学(办学地点:广州番禺校区;) | 3 | 6060/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 经济学(办学地点:广州番禺校区;) | 2 | 6060/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 会计学(数智会计创新班)(办学地点:广州番禺校区;) | 2 | 6060/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 酒店管理(办学地点:深圳校区;) | 2 | 6060/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 汉语言文学(办学地点:珠海校区;) | 3 | 6060/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 市场营销(数智营销创新班)(办学地点:广州番禺校区;) | 2 | 6060/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 国际事务与国际关系(区域国别创新班)(办学地点:广州番禺校区;) | 2 | 6060/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 旅游管理(办学地点:深圳校区;) | 3 | 6060/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 电子商务(办学地点:深圳校区;) | 4 | 6060/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 文化产业管理(办学地点:珠海校区;) | 2 | 6060/四年 |
| 更多数据请进入:www.0919edu.com/dxzs | ||||||
一、2025暨南大学在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025艺术类本科提前批录音艺术(高考文化课成绩须达到普通类专业相应科类本科录取控制分数线)310000/四年湖南2025艺术类本科提前批戏剧影视导演(高考文化课成绩须达到普通类专业相应科类本科录取控制分数线)310000/四年湖南2025艺术类本科提前批播音与主持艺术(普通话)(高考文化课成绩须达到普通类专
一、2025暨南大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2025综合本科批旅游管理36060/4海南2025综合本科批法学26060/4海南2025综合本科批会计学26060/4海南2025综合本科批汉语言26060/4海南2025综合本科批行政管理36060/4海南2025综合本科批税收学26060/4海南2025综合本科批汉语国际教育36060/4海南2025
一、2025贵州大学在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025普通类(首选历史)本科批(特殊类型)汉语言文学44920/四年湖南2025普通类(首选历史)本科批(特殊类型)工商管理类(不招单色识别不全者包含专业:工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理。)24920/四年湖南2025普通类(首选历史)本科批(特殊类型)公共管理类(不招单色识别不全者包含
一、2025中南大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科提前批B段矿物加工工程(办学地点:岳麓山校区;)43600/四年贵州2025物理本科提前批B段采矿工程(办学地点:岳麓山校区;)23600/四年贵州2025物理本科提前批B段护理学(办学地点:岳麓山校区;)37800/四年贵州2025物理本科电子信息类(包含电子信息科学与技术、通信工程、电子信
一、2025湖南大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科提前批B段英语(国家级一流本科专业建设点;外交部定向培养人选选拔定点高校;入校后可选拔进入英语(语言智能实验班)、人文科学试验班;)25300/四年贵州2025物理本科提前批B段金融学(国家级一流本科专业建设点、国家级特色专业,中国人民银行首批重点建设学科;理科/选考物理考生入校后可选拔进入金
一、2025南开大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科提前批B段理科试验班(物质科学与可持续发展)(包含化学、应用化学、生物科学、生物技术、环境科学、环境工程、资源循环科学与工程、药学、药物化学、材料物理、材料化学;本专业大类内专业任选;办学地点:八里台校区/津南校区;)46200/四年贵州2025物理本科经济学类(包含经济学、国际经济与贸易、财
一、2025贵州大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2025综合本科批英语44920/4海南2025综合本科批日语24920/4海南2025综合本科批新闻学24920/4海南2025综合本科批历史学24590/4海南2025综合本科批工商管理类((含:工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理;不招单色识别不全者))64920/4海南2025综合本科批
一、2025东南大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科提前批B段经济学类(数智经济与智能管理)(包含会计学、金融学、经济学、工商管理、国际经济与贸易、物流管理;高考投档成绩(含政策性加分)需达到特殊类型招生控制线上60分(含);)25720/四年贵州2025物理本科提前批B段工科试验班(物质科学与生态)(包含材料科学与工程、环境工程、化学工程与工
2024-06-26 22:48:49
2024-07-24 16:31:44
2025-11-13 13:57:00
2025-11-13 13:36:18
2025-11-13 13:09:48
2025-11-13 13:52:42