2026-01-26 14:46:41 | 19教育网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 金融学(办学地点:金家岭校区;) | 2 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 信息管理与信息系统(办学地点:金家岭校区;) | 2 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 经济学(办学地点:金家岭校区;) | 2 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工商管理(办学地点:金家岭校区;) | 2 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电子信息工程(办学地点:浮山校区;) | 2 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 测控技术与仪器(办学地点:浮山校区;) | 3 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化(办学地点:浮山校区;) | 2 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 非织造材料与工程(办学地点:浮山校区;) | 6 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 纺织工程(办学地点:浮山校区;) | 5 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工业设计(办学地点:浮山校区;) | 2 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 光电信息科学与工程(办学地点:浮山校区;) | 2 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 复合材料与工程(办学地点:浮山校区;) | 5 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 环境科学与工程(办学地点:浮山校区;) | 4 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机器人工程(办学地点:浮山校区;) | 2 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(办学地点:浮山校区;) | 2 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机械工程(办学地点:浮山校区;) | 2 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 软件工程(办学地点:浮山校区;) | 3 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 微电子科学与工程(微纳英才班)(办学地点:浮山校区;) | 3 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学(办学地点:浮山校区;) | 3 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 信息安全(办学地点:浮山校区;) | 2 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应用统计学(办学地点:浮山校区;) | 3 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 自动化(办学地点:浮山校区;) | 2 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 智能制造工程(办学地点:浮山校区;) | 5 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 智能科学与技术(办学地点:浮山校区;) | 3 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 智能材料与结构(办学地点:浮山校区;) | 2 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 高分子材料与工程(不招收色弱、色盲考生;办学地点:浮山校区;) | 5 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 轻化工程(不招收色弱、色盲考生;办学地点:浮山校区;) | 6 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 临床医学(不招收色弱、色盲考生;办学地点:浮山校区;) | 2 | 7920/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物技术(不招收色弱、色盲考生;办学地点:浮山校区;) | 3 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 食品科学与工程(不招收色弱、色盲考生;办学地点:浮山校区;) | 3 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 药学(不招收色弱、色盲考生;办学地点:浮山校区;) | 2 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 医学检验技术(不招收色弱、色盲考生;办学地点:浮山校区;) | 1 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应用物理学(不招收色弱、色盲考生;办学地点:浮山校区;) | 2 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 物理学(师范类;办学地点:浮山校区;) | 1 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学(师范类;办学地点:浮山校区;) | 1 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 护理学(不招收色弱、色盲考生;办学地点:浮山校区;) | 2 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 复合材料与工程(办学地点:浮山校区;) | 1 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机械工程(办学地点:浮山校区;) | 5 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学(办学地点:浮山校区;) | 2 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 能源与动力工程(办学地点:浮山校区;) | 2 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 高分子材料与工程(不招收色弱、色盲考生;办学地点:浮山校区;) | 1 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 智能制造工程(办学地点:浮山校区;) | 2 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物技术(不招收色弱、色盲考生;办学地点:浮山校区;) | 2 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应用化学(不招收色弱、色盲考生;办学地点:浮山校区;) | 3 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 法学(办学地点:浮山校区;) | 1 | 5280/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 工商管理(办学地点:金家岭校区;) | 8 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 旅游管理(办学地点:金家岭校区;) | 3 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 会计学(办学地点:金家岭校区;) | 4 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 新闻学(办学地点:浮山校区;) | 1 | 5280/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 法学(办学地点:浮山校区;) | 2 | 5280/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 汉语言文学(办学地点:浮山校区;) | 2 | 5280/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 工商管理(办学地点:金家岭校区;) | 3 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 行政管理(办学地点:金家岭校区;) | 2 | 6325/四年 |
| 更多数据请进入:www.0919edu.com/dxzs | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 法学办学地点:浮山校区 | 3 | 5280/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 应用心理学色弱、色盲限报;办学地点:浮山校区 | 3 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 日语办学地点:浮山校区 | 2 | 5280/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 朝鲜语办学地点:浮山校区 | 2 | 5060/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 新闻学办学地点:浮山校区 | 2 | 5280/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 旅游管理办学地点:浮山校区 | 3 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 工商管理(金家岭校区)办学地点:金家岭校区 | 5 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 会计学(金家岭校区)办学地点:金家岭校区 | 4 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 行政管理(国家专项计划)(金家岭校区)办学地点:金家岭校区 | 2 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 汉语言文学(国家专项计划)办学地点:浮山校区 | 2 | 5280/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 法学(国家专项计划)办学地点:浮山校区 | 2 | 5280/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工商管理(金家岭校区)办学地点:金家岭校区 | 5 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 信息管理与信息系统(金家岭校区)办学地点:金家岭校区 | 3 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 经济学(金家岭校区)办学地点:金家岭校区 | 2 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 金融学(金家岭校区)办学地点:金家岭校区 | 2 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物技术色弱、色盲限报;办学地点:浮山校区 | 3 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 智能制造工程办学地点:浮山校区 | 5 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工业设计办学地点:浮山校区 | 2 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用统计学办学地点:浮山校区 | 2 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械工程办学地点:浮山校区 | 2 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用物理学色弱、色盲限报;办学地点:浮山校区 | 2 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学办学地点:浮山校区 | 4 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子信息工程办学地点:浮山校区 | 3 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 微电子科学与工程(微纳英才班)办学地点:浮山校区 | 3 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 材料类包含高分子材料与工程、复合材料与工程;色弱、色盲限报;办学地点:浮山校区 | 12 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化办学地点:浮山校区 | 3 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 测控技术与仪器办学地点:浮山校区 | 3 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 自动化办学地点:浮山校区 | 3 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 智能科学与技术办学地点:浮山校区 | 3 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术办学地点:浮山校区 | 2 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机器人工程办学地点:浮山校区 | 2 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 信息安全办学地点:浮山校区 | 2 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 软件工程办学地点:浮山校区 | 3 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 轻化工程色弱、色盲限报;办学地点:浮山校区 | 6 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 纺织工程办学地点:浮山校区 | 5 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 食品科学与工程色弱、色盲限报;办学地点:浮山校区 | 3 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 环境科学与工程办学地点:浮山校区 | 5 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 药学色弱、色盲限报;办学地点:浮山校区 | 2 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 医学检验技术色弱、色盲限报;办学地点:浮山校区 | 2 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 临床医学色弱、色盲限报;办学地点:浮山校区 | 1 | 7920/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 非织造材料与工程办学地点:浮山校区 | 6 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 护理学办学地点:浮山校区 | 3 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工商管理(国家专项计划)(金家岭校区)办学地点:金家岭校区 | 3 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学(国家专项计划)办学地点:浮山校区 | 2 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 能源与动力工程(国家专项计划)办学地点:浮山校区 | 2 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 智能制造工程(国家专项计划)办学地点:浮山校区 | 2 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用化学(国家专项计划)色弱、色盲限报;办学地点:浮山校区 | 3 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械工程(国家专项计划)办学地点:浮山校区 | 5 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物技术(国家专项计划)色弱、色盲限报;办学地点:浮山校区 | 2 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 材料类(国家专项计划)包含高分子材料与工程、复合材料与工程;办学地点:浮山校区 | 2 | 6600/四年 |
| 更多数据请进入:www.0919edu.com/dxzs | ||||||
一、2025青岛农业大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科农学(含创新实验班30人)46600/四年贵州2025物理本科园艺(含创新实验班30人)56600/四年贵州2025物理本科草业科学(含创新实验班30人)45500/四年贵州2025物理本科植物保护(含创新实验班30人)96600/四年贵州2025物理本科动物科学(含创新实验班30人)15
一、2025青岛科技大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科应用化学(不招收色盲、色弱考生;办学地点:四方校区;)56600/四年贵州2025物理本科机械工程(办学地点:崂山校区;)56600/四年贵州2025物理本科化学(不招收色盲、色弱考生;办学地点:四方校区;)106325/四年贵州2025物理本科金属材料工程(办学地点:四方校区;)4660
一、2025青海大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科金融学14720/四年贵州2025物理本科经济学14720/四年贵州2025物理本科城乡规划15460/五年贵州2025物理本科信息管理与信息系统14720/四年贵州2025物理本科工商管理14720/四年贵州2025物理本科财务管理14720/四年贵州2025物理本科机械电子工程15460/
一、2025青海师范大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科应用化学(办学地点:主校区;)35000/四年贵州2025物理本科生物科学(师范类;办学地点:主校区;)25000/四年贵州2025物理本科物理学(师范类;办学地点:主校区;)45000/四年贵州2025物理本科数学与应用数学(师范类;办学地点:主校区;)25000/四年贵州2025物理本
一、2025青岛大学在江苏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江苏2025历史本科批法学(以下专业在浮山校区学习:)15280/4江苏2025历史本科批朝鲜语(以下专业在浮山校区学习:)15060/4江苏2025历史本科批法语(以下专业在浮山校区学习:)24400/4江苏2025历史本科批西班牙语(以下专业在浮山校区学习:)14400/4江苏2025物理本科批金融学(以下专
一、2025青岛大学在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025艺术类本科提前批音乐表演(声乐方向)(只招考试主项为美声唱法、民族唱法的考生。)310560/四年湖南2025艺术类本科提前批舞蹈学(男生)(只招男生。只招考试主项为中国舞、芭蕾舞、现代舞的考生。)58800/四年湖南2025艺术类本科提前批舞蹈学(女生)(只招女生。只招考试主项为中国舞、芭蕾舞、现代
一、2025青岛大学在安徽招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2025物理本科批标准化工程25500/4.0安徽2025历史本科批法语(国际组织与区域治理方向)34400/4.0安徽2025物理本科批金融学26600/4.0安徽2025历史本科批工商管理26600/4.0安徽2025物理本科批经济学26600/4.0安徽2025历史本科批会计学36600/4.0安徽20
一、2025青岛大学在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2025历史本科批法学25280/4江西2025历史本科批法语(国际组织与区域治理方向)34400/4江西2025历史本科批工商管理36600/4江西2025历史本科批会计学26600/4江西2025历史本科批行政管理26325/4江西2025历史本科批应用心理学(不招色盲、色弱考生)26600/4江西202
2024-06-26 22:48:49
2024-11-03 12:42:26
2024-05-27 22:03:48
2024-06-09 19:11:10
2024-03-25 09:07:12
2024-09-25 17:33:22