2023-11-18 20:56:18 | 19教育网
1、山西青年职业学院在山西的电子商务专业招生人数为30人;
2、山西青年职业学院在山西的心理咨询专业招生人数为20人;
3、山西青年职业学院在山西的室内艺术设计专业招生人数为20人;
4、山西青年职业学院在山西的大数据与会计专业招生人数为20人;
5、山西青年职业学院在山西的计算机网络技术专业招生人数为15人;
6、山西青年职业学院在山西的大数据技术专业招生人数为15人;
7、山西青年职业学院在山西的电子商务专业招生人数为20人;
8、山西青年职业学院在山西的计算机网络技术专业招生人数为15人;
9、山西青年职业学院在山西的大数据技术专业招生人数为15人;
10、山西青年职业学院在山西的心理咨询专业招生人数为10人;
11、山西青年职业学院在山西的室内艺术设计专业招生人数为10人;
12、山西青年职业学院在山西的大数据与会计专业招生人数为10人;
专业名 | 省份 | 年份/批次 | 计划人数 | 选科 | 科目类型 |
---|---|---|---|---|---|
室内艺术设计 | 山西 | 2022/专科批 | 5 | - | 理科 |
心理咨询 | 山西 | 2022/专科批 | 5 | - | 理科 |
人工智能技术应用 | 山西 | 2022/专科批 | 10 | - | 理科 |
数字媒体技术 | 山西 | 2022/专科批 | 10 | - | 理科 |
商务数据分析与应用 | 山西 | 2022/专科批 | 10 | - | 理科 |
软件技术(两年) | 山西 | 2022/专科批 | 10 | - | 理科 |
大数据与会计 | 山西 | 2022/专科批 | 14 | - | 理科 |
人工智能技术应用 | 山西 | 2022/专科批 | 10 | - | 文科 |
数字媒体技术 | 山西 | 2022/专科批 | 10 | - | 文科 |
商务数据分析与应用 | 山西 | 2022/专科批 | 10 | - | 文科 |
软件技术(两年) | 山西 | 2022/专科批 | 10 | - | 文科 |
室内艺术设计 | 山西 | 2022/专科批 | 10 | - | 文科 |
大数据与会计 | 山西 | 2022/专科批 | 15 | - | 文科 |
心理咨询 | 山西 | 2022/专科批 | 15 | - | 文科 |
智能物流技术 | 山西 | 2021/专科批 | 3 | - | 理科 |
室内艺术设计 | 山西 | 2021/专科批 | 5 | - | 理科 |
旅游管理 | 山西 | 2021/专科批 | 5 | - | 理科 |
数字媒体艺术设计 | 山西 | 2021/专科批 | 7 | - | 理科 |
心理咨询 | 山西 | 2021/专科批 | 7 | - | 理科 |
大数据与会计 | 山西 | 2021/专科批 | 10 | - | 理科 |
软件技术 | 山西 | 2021/专科批 | 13 | - | 理科 |
大数据技术 | 山西 | 2021/专科批 | 14 | - | 理科 |
移动互联应用技术 | 山西 | 2021/专科批 | 14 | - | 理科 |
计算机网络技术 | 山西 | 2021/专科批 | 16 | - | 理科 |
数字媒体技术 | 山西 | 2021/专科批 | 18 | - | 理科 |
人工智能技术应用 | 山西 | 2021/专科批 | 20 | - | 理科 |
云计算技术应用 | 山西 | 2021/专科批 | 20 | - | 理科 |
智能物流技术 | 山西 | 2021/专科批 | 8 | - | 文科 |
旅游管理 | 山西 | 2021/专科批 | 10 | - | 文科 |
室内艺术设计 | 山西 | 2021/专科批 | 15 | - | 文科 |
数字媒体艺术设计 | 山西 | 2021/专科批 | 15 | - | 文科 |
软件技术 | 山西 | 2021/专科批 | 15 | - | 文科 |
大数据与会计 | 山西 | 2021/专科批 | 18 | - | 文科 |
大数据技术 | 山西 | 2021/专科批 | 18 | - | 文科 |
移动互联应用技术 | 山西 | 2021/专科批 | 18 | - | 文科 |
人工智能技术应用 | 山西 | 2021/专科批 | 20 | - | 文科 |
云计算技术应用 | 山西 | 2021/专科批 | 20 | - | 文科 |
数字媒体技术 | 山西 | 2021/专科批 | 20 | - | 文科 |
心理咨询 | 山西 | 2021/专科批 | 20 | - | 文科 |
计算机网络技术 | 山西 | 2021/专科批 | 20 | - | 文科 |
社区管理与服务 | 山西 | 2020/专科批 | 2 | - | 理科 |
文秘 | 山西 | 2020/专科批 | 3 | - | 理科 |
首饰设计与工艺 | 山西 | 2020/专科批 | 5 | - | 理科 |
会计信息管理 | 山西 | 2020/专科批 | 5 | - | 理科 |
农村金融 | 山西 | 2020/专科批 | 5 | - | 理科 |
虚拟现实应用技术 | 山西 | 2020/专科批 | 5 | - | 理科 |
老年服务与管理 | 山西 | 2020/专科批 | 5 | - | 理科 |
人力资源管理 | 山西 | 2020/专科批 | 5 | - | 理科 |
室内艺术设计 | 山西 | 2020/专科批 | 5 | - | 理科 |
工艺美术品设计 | 山西 | 2020/专科批 | 5 | - | 理科 |
模特与礼仪 | 山西 | 2020/专科批 | 5 | - | 理科 |
数字媒体艺术设计 | 山西 | 2020/专科批 | 5 | - | 理科 |
环境艺术设计 | 山西 | 2020/专科批 | 5 | - | 理科 |
酒店管理 | 山西 | 2020/专科批 | 5 | - | 理科 |
旅游管理 | 山西 | 2020/专科批 | 5 | - | 理科 |
物流管理 | 山西 | 2020/专科批 | 5 | - | 理科 |
连锁经营管理 | 山西 | 2020/专科批 | 5 | - | 理科 |
资产评估与管理 | 山西 | 2020/专科批 | 5 | - | 理科 |
服装与服饰设计 | 山西 | 2020/专科批 | 5 | - | 理科 |
物流信息技术 | 山西 | 2020/专科批 | 10 | - | 理科 |
商务数据分析与应用 | 山西 | 2020/专科批 | 10 | - | 理科 |
电子商务 | 山西 | 2020/专科批 | 10 | - | 理科 |
心理咨询 | 山西 | 2020/专科批 | 10 | - | 理科 |
会计 | 山西 | 2020/专科批 | 10 | - | 理科 |
大数据技术与应用 | 山西 | 2020/专科批 | 15 | - | 理科 |
移动互联应用技术 | 山西 | 2020/专科批 | 15 | - | 理科 |
软件技术 | 山西 | 2020/专科批 | 15 | - | 理科 |
计算机信息管理 | 山西 | 2020/专科批 | 15 | - | 理科 |
计算机网络技术 | 山西 | 2020/专科批 | 15 | - | 理科 |
数字媒体应用技术 | 山西 | 2020/专科批 | 15 | - | 理科 |
工艺美术品设计 | 山西 | 2020/专科批 | 5 | - | 文科 |
模特与礼仪 | 山西 | 2020/专科批 | 5 | - | 文科 |
首饰设计与工艺 | 山西 | 2020/专科批 | 10 | - | 文科 |
会计信息管理 | 山西 | 2020/专科批 | 10 | - | 文科 |
农村金融 | 山西 | 2020/专科批 | 10 | - | 文科 |
虚拟现实应用技术 | 山西 | 2020/专科批 | 10 | - | 文科 |
老年服务与管理 | 山西 | 2020/专科批 | 10 | - | 文科 |
人力资源管理 | 山西 | 2020/专科批 | 10 | - | 文科 |
室内艺术设计 | 山西 | 2020/专科批 | 10 | - | 文科 |
社区管理与服务 | 山西 | 2020/专科批 | 10 | - | 文科 |
文秘 | 山西 | 2020/专科批 | 10 | - | 文科 |
环境艺术设计 | 山西 | 2020/专科批 | 10 | - | 文科 |
酒店管理 | 山西 | 2020/专科批 | 10 | - | 文科 |
旅游管理 | 山西 | 2020/专科批 | 10 | - | 文科 |
资产评估与管理 | 山西 | 2020/专科批 | 10 | - | 文科 |
服装与服饰设计 | 山西 | 2020/专科批 | 10 | - | 文科 |
数字媒体应用技术 | 山西 | 2020/专科批 | 10 | - | 文科 |
大数据技术与应用 | 山西 | 2020/专科批 | 15 | - | 文科 |
物流信息技术 | 山西 | 2020/专科批 | 15 | - | 文科 |
商务数据分析与应用 | 山西 | 2020/专科批 | 15 | - | 文科 |
移动互联应用技术 | 山西 | 2020/专科批 | 15 | - | 文科 |
物流管理 | 山西 | 2020/专科批 | 15 | - | 文科 |
电子商务 | 山西 | 2020/专科批 | 15 | - | 文科 |
连锁经营管理 | 山西 | 2020/专科批 | 15 | - | 文科 |
软件技术 | 山西 | 2020/专科批 | 15 | - | 文科 |
计算机信息管理 | 山西 | 2020/专科批 | 15 | - | 文科 |
计算机网络技术 | 山西 | 2020/专科批 | 15 | - | 文科 |
数字媒体应用技术 | 山西 | 2020/专科批 | 15 | - | 文科 |
心理咨询 | 山西 | 2020/专科批 | 20 | - | 文科 |
会计 | 山西 | 2020/专科批 | 20 | - | 文科 |
老年服务与管理 | 山西 | 2019/专科批 | 5 | - | 理科 |
人力资源管理 | 山西 | 2019/专科批 | 5 | - | 理科 |
工艺美术品设计 | 山西 | 2019/专科批 | 5 | - | 理科 |
模特与礼仪 | 山西 | 2019/专科批 | 5 | - | 理科 |
社区管理与服务 | 山西 | 2019/专科批 | 5 | - | 理科 |
文秘 | 山西 | 2019/专科批 | 10 | - | 理科 |
数字媒体艺术设计 | 山西 | 2019/专科批 | 10 | - | 理科 |
环境艺术设计 | 山西 | 2019/专科批 | 10 | - | 理科 |
酒店管理 | 山西 | 2019/专科批 | 10 | - | 理科 |
旅游管理 | 山西 | 2019/专科批 | 10 | - | 理科 |
连锁经营管理 | 山西 | 2019/专科批 | 10 | - | 理科 |
资产评估与管理 | 山西 | 2019/专科批 | 10 | - | 理科 |
心理咨询 | 山西 | 2019/专科批 | 10 | - | 理科 |
服装与服饰设计 | 山西 | 2019/专科批 | 10 | - | 理科 |
室内艺术设计 | 山西 | 2019/专科批 | 15 | - | 理科 |
移动互联应用技术 | 山西 | 2019/专科批 | 20 | - | 理科 |
物流管理 | 山西 | 2019/专科批 | 20 | - | 理科 |
软件技术两年 | 山西 | 2019/专科批 | 20 | - | 理科 |
计算机信息管理 | 山西 | 2019/专科批 | 20 | - | 理科 |
计算机网络技术 | 山西 | 2019/专科批 | 20 | - | 理科 |
数字媒体应用技术 | 山西 | 2019/专科批 | 20 | - | 理科 |
电子商务 | 山西 | 2019/专科批 | 25 | - | 理科 |
会计 | 山西 | 2019/专科批 | 25 | - | 理科 |
工艺美术品设计 | 山西 | 2019/专科批 | 10 | - | 文科 |
人力资源管理 | 山西 | 2019/专科批 | 20 | - | 文科 |
模特与礼仪 | 山西 | 2019/专科批 | 20 | - | 文科 |
社区管理与服务 | 山西 | 2019/专科批 | 20 | - | 文科 |
数字媒体艺术设计 | 山西 | 2019/专科批 | 20 | - | 文科 |
环境艺术设计 | 山西 | 2019/专科批 | 20 | - | 文科 |
服装与服饰设计 | 山西 | 2019/专科批 | 20 | - | 文科 |
老年服务与管理 | 山西 | 2019/专科批 | 23 | - | 文科 |
文秘 | 山西 | 2019/专科批 | 25 | - | 文科 |
酒店管理 | 山西 | 2019/专科批 | 25 | - | 文科 |
旅游管理 | 山西 | 2019/专科批 | 25 | - | 文科 |
资产评估与管理 | 山西 | 2019/专科批 | 25 | - | 文科 |
室内艺术设计 | 山西 | 2019/专科批 | 30 | - | 文科 |
连锁经营管理 | 山西 | 2019/专科批 | 30 | - | 文科 |
心理咨询 | 山西 | 2019/专科批 | 30 | - | 文科 |
计算机信息管理 | 山西 | 2019/专科批 | 35 | - | 文科 |
数字媒体应用技术 | 山西 | 2019/专科批 | 35 | - | 文科 |
移动互联应用技术 | 山西 | 2019/专科批 | 40 | - | 文科 |
物流管理 | 山西 | 2019/专科批 | 40 | - | 文科 |
软件技术两年 | 山西 | 2019/专科批 | 50 | - | 文科 |
电子商务 | 山西 | 2019/专科批 | 55 | - | 文科 |
计算机网络技术 | 山西 | 2019/专科批 | 60 | - | 文科 |
会计 | 山西 | 2019/专科批 | 70 | - | 文科 |
工艺美术品设计 | 山西 | 2018/专科批 | 5 | - | 理科 |
模特与礼仪 | 山西 | 2018/专科批 | 5 | - | 理科 |
社区管理与服务 | 山西 | 2018/专科批 | 5 | - | 理科 |
文秘 | 山西 | 2018/专科批 | 5 | - | 理科 |
环境艺术设计 | 山西 | 2018/专科批 | 5 | - | 理科 |
酒店管理 | 山西 | 2018/专科批 | 5 | - | 理科 |
旅游管理 | 山西 | 2018/专科批 | 9 | - | 理科 |
数字媒体艺术设计 | 山西 | 2018/专科批 | 10 | - | 理科 |
连锁经营管理 | 山西 | 2018/专科批 | 10 | - | 理科 |
资产评估与管理 | 山西 | 2018/专科批 | 10 | - | 理科 |
服装与服饰设计 | 山西 | 2018/专科批 | 10 | - | 理科 |
计算机信息管理 | 山西 | 2018/专科批 | 10 | - | 理科 |
数字媒体应用技术 | 山西 | 2018/专科批 | 10 | - | 理科 |
移动互联应用技术 | 山西 | 2018/专科批 | 15 | - | 理科 |
物流管理 | 山西 | 2018/专科批 | 15 | - | 理科 |
室内艺术设计 | 山西 | 2018/专科批 | 20 | - | 理科 |
心理咨询 | 山西 | 2018/专科批 | 20 | - | 理科 |
电子商务 | 山西 | 2018/专科批 | 25 | - | 理科 |
软件技术 | 山西 | 2018/专科批 | 30 | - | 理科 |
计算机网络技术 | 山西 | 2018/专科批 | 30 | - | 理科 |
会计 | 山西 | 2018/专科批 | 45 | - | 理科 |
工艺美术品设计 | 山西 | 2018/专科批 | 15 | - | 文科 |
模特与礼仪 | 山西 | 2018/专科批 | 15 | - | 文科 |
数字媒体艺术设计 | 山西 | 2018/专科批 | 15 | - | 文科 |
社区管理与服务 | 山西 | 2018/专科批 | 20 | - | 文科 |
文秘 | 山西 | 2018/专科批 | 20 | - | 文科 |
环境艺术设计 | 山西 | 2018/专科批 | 25 | - | 文科 |
服装与服饰设计 | 山西 | 2018/专科批 | 25 | - | 文科 |
酒店管理 | 山西 | 2018/专科批 | 30 | - | 文科 |
旅游管理 | 山西 | 2018/专科批 | 30 | - | 文科 |
连锁经营管理 | 山西 | 2018/专科批 | 30 | - | 文科 |
资产评估与管理 | 山西 | 2018/专科批 | 30 | - | 文科 |
计算机信息管理 | 山西 | 2018/专科批 | 40 | - | 文科 |
数字媒体应用技术 | 山西 | 2018/专科批 | 40 | - | 文科 |
心理咨询 | 山西 | 2018/专科批 | 50 | - | 文科 |
移动互联应用技术 | 山西 | 2018/专科批 | 55 | - | 文科 |
物流管理 | 山西 | 2018/专科批 | 60 | - | 文科 |
软件技术 | 山西 | 2018/专科批 | 60 | - | 文科 |
室内艺术设计 | 山西 | 2018/专科批 | 70 | - | 文科 |
服装与服饰设计(2) | 山西 | 2018/专科批 | 70 | - | 文科 |
电子商务 | 山西 | 2018/专科批 | 90 | - | 文科 |
会计 | 山西 | 2018/专科批 | 105 | - | 文科 |
计算机网络技术 | 山西 | 2018/专科批 | 105 | - | 文科 |
19教育网(https://www.0919edu.com)小编还为大家带来山西青年职业学院学校简介的相关内容。
山西青年职业学院前身为创建于1950年的共青团山西省委团校,1983年起联合举办成人高等学历教育。1994年成立山西青年管理干部学院,独立承办成人高等学历教育。2000年经省教育厅批准,开始作为教学点承办高职教育。2011年经国家教育部备案、山西省人民政府批准转制更名为山西青年职业学院,正式承办高职学历教育,并于当年底将办学主体从青年路搬迁至现在的山西转型综合改革示范区。
学院现有两个校区,包括综改示范区校区和青年路校区,主校区位于山西转型综合改革示范区,校区总占地面积214850.01㎡(其中综改示范区校区面积199988.4㎡,青年路校区14861.61㎡),其中综改示范区校区房屋及构筑物面积132185.07㎡,包括:教学楼4幢,实训楼3幢,综合教学楼1幢,学生公寓5幢,教师公寓4幢,图书综合楼1幢,办公楼1幢,学生食堂。绿化面积达5万余平米。学院配套有各类教室、实训室、电子阅览室、学术报告厅、多功能礼堂等。学院资产合计约9.9亿元。
学院注册学生5074人。学院核定编制135名,领导职数2正(副厅级)5副(正处级),内设党政机构9个,群团组织2个,教辅机构3个,教学机构8个(计算机与信息工程系、艺术设计工程系、管理工程系、财经系、社会工作系和马克思主义学院、基础部、教育培训学院),开设专业30个(其中国家级骨干专业1个,省级重点、骨干专业5个,省级重点实训基地4个,“1+X证书制度试点”31个)。现有在岗教职工241人(其中事业编制123人、人事代理105人、劳务派遣6人、公益岗4人、其他人员3人),现有专任教师163人,其中主系列教授4人,副教授27人,讲师57人;教辅系列高级1人,中级2人;其他系列高级3人,中级3人。双师型教师57人,博士研究生1人、硕士研究生122人,省级“双师型”优秀教师3人,院级优秀教学团队7个。学院党组织22个(学院党委1个、直属党支部6个、系党总支5个、党支部10个)。
一、2023江西青年职业学院在山西高考专业招生计划人数1、江西青年职业学院在山西的学前教育(师范类)专业招生人数为2人;2、江西青年职业学院在山西的艺术教育(师范类)专业招生人数为1人;3、江西青年职业学院在山西的党务工作专业招生人数为1人;二、历年江西青年职业学院在山西高考专业招生计划人数专业名省份年份/批次计划人数选科科目类型党务工作山西2022/专科批1-文科艺术教育(师范类)山西202
一、2023陕西青年职业学院在山西高考专业招生计划人数1、陕西青年职业学院在山西的小学教育(师范类)专业招生人数为9人;2、陕西青年职业学院在山西的学前教育(师范类)专业招生人数为7人;3、陕西青年职业学院在山西的大数据与会计专业招生人数为5人;4、陕西青年职业学院在山西的软件技术专业招生人数为4人;5、陕西青年职业学院在山西的动漫制作技术专业招生人数为4人;6、陕西青年职业学院在山西的新闻采
一、2023山西管理职业学院在山西高考专业招生计划人数1、山西管理职业学院在山西的计算机应用技术专业招生人数为36人;2、山西管理职业学院在山西的人工智能技术应用专业招生人数为21人;3、山西管理职业学院在山西的人力资源管理专业招生人数为18人;4、山西管理职业学院在山西的摄影摄像技术专业招生人数为18人;5、山西管理职业学院在山西的电子商务专业招生人数为15人;6、山西管理职业学院在山西的艺
一、2023山西金融职业学院在山西高考专业招生计划人数1、山西金融职业学院在山西的计算机应用技术专业招生人数为45人;2、山西金融职业学院在山西的大数据与会计专业招生人数为45人;3、山西金融职业学院在山西的高速铁路客运服务专业招生人数为38人;4、山西金融职业学院在山西的金融服务与管理专业招生人数为33人;5、山西金融职业学院在山西的数字媒体技术专业招生人数为22人;6、山西金融职业学院在山
一、2023山西体育职业学院在山西高考专业招生计划人数1、山西体育职业学院在山西的播音与主持(体育解说方向)专业招生人数为25人;2、山西体育职业学院在山西的体育保健与康复专业招生人数为20人;3、山西体育职业学院在山西的休闲体育专业招生人数为20人;4、山西体育职业学院在山西的体育运营与管理专业招生人数为20人;5、山西体育职业学院在山西的空中乘务专业招生人数为20人;6、山西体育职业学院在
一、2023山西警官职业学院在山西高考专业招生计划人数1、山西警官职业学院在山西的信息安全技术应用专业招生人数为40人;2、山西警官职业学院在山西的司法警务专业招生人数为31人;3、山西警官职业学院在山西的公共事务管理(城市管理综合执法方向)专业招生人数为31人;4、山西警官职业学院在山西的计算机应用技术专业招生人数为25人;5、山西警官职业学院在山西的信息安全技术应用专业招生人数为62人;6
一、2023山西经贸职业学院在山西高考专业招生计划人数1、山西经贸职业学院在山西的大数据与会计(注册会计师方向)专业招生人数为30人;2、山西经贸职业学院在山西的建筑室内设计专业招生人数为25人;3、山西经贸职业学院在山西的电子商务专业招生人数为20人;4、山西经贸职业学院在山西的人力资源管理专业招生人数为20人;5、山西经贸职业学院在山西的网络直播与运营专业招生人数为20人;6、山西经贸职业
一、2023山西职业技术学院在山西高考专业招生计划人数1、山西职业技术学院在山西的大数据与会计专业招生人数为39人;2、山西职业技术学院在山西的机械制造及自动化专业招生人数为25人;3、山西职业技术学院在山西的工程造价专业招生人数为20人;4、山西职业技术学院在山西的建筑工程技术专业招生人数为20人;5、山西职业技术学院在山西的应用电子技术专业招生人数为20人;6、山西职业技术学院在山西的资产
2024-06-01 22:10:53
2024-04-01 06:07:57
2024-08-30 00:53:47
2024-08-21 11:39:27
2024-08-25 08:08:44
2024-07-17 23:16:20