2026-04-11 13:17:07 | 19教育网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 医疗保险 | 2 | 16800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 护理学 | 5 | 19000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 医学检验技术 | 1 | 20800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 中药学 | 1 | 19000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 化妆品科学与技术 | 1 | 18500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 药物制剂 | 1 | 19000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 预防医学 | 1 | 22500/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 口腔医学 | 4 | 29800/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 医学影像学 | 4 | 22500/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 临床医学 | 5 | 22500/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物制药 | 2 | 18500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 食品科学与工程 | 1 | 17500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物医学工程 | 1 | 18500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 药学 | 2 | 19000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 医学美容技术 | 1 | 12200/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 口腔医学技术 | 2 | 12200/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 医学影像技术 | 1 | 13000/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 医学检验技术 | 1 | 13000/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 中药学 | 1 | 11500/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 针灸推拿 | 2 | 13000/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 药学 | 2 | 12000/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 护理 | 2 | 12000/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 口腔医学 | 2 | 26800/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 临床医学 | 2 | 17500/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 药品经营与管理 | 1 | 11500/三年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 应用心理学 | 2 | 18500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 养老服务管理 | 2 | 18500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 医疗保险 | 1 | 16800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 健康服务与管理 | 2 | 16800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 财务管理 | 2 | 18500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 高职专科 | 药品经营与管理 | 2 | 11500/三年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 高职专科 | 临床医学 | 2 | 17500/三年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 高职专科 | 口腔医学 | 2 | 26800/三年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 高职专科 | 护理 | 2 | 12000/三年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 高职专科 | 针灸推拿 | 2 | 13000/三年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 高职专科 | 口腔医学技术 | 2 | 12200/三年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 高职专科 | 医学美容技术 | 1 | 12200/三年 |
| 更多数据请进入:www.0919edu.com/dxzs | ||||||
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 应用心理学办学地点:主校区 | 1 | 18500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 健康服务与管理办学地点:主校区 | 2 | 16800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 医疗保险办学地点:主校区 | 1 | 16800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 养老服务管理办学地点:主校区 | 1 | 18500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 护理学办学地点:主校区 | 3 | 19000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 助产学办学地点:主校区 | 1 | 19000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 养老服务管理办学地点:主校区 | 1 | 18500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用心理学办学地点:主校区 | 1 | 18500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 智能医学工程办学地点:主校区 | 1 | 18500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 医学实验技术办学地点:主校区 | 1 | 19000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 中药学办学地点:主校区 | 1 | 19000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 化妆品科学与技术办学地点:主校区 | 2 | 18500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 药物制剂办学地点:主校区 | 2 | 19000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 药学办学地点:主校区 | 2 | 19000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 预防医学办学地点:主校区 | 1 | 22500/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 口腔医学办学地点:主校区 | 4 | 29800/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 医学影像学办学地点:主校区 | 4 | 22500/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 临床医学办学地点:主校区 | 4 | 22500/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物制药办学地点:主校区 | 2 | 18500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 食品科学与工程办学地点:主校区 | 3 | 17500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物医学工程办学地点:主校区 | 2 | 18500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 药品经营与管理办学地点:主校区 | 1 | 11500/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 临床医学办学地点:主校区 | 2 | 17500/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 口腔医学办学地点:主校区 | 2 | 26800/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 护理办学地点:主校区 | 2 | 12000/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 针灸推拿办学地点:主校区 | 2 | 13000/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 口腔医学技术办学地点:主校区 | 1 | 12200/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 医学美容技术办学地点:主校区 | 1 | 12200/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 医学美容技术办学地点:主校区 | 1 | 12200/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 口腔医学技术办学地点:主校区 | 1 | 12200/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 医学影像技术办学地点:主校区 | 2 | 13000/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 医学检验技术办学地点:主校区 | 2 | 13000/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 中药学办学地点:主校区 | 1 | 11500/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 针灸推拿办学地点:主校区 | 2 | 13000/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 药学办学地点:主校区 | 1 | 12000/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 护理办学地点:主校区 | 2 | 12000/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 口腔医学办学地点:主校区 | 2 | 26800/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 临床医学办学地点:主校区 | 2 | 17500/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 智能医疗装备技术办学地点:主校区 | 2 | 12200/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 药品经营与管理办学地点:主校区 | 1 | 11500/三年 |
| 更多数据请进入:www.0919edu.com/dxzs | ||||||
一、2025齐鲁医药学院在江苏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江苏2025历史本科批健康服务与管理316800/4江苏2025历史本科批养老服务管理318500/4江苏2025历史本科批财务管理218500/4江苏2025历史本科批医疗保险116800/4江苏2025历史本科批应用心理学218500/4江苏2025物理本科批健康服务与管理316800/4江苏2025物理
一、2025齐鲁医药学院在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)临床医学122500/五年湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)口腔医学129800/五年湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)化妆品科学与技术118500/四年湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)医学影像学122500/五年湖南2025普通类(
一、2025齐鲁医药学院在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025历史本科批应用心理学118500/4福建2025历史本科批健康服务与管理116800/4福建2025历史本科批养老服务管理218500/4福建2025物理本科批食品科学与工程117500/4福建2025物理本科批生物制药118500/4福建2025物理本科批临床医学222500/5福建2025物理
一、2025齐鲁医药学院在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2025物理本科普通批生物医学工程118500/-湖北2025物理本科普通批临床医学(学制:五年)122500/-湖北2025物理本科普通批预防医学(学制:五年)122500/-湖北2025物理本科普通批医学检验技术120800/-湖北2025物理本科普通批护理学119000/-更多数据请进入:{$cat
一、2025齐鲁医药学院在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史本科批应用心理学118500/4河北2025历史本科批财务管理118500/4河北2025历史本科批健康服务与管理216800/4河北2025历史本科批医疗保险116800/4河北2025历史本科批养老服务管理218500/4河北2025物理本科批生物医学工程118500/4河北2025物理本
一、2025齐鲁医药学院在安徽招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2025历史本科批应用心理学218500/4.0安徽2025物理本科批财务管理118500/4.0安徽2025物理本科批医疗保险116800/4.0安徽2025历史本科批养老服务管理318500/4.0安徽2025历史本科批健康服务与管理316800/4.0安徽2025物理本科批健康服务与管理316800
一、2025齐鲁医药学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2025物理本科批B段健康服务与管理316800/4四川2025物理本科批B段养老服务管理318500/4四川2025物理本科批B段财务管理218500/4四川2025物理本科批B段医疗保险216800/4四川2025物理本科批B段生物医学工程218500/4四川2025物理本科批B段食品科学与工程117
一、2025齐鲁医药学院在天津招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制天津2025综合普通类本科批B阶段应用心理学(校本部)118500/四年天津2025综合普通类本科批B阶段养老服务管理(校本部)218500/四年天津2025综合普通类本科批B阶段护理学(校本部)319000/四年天津2025综合普通类本科批B阶段生物医学工程(校本部)118500/四年天津2025综合普通类
2025-08-31 17:03:17
2024-03-26 00:56:27
2024-11-20 09:09:51
2025-09-03 13:21:18
2025-09-22 18:46:35
2025-11-15 16:14:57