2023-11-20 06:15:19 | 19教育网
1、石家庄城市经济职业学院在山西的大数据与会计专业招生人数为4人;
2、石家庄城市经济职业学院在山西的护理专业招生人数为2人;19教育网
3、石家庄城市经济职业学院在山西的护理专业招生人数为2人;
4、石家庄城市经济职业学院在山西的大数据与会计专业招生人数为2人;
专业名 | 省份 | 年份/批次 | 计划人数 | 选科 | 科目类型 |
---|---|---|---|---|---|
无人机应用技术 | 山西 | 2022/专科批 | 1 | - | 理科 |
大数据与会计 | 山西 | 2022/专科批 | 2 | - | 理科 |
铁道信号自动控制 | 山西 | 2022/专科批 | 2 | - | 理科 |
建筑装饰工程技术 | 山西 | 2022/专科批 | 2 | - | 理科 |
医学影像技术 | 山西 | 2022/专科批 | 2 | - | 理科 |
护理 | 山西 | 2022/专科批 | 2 | - | 理科 |
民航安全技术管理 | 山西 | 2022/专科批 | 1 | - | 文科 |
婴幼儿托育服务与管理 | 山西 | 2022/专科批 | 2 | - | 文科 |
大数据与会计 | 山西 | 2022/专科批 | 2 | - | 文科 |
医学影像技术 | 山西 | 2022/专科批 | 2 | - | 文科 |
护理 | 山西 | 2022/专科批 | 2 | - | 文科 |
电子竞技运动与管理 | 山西 | 2021/专科批 | 2 | - | 理科 |
影视编导 | 山西 | 2021/专科批 | 2 | - | 理科 |
人力资源管理 | 山西 | 2021/专科批 | 2 | - | 理科 |
动漫制作技术 | 山西 | 2021/专科批 | 2 | - | 理科 |
工程造价 | 山西 | 2021/专科批 | 2 | - | 理科 |
计算机应用技术 | 山西 | 2021/专科批 | 2 | - | 理科 |
空中乘务 | 山西 | 2021/专科批 | 2 | - | 理科 |
中医养生保健 | 山西 | 2021/专科批 | 4 | - | 理科 |
云计算技术应用 | 山西 | 2021/专科批 | 4 | - | 理科 |
铁道交通运营管理 | 山西 | 2021/专科批 | 4 | - | 理科 |
电子商务 | 山西 | 2021/专科批 | 4 | - | 理科 |
大数据与会计 | 山西 | 2021/专科批 | 5 | - | 理科 |
新能源汽车技术 | 山西 | 2021/专科批 | 5 | - | 理科 |
医学影像技术 | 山西 | 2021/专科批 | 5 | - | 理科 |
护理 | 山西 | 2021/专科批 | 5 | - | 理科 |
电子竞技运动与管理 | 山西 | 2021/专科批 | 2 | - | 文科 |
影视编导 | 山西 | 2021/专科批 | 2 | - | 文科 |
人力资源管理 | 山西 | 2021/专科批 | 2 | - | 文科 |
动漫制作技术 | 山西 | 2021/专科批 | 2 | - | 文科 |
工程造价 | 山西 | 2021/专科批 | 2 | - | 文科 |
计算机应用技术 | 山西 | 2021/专科批 | 2 | - | 文科 |
空中乘务 | 山西 | 2021/专科批 | 2 | - | 文科 |
中医养生保健 | 山西 | 2021/专科批 | 4 | - | 文科 |
云计算技术应用 | 山西 | 2021/专科批 | 4 | - | 文科 |
铁道交通运营管理 | 山西 | 2021/专科批 | 4 | - | 文科 |
电子商务 | 山西 | 2021/专科批 | 4 | - | 文科 |
大数据与会计 | 山西 | 2021/专科批 | 5 | - | 文科 |
新能源汽车技术 | 山西 | 2021/专科批 | 5 | - | 文科 |
医学影像技术 | 山西 | 2021/专科批 | 5 | - | 文科 |
护理 | 山西 | 2021/专科批 | 5 | - | 文科 |
铁道交通运营管理 | 山西 | 2020/专科批 | 1 | - | 理科 |
导游 | 山西 | 2020/专科批 | 1 | - | 理科 |
铁道信号自动控制 | 山西 | 2020/专科批 | 2 | - | 理科 |
无人机应用技术 | 山西 | 2020/专科批 | 2 | - | 理科 |
高尔夫球运动与管理 | 山西 | 2020/专科批 | 2 | - | 理科 |
电子竞技运动与管理 | 山西 | 2020/专科批 | 2 | - | 理科 |
媒体营销(新媒体营销) | 山西 | 2020/专科批 | 2 | - | 理科 |
人力资源管理 | 山西 | 2020/专科批 | 2 | - | 理科 |
酒店管理 | 山西 | 2020/专科批 | 2 | - | 理科 |
旅游管理 | 山西 | 2020/专科批 | 2 | - | 理科 |
电子商务 | 山西 | 2020/专科批 | 2 | - | 理科 |
会计 | 山西 | 2020/专科批 | 2 | - | 理科 |
计算机信息管理 | 山西 | 2020/专科批 | 2 | - | 理科 |
计算机网络技术 | 山西 | 2020/专科批 | 2 | - | 理科 |
计算机应用技术 | 山西 | 2020/专科批 | 2 | - | 理科 |
机电一体化技术 | 山西 | 2020/专科批 | 2 | - | 理科 |
空中乘务 | 山西 | 2020/专科批 | 2 | - | 理科 |
高速铁路客运乘务 | 山西 | 2020/专科批 | 2 | - | 理科 |
城市轨道交通运营管理 | 山西 | 2020/专科批 | 2 | - | 理科 |
医学影像技术 | 山西 | 2020/专科批 | 4 | - | 理科 |
视觉传播设计与制作 | 山西 | 2020/专科批 | 5 | - | 理科 |
护理 | 山西 | 2020/专科批 | 5 | - | 理科 |
铁道交通运营管理 | 山西 | 2020/专科批 | 1 | - | 文科 |
导游 | 山西 | 2020/专科批 | 1 | - | 文科 |
铁道信号自动控制 | 山西 | 2020/专科批 | 2 | - | 文科 |
无人机应用技术 | 山西 | 2020/专科批 | 2 | - | 文科 |
高尔夫球运动与管理 | 山西 | 2020/专科批 | 2 | - | 文科 |
电子竞技运动与管理 | 山西 | 2020/专科批 | 2 | - | 文科 |
媒体营销(新媒体营销) | 山西 | 2020/专科批 | 2 | - | 文科 |
人力资源管理 | 山西 | 2020/专科批 | 2 | - | 文科 |
酒店管理 | 山西 | 2020/专科批 | 2 | - | 文科 |
旅游管理 | 山西 | 2020/专科批 | 2 | - | 文科 |
电子商务 | 山西 | 2020/专科批 | 2 | - | 文科 |
会计 | 山西 | 2020/专科批 | 2 | - | 文科 |
计算机信息管理 | 山西 | 2020/专科批 | 2 | - | 文科 |
计算机网络技术 | 山西 | 2020/专科批 | 2 | - | 文科 |
计算机应用技术 | 山西 | 2020/专科批 | 2 | - | 文科 |
机电一体化技术 | 山西 | 2020/专科批 | 2 | - | 文科 |
空中乘务 | 山西 | 2020/专科批 | 2 | - | 文科 |
高速铁路客运乘务 | 山西 | 2020/专科批 | 2 | - | 文科 |
城市轨道交通运营管理 | 山西 | 2020/专科批 | 2 | - | 文科 |
医学影像技术 | 山西 | 2020/专科批 | 4 | - | 文科 |
视觉传播设计与制作 | 山西 | 2020/专科批 | 5 | - | 文科 |
护理 | 山西 | 2020/专科批 | 5 | - | 文科 |
会计 | 山西 | 2019/专科批 | 2 | - | 理科 |
机电一体化技术 | 山西 | 2019/专科批 | 2 | - | 理科 |
空中乘务 | 山西 | 2019/专科批 | 2 | - | 理科 |
幼儿发展与健康管理 | 山西 | 2019/专科批 | 2 | - | 理科 |
高速铁路客运乘务 | 山西 | 2019/专科批 | 2 | - | 理科 |
城市轨道交通运营管理 | 山西 | 2019/专科批 | 2 | - | 理科 |
医学影像技术 | 山西 | 2019/专科批 | 15 | - | 理科 |
护理 | 山西 | 2019/专科批 | 23 | - | 理科 |
会计 | 山西 | 2019/专科批 | 2 | - | 文科 |
机电一体化技术 | 山西 | 2019/专科批 | 2 | - | 文科 |
空中乘务 | 山西 | 2019/专科批 | 2 | - | 文科 |
幼儿发展与健康管理 | 山西 | 2019/专科批 | 2 | - | 文科 |
高速铁路客运乘务 | 山西 | 2019/专科批 | 2 | - | 文科 |
城市轨道交通运营管理 | 山西 | 2019/专科批 | 2 | - | 文科 |
医学影像技术 | 山西 | 2019/专科批 | 15 | - | 文科 |
护理 | 山西 | 2019/专科批 | 23 | - | 文科 |
旅游管理 | 山西 | 2018/专科批 | 2 | - | 理科 |
动漫制作技术 | 山西 | 2018/专科批 | 2 | - | 理科 |
工程造价 | 山西 | 2018/专科批 | 2 | - | 理科 |
物联网应用技术 | 山西 | 2018/专科批 | 2 | - | 理科 |
电子商务 | 山西 | 2018/专科批 | 2 | - | 理科 |
财务管理 | 山西 | 2018/专科批 | 2 | - | 理科 |
计算机信息管理 | 山西 | 2018/专科批 | 2 | - | 理科 |
计算机网络技术 | 山西 | 2018/专科批 | 2 | - | 理科 |
计算机应用技术 | 山西 | 2018/专科批 | 2 | - | 理科 |
汽车检测与维修技术 | 山西 | 2018/专科批 | 4 | - | 理科 |
机电一体化技术 | 山西 | 2018/专科批 | 4 | - | 理科 |
民航安全技术管理 | 山西 | 2018/专科批 | 5 | - | 理科 |
会计 | 山西 | 2018/专科批 | 5 | - | 理科 |
空中乘务 | 山西 | 2018/专科批 | 7 | - | 理科 |
高速铁路客运乘务 | 山西 | 2018/专科批 | 25 | - | 理科 |
医学影像技术 | 山西 | 2018/专科批 | 25 | - | 理科 |
城市轨道交通运营管理 | 山西 | 2018/专科批 | 25 | - | 理科 |
护理 | 山西 | 2018/专科批 | 31 | - | 理科 |
汽车检测与维修技术 | 山西 | 2018/专科批 | 1 | - | 文科 |
旅游管理 | 山西 | 2018/专科批 | 2 | - | 文科 |
动漫制作技术 | 山西 | 2018/专科批 | 2 | - | 文科 |
工程造价 | 山西 | 2018/专科批 | 2 | - | 文科 |
物联网应用技术 | 山西 | 2018/专科批 | 2 | - | 文科 |
财务管理 | 山西 | 2018/专科批 | 2 | - | 文科 |
计算机信息管理 | 山西 | 2018/专科批 | 2 | - | 文科 |
计算机网络技术 | 山西 | 2018/专科批 | 2 | - | 文科 |
计算机应用技术 | 山西 | 2018/专科批 | 2 | - | 文科 |
机电一体化技术 | 山西 | 2018/专科批 | 2 | - | 文科 |
电子商务 | 山西 | 2018/专科批 | 4 | - | 文科 |
民航安全技术管理 | 山西 | 2018/专科批 | 5 | - | 文科 |
会计 | 山西 | 2018/专科批 | 5 | - | 文科 |
空中乘务 | 山西 | 2018/专科批 | 8 | - | 文科 |
医学影像技术 | 山西 | 2018/专科批 | 35 | - | 文科 |
城市轨道交通运营管理 | 山西 | 2018/专科批 | 35 | - | 文科 |
高速铁路客运乘务 | 山西 | 2018/专科批 | 40 | - | 文科 |
护理 | 山西 | 2018/专科批 | 50 | - | 文科 |
19教育网(https://www.0919edu.com)小编还为大家带来石家庄城市经济职业学院学校简介的相关内容。
石家庄城市经济职业学院是经河北省人民政府批准设立、教育部备案,具有独立颁发国家承认学历证书资格的全日制民办高等院校,至今已有22年的办学历史。学院共有两个校区:藁城校区与正定校区,其中藁城校区位于石家庄市经济技术开发区岗上文明路12号,正定校区位于正定县树林北路8-5号。
学院总占地面积约430亩,其中教学及行政用房建筑面积61296平方米;学生宿舍建筑面积约44125平方米。学院现有实训室40个。目前图书馆面积约2300平方米,纸质图书34.7万册,电子图书11万册,人均57册。学院设有3个大型现代化多功能厅和一个演播大厅,室内体育场馆,占地面积约2500平米,设有篮球场、乒乓球、羽毛球等场地。
学院下设四个二级学院:健康医学院、信息与工程学院、经贸与管理学院、通识教育学院,共开设58个专业。学院积极创造条件,加强特色专业、精品课程建设,现巳建有院级特色专业5个,重点建设专业15个。学院围绕“医药卫生类、信息类、财经类、工程技术类、服务类”核心竞争力的专业,以发展“新兴产业类专业”的目标,全心培育医药卫生类、信息类、财经类、工程技术类、服务类等产业链的高素质技能人才。目前,基本建成了“信息、财经、工程技术、医药卫生”专业群,即经济管理专业群,信息技术专业群,建筑工程专业群,机电工程专业群,医药卫生专业群。
学院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻习近平总书记关于教育的一系列重要论述,不断加强党对学校工作的全面领导,忠诚捍卫“两个确立”,坚决做到“两个维护”,坚持社会主义办学方向,贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,全力培养德智体美劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人,团结带领全校师生坚决贯彻新发展理念,围绕河北省委、省政府提出的建设经济强省美丽河北的奋斗目标,抢抓京津冀协同发展、“一带一路”倡议、雄安新区建设等重大战略机遇,以党建工作成效引领学校各项事业持续快速健康发展,学校办学实力和办学质量不断提高。
面向未来,学院坚持“依法办学、规范管理、专家治校、教授治学、名师任教”的办学思路,秉承“笃学、崇德、惟实、励新”的校训,始终坚持立德树人的根本任务。自建校以来,已累计为国家培养了十余万名各类专业人才,他们不忘初心、牢记使命,在各自的岗位上,努力工作,励志前行,为国家的现代化建设贡献着自己的智慧和力量。
一、2023石家庄城市经济职业学院在河北高考专业招生计划人数1、石家庄城市经济职业学院在河北的护理专业招生人数为75人;2、石家庄城市经济职业学院在河北的婴幼儿托育服务与管理专业招生人数为30人;3、石家庄城市经济职业学院在河北的电子商务专业招生人数为26人;4、石家庄城市经济职业学院在河北的药品经营与管理专业招生人数为23人;5、石家庄城市经济职业学院在河北的高速铁路客运服务专业招生人数为2
一、2023石家庄城市经济职业学院在天津高考专业招生计划人数1、石家庄城市经济职业学院在天津的大数据与会计(石家庄城市经济职业学院)专业招生人数为6人;2、石家庄城市经济职业学院在天津的护理(石家庄城市经济职业学院)专业招生人数为4人;二、历年石家庄城市经济职业学院在天津高考专业招生计划人数专业名省份年份/批次计划人数选科科目类型医学影像技术(校本部)天津2022/专科批3不限综合护理(校本部
一、2023石家庄经济职业学院在山西高考专业招生计划人数1、石家庄经济职业学院在山西的护理专业招生人数为15人;2、石家庄经济职业学院在山西的学前教育专业招生人数为15人;3、石家庄经济职业学院在山西的护理专业招生人数为10人;4、石家庄经济职业学院在山西的学前教育专业招生人数为10人;二、历年石家庄经济职业学院在山西高考专业招生计划人数专业名省份年份/批次计划人数选科科目类型护理山西2022
一、2023石家庄财经职业学院在山西高考专业招生计划人数1、石家庄财经职业学院在山西的播音与主持专业招生人数为5人;2、石家庄财经职业学院在山西的新闻采编与制作专业招生人数为5人;3、石家庄财经职业学院在山西的计算机应用技术(UI方向)专业招生人数为4人;4、石家庄财经职业学院在山西的无人机应用技术专业招生人数为4人;5、石家庄财经职业学院在山西的大数据技术专业招生人数为4人;6、石家庄财经职
一、2023石家庄经济职业学院在河北高考专业招生计划人数1、石家庄经济职业学院在河北的护理专业招生人数为200人;2、石家庄经济职业学院在河北的学前教育专业招生人数为200人;3、石家庄经济职业学院在河北的计算机应用技术专业招生人数为110人;4、石家庄经济职业学院在河北的城市轨道交通运营管理专业招生人数为50人;5、石家庄经济职业学院在河北的电子商务专业招生人数为50人;6、石家庄经济职业学
一、2023石家庄学院在山西高考专业招生计划人数1、石家庄学院在山西的历史学(师范类)专业招生人数为10人;2、石家庄学院在山西的法学专业招生人数为5人;3、石家庄学院在山西的地理科学(师范类)专业招生人数为5人;4、石家庄学院在山西的社会工作专业招生人数为5人;5、石家庄学院在山西的思想政治教育(师范类)专业招生人数为5人;6、石家庄学院在山西的物理学(师范类)专业招生人数为5人;7、石家庄
一、2023石家庄职业技术学院在山西高考专业招生计划人数1、石家庄职业技术学院在山西的社会体育(办学地点长兴校区)专业招生人数为3人;2、石家庄职业技术学院在山西的动漫制作技术(办学地点长兴校区)专业招生人数为2人;3、石家庄职业技术学院在山西的会展策划与管理(办学地点长兴校区)专业招生人数为2人;4、石家庄职业技术学院在山西的电子商务(办学地点长兴校区)专业招生人数为1人;5、石家庄职业技术
一、2023石家庄工商职业学院在山西高考专业招生计划人数1、石家庄工商职业学院在山西的人力资源管理专业招生人数为5人;2、石家庄工商职业学院在山西的工程造价专业招生人数为3人;3、石家庄工商职业学院在山西的机电一体化技术专业招生人数为2人;4、石家庄工商职业学院在山西的电气自动化技术专业招生人数为2人;5、石家庄工商职业学院在山西的城市轨道交通运营管理专业招生人数为2人;6、石家庄工商职业学院
2024-06-01 22:10:53
2024-04-01 06:07:57
2024-06-26 22:48:49
2024-11-27 09:55:52
2024-08-30 00:53:47
2024-08-25 08:08:44