2023-11-22 12:13:10 | 19教育网

1、在山东2023的北京语言大学汉语国际教育综合分数线是598,对应的最低录取位次在25445;
2、在黑龙江2022的北京语言大学汉语国际教育理科分数线是531,对应的最低录取位次在9434;
3、在吉林2022的北京语言大学汉语国际教育理科分数线是536,对应的最低录取位次在9514;
4、在甘肃2022的北京语言大学汉语国际教育文科分数线是536,对应的最低录取位次在1512;
5、在吉林2022的北京语言大学汉语国际教育文科分数线是539,对应的最低录取位次在1697;
6、在黑龙江2022的北京语言大学汉语国际教育文科分数线是548,对应的最低录取位次在1108;
7、在广西2022的北京语言大学汉语国际教育理科分数线是561,对应的最低录取位次在11535;
8、在江西2022的北京语言大学汉语国际教育理科分数线是565,对应的最低录取位次在15499;
9、在江苏2022的北京语言大学汉语国际教育历史类分数线是569,对应的最低录取位次在5607;
10、在安徽2022的北京语言大学汉语国际教育理科分数线是570,对应的最低录取位次在25455;

| 序号 | 专业名称 | 年份 | 省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分数 | 最低位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汉语国际教育 | 2023 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 598 | 25445 | 
| 2 | 汉语国际教育 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 531 | 9434 | 
| 3 | 汉语国际教育 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 本科一批A段 | 536 | 9514 | 
| 4 | 汉语国际教育 | 2022 | 甘肃 | 文科 | - | 本科一批I段 | 536 | 1512 | 
| 5 | 汉语国际教育 | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 本科一批A段 | 539 | 1697 | 
| 6 | 汉语国际教育 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科一批A段 | 548 | 1108 | 
| 7 | 汉语国际教育 | 2022 | 广西 | 理科 | - | 本科一批 | 561 | 11535 | 
| 8 | 汉语国际教育 | 2022 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 565 | 15499 | 
| 9 | 汉语国际教育 | 2022 | 江苏 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 569 | 5607 | 
| 10 | 汉语国际教育 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 570 | 25455 | 
| 11 | 汉语国际教育 | 2022 | 湖北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 570 | 19208 | 
| 12 | 汉语国际教育 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | 本科一批 | 570 | 5911 | 
| 13 | 汉语国际教育 | 2022 | 安徽 | 文科 | - | 本科一批 | 572 | 3415 | 
| 14 | 汉语国际教育 | 2022 | 湖北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 572 | 4107 | 
| 15 | 汉语国际教育 | 2022 | 陕西 | 文科 | - | 本科一批 | 574 | 1310 | 
| 16 | 汉语国际教育 | 2022 | 江苏 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 575 | 31438 | 
| 17 | 汉语国际教育 | 2022 | 河南 | 文科 | - | 本科一批 | 575 | 4339 | 
| 18 | 汉语国际教育 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 576 | 11679 | 
| 19 | 汉语国际教育 | 2022 | 湖南 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 577 | 2927 | 
| 20 | 汉语国际教育 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 577 | 17074 | 
| 21 | 汉语国际教育 | 2022 | 福建 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 578 | 15251 | 
| 22 | 汉语国际教育 | 2022 | 河南 | 理科 | - | 本科一批 | 580 | 28410 | 
| 23 | 汉语国际教育 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 本科一批 | 581 | 13224 | 
| 24 | 汉语国际教育 | 2022 | 江西 | 文科 | - | 本科一批 | 582 | 1772 | 
| 25 | 汉语国际教育 | 2022 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 590 | 14004 | 
| 26 | 汉语国际教育 | 2022 | 北京 | 综合 | 不限 | 本科批 | 591 | 9990 | 
| 27 | 汉语国际教育 | 2022 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 592 | 20000 | 
| 28 | 汉语国际教育 | 2022 | 四川 | 文科 | - | 本科一批 | 592 | 2662 | 
| 29 | 汉语国际教育 | 2022 | 福建 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 594 | 1585 | 
| 30 | 汉语国际教育 | 2022 | 广西 | 文科 | - | 本科一批 | 594 | 1824 | 
| 31 | 汉语国际教育 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 596 | 10465 | 
| 32 | 汉语国际教育 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 本科一批 | 600 | 18307 | 
| 33 | 汉语国际教育 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 601 | 1158 | 
| 34 | 汉语国际教育 | 2022 | 河北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 602 | 1931 | 
| 35 | 汉语国际教育 | 2022 | 贵州 | 文科 | - | 本科一批 | 609 | 1633 | 
| 36 | 汉语国际教育 | 2022 | 云南 | 文科 | - | 本科一批 | 627 | 1929 | 
| 37 | 汉语国际教育 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科一批 | 548 | 6539 | 
| 38 | 汉语国际教育(需口试) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 本科一批A段 | 550 | 6984 | 
| 39 | 汉语国际教育(需口试) | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 本科一批A段 | 561 | 1362 | 
| 40 | 汉语国际教育 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 571 | 5164 | 
| 41 | 汉语国际教育 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科一批A段 | 574 | 1105 | 
| 42 | 汉语国际教育(需口试) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 本科一批A段 | 576 | 8962 | 
| 43 | 汉语国际教育 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 580 | 15160 | 
| 44 | 汉语国际教育 | 2021 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科一批 | 582 | 933 | 
| 45 | 汉语国际教育(5000元/年;需外语口试,合格及以上) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 583 | 21351 | 
| 46 | 汉语国际教育(加试外语口试) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 本科一批 | 583 | 11747 | 
| 47 | 汉语国际教育(需口试) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 本科一批A段 | 585 | 1761 | 
| 48 | 汉语国际教育(须口试) | 2021 | 福建 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 588 | 2122 | 
| 49 | 汉语国际教育(须口试) | 2021 | 福建 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 596 | 10909 | 
| 50 | 汉语国际教育 | 2021 | 广东 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 596 | 26469 | 
| 51 | 汉语国际教育 | 2021 | 广东 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 601 | 3081 | 
| 52 | 汉语国际教育 | 2021 | 重庆 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 603 | 2188 | 
| 53 | 汉语国际教育 | 2021 | 江西 | 文科 | - | 本科一批 | 611 | 2112 | 
| 54 | 汉语国际教育(5000元/年;需外语口试,合格及以上) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 本科一批 | 616 | 3138 | 
| 55 | 汉语国际教育 | 2021 | 重庆 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 619 | 9000 | 
| 56 | 汉语国际教育(加试外语口试) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 本科一批 | 625 | 1492 | 
| 57 | 汉语国际教育(校本部) | 2021 | 天津 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 639 | 5958 | 
| 58 | 汉语国际教育 | 2020 | 江苏 | 理科 | - | 本科一批 | 374 | 28334 | 
| 59 | 汉语国际教育 | 2020 | 江苏 | 文科 | - | 本科一批 | 376 | 4118 | 
| 60 | 汉语国际教育 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 579 | 9095 | 
| 61 | 汉语国际教育(外语口试) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 本科一批 | 580 | 3300 | 
| 62 | 汉语国际教育 | 2020 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科一批A段 | 584 | 969 | 
| 63 | 汉语国际教育 | 2020 | 甘肃 | 文科 | - | 本科一批 | 593 | 939 | 
| 64 | 汉语国际教育(须口试) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 本科批 | 598 | 9921 | 
| 65 | 汉语国际教育 | 2020 | 江西 | 文科 | - | 本科一批 | 602 | 998 | 
| 66 | 汉语国际教育 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 602 | 11013 | 
| 67 | 汉语国际教育 | 2020 | 河南 | 文科 | - | 本科一批 | 607 | 3712 | 
| 68 | 汉语国际教育 | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 608 | 8208 | 
| 69 | 汉语国际教育 | 2020 | 北京 | 综合 | 不限 | 本科批 | 612 | 7335 | 
| 70 | 汉语国际教育 | 2020 | 河北 | 文科 | - | 本科批 | 625 | 1088 | 
| 71 | 汉语国际教育 | 2020 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 636 | 586 | 
| 72 | 汉语国际教育 | 2020 | 天津 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 642 | 6108 | 
| 73 | 汉语国际教育 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科批 | 644 | 8965 | 
| 74 | 汉语国际教育 | 2019 | 江苏 | 理科 | - | 本科一批 | 376 | 17378 | 
| 75 | 汉语国际教育 | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 本科一批 | 578 | 7111 | 
| 76 | 汉语国际教育 | 2019 | 甘肃 | 文科 | - | 本科一批 | 582 | 1042 | 
| 77 | 汉语国际教育 | 2019 | 广东 | 理科 | - | 本科批 | 583 | 13239 | 
| 78 | 汉语国际教育 | 2019 | 广西 | 文科 | - | 本科一批 | 583 | 1538 | 
| 79 | 汉语国际教育 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 589 | 14042 | 
| 80 | 汉语国际教育 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 本科一批 | 592 | 20281 | 
| 81 | 汉语国际教育 | 2019 | 广东 | 文科 | - | 本科批 | 593 | 3156 | 
| 82 | 汉语国际教育 | 2019 | 重庆 | 文科 | - | 本科一批 | 596 | 1773 | 
| 83 | 汉语国际教育 | 2019 | 河南 | 文科 | - | 本科一批 | 598 | 2198 | 
| 84 | 汉语国际教育 | 2019 | 山东 | 文科 | - | 本科批 | 599 | 2505 | 
| 85 | 汉语国际教育 | 2019 | 重庆 | 理科 | - | 本科一批 | 600 | 10045 | 
| 86 | 汉语国际教育 | 2019 | 广西 | 理科 | - | 本科一批 | 602 | 7395 | 
| 87 | 汉语国际教育 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 603 | 6836 | 
| 88 | 汉语国际教育 | 2019 | 江西 | 文科 | - | 本科一批 | 603 | 1340 | 
| 89 | 汉语国际教育 | 2019 | 山东 | 理科 | - | 本科批 | 603 | 15060 | 
| 90 | 汉语国际教育 | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 本科一批 | 606 | 1910 | 
| 91 | 汉语国际教育 | 2019 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 618 | 1049 | 
| 92 | 汉语国际教育 | 2019 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 620 | 5173 | 
| 93 | 汉语国际教育 | 2019 | 河北 | 文科 | - | 本科一批 | 625 | 1434 | 
| 94 | 汉语国际教育 | 2019 | 贵州 | 文科 | - | 本科一批 | 633 | 537 | 
| 95 | 汉语国际教育 | 2018 | 江苏 | 理科 | - | 本科一批 | 367 | 15901 | 
| 96 | 汉语国际教育 | 2018 | 江苏 | 文科 | - | 本科一批 | 373 | 2016 | 
| 97 | 汉语国际教育 | 2018 | 重庆 | 文科 | - | 本科一批 | 566 | 2486 | 
| 98 | 汉语国际教育 | 2018 | 广东 | 理科 | - | 本科批 | 568 | 21044 | 
| 99 | 汉语国际教育 | 2018 | 福建 | 理科 | - | 本科一批 | 569 | 10552 | 
| 100 | 汉语国际教育 | 2018 | 甘肃 | 文科 | - | 本科一批 | 570 | 701 | 
| 101 | 汉语国际教育 | 2018 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科一批 | 585 | 752 | 
| 102 | 汉语国际教育 | 2018 | 河南 | 理科 | - | 本科一批 | 591 | 20612 | 
| 103 | 汉语国际教育 | 2018 | 贵州 | 理科 | - | 本科一批 | 591 | 6703 | 
| 104 | 汉语国际教育 | 2018 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 596 | 14678 | 
| 105 | 汉语国际教育 | 2018 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 596 | 9839 | 
| 106 | 汉语国际教育 | 2018 | 湖北 | 理科 | - | 本科一批 | 598 | 13783 | 
| 107 | 汉语国际教育 | 2018 | 重庆 | 理科 | - | 本科一批 | 598 | 11489 | 
| 108 | 汉语国际教育 | 2018 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科一批 | 599 | 4335 | 
| 109 | 汉语国际教育 | 2018 | 湖南 | 理科 | - | 本科一批 | 604 | 10685 | 
| 110 | 汉语国际教育 | 2018 | 广西 | 文科 | - | 本科一批 | 605 | 1110 | 
| 111 | 汉语国际教育 | 2018 | 广西 | 理科 | - | 本科一批 | 605 | 5867 | 
| 112 | 汉语国际教育 | 2018 | 福建 | 文科 | - | 本科一批 | 606 | 1527 | 
| 113 | 汉语国际教育 | 2018 | 四川 | 文科 | - | 本科一批 | 606 | 1454 | 
| 114 | 汉语国际教育 | 2018 | 广东 | 文科 | - | 本科批 | 607 | 1941 | 
| 115 | 汉语国际教育(需口试) | 2018 | 吉林 | 文科 | - | 本科一批 | 610 | 353 | 
| 116 | 汉语国际教育 | 2018 | 山东 | 理科 | - | 本科批 | 613 | 13797 | 
| 117 | 汉语国际教育 | 2018 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 614 | 595 | 
| 118 | 汉语国际教育 | 2018 | 陕西 | 文科 | - | 本科一批 | 614 | 718 | 
| 119 | 汉语国际教育 | 2018 | 云南 | 理科 | - | 本科一批 | 615 | 6228 | 
| 120 | 汉语国际教育 | 2018 | 安徽 | 文科 | - | 本科一批 | 617 | 1756 | 
| 121 | 汉语国际教育 | 2018 | 吉林 | 理科 | - | 本科一批 | 620 | 3700 | 
| 122 | 汉语国际教育 | 2018 | 湖北 | 文科 | - | 本科一批 | 620 | 2113 | 
| 123 | 汉语国际教育 | 2018 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 621 | 6959 | 
| 124 | 汉语国际教育 | 2018 | 江西 | 文科 | - | 本科一批 | 621 | 1079 | 
| 125 | 汉语国际教育 | 2018 | 山东 | 文科 | - | 本科批 | 622 | 1804 | 
| 126 | 汉语国际教育 | 2018 | 河南 | 文科 | - | 本科一批 | 624 | 1836 | 
| 127 | 汉语国际教育 | 2018 | 四川 | 理科 | - | 本科一批 | 626 | 12271 | 
| 128 | 汉语国际教育 | 2018 | 北京 | 理科 | - | 本科一批 | 627 | 4803 | 
| 129 | 汉语国际教育 | 2018 | 湖南 | 文科 | - | 本科一批 | 633 | 1618 | 
| 130 | 汉语国际教育 | 2018 | 云南 | 文科 | - | 本科一批 | 634 | 953 | 
| 131 | 汉语国际教育 | 2018 | 北京 | 文科 | - | 本科一批 | 635 | 1271 | 
| 132 | 汉语国际教育 | 2018 | 河北 | 理科 | - | 本科一批 | 635 | 9592 | 
| 133 | 汉语国际教育 | 2018 | 河北 | 文科 | - | 本科一批 | 648 | 1269 | 
| 134 | 汉语国际教育 | 2018 | 贵州 | 文科 | - | 本科一批 | 651 | 796 | 

19教育网(https://www.0919edu.com)小编还为大家带来北京语言大学简介的相关内容。
北京语言大学是中华人民共和国教育部直属重点大学,是新中国创办的唯一以“语言”命名、以传播中国语言文化为主要使命的国际型大学,素有“小联合国”之称。建校至今,已经发展成为一所以国际中文教育为特色,以语言教育和研究为优势,多学科协调发展的世界知名大学。
北京语言大学诞生于新中国外交事业的艰难开创时期,是在周恩来总理的亲自关怀下创建的,毛泽东主席亲笔题写校名。学校的前身是创办于1962年的外国留学生高等预备学校,1964年更名为“北京语言学院”,成为来华留学生学习汉语、出国留学生学习外语和出国汉语教师的培养基地。1996年更名为“北京语言文化大学”,2002年定名为“北京语言大学”。
学校汇聚了一大批造诣精深、德高望重的专家学者,张清常、王还、盛成、钟梫、傅惟慈、袁树仁、吕必松、方立等名师大家都曾在这里躬耕杏坛、弘文励教。一大批学植深厚、德才兼备的中青年学者活跃在教学科研一线,成为各学科的领军人物和学术骨干。学校拥有全国高校中规模最大、分工最专、实力最强的国际中文教师队伍。作为最早培养出国汉语师资的高校,每年都有大批教师赴海外任教,传播汉语和中华文化。现任教师中有40余人次入选国家级和省部级重大人才项目。拥有2个国家级优秀教学团队和4个市级优秀教学团队,汉语国际教育专业教师团队获首批高校黄大年式教师团队称号。
学校立足国际中文教育事业发展和提升国际传播能力需要,构建了多学科彼此关联、互为支撑的学科体系。作为国际中文教育学科的开创者、奠基者和引领者,诞生了中国第一个面向外国留学生的汉语言本科专业,第一批本科层次、研究生层次的对外汉语专业,第一个对外汉语教学方向的语言学及应用语言学博士点,第一个专门培养国际中文教育师资的教师教育学院。近年来,学校坚持“突出特色,强化优势,以点带面,全面提升”的发展思路,着力加强学科内涵建设,持续引领国际中文教育的创新发展,发挥语言学学科优势推动相关学科的交叉融合,学校综合实力呈快速发展趋势。目前学科涵盖文学、理学、工学、经济学、管理学、法学、教育学、历史学、艺术学九个学科门类,拥有一级学科博士学位授权点2个,博士后流动站2个,一级学科硕士学位授权点11个,硕士专业学位授权点9个,其中语言学及应用语言学学科为国家重点学科,另有北京市一级重点学科1个,北京市二级重点学科10个,中国语言文学与国别区域学2个学科入选“北京高校高精尖学科”。
北语是培养知华友华国际人才的排头兵和培养各领域优秀人才的重要基地。学校坚持立德树人根本任务,秉承“德行言语、敦睦天下”的校训和“爱国担当、诚朴厚德、求真创新、开放包容”的大学精神,注重培养具备专业知识、人文素养、国际视野、创新精神和实践能力的中外文化交流友好使者和各类优秀人才。学校现有本科专业42个,其中国家级一流本科专业建设点18个,北京市一流本科专业建设点4个,北京市重点建设一流专业1个,国家级特色专业7个,北京市特色专业4个。学校着力加强拔尖创新人才培养,建有联合国及国际组织人才培养实验班、语言智能与技术实验班、金融学专业实验班三个拔尖人才培养基地,新建国内高校中第一个语言学系和第一个“语言学”本科专业,“中文国际传播”中国语言文学拔尖学生培养基地入选国家基础学科拔尖学生培养计划2.0基地。迄今为止,学校为世界上189个国家和地区培养了22万余名懂汉语、熟悉中华文化的外国留学生,为我国培养了数以十万计的优秀人才,他们中的很多人已经成为学界、政界、商界的知名人士。19教育网
北语是人文社会科学研究和服务国家战略的学术重镇。学校积极开展中外语言和文化的学术研究,大力推进学科交叉研究,在国别区域学、语言智能、语言认知与脑科学、国际汉学等领域产出一大批高水平的前沿科研成果和高质量的政策咨询报告。全面加强国际传播能力建设,承担“中外汉学家翻译家人才数据库暨中国文化译研网”国家工程,配合中宣部落实习近平总书记在亚洲文明对话大会上提出的“亚洲经典著作互译计划”,推动中华文化的译介与传播。发挥语言学的学科和专业优势,深度参与国家通用语言文字推广普及工作,为铸牢中华民族共同体意识作出积极贡献。学校拥有16个省部级以上研究中心(基地)。其中,汉语国际教育研究院是教育部人文社会科学百所重点研究基地之一,语言认知科学学科创新引智基地是教育部、科技部支持的 “111计划”引智平台,中国语言资源保护研究中心是国家语委实施语言资源保护国家工程的专业机构,语言资源高精尖创新中心是北京高校中仅有的两个文科类高精尖创新中心之一,由北京市教委支持建设。学校编辑出版核心学术刊物7种,其中《语言教学与研究》和《世界汉语教学》连续多年入选“中国最具国际影响力学术期刊(人文社会科学)”。
北语是我国中外语言教育和中外人文交流的重要窗口。学校与世界76个国家和地区的406所高校及教育机构建立了合作交流关系,形成了全方位、多领域、深层次、富有成效的对外开放办学格局。每年接收140多个国家(地区)6000余名留学生来校学习,近百名外籍教师在校任教,接待外宾1500余人次,五洲学子同堂砥砺,多元文化碰撞交融,打造了“世界文化节”等具有广泛影响的品牌校园活动,形成了独特的国际化校园环境。每年派出100余名教师出国任教,400余名学生出国交流学习。学校是国内高校中最早在国外设立分校的大学,目前设有泰国曼谷学院和日本东京分校;是最早建设孔子学院的高校之一,累计建有22所孔子学院(孔子课堂),办学成效突出,多次荣获“孔子学院先进中方合作院校”称号。
面向未来,学校将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持党的教育方针,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,深入实施内涵发展和特色强校战略,推动学校实现高质量发展。学校将按照第九次党代会确立的“三步走”战略,扎实推进“十四五”发展规划及行动计划的落实,加快建设多科性、有特色、研究型世界知名高水平大学,为实现中国特色世界一流语言大学的长远目标不懈奋斗,努力为建设教育强国,实现中华民族伟大复兴的中国梦做出新的更大贡献。
 
                一、2023北京外国语大学汉语国际教育专业分数线是多少1、在宁夏2022的北京外国语大学汉语国际教育文科分数线是563,对应的最低录取位次在282;2、在安徽2022的北京外国语大学汉语国际教育文科分数线是583,对应的最低录取位次在1973;3、在河南2022的北京外国语大学汉语国际教育文科分数线是610,对应的最低录取位次在628;4、在广西2022的北京外国语大学汉语国际教育文科分数线是
 
                一、2023北京体育大学汉语国际教育专业分数线是多少1、在山东2023的北京体育大学汉语国际教育综合分数线是603,对应的最低录取位次在22453;2、在黑龙江2022的北京体育大学汉语国际教育文科分数线是529,对应的最低录取位次在1928;3、在甘肃2022的北京体育大学汉语国际教育文科分数线是532,对应的最低录取位次在1752;4、在陕西2022的北京体育大学汉语国际教育文科分数线是5
 
                一、2023北京第二外国语学院汉语国际教育专业分数线是多少1、在北京2022的北京第二外国语学院汉语国际教育综合分数线是534,对应的最低录取位次在19491;2、在山西2022的北京第二外国语学院汉语国际教育理科分数线是557,对应的最低录取位次在10757;3、在海南2022的北京第二外国语学院汉语国际教育综合分数线是645,对应的最低录取位次在4859;4、在吉林2021的北京第二外国语
 
                一、2023上海外国语大学汉语国际教育专业分数线是多少1、在山东2023的上海外国语大学汉语国际教育综合分数线是618,对应的最低录取位次在14353;2、在新疆2022的上海外国语大学汉语国际教育文科分数线是536,对应的最低录取位次在-;3、在甘肃2022的上海外国语大学汉语国际教育理科分数线是553,对应的最低录取位次在3886;4、在甘肃2022的上海外国语大学汉语国际教育文科分数线是
 
                一、2023南京师范大学汉语国际教育专业分数线是多少1、在山东2023的南京师范大学汉语国际教育综合分数线是619,对应的最低录取位次在13663;2、在江苏2022的南京师范大学汉语国际教育历史类分数线是580,对应的最低录取位次在3392;3、在广东2022的南京师范大学汉语国际教育历史类分数线是583,对应的最低录取位次在3808;4、在湖南2022的南京师范大学汉语国际教育历史类分数线
 
                一、2023东北农业大学汉语国际教育专业分数线是多少1、在山东2023的东北农业大学汉语国际教育综合分数线是580,对应的最低录取位次在39373;2、在黑龙江2022的东北农业大学汉语国际教育理科分数线是489,对应的最低录取位次在18844;3、在黑龙江2022的东北农业大学汉语国际教育文科分数线是508,对应的最低录取位次在3279;4、在甘肃2022的东北农业大学汉语国际教育文科分数线
 
                一、2023河北工业大学汉语国际教育专业分数线是多少1、在山东2023的河北工业大学汉语国际教育综合分数线是601,对应的最低录取位次在23681;2、在吉林2022的河北工业大学汉语国际教育文科分数线是498,对应的最低录取位次在4928;3、在新疆2022的河北工业大学汉语国际教育文科分数线是499,对应的最低录取位次在-;4、在黑龙江2022的河北工业大学汉语国际教育文科分数线是532,
 
                一、2023辽宁大学汉语国际教育专业分数线是多少1、在甘肃2022的辽宁大学汉语国际教育文科分数线是533,对应的最低录取位次在1690;2、在辽宁2022的辽宁大学汉语国际教育历史类分数线是564,对应的最低录取位次在3952;3、在辽宁2022的辽宁大学汉语国际教育历史类分数线是574,对应的最低录取位次在2985;4、在辽宁2022的辽宁大学汉语国际教育物理类分数线是578,对应的最低录
 
                        2023-10-30 07:09:05
 
                        2024-04-12 04:12:05
 
                        2024-04-10 19:49:13
 
                        2023-11-07 11:30:13
 
                        2023-10-05 17:37:26
 
                        2024-04-12 12:02:48