2024-06-10 06:48:36 | 19教育网

北京电子科技学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。

北京电子科技学院2023年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 
|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科提前批 | 654 | 
| 江苏 | 历史类 | 2023 | 本科提前批 | 635 | 
| 安徽 | 理科 | 2023 | 本科提前批 | 634 | 
| 安徽 | 文科 | 2023 | 本科提前批 | 581 | 
| 青海 | 理科 | 2023 | 本科提前批C段 | 516 | 
| 青海 | 理科 | 2023 | 本科提前批C段 | 549 | 
| 青海 | 文科 | 2023 | 本科提前批C段 | 544 | 
| 宁夏 | 理科 | 2023 | 本科提前批 | 523 | 
| 宁夏 | 文科 | 2023 | 本科提前批 | 539 | 
| 更多数据请进入:www.0919edu.com/dxzs | ||||
北京电子科技学院2022年分数线19教育网

| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科提前批A段 | 623 | 
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科提前批A段 | 618 | 
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科提前批A段 | 616 | 
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科提前批A段 | 610 | 
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科提前批A段 | 666 | 
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科提前批A段 | 663 | 
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科提前批A段 | 654 | 
| 河北 | 物理类 | 2022 | 本科提前批 | 604 | 
| 河北 | 历史类 | 2022 | 本科提前批 | 621 | 
| 山西 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | 563 | 
| 山西 | 文科 | 2022 | 本科提前批 | 573 | 
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科提前批A段 | 552 | 
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科提前批A段 | 593 | 
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科提前批A段 | 572 | 
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科提前批A段 | 570 | 
| 辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科提前批 | 614 | 
| 辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科提前批 | 630 | 
| 辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科提前批 | 601 | 
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | 567 | 
| 吉林 | 文科 | 2022 | 本科提前批 | 549 | 
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | 552 | 
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | 548 | 
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | 533 | 
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科提前批 | 621 | 
| 江苏 | 历史类 | 2022 | 本科提前批 | 611 | 
| 浙江 | 综合 | 2022 | 普通类提前批 | 662 | 
| 浙江 | 综合 | 2022 | 普通类提前批 | 644 | 
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | 611 | 
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本科提前批 | 592 | 
| 江西 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | 591 | 
| 江西 | 文科 | 2022 | 本科提前批 | 581 | 
| 山东 | 综合 | 2022 | 本科提前批 | 621 | 
| 山东 | 综合 | 2022 | 本科提前批 | 615 | 
| 河南 | 文科 | 2022 | 本科提前批 | 589 | 
| 河南 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | 607 | 
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科提前批 | 588 | 
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科提前批 | 617 | 
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科提前批 | 630 | 
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科提前批 | 628 | 
| 广西 | 文科 | 2022 | 本科提前批 | 588 | 
| 广西 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | 574 | 
| 广西 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | 498 | 
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科提前批 | 698 | 
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科提前批 | 682 | 
| 重庆 | 物理类 | 2022 | 本科提前批 | 615 | 
| 重庆 | 历史类 | 2022 | 本科提前批 | 575 | 
| 四川 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | 623 | 
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本科提前批 | 623 | 
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本科提前批 | 616 | 
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | 577 | 
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | 572 | 
| 贵州 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 548 | 
| 云南 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | 574 | 
| 云南 | 文科 | 2022 | 本科提前批 | 607 | 
| 西藏 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | 528 | 
| 西藏 | 文科 | 2022 | 本科提前批 | 537 | 
| 陕西 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | 582 | 
| 陕西 | 文科 | 2022 | 本科提前批 | 582 | 
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | 526 | 
| 甘肃 | 文科 | 2022 | 本科提前批 | 531 | 
| 青海 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | 546 | 
| 青海 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | 512 | 
| 青海 | 文科 | 2022 | 本科提前批 | 533 | 
| 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | 513 | 
| 宁夏 | 文科 | 2022 | 本科提前批 | 546 | 
| 新疆 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | 488 | 
| 新疆 | 文科 | 2022 | 本科提前批 | 500 | 
| 更多数据请进入:www.0919edu.com/dxzs | ||||
北京电子科技学院2021年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 612 | 
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 607 | 
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 605 | 
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 604 | 
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 663 | 
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 662 | 
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | 587 | 
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | 554 | 
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | 605 | 
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批A段 | 598 | 
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批A段 | 599 | 
| 辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科提前批 | 621 | 
| 辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科提前批 | 613 | 
| 辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科提前批 | 630 | 
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | 564 | 
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | 555 | 
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | 560 | 
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | 534 | 
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科提前批 | 611 | 
| 江苏 | 历史类 | 2021 | 本科提前批 | 622 | 
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科提前批 | 631 | 
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科提前批 | 627 | 
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科提前批 | 602 | 
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科提前批 | 644 | 
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科提前批 | 623 | 
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科提前批 | 688 | 
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科提前批 | 685 | 
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科提前批 | 676 | 
| 重庆 | 物理类 | 2021 | 本科提前批A段 | 642 | 
| 重庆 | 物理类 | 2021 | 本科提前批A段 | 636 | 
| 重庆 | 历史类 | 2021 | 本科提前批A段 | 625 | 
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | 630 | 
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | 626 | 
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | 572 | 
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | 577 | 
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | 542 | 
| 青海 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | 536 | 
| 青海 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | 500 | 
| 青海 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | 560 | 
| 宁夏 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | 576 | 
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | 486 | 
| 更多数据请进入:www.0919edu.com/dxzs | ||||
 
                一、电子科技大学是双一流/985/211大学吗电子科技大学是双一流大学、是985大学、是211大学。二、电子科技大学历年分数线介绍电子科技大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批643北京综合2023本科批643北京综合2023本科批642北京综合2023本科批630天津综合2023本科批A段669天津综合2023本科批A段661天津综合2023本科批A段65
 
                一、长春电子科技学院是双一流/985/211大学吗长春电子科技学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、长春电子科技学院历年分数线介绍长春电子科技学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批448辽宁物理类2023本科批391辽宁历史类2023本科批406江苏物理类2023本科批455浙江综合2023平行录取一段504江西理科2023本科二批445江
 
                一、西安电子科技大学是双一流/985/211大学吗西安电子科技大学是双一流大学、不是985大学、是211大学。二、西安电子科技大学历年分数线介绍西安电子科技大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批634北京综合2023本科批594天津综合2023本科批A段651天津综合2023本科批A段628山西理科2023本科一批A段611山西理科2023本科一批A1段57
 
                一、杭州电子科技大学是双一流/985/211大学吗杭州电子科技大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、杭州电子科技大学历年分数线介绍杭州电子科技大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批600北京综合2023本科批552天津综合2023本科批A段621天津综合2023本科批A段601天津综合2023本科批A段595山西理科2023本科一批B段53
 
                一、桂林电子科技大学是双一流/985/211大学吗桂林电子科技大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、桂林电子科技大学历年分数线介绍桂林电子科技大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线更多数据请进入:{$cate_url}桂林电子科技大学2022年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线更多数据请进入:{$cate_url}桂林电子科技大学2021年分数线招生省份文理
 
                一、北京电影学院是双一流/985/211大学吗北京电影学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、北京电影学院历年分数线介绍北京电影学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批615北京综合2023本科批594北京综合2023本科批592山西文科2023本科一批B段490黑龙江文科2023本科一批A段490江苏物理类2023本科批628江苏历史类202
 
                一、电子科技大学中山学院是双一流/985/211大学吗电子科技大学中山学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、电子科技大学中山学院历年分数线介绍电子科技大学中山学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线江苏物理类2023本科批458江苏物理类2023本科批457浙江综合2023平行录取一段513江西文科2023本科二批485江西理科2023本科二批465湖南物理类20
 
                一、电子科技大学成都学院是双一流/985/211大学吗电子科技大学成都学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、电子科技大学成都学院历年分数线介绍电子科技大学成都学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批459北京综合2023本科批470辽宁物理类2023本科批434辽宁历史类2023本科批448江苏物理类2023本科批478江苏历史类2023本科
 
                        2024-11-20 09:09:51
 
                        2024-10-01 14:30:53
 
                        2024-04-01 06:07:57
 
                        2024-04-24 10:24:54
 
                        2024-09-27 12:51:14
 
                        2024-09-27 13:18:55