2024-06-16 13:06:07 | 19教育网
![]()
长春电子科技学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。
长春电子科技学院2023年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 448 |
| 辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 391 |
| 辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 406 |
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 455 |
| 浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 504 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 445 |
| 江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 478 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 462 |
| 湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 435 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 421 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 478 |
| 广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 471 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 506 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 494 |
| 更多数据请进入:www.0919edu.com/dxzs | ||||
长春电子科技学院2022年分数线

| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 425 |
| 河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 432 |
| 河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 445 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 本科二批C段 | 373 |
| 山西 | 文科 | 2022 | 本科二批C段 | 409 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 323 |
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 366 |
| 辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 399 |
| 辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 405 |
| 吉林 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 400 |
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 338 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 324 |
| 黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 373 |
| 江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 471 |
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 437 |
| 浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 506 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 428 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 440 |
| 江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 472 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 454 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 418 |
| 河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 450 |
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 435 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 412 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 426 |
| 湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 460 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 477 |
| 广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 472 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 492 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 471 |
| 重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 425 |
| 四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 467 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 426 |
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 472 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 363 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 439 |
| 陕西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 409 |
| 陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 350 |
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批K段 | 345 |
| 甘肃 | 文科 | 2022 | 本科二批K段 | 425 |
| 青海 | 理科 | 2022 | 本科二段 | 319 |
| 青海 | 文科 | 2022 | 本科二段 | 389 |
| 宁夏 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 439 |
| 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 353 |
| 新疆 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 290 |
| 更多数据请进入:www.0919edu.com/dxzs | ||||
长春电子科技学院2021年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 400 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批B段 | 463 |
| 河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 412 |
| 河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 454 |
| 山西 | 文科 | 2021 | 本科二批C段 | 393 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 本科二批C段 | 343 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 301 |
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 392 |
| 辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 339 |
| 辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 456 |
| 吉林 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 305 |
| 吉林 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 360 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 280 |
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 354 |
| 江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 476 |
| 江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 476 |
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 421 |
| 浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取二段 | 492 |
| 浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 497 |
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 423 |
| 福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 476 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 443 |
| 江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 496 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 462 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 400 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 469 |
| 湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 465 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 403 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 442 |
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 472 |
| 广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 478 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 464 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 487 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 466 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 430 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 367 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 455 |
| 陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 407 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 343 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | 336 |
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | 432 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 本科二段 | 311 |
| 青海 | 文科 | 2021 | 本科二段 | 370 |
| 宁夏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 438 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 347 |
| 新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 302 |
| 更多数据请进入:www.0919edu.com/dxzs | ||||
一、长春科技学院是双一流/985/211大学吗长春科技学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、长春科技学院历年分数线介绍长春科技学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批475辽宁物理类2023本科批393辽宁历史类2023本科批407江苏物理类2023本科批454浙江综合2023平行录取一段504浙江综合2023平行录取一段491江西理科202
一、电子科技大学是双一流/985/211大学吗电子科技大学是双一流大学、是985大学、是211大学。二、电子科技大学历年分数线介绍电子科技大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批643北京综合2023本科批643北京综合2023本科批642北京综合2023本科批630天津综合2023本科批A段669天津综合2023本科批A段661天津综合2023本科批A段65
一、北京电子科技学院是双一流/985/211大学吗北京电子科技学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、北京电子科技学院历年分数线介绍北京电子科技学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线江苏物理类2023本科提前批654江苏历史类2023本科提前批635安徽理科2023本科提前批634安徽文科2023本科提前批581青海理科2023本科提前批C段516青海理科2023
一、长春大学是双一流/985/211大学吗长春大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、长春大学历年分数线介绍长春大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批495北京综合2023本科批476天津综合2023本科批A段531天津综合2023本科批A段517天津综合2023本科批A段515辽宁物理类2023本科批478辽宁物理类2023本科批451辽宁
一、西安电子科技大学是双一流/985/211大学吗西安电子科技大学是双一流大学、不是985大学、是211大学。二、西安电子科技大学历年分数线介绍西安电子科技大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批634北京综合2023本科批594天津综合2023本科批A段651天津综合2023本科批A段628山西理科2023本科一批A段611山西理科2023本科一批A1段57
一、杭州电子科技大学是双一流/985/211大学吗杭州电子科技大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、杭州电子科技大学历年分数线介绍杭州电子科技大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批600北京综合2023本科批552天津综合2023本科批A段621天津综合2023本科批A段601天津综合2023本科批A段595山西理科2023本科一批B段53
一、桂林电子科技大学是双一流/985/211大学吗桂林电子科技大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、桂林电子科技大学历年分数线介绍桂林电子科技大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线更多数据请进入:{$cate_url}桂林电子科技大学2022年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线更多数据请进入:{$cate_url}桂林电子科技大学2021年分数线招生省份文理
一、长春工程学院是双一流/985/211大学吗长春工程学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、长春工程学院历年分数线介绍长春工程学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批474天津综合2023本科批A段525天津综合2023本科批A段511辽宁物理类2023本科批443辽宁物理类2023本科批428辽宁物理类2023本科批427辽宁历史类2023
2024-06-01 22:10:53
2024-04-01 06:07:57
2024-08-30 00:53:47
2024-08-21 11:39:27
2024-08-25 08:08:44
2024-07-17 23:16:20