2023-10-19 23:55:56 | 19教育网

浙江高考综合656可以上的大学具体名单有:山东大学、西北工业大学、四川大学、中央财经大学、北京农学院、天津商业大学、河北科技大学、山西师范大学、山西财经大学、辽宁科技大学、大连工业大学、辽宁工业大学、沈阳农业大学、沈阳师范大学、东北电力大学、吉林农业大学、吉林工程技术师范学院、哈尔滨商业大学、盐城工学院、淮阴师范学院、盐城师范学院、南京体育学院、常熟理工学院、杭州师范大学、绍兴文理学院

| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中央财经大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 655 | 10249 | 
| 2 | 山东大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 654 | 10793 | 
| 3 | 西北工业大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 654 | 10937 | 
| 4 | 四川大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 654 | 10885 | 
| 5 | 重庆大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 653 | 11296 | 
| 6 | 上海外国语大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 653 | 11257 | 
| 7 | 西安电子科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 653 | 11085 | 
| 8 | 中国农业大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 653 | 11228 | 
| 9 | 电子科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 652 | 11738 | 
| 10 | 华中科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 652 | 11923 | 
| 11 | 中南大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 651 | 12219 | 
| 12 | 西南财经大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 651 | 12106 | 
| 13 | 湖南大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 650 | 12929 | 
| 14 | 北京外国语大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 650 | 12827 | 
| 15 | 华东政法大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 650 | 12885 | 
| 16 | 北京邮电大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 649 | 13097 | 
| 17 | 中国传媒大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 649 | 13057 | 
| 18 | 西安交通大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 648 | 13928 | 
| 19 | 南京航空航天大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 648 | 14020 | 
| 20 | 上海大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 648 | 13748 | 
| 21 | 北京电影学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 648 | 13558 | 
| 22 | 中央民族大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 647 | 14181 | 
| 23 | 大连理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 647 | 14296 | 
| 24 | 西南政法大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 647 | 14491 | 
| 25 | 东北大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 646 | 15094 | 
| 26 | 北京交通大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 646 | 15109 | 
| 27 | 北京工业大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 646 | 14918 | 
| 28 | 暨南大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 646 | 15007 | 
| 29 | 吉林大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 645 | 15295 | 
| 30 | 中国海洋大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 645 | 15729 | 
| 31 | 哈尔滨工业大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 644 | 16081 | 
| 32 | 北京科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 644 | 15936 | 
| 33 | 大连理工大学盘锦校区 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 643 | 16341 | 
| 34 | 华东理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 643 | 16770 | 
| 35 | 东华大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 643 | 16926 | 
| 36 | 南京理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 643 | 16542 | 
| 37 | 天津医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 643 | 16803 | 
| 38 | 中南财经政法大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 643 | 16851 | 
| 39 | 哈尔滨工业大学(威海) | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 642 | 17321 | 
| 40 | 中国药科大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 642 | 17444 | 

19教育网(https://www.0919edu.com)小编还为大家带来近年浙江高考综合656录取大学的相关内容。
| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 同济大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 656 | 5665 | 
| 2 | 南开大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 654 | 6416 | 
| 3 | 武汉大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 654 | 6584 | 
| 4 | 中国人民公安大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 653 | 7073 | 
| 5 | 华东师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 653 | 6739 | 
| 6 | 上海财经大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 653 | 7102 | 
| 7 | 北京外国语大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 653 | 7109 | 
| 8 | 北京理工大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 652 | 7186 | 
| 9 | 哈尔滨工业大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 652 | 7327 | 
| 10 | 中国政法大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 652 | 7452 | 
| 11 | 东南大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 651 | 7595 | 
| 12 | 浙江大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 651 | 7697 | 
| 13 | 厦门大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 651 | 7712 | 
| 14 | 电子科技大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 651 | 7580 | 
| 15 | 西安交通大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 651 | 7731 | 
| 16 | 中央财经大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 651 | 7877 | 
| 17 | 西南政法大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 650 | 8231 | 
| 18 | 中山大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 650 | 8242 | 
| 19 | 华南理工大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 650 | 8052 | 
| 20 | 北京邮电大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 650 | 8384 | 
| 21 | 北京师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 655 | 5400 | 
| 22 | 北京航空航天大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 654 | 5882 | 
| 23 | 上海科技大学 | 公办 | 2021 | 综合/普通类提前批 | 浙江 | 652 | 6657 | 
| 24 | 对外经济贸易大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 652 | 6507 | 
| 25 | 华中科技大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 650 | 7169 | 
| 26 | 上海外国语大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 649 | 7563 | 
| 27 | 天津大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 649 | 7397 | 
| 28 | 华东政法大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 648 | 8101 | 
| 29 | 重庆医科大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 647 | - | 
| 30 | 哈尔滨工业大学(威海) | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 645 | 9065 | 
| 31 | 西南财经大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 641 | 11256 | 
| 32 | 中国传媒大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 641 | 10869 | 
| 33 | 四川大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 641 | 10905 | 
| 34 | 重庆大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 639 | 12005 | 
| 35 | 山东大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 639 | 11838 | 
| 36 | 华东理工大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 639 | 12144 | 
| 37 | 大连理工大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 639 | 12273 | 
| 38 | 中国农业大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 638 | 12852 | 
| 39 | 中央民族大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 638 | 12715 | 
| 40 | 天津医科大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 638 | 12479 | 
 
                一、2023海南高考综合656可以上什么大学海南高考综合656可以上的大学具体名单有:吉林大学、内蒙古大学、延边大学、海南大学、青海大学、新疆大学、北方工业大学、北京建筑大学、天津科技大学、天津理工大学、河北师范大学、东北财经大学、长春理工大学、吉林师范大学、长春师范大学、燕山大学、安徽理工大学、华东交通大学、南昌航空大学、江西中医药大学、赣南医学院、江西财经大学、山东科技大学、济宁医学院、山
 
                一、2023山东高考综合656可以上什么大学山东高考综合656可以上的大学具体名单有:北京师范大学、华东师范大学、电子科技大学、华中科技大学、中央财经大学、北京体育大学、中国政法大学、辽宁大学、上海财经大学、西藏大学、西安电子科技大学、宁夏大学、北京服装学院、北京印刷学院、北京石油化工学院、北京农学院、北京物资学院、天津科技大学、河北大学、山西财经大学、内蒙古师范大学、大连工业大学、沈阳药科大
 
                一、2023北京高考综合656可以上什么大学北京高考综合656可以上的大学具体名单有:西北农林科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京工业大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京体育大学、河北工业大学、太原理工大学、辽宁大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、江南大学、南京师范大学、安徽大学、合肥工业大学、福州大学、郑州大学、华中农业大学、湖南师范大
 
                一、2023天津高考综合656可以上什么大学天津高考综合656可以上的大学具体名单有:西北农林科技大学、北京林业大学、河北工业大学、太原理工大学、内蒙古大学、辽宁大学、大连海事大学、东北师范大学、东北林业大学、江南大学、南京农业大学、安徽大学、合肥工业大学、福州大学、华中农业大学、湖南师范大学、华南农业大学、海南大学、西南交通大学、四川农业大学、西南大学、贵州大学、云南大学、西北大学、陕西师范
 
                一、2023浙江高考综合697可以上什么大学浙江高考综合697可以上的大学具体名单有:中国人民大学、山东大学、西北工业大学、四川大学、中央财经大学、北京农学院、天津商业大学、河北科技大学、山西师范大学、山西财经大学、辽宁科技大学、大连工业大学、辽宁工业大学、沈阳农业大学、沈阳师范大学、东北电力大学、吉林农业大学、吉林工程技术师范学院、哈尔滨商业大学、盐城工学院、淮阴师范学院、盐城师范学院、南京
 
                一、2023浙江高考综合697可以上什么大学浙江高考综合697可以上的大学具体名单有:中国人民大学、山东大学、西北工业大学、四川大学、中央财经大学、北京农学院、天津商业大学、河北科技大学、山西师范大学、山西财经大学、辽宁科技大学、大连工业大学、辽宁工业大学、沈阳农业大学、沈阳师范大学、东北电力大学、吉林农业大学、吉林工程技术师范学院、哈尔滨商业大学、盐城工学院、淮阴师范学院、盐城师范学院、南京
 
                一、2023浙江高考综合696可以上什么大学浙江高考综合696可以上的大学具体名单有:中国人民大学、山东大学、西北工业大学、四川大学、中央财经大学、北京农学院、天津商业大学、河北科技大学、山西师范大学、山西财经大学、辽宁科技大学、大连工业大学、辽宁工业大学、沈阳农业大学、沈阳师范大学、东北电力大学、吉林农业大学、吉林工程技术师范学院、哈尔滨商业大学、盐城工学院、淮阴师范学院、盐城师范学院、南京
 
                一、2023浙江高考综合695可以上什么大学浙江高考综合695可以上的大学具体名单有:中国人民大学、山东大学、西北工业大学、四川大学、中央财经大学、北京农学院、天津商业大学、河北科技大学、山西师范大学、山西财经大学、辽宁科技大学、大连工业大学、辽宁工业大学、沈阳农业大学、沈阳师范大学、东北电力大学、吉林农业大学、吉林工程技术师范学院、哈尔滨商业大学、盐城工学院、淮阴师范学院、盐城师范学院、南京
 
                        2024-05-08 23:03:31
 
                        2024-04-12 21:26:34
 
                        2024-12-10 14:21:04
 
                        2025-01-20 18:01:58
 
                        2024-05-14 12:42:31
 
                        2024-09-15 11:29:18