2024-12-31 12:41:00 | 19教育网
![]()
苏州大学学科评估
| 学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 010101 | 哲学 | B |
| 020101 | 经济学 | B |
| 020201K | 财政学 | B |
| 020301K | 金融学 | B |
| 020305T | 金融数学 | B+ |
| 020401 | 国际经济与贸易 | B+ |
| 030101K | 法学 | A |
| 030102T | 知识产权 | A |
| 030301 | 社会学 | B |
| 030302 | 社会工作 | B+ |
| 030503 | 思想政治教育 | B+ |
| 040101 | 教育学 | B+ |
| 040104 | 教育技术学 | B+ |
| 040106 | 学前教育 | |
| 040201 | 体育教育 | A |
| 040202K | 运动训练 | B+ |
| 040204K | 武术与民族传统体育 | B+ |
| 040206T | 运动康复 | A |
| 050101 | 汉语言文学 | A |
| 050103 | 汉语国际教育 | A |
| 050107T | 秘书学 | A |
| 050201 | 英语 | A |
| 050202 | 俄语 | B+ |
| 050204 | 法语 | B+ |
| 050205 | 西班牙语 | B |
| 050207 | 日语 | A |
| 050209 | 朝鲜语 | B+ |
| 050261 | 翻译 | B+ |
| 050301 | 新闻学 | A |
| 050303 | 广告学 | A |
| 050306T | 网络与新媒体 | A |
| 060101 | 历史学 | B+ |
| 070101 | 数学与应用数学 | A |
| 070102 | 信息与计算科学 | A |
| 070201 | 物理学 | A |
| 070301 | 化学 | A |
| 070302 | 应用化学 | A |
| 071002 | 生物技术 | B+ |
| 071003 | 生物信息学 | B |
| 071102 | 应用心理学 | A |
| 071201 | 统计学 | B+ |
| 080201 | 机械工程 | B |
| 080204 | 机械电子工程 | A |
| 080207 | 车辆工程 | B+ |
| 080213T | 智能制造工程 | B+ |
| 080301 | 测控技术与仪器 | B |
| 080401 | 材料科学与工程 | B+ |
| 080404 | 冶金工程 | B+ |
| 080405 | 金属材料工程 | B+ |
| 080407 | 高分子材料与工程 | A |
| 080412T | 功能材料 | B+ |
| 080413T | 纳米材料与技术 | B |
| 080414T | 新能源材料与器件 | B+ |
| 080501 | 能源与动力工程 | B |
| 080601 | 电气工程及其自动化 | B+ |
| 080604T | 电气工程与智能控制 | B+ |
| 080701 | 电子信息工程 | A |
| 080702 | 电子科学与技术 | B |
| 080703 | 通信工程 | A |
| 080705 | 光电信息科学与工程 | B+ |
| 080710T | 集成电路设计与集成系统 | B |
| 080714T | 电子信息科学与技术 | B+ |
| 080717T | 人工智能 | A |
| 080720T | 智能测控工程 | |
| 080802T | 轨道交通信号与控制 | A |
| 080803T | 机器人工程 | A |
| 080901 | 计算机科学与技术 | A |
| 080902 | 软件工程 | A |
| 080910T | 数据科学与大数据技术 | A |
| 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | B |
| 081301 | 化学工程与工艺 | A |
| 081601 | 纺织工程 | A |
| 081602 | 服装设计与工程 | A |
| 081603T | 非织造材料与工程 | B+ |
| 081701 | 轻化工程 | B |
| 081801 | 交通运输 | B+ |
| 082502 | 环境工程 | B |
| 082702 | 食品质量与安全 | B+ |
| 082801 | 建筑学 | A |
| 082802 | 城乡规划 | B |
| 082803 | 风景园林 | B+ |
| 082804T | 历史建筑保护工程 | B |
| 083002T | 生物制药 | A |
| 100201K | 临床医学 | B+ |
| 100203TK | 医学影像学 | B+ |
| 100206TK | 放射医学 | A+ |
| 100207TK | 儿科学 | B |
| 100301K | 口腔医学 | B |
| 100401K | 预防医学 | B |
| 100701 | 药学 | A |
| 100801 | 中药学 | B |
| 100901K | 法医学 | B+ |
| 101001 | 医学检验技术 | B+ |
| 101101 | 护理学 | A |
| 120101 | 管理科学 | B |
| 120201K | 工商管理 | B+ |
| 120203K | 会计学 | A |
| 120204 | 财务管理 | A |
| 120206 | 人力资源管理 | A |
| 120402 | 行政管理 | B+ |
| 120403 | 劳动与社会保障 | B+ |
| 120405 | 城市管理 | B+ |
| 120502 | 档案学 | B |
| 120503 | 信息资源管理 | B |
| 120601 | 物流管理 | A |
| 120801 | 电子商务 | A |
| 120901K | 旅游管理 | A |
| 130201 | 音乐表演 | B |
| 130202 | 音乐学 | B |
| 130309 | 播音与主持艺术 | B+ |
| 130401 | 美术学 | A |
| 130501 | 艺术设计学 | A |
| 130502 | 视觉传达设计 | A |
| 130503 | 环境设计 | A |
| 130504 | 产品设计 | A |
| 130505 | 服装与服饰设计 | A |
| 130508 | 数字媒体艺术 | A |
| 050203 | 德语 | B |

国家级重点学科(4个) 19教育网
放射医学 内科学(血液病)
纺织工程 外科学(骨外科)
国防科工委重点学科(2个)
放射医学 内科学(血液病)
国防科工委重点建设专业点(1个) 生物技术(免疫学)
“十一五”江苏省重点学科(22个)
马克思主义哲学
以上就是2024苏州大学学科评估结果全部内容了,了解更多相关信息,关注19教育网。更多相关文章关注19教育网:www.0919edu.com
苏州市职业大学学科评估苏州市职业大学学科评估学科代码一级学科名称评选结果460103数控技术460113模具设计与制造460301机电一体化技术460306电气自动化技术460303智能控制技术460206电梯工程技术460305工业机器人技术460702新能源汽车技术480402服装设计与工艺510101电子信息工程技术510103应用电子技术510102物联网应用技术510201计算机应用
江苏大学学科评估结果专业名称专业代码专业评估金融学020301KB保险学020303B金融数学020305TB国际经济与贸易020401B+法学030101KB+知识产权030102T思想政治教育030503B+教育技术学040104B汉语言文学050101B汉语国际教育050103B+英语050201B+日语050207B+数学与应用数学070101B+数据计算及应用070104TB物理学0
苏州高博职业学院学科评估苏州高博职业学院学科评估学科代码一级学科名称评选结果440106建筑室内设计460301机电一体化技术460206电梯工程技术460305工业机器人技术460609无人机应用技术500211汽车检测与维修技术460702新能源汽车技术490208药品经营与管理500405空中乘务500606城市轨道交通运营管理510106移动互联应用技术510201计算机应用技术510
兰州大学学科评估兰州大学学科评估学科代码一级学科名称评选结果010101哲学B020101经济学B+020301K金融学B+020302金融工程B+020401国际经济与贸易B+030101K法学A030102T知识产权B+030201政治学与行政学B030202国际政治B030301社会学B030401民族学A030503思想政治教育A030504T马克思主义理论B050101汉语言文学A0
福州大学学科评估结果专业名称专业代码专业评估经济学020101B经济统计学020102B财政学020201KB金融学020301KB+国际经济与贸易020401B+法学030101KA社会学030301B汉语言文学050101B英语050201B+日语050207B数学与应用数学070101B+信息与计算科学070102B+应用物理学070202B化学070301A人文地理与城乡规划07050
郑州大学学科评估郑州大学学科评估学科代码一级学科名称评选结果010101哲学020101经济学B+020102经济统计学B020301K金融学B+020305T金融数学B+020401国际经济与贸易B+030101K法学A030102T知识产权B+030202国际政治030302社会工作A030503思想政治教育A030504T马克思主义理论040101教育学B040201体育教育A04020
广州大学学科评估广州大学学科评估学科代码一级学科名称评选结果020101经济学B020109T数字经济020301K金融学B020401国际经济与贸易A030101K法学B+030301社会学B030503思想政治教育B+040104教育技术学B+040106学前教育A040107小学教育A040108特殊教育B+040201体育教育B+040203社会体育指导与管理B050101汉语言文学B
扬州大学学科评估结果专业名称专业代码专业评估哲学010101经济学020101B金融学020301KB国际经济与贸易020401B法学030101KB+社会工作030302B思想政治教育030503A教育技术学040104B+学前教育040106A小学教育040107A体育教育040201A汉语言文学050101A汉语国际教育050103B+秘书学050107TA英语050201A法语0502
2024-12-26 07:26:54
2023-09-29 04:04:03
2024-12-22 02:56:12
2023-10-05 03:06:38
2024-12-31 20:30:02
2024-01-19 08:59:46