2024-12-31 14:46:40 | 19教育网
![]()
郑州大学学科评估19教育网
| 学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 010101 | 哲学 | |
| 020101 | 经济学 | B+ |
| 020102 | 经济统计学 | B |
| 020301K | 金融学 | B+ |
| 020305T | 金融数学 | B+ |
| 020401 | 国际经济与贸易 | B+ |
| 030101K | 法学 | A |
| 030102T | 知识产权 | B+ |
| 030202 | 国际政治 | |
| 030302 | 社会工作 | A |
| 030503 | 思想政治教育 | A |
| 030504T | 马克思主义理论 | |
| 040101 | 教育学 | B |
| 040201 | 体育教育 | A |
| 040203 | 社会体育指导与管理 | A |
| 050101 | 汉语言文学 | A |
| 050103 | 汉语国际教育 | A |
| 050201 | 英语 | A |
| 050202 | 俄语 | B |
| 050207 | 日语 | A |
| 050301 | 新闻学 | A |
| 050302 | 广播电视学 | B+ |
| 050303 | 广告学 | A |
| 050306T | 网络与新媒体 | A |
| 060101 | 历史学 | B+ |
| 060102 | 世界史 | |
| 060103 | 考古学 | B |
| 070101 | 数学与应用数学 | A |
| 070102 | 信息与计算科学 | B+ |
| 070201 | 物理学 | B+ |
| 070202 | 应用物理学 | B+ |
| 070301 | 化学 | A |
| 070302 | 应用化学 | B+ |
| 070504 | 地理信息科学 | B |
| 071002 | 生物技术 | B+ |
| 071003 | 生物信息学 | B |
| 071102 | 应用心理学 | B+ |
| 071201 | 统计学 | B |
| 080102 | 工程力学 | B |
| 080201 | 机械工程 | B+ |
| 080205 | 工业设计 | B+ |
| 080206 | 过程装备与控制工程 | B+ |
| 080301 | 测控技术与仪器 | B+ |
| 080401 | 材料科学与工程 | B+ |
| 080403 | 材料化学 | B+ |
| 080404 | 冶金工程 | B |
| 080407 | 高分子材料与工程 | B+ |
| 080501 | 能源与动力工程 | B |
| 080601 | 电气工程及其自动化 | B+ |
| 080701 | 电子信息工程 | A |
| 080702 | 电子科学与技术 | B |
| 080703 | 通信工程 | A |
| 080717T | 人工智能 | |
| 080801 | 自动化 | B+ |
| 080802T | 轨道交通信号与控制 | B+ |
| 080901 | 计算机科学与技术 | A |
| 080902 | 软件工程 | A |
| 080904K | 信息安全 | B |
| 080905 | 物联网工程 | A |
| 080918TK | 密码科学与技术 | |
| 081001 | 土木工程 | A |
| 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | B+ |
| 081003 | 给排水科学与工程 | B+ |
| 081005T | 城市地下空间工程 | B+ |
| 081006T | 道路桥梁与渡河工程 | A |
| 081101 | 水利水电工程 | A |
| 081102 | 水文与水资源工程 | A |
| 081202 | 遥感科学与技术 | B |
| 081301 | 化学工程与工艺 | A |
| 081302 | 制药工程 | A |
| 081802 | 交通工程 | B+ |
| 082502 | 环境工程 | B+ |
| 082503 | 环境科学 | B |
| 082601 | 生物医学工程 | B |
| 082801 | 建筑学 | B+ |
| 082802 | 城乡规划 | B+ |
| 082803 | 风景园林 | B |
| 082901 | 安全工程 | B+ |
| 083001 | 生物工程 | B+ |
| 090104 | 植物科学与技术 | B |
| 100101K | 基础医学 | |
| 100201K | 临床医学 | B+ |
| 100202TK | 麻醉学 | B |
| 100203TK | 医学影像学 | B+ |
| 100207TK | 儿科学 | B |
| 100301K | 口腔医学 | B |
| 100401K | 预防医学 | B+ |
| 100701 | 药学 | B+ |
| 100702 | 药物制剂 | A |
| 101001 | 医学检验技术 | A |
| 101003 | 医学影像技术 | B+ |
| 101005 | 康复治疗学 | A |
| 101101 | 护理学 | A |
| 120102 | 信息管理与信息系统 | B+ |
| 120103 | 工程管理 | B+ |
| 120201K | 工商管理 | B+ |
| 120202 | 市场营销 | A |
| 120203K | 会计学 | B+ |
| 120204 | 财务管理 | A |
| 120206 | 人力资源管理 | A |
| 120401 | 公共事业管理 | A |
| 120402 | 行政管理 | A |
| 120501 | 图书馆学 | B |
| 120502 | 档案学 | B |
| 120601 | 物流管理 | B+ |
| 120701 | 工业工程 | B |
| 120801 | 电子商务 | A |
| 120901K | 旅游管理 | A |
| 120902 | 酒店管理 | A |
| 130201 | 音乐表演 | B+ |
| 130202 | 音乐学 | B+ |
| 130205 | 舞蹈学 | B+ |
| 130402 | 绘画 | B+ |
| 130403 | 雕塑 | B+ |
| 130502 | 视觉传达设计 | B+ |
| 050203 | 德语 | B |

凝聚态物理,材料加工工程。
以上就是19教育网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注19教育网。更多相关文章关注19教育网:www.0919edu.com
郑州科技学院学科评估郑州科技学院学科评估学科代码一级学科名称评选结果020101经济学020304投资学020310T金融科技020401国际经济与贸易040106学前教育040107小学教育040201体育教育050201英语050261翻译080202机械设计制造及其自动化B080203材料成型及控制工程080204机械电子工程B080207车辆工程080208汽车服务工程080213T智
郑州财经学院学科评估郑州财经学院学科评估学科代码一级学科名称评选结果020102经济统计学020301K金融学020304投资学020310T金融科技020401国际经济与贸易040104教育技术学040106学前教育040107小学教育050201英语050262商务英语050303广告学050306T网络与新媒体080207车辆工程080208汽车服务工程080213T智能制造工程0808
郑州职业技术学院学科评估郑州职业技术学院学科评估学科代码一级学科名称评选结果420107宝玉石鉴定与加工420802环境工程技术430108供用电技术430601材料工程技术440301建筑工程技术440502建设工程管理460103数控技术460114特种加工技术460113模具设计与制造460205制冷与空调技术460301机电一体化技术460306电气自动化技术460303智能控制技术4
郑州信息科技职业学院学科评估郑州信息科技职业学院学科评估学科代码一级学科名称评选结果420107宝玉石鉴定与加工440301建筑工程技术460301机电一体化技术460306电气自动化技术460305工业机器人技术460702新能源汽车技术510101电子信息工程技术510102物联网应用技术510201计算机应用技术510202计算机网络技术530601工商企业管理550103数字媒体艺术设
郑州航空工业管理学院学科评估郑州航空工业管理学院学科评估学科代码一级学科名称评选结果020101经济学020102经济统计学B020301K金融学B020302金融工程B020310T金融科技B020401国际经济与贸易B020402贸易经济B030101K法学050101汉语言文学050103汉语国际教育050201英语B050204法语050261翻译050303广告学070101数学与应
郑州电力职业技术学院学科评估郑州电力职业技术学院学科评估学科代码一级学科名称评选结果430101发电厂及电力系统430108供用电技术430111电力客户服务与管理430303生物质能应用技术430306节电技术与管理440102建筑装饰工程技术440301建筑工程技术440402建筑电气工程技术440404建筑智能化工程技术440502建设工程管理460103数控技术460113模具设计与制
郑州工业安全职业学院学科评估郑州工业安全职业学院学科评估学科代码一级学科名称评选结果420201工程地质勘查420301工程测量技术420304摄影测量与遥感技术420901安全技术与管理440301建筑工程技术460103数控技术460113模具设计与制造460301机电一体化技术460306电气自动化技术460305工业机器人技术460609无人机应用技术500211汽车检测与维修技术46
温州大学学科评估结果专业名称专业代码专业评估金融工程020302B国际经济与贸易020401B+法学030101KB+国际经贸规则030105TA+思想政治教育030503B+教育技术学040104B+学前教育040106A小学教育040107A体育教育040201B+休闲体育040207TB+汉语言文学050101B+英语050201B日语050207B翻译050261B广告学050303B
2023-10-06 01:35:59
2024-02-01 10:37:25
2024-01-16 08:12:22
2024-01-21 18:41:32
2023-10-07 10:41:38
2024-01-17 20:26:41