2025-05-10 15:08:28 | 19教育网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批A | 金融学 | 47 | 5100/4 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批A | 金融工程 | 64 | 5100/4 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批A | 会计学 | 52 | 5100/4 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批A | 财务管理 | 54 | 5100/4 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批A | 审计学 | 23 | 5100/4 |
| 山西 | 2024 | 文科 | 本科第一批A | 金融学 | 41 | 5100/4 |
| 山西 | 2024 | 文科 | 本科第一批A | 会计学 | 34 | 5100/4 |
| 山西 | 2024 | 文科 | 本科第一批A | 审计学 | 22 | 5100/4 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批B | 金融数学 | 45 | 5100/4 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批B | 经济学 | 25 | 5100/4 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批B | 经济统计学 | 51 | 5100/4 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批B | 国民经济管理 | 13 | 5100/4 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批B | 数字经济 | 14 | 5100/4 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批B | 财政学 | 11 | 5100/4 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批B | 税收学 | 56 | 5100/4 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批B | 保险学 | 47 | 5100/4 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批B | 金融科技 | 73 | 5100/4 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批B | 国际经济与贸易 | 35 | 5100/4 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批B | 贸易经济 | 20 | 5100/4 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批B | 法学(涉外法治) | 10 | 5000/4 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批B | 法学 | 15 | 5000/4 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批B | 统计学 | 74 | 5000/4 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批B | 应用统计学 | 73 | 5000/4 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批B | 数据科学 | 77 | 5000/4 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批B | 计算机科学与技术 | 133 | 5000/4 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批B | 数据科学与大数据技术 | 120 | 5000/4 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批B | 信息管理与信息系统 | 9 | 5100/4 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批B | 工商管理 | 12 | 5100/4 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批B | 人力资源管理 | 23 | 5100/4 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批B | 资产评估 | 21 | 5100/4 |
| 山西 | 2024 | 文科 | 本科第一批B | 经济学 | 39 | 5100/4 |
| 山西 | 2024 | 文科 | 本科第一批B | 国民经济管理 | 14 | 5100/4 |
| 山西 | 2024 | 文科 | 本科第一批B | 数字经济 | 14 | 5100/4 |
| 山西 | 2024 | 文科 | 本科第一批B | 财政学 | 11 | 5100/4 |
| 山西 | 2024 | 文科 | 本科第一批B | 税收学 | 18 | 5100/4 |
| 山西 | 2024 | 文科 | 本科第一批B | 保险学 | 9 | 5100/4 |
| 山西 | 2024 | 文科 | 本科第一批B | 国际经济与贸易 | 16 | 5100/4 |
| 山西 | 2024 | 文科 | 本科第一批B | 贸易经济 | 12 | 5100/4 |
| 山西 | 2024 | 文科 | 本科第一批B | 法学 | 18 | 5000/4 |
| 山西 | 2024 | 文科 | 本科第一批B | 法学(涉外法治) | 20 | 5000/4 |
| 山西 | 2024 | 文科 | 本科第一批B | 人力资源管理 | 30 | 5100/4 |
| 山西 | 2024 | 文科 | 本科第一批B | 资产评估 | 14 | 5100/4 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 本科第二批A | 信息与计算科学 | 77 | 5000/4 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 本科第二批A | 资源与环境经济学 | 8 | 5100/4 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 本科第二批A | 能源经济 | 46 | 5100/4 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 本科第二批A | 自然地理与资源环境 | 13 | 5000/4 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 本科第二批A | 人文地理与城乡规划 | 12 | 5000/4 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 本科第二批A | 地理信息科学 | 26 | 5000/4 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 本科第二批A | 管理科学 | 22 | 5100/4 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 本科第二批A | 工程管理 | 21 | 5100/4 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 本科第二批A | 工程造价 | 50 | 5100/4 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 本科第二批A | 应急管理 | 21 | 5100/4 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 本科第二批A | 市场营销 | 2 | 5100/4 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 本科第二批A | 国际商务 | 12 | 5100/4 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 本科第二批A | 文化产业管理 | 21 | 5100/4 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 本科第二批A | 农林经济管理 | 2 | 5100/4 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 本科第二批A | 行政管理 | 11 | 5100/4 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 本科第二批A | 劳动与社会保障 | 11 | 5100/4 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 本科第二批A | 土地资源管理 | 3 | 5100/4 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 本科第二批A | 物流管理 | 4 | 5100/4 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 本科第二批A | 电子商务 | 15 | 5100/4 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 本科第二批A | 旅游管理 | 30 | 5100/4 |
| 山西 | 2024 | 文科 | 本科第二批A | 资源与环境经济学 | 9 | 5100/4 |
| 山西 | 2024 | 文科 | 本科第二批A | 能源经济 | 56 | 5100/4 |
| 山西 | 2024 | 文科 | 本科第二批A | 商务英语 | 77 | 5000/4 |
| 山西 | 2024 | 文科 | 本科第二批A | 新闻学 | 14 | 5000/4 |
| 山西 | 2024 | 文科 | 本科第二批A | 网络与新媒体 | 30 | 5000/4 |
| 山西 | 2024 | 文科 | 本科第二批A | 自然地理与资源环境 | 9 | 5000/4 |
| 山西 | 2024 | 文科 | 本科第二批A | 人文地理与城乡规划 | 8 | 5000/4 |
| 山西 | 2024 | 文科 | 本科第二批A | 市场营销 | 2 | 5100/4 |
| 山西 | 2024 | 文科 | 本科第二批A | 国际商务 | 11 | 5100/4 |
| 山西 | 2024 | 文科 | 本科第二批A | 文化产业管理 | 26 | 5100/4 |
| 山西 | 2024 | 文科 | 本科第二批A | 农林经济管理 | 2 | 5100/4 |
| 山西 | 2024 | 文科 | 本科第二批A | 行政管理 | 12 | 5100/4 |
| 山西 | 2024 | 文科 | 本科第二批A | 劳动与社会保障 | 9 | 5100/4 |
| 山西 | 2024 | 文科 | 本科第二批A | 土地资源管理 | 3 | 5100/4 |
| 山西 | 2024 | 文科 | 本科第二批A | 旅游管理 | 12 | 5100/4 |
| 更多数据请进入:www.0919edu.com/dxzs | ||||||

山西财经大学是一所历史悠久、特色鲜明的省属地方类高等院校,是新中国成立后建校最早的财经大学之一,坐落于素有“龙城”之称的国家历史文化名城、山西省省会太原市。19教育网
学校始建于1951年,前身是山西省银行干部学校、商业干部学校、供销合作干部学校、财政干部学校和粮食干部学校,1958年9月五所干部学校合并成立山西财经学院。1984年12月成立山西经济管理学院。1997年10月山西财经学院和山西经济管理学院合并组建山西财经大学。长期以来,学校秉承“修德立信、博学求真”的校训精神,坚守“为党育人、为国育才”的初心使命,形成了以经济学、管理学、统计学、法学为优势和特色,经、管、法、理、工、文等协同发展的学科体系,为国家经济建设和社会发展培养了20余万名毕业生,涌现出了一大批财经类优秀高等人才。
学校教职工1741人,其中专任教师1220人,教授、副教授557人,具有博士学位者627人,享受国务院特殊津贴专家、教育部新世纪优秀人才、山西省青年三晋学者、山西省学术技术带头人、省级中青年拔尖创新人才等近40余人。近年来,学校坚持“精准引进急需紧缺人才”理念,在全球范围内大力度引进大批海内外优秀人才,聘请一批国内外著名学者、行业精英等担任客座教授、兼职教授和指导教师,并出台一系列人才培育扶持计划。
以上就是19教育网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注19教育网。更多相关文章关注19教育网:www.0919edu.com
一、2024山东财经大学在山西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山西2024理科本科第二批A经济学类(包含专业:资源与环境经济学,经济学)26600/4山西2024理科本科第二批A税收学26600/4山西2024理科本科第二批A精算学26325/4山西2024理科本科第二批A金融科技26600/4山西2024理科本科第二批A经济与贸易类(包含专业:国际经济与贸易,国际商务
一、2024西南财经大学在山西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山西2024理科本科第一批A经济统计学25760/4山西2024理科本科第一批A财政学类(包含专业:财政学,税收学)45760/4山西2024理科本科第一批A金融学类(保险方向)(包含专业:保险学,保险学(财务与会计双语实验班))25760/4山西2024理科本科第一批A金融学类(包含专业:金融学,金融学(证
一、2024江西财经大学在山西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山西2024理科本科第一批B经济学(数理经济)14660/4山西2024理科本科第一批B经济统计学44660/4山西2024理科本科第一批B国民经济管理(数字化治理和投资管理)14660/4山西2024理科本科第一批B数字经济34660/4山西2024理科本科第一批B财政学14660/4山西2024理科本科第
一、2024西安财经大学在山西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山西2024理科本科第二批A经济统计学35350/4山西2024理科本科第二批A保险学25350/4山西2024理科本科第二批A金融数学25000/4山西2024理科本科第二批A应用统计学26420/4山西2024理科本科第二批A数据科学与大数据技术46000/4山西2024理科本科第二批A工程管理25000
一、2024广西财经学院在山西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山西2024理科本科第二批A统计学34600/4山西2024理科本科第二批A会计学34600/4山西2024理科本科第二批A工程造价34600/4山西2024文科本科第二批A会计学34600/4山西2024文科本科第二批A税收学34600/4更多数据请进入:{$cate_url}二、广西财经学院简介广西财经学
一、2024中央财经大学在山西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山西2024理科本科第一批A经济学类(包含专业:经济学,国民经济管理)35000/4山西2024理科本科第一批A经济学(数理经济与数理金融)35000/4山西2024理科本科第一批A财政学类(包含专业:财政学,税收学,资产评估,财政学(财政基础理论基地班),税收学(全球税收治理菁英班))55000/4山西20
一、2024上海财经大学在山西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山西2024理科本科第一批A经济学(双学士学位,经济学院和数学学院培养)36500/4山西2024理科本科第一批A金融学17150/4山西2024理科本科第一批A金融学(双学士学位,金融学和统计学)17150/4山西2024理科本科第一批A投资学(双学士学位,公管学院和数学学院培养)17150/4山西2024
一、2024山西财经大学在甘肃招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制甘肃2024历史本科批(C段)金融学15100/4甘肃2024历史本科批(C段)财政学15100/4甘肃2024历史本科批(C段)财务管理15100/4甘肃2024历史本科批(C段)市场营销15100/4甘肃2024历史本科批(C段)工商管理15100/4甘肃2024历史本科批(C段)劳动与社会保障15100
2023-10-05 09:29:30
2024-10-20 01:28:27
2025-08-25 14:12:51
2025-08-14 08:31:21
2024-08-09 01:28:09
2024-05-27 02:06:33