2026-01-01 09:59:08 | 19教育网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 信息管理与信息系统(医学信息学方向)(办学地点:中都校区;) | 2 | 5100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 医学检验技术(办学地点:中都校区;) | 2 | 5600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 药学(办学地点:中都校区;) | 3 | 5600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 临床药学(办学地点:中都校区;) | 2 | 5600/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 中药学(办学地点:中都校区;) | 2 | 5600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 医学实验技术(办学地点:中都校区;) | 2 | 5600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 卫生检验与检疫(办学地点:中都校区;) | 2 | 5600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 康复治疗学(办学地点:中都校区;) | 2 | 5600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 眼视光学(办学地点:中都校区;) | 2 | 5600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 临床医学(5+3一体化)(办学地点:中都校区;) | 2 | 5600/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 基础医学(办学地点:中都校区;) | 3 | 5600/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 临床医学(5+3一体化儿科学)(办学地点:中都校区;) | 1 | 5600/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 口腔医学(办学地点:中都校区;) | 2 | 5600/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 儿科学(办学地点:中都校区;) | 2 | 5600/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 精神医学(办学地点:中都校区;) | 2 | 5600/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 医学影像学(办学地点:中都校区;) | 2 | 5600/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 临床医学(办学地点:中都校区;) | 3 | 5600/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 麻醉学(办学地点:中都校区;) | 2 | 5600/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 预防医学(办学地点:中都校区;) | 4 | 5600/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 法医学(办学地点:中都校区;) | 3 | 5600/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 护理学(办学地点:中都校区;) | 3 | 5600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 运动康复(办学地点:中都校区;) | 1 | 5100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 社会工作(办学地点:中都校区;) | 2 | 5100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 健康服务与管理(办学地点:中都校区;) | 2 | 5100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 公共事业管理(卫生事业管理方向)(办学地点:中都校区;) | 2 | 5100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 护理学(办学地点:中都校区;) | 2 | 5600/四年 |
| 更多数据请进入:www.0919edu.com/dxzs | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 运动康复(高水平运动队) | 0 | 5100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 运动康复(高水平运动队) | 0 | 5100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 护理学办学地点:汾阳学院 | 1 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 护理学 | 2 | 5600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 健康服务与管理办学地点:汾阳学院 | 1 | 4950/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 信息管理与信息系统(医学信息学方向) | 1 | 5100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 医学检验技术办学地点:汾阳学院 | 1 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 医学实验技术办学地点:汾阳学院 | 1 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 康复治疗学办学地点:汾阳学院 | 1 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 临床药学 | 2 | 5600/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 医学检验技术 | 2 | 5600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 药学 | 3 | 5600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 中药学 | 2 | 5600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 医学影像技术 | 2 | 5600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 康复治疗学 | 2 | 5600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 临床医学办学地点:汾阳学院 | 1 | 5480/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 口腔医学办学地点:汾阳学院 | 1 | 5480/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 麻醉学办学地点:汾阳学院 | 1 | 5400/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 预防医学办学地点:汾阳学院 | 1 | 5400/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 法医学 | 2 | 5600/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 口腔医学 | 2 | 5600/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 基础医学 | 2 | 5600/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 精神医学 | 1 | 5600/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 临床医学(5+3一体化) | 2 | 5600/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 医学影像学 | 2 | 5600/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 临床医学 | 3 | 5600/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 预防医学 | 4 | 5600/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 麻醉学 | 2 | 5600/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 儿科学 | 1 | 5600/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 眼视光医学 | 1 | 5600/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 护理学办学地点:汾阳学院 | 1 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 护理学 | 2 | 5600/四年 |
| 更多数据请进入:www.0919edu.com/dxzs | ||||||
一、2025贵州医科大学在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2025物理本科批临床医学(五年)(色弱、色盲、单色不能识别,该专业不予录取。)54500/5江西2025物理本科批食品质量与安全(色弱、色盲、单色不能识别,该专业不予录取。)64200/4江西2025物理本科批食品科学与工程(色弱、色盲、单色不能识别,该专业不予录取。)74200/4江西2025物理本科
一、2025山西大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科物理学(国家基地)(办学地点:坞城校区;)15175/四年贵州2025物理本科计算机科学与技术(办学地点:坞城校区;)35520/四年贵州2025物理本科数学与应用数学(办学地点:坞城校区;)35175/四年贵州2025物理本科电子信息类(包含电子信息工程、电子信息科学与技术;办学地点:坞城校
一、2025贵州医科大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段临床医学(色弱、色盲、单色不能识别者不予录取)84500/5山东2025综合普通类一段精神医学(色弱、色盲、单色不能识别者不予录取)34500/5山东2025综合普通类一段康复治疗学(中外高水平大学学生交流计划)(色弱、色盲、单色不能识别者不予录取;第1、2年学费为4200元/年,第
一、2025山西农业大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科动植物检疫24500/四年贵州2025物理本科水土保持与荒漠化防治24500/四年贵州2025物理本科植物保护(不招色弱、色盲考生;)24500/四年贵州2025物理本科中药资源与开发15175/四年贵州2025物理本科动物科学(不招色弱、色盲考生;)24500/四年贵州2025物理本科林
一、2025贵州中医药大学在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2025历史本科批中医学(五年)(患有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常II度(俗称色盲)或不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取该专业)14500/5江西2025历史本科批中医骨伤科学(五年)(患有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常II度(俗称色盲
一、2025贵州医科大学在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)基础医学(色弱、色盲、单色不能识别,该专业不予录取。)14500/五年湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)化学生物学(色弱、色盲、单色不能识别,该专业不予录取。)14200/四年湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)医学检验技术(色弱、色盲、单色不能识
一、2025贵州医科大学在江苏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江苏2025物理本科批临床医学(云漫湖校区)(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程)24500/5江苏2025物理本科批药学(中外合作办学)(云漫湖校区)(报考该专业有色觉要求,且外语成绩不低于75分,具体请查阅院校招生章程)224000/4江苏2025物理本科批麻醉学(云漫湖校区)(报考该专业有色觉
一、2025贵州医科大学在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025物理本科批临床医学(色弱、色盲、单色不能识别,该专业不予录取。)74500/5福建2025物理本科批眼视光医学(色弱、色盲、单色不能识别,该专业不予录取。)24500/5福建2025物理本科批儿科学(色弱、色盲、单色不能识别,该专业不予录取。)14500/5福建2025物理本科批口腔医学(色弱、色
2024-07-24 16:31:44
2025-11-13 13:57:00
2024-10-01 14:30:53
2025-11-13 13:36:18
2025-11-13 13:09:48
2025-11-13 13:52:42