2026-05-30 18:24:42 | 19教育网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 运动康复(办学地点:泰安校区;) | 3 | 6300/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物医学工程(不招色盲色弱;办学地点:泰安校区;) | 3 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 护理学(不招色盲色弱;办学地点:泰安校区;) | 15 | 7900/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 康复治疗学(不招色盲色弱;办学地点:泰安校区;) | 5 | 7500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 临床医学(不招色盲色弱;办学地点:济南校区;) | 2 | 7900/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 医学影像技术(不招色盲色弱;办学地点:泰安校区;) | 5 | 7900/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 口腔医学(不招色盲色弱;办学地点:济南校区;) | 2 | 7500/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 医学检验技术(不招色盲色弱;办学地点:济南校区;) | 3 | 7900/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物制药(不招色盲色弱;办学地点:泰安校区;) | 6 | 6300/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 智能影像工程(不招色盲色弱;办学地点:泰安校区;) | 2 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(办学地点:泰安校区;) | 5 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 卫生检验与检疫(不招色盲色弱;办学地点:济南校区;) | 1 | 7500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 中药学(不招色盲色弱;办学地点:济南校区;) | 2 | 7500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 临床药学(不招色盲色弱;办学地点:济南校区;) | 2 | 7500/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 药学(不招色盲色弱;办学地点:济南校区;) | 5 | 7500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 药物制剂(不招色盲色弱;办学地点:泰安校区;) | 5 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 英语(办学地点:泰安校区;) | 4 | 5000/四年 |
| 更多数据请进入:www.0919edu.com/dxzs | ||||||
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 英语(泰安校区)办学地点:泰安校区 | 4 | 5000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 运动康复(泰安校区)办学地点:泰安校区 | 3 | 6300/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 医学检验技术(济南校区)办学地点:济南校区 | 2 | 7900/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物制药(泰安校区)办学地点:泰安校区 | 6 | 6300/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 临床医学(济南校区)办学地点:济南校区 | 2 | 7900/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 康复治疗学(泰安校区)办学地点:泰安校区 | 5 | 7500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 中药学(济南校区)办学地点:济南校区 | 4 | 7500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 制药工程(泰安校区)办学地点:泰安校区 | 8 | 6300/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 口腔医学(济南校区)办学地点:济南校区 | 2 | 7500/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 医学影像技术(泰安校区)办学地点:泰安校区 | 1 | 7900/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 预防医学(济南校区)办学地点:济南校区 | 3 | 7500/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 药学(济南校区)办学地点:济南校区 | 2 | 7500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 临床药学(济南校区)办学地点:济南校区 | 3 | 7500/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物技术(济南校区)办学地点:济南校区 | 3 | 6300/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 医学实验技术(医学实验动物方向)(济南校区)办学地点:济南校区 | 3 | 7500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物医学工程(泰安校区)办学地点:泰安校区 | 3 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 护理学(泰安校区)办学地点:泰安校区 | 10 | 7900/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(泰安校区)办学地点:泰安校区 | 5 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 智能影像工程(泰安校区)办学地点:泰安校区 | 1 | 6600/四年 |
| 更多数据请进入:www.0919edu.com/dxzs | ||||||
一、2025山东第二医科大学(潍坊医学院)在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科大数据管理与应用45500/四年贵州2025物理本科应用心理学(不招色盲色弱;)56600/四年贵州2025物理本科临床医学(不招色盲色弱;)47920/五年贵州2025物理本科麻醉学(不招色盲色弱;)27920/五年贵州2025物理本科口腔医学(不招色盲色弱;)2759
一、2025贵州医科大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段临床医学(色弱、色盲、单色不能识别者不予录取)84500/5山东2025综合普通类一段精神医学(色弱、色盲、单色不能识别者不予录取)34500/5山东2025综合普通类一段康复治疗学(中外高水平大学学生交流计划)(色弱、色盲、单色不能识别者不予录取;第1、2年学费为4200元/年,第
一、2025山东第一医科大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合本科提前批B类临床医学(省属公费医学生,面向淄博市就业)(济南校区,不招色盲、色弱考生)1免费/5山东2025综合本科提前批B类临床医学(省属公费医学生,面向枣庄市就业)(济南校区,不招色盲、色弱考生)1免费/5山东2025综合本科提前批B类临床医学(省属公费医学生,面向日照市就业)(济南
一、2025山东中医药大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科中医养生学(不招色盲色弱;办学地点:长清校区;)17500/五年贵州2025物理本科中医学(不招色盲色弱;办学地点:长清校区;)37900/五年贵州2025物理本科中西医临床医学(不招色盲色弱;办学地点:长清校区;)47900/五年贵州2025物理本科中药学(不招色盲色弱;办学地点:长清
一、2025山西医科大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科信息管理与信息系统(医学信息学方向)(办学地点:中都校区;)25100/四年贵州2025物理本科医学检验技术(办学地点:中都校区;)25600/四年贵州2025物理本科药学(办学地点:中都校区;)35600/四年贵州2025物理本科临床药学(办学地点:中都校区;)25600/五年贵州202
一、2025贵州医科大学在山西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山西2025物理本科批临床医学(办学地点:云漫湖校区;不招色盲、色弱、单色不能识别考生)44500/5山西2025物理本科批药学(中外合作办学)(外语单科成绩不低于75分;办学地点:云漫湖校区;不招色盲、色弱、单色不能识别考生;该专业有部分课程为全英文教学,请非英语语种考生谨慎填报;具体要求详见院校招生章程)
一、2025山东第一医科大学在江苏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江苏2025历史本科批英语(泰安校区)25000/4江苏2025历史本科批公共事业管理(泰安校区)55500/4江苏2025物理本科批临床医学(济南校区)(报考该专业有色觉要求,须查阅院校招生章程)37900/5江苏2025物理本科批眼视光学(济南校区)(报考该专业有色觉要求,须查阅院校招生章程)1660
一、2025山东第一医科大学在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)英语25000/四年湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)公共事业管理55500/四年湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)临床医学(不招色盲色弱)47900/五年湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)口腔医学(不招色盲色弱)37500/五年湖
2024-09-25 04:20:34
2024-09-07 22:18:07
2024-08-26 08:22:28
2024-12-14 08:54:53
2024-12-27 03:25:12
2025-11-13 08:59:35