2026-01-24 12:55:42 | 19教育网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 金融工程 | 4 | 5520/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 教育技术学(师范类;) | 2 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 服装设计与工程(卓工超豪示范班) | 1 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工业工程 | 3 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 建筑学 | 2 | 5500/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学(师范类;) | 3 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 物理学(师范类;) | 3 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 信息与计算科学 | 2 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应用统计学 | 5 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 材料科学与工程 | 8 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 化学(师范类;) | 6 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应用化学 | 7 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 能源化学 | 7 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 环境工程 | 5 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物技术 | 6 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物科学(师范类;) | 7 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生态学 | 5 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 车辆工程 | 2 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机械工程(卓工超豪示范班) | 12 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 智能制造工程 | 2 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 土木工程 | 12 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 城市地下空间工程 | 4 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化(卓工超豪示范班) | 2 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 集成电路设计与集成系统 | 4 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电子信息科学与技术 | 4 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 人工智能 | 2 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机械工程(中外合作办学)(外语不低于100;与俄罗斯伏尔加格勒国立技术大学合作办学,俄方教师采用英文授课,入学后不能转专业;) | 3 | 26000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 财务管理 | 3 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 工商管理 | 2 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 国际经济与贸易 | 2 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 法学 | 2 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 行政管理 | 2 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 应用心理学(师范类;) | 2 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 学前教育(师范类;) | 2 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 小学教育(师范类;) | 5 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 广告学 | 2 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 汉语言文学(创意中文实验班) | 2 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 历史学(师范类;) | 2 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 翻译(外语不低于110;) | 2 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 英语(师范类;外语不低于110;) | 2 | 5520/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 思想政治教育(师范类;) | 2 | 4800/四年 |
| 更多数据请进入:www.0919edu.com/dxzs | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 工商管理 | 3 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 财务管理 | 3 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 小学教育(师范)师范类 | 5 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 历史学(师范)师范类 | 3 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 学前教育(师范)师范类 | 3 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 法学 | 3 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 英语(师范)师范类;单科成绩要求:外语不低于110分 | 3 | 5520/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 汉语言文学(创意中文实验班) | 2 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 广告学 | 3 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 应用心理学(师范)师范类 | 3 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 行政管理 | 3 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 国际经济与贸易 | 3 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 翻译单科成绩要求:外语不低于110分 | 3 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 日语单科成绩要求:外语不低于110分 | 3 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 思想政治教育(师范)师范类 | 2 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 教育技术学(师范)师范类 | 2 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 服装设计与工程(卓工超豪示范班) | 3 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 金融工程 | 3 | 5520/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 建筑学 | 3 | 5500/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工业工程 | 3 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 智能制造工程 | 3 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 物理学(师范)师范类 | 4 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 能源化学 | 3 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 车辆工程 | 3 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 环境工程 | 3 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生态学 | 3 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学(师范)师范类 | 2 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用统计学 | 5 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 化学(师范)师范类 | 5 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械工程(卓工超豪示范班) | 12 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 人工智能 | 3 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 城市地下空间工程 | 3 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 集成电路设计与集成系统 | 3 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 信息与计算科学 | 3 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 材料科学与工程 | 6 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用化学 | 5 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物科学(师范)师范类 | 3 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化(卓工超豪示范班) | 3 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子信息科学与技术 | 3 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 土木工程 | 15 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物技术 | 3 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械工程(中外合作办学)单科成绩要求:外语不低于100分;与俄罗斯伏尔加格勒国立技术大学合作办学,俄方教师采用英文授课 | 3 | 26000/四年 |
| 更多数据请进入:www.0919edu.com/dxzs | ||||||
一、2025温州医科大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科信息管理与信息系统(办学地点:茶山校区;)75300/四年贵州2025物理本科运动康复(办学地点:第一学年在滨海校区,第二学年起在茶山校区;)35300/四年贵州2025物理本科应用心理学(办学地点:茶山校区;)25300/四年贵州2025物理本科公共事业管理(办学地点:第一学年在滨海校区
一、2025贵州师范大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科提前批C段物理学(师范类;)10免费/四年贵州2025物理本科提前批C段数学与应用数学(师范类;数学不低于90;)10免费/四年贵州2025物理本科提前批C段化学(师范类;不招收色弱、色盲以及不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生;)10免费
一、2025贵州医科大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科提前批C段临床医学(定向汇川区)(色弱、色盲、单色不能识别,该专业不予录取;办学地点:云漫湖校区;)3免费/五年贵州2025物理本科提前批C段临床医学(定向桐梓县)(色弱、色盲、单色不能识别,该专业不予录取;办学地点:云漫湖校区;)1免费/五年贵州2025物理本科提前批C段临床医学(定向道
一、2025温州大学在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025艺术类本科提前批音乐学(师范)(要求高考外语单科成绩不低于50分。我校器乐课程包括二胡、琵琶、古筝、扬琴、竹笛、唢呐、打击乐、钢琴、小提琴、中提琴、大提琴、单簧管、双簧管、萨克斯、小号、长号、圆号、中音号等,考生如对器乐种类有其他特殊要求的,请慎重报考。)410350/四年湖南2025艺术类本科提前批
一、2025温州大学在江苏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江苏2025历史本科批法学24800/4江苏2025历史本科批翻译(只招英语考生)(该校要求报考该专业英语成绩不低于110分)24800/4江苏2025历史本科批日语(该校要求报考该专业外语成绩不低于110分)24800/4江苏2025物理本科批金融工程25520/4江苏2025物理本科批材料科学与工程25500
一、2025温州大学在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2025历史本科普通批财务管理24800/-湖北2025历史本科普通批法学24800/-湖北2025历史本科普通批学前教育(师范类;师范)24800/-湖北2025历史本科普通批小学教育(师范类;师范)24800/-湖北2025历史本科普通批历史学(师范类;师范)14800/-湖北2025历史本科普通批英语(
一、2025温州大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2025物理本科批B段金融工程35520/4四川2025物理本科批B段教育技术学(师范)24800/4四川2025物理本科批B段工业工程25500/4四川2025物理本科批B段建筑学25500/5四川2025物理本科批B段应用统计学24800/4四川2025物理本科批B段材料科学与工程25500/4四川202
一、2025温州大学在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025历史本科批法学24800/4福建2025历史本科批翻译(语种:英语。要求高考英语单科成绩不低于110分。)24800/4福建2025物理本科批金融工程25520/4福建2025物理本科批服装设计与工程(卓工超豪示范班)25500/4福建2025物理本科批化学(师范)(师范类)24800/4福建2025
2024-06-26 22:48:49
2024-11-03 12:42:26
2024-05-27 22:03:48
2024-06-09 19:11:10
2024-03-25 09:07:12
2024-09-25 17:33:22